根据《广州市增城区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组关于进一步强化疫情防控工作的通告》(第5号)的要求,为配合做好新冠肺炎疫情防控工作,结合近段时间市民外出需求减少,拟进一步优化公交发班与出行客流的匹配程度,提高公共资源利用效率。经研究,从6月18日起,临时调整部分公交线路的发班班次,具体调整内容如下:
序号 | 线路 | 原班次 | 调整后班次 | 高峰期发班间隔(分钟/班)(7:00-9:00,17:00-19:00) | 平峰期发班间隔(分钟/班) |
1 | 万达1路 | 48 | 40 | 50 |
2 | 增城1路 | 80 | 58 | 30 | 45 |
3 | 增城2路 | 97 | 80 | 20 | 35 |
4 | 增城3路 | 100 | 83 | 20 | 35 |
5 | 增城4路 | 62 | 50 | 25 | 40 |
6 | 增城5路 | 133 | 120 | 15 | 25 |
7 | 增城7路 | 100 | 73 | 30 | 40 |
8 | 增城9路 | 160 | 144 | 15 | 25 |
9 | 增城9A路快线 | 60 | 42 | 40 | 55 |
10 | 增城12路 | 82 | 70 | 20 | 35 |
11 | 增城13路 | 68 | 48 | 20 | 40 |
12 | 增城14路 | 68 | 56 | 20 | 50 |
13 | 增城15路快线 | 64 | 56 | 20 | 50 |
14 | 增城23路 | 72 | 52 | 35 | 45 |
15 | 增城25路 | 102 | 90 | 15 | 25 |
16 | 增城26路 | 80 | 61 | 18 | 30 |
17 | 增城26A路 | 78 | 61 | 18 | 30 |
18 | 增城29路 | 64 | 56 | 20 | 35 |
19 | 增城32路 | 80 | 64 | 35 | 45 |
20 | 增城38路 | 60 | 40 | 35 | 45 |
21 | 增城47路 | 50 | 42 | 45 | 55 |
22 | 增城48路 | 67 | 55 | 20 | 35 |
23 | 增城64路 | 50 | 26 | 50 | 70 |
24 | 增城65路 | 30 | 24 | 70 |
25 | 增城77路 | 71 | 61 | 30 | 45 |
26 | 地铁总站-轻工学院 | 14 | 8 | 180 |
特此通知。
广州市增城区公共交通运输服务有限公司
2021年6月17日