2023年3月14日,本局执法人员对位于广州市增城区小楼镇秀水村牛轭山社5号的铁皮厂房进行检查,现场依法扣押:
序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
1 | “Mobil美孚速霸/1000”标识纸箱 | 5w-30/6×4升 | 个 | 15 |
2 | “Mobil美孚速霸/1000”标识纸箱 | 10w-40/6×4升 | 个 | 20 |
3 | “Mobil美孚速霸/2000”标识纸箱 | 5w-30/6×4升 | 个 | 5 |
4 | “Mobil美孚速霸/2000”标识纸箱 | 5w-40/12×1升 | 个 | 8 |
5 | “Mobil美孚黑霸王”标识纸箱 | 15w-40/6×4升 | 个 | 4 |
6 | “Mobil美孚速霸/2000”标识纸箱 | 5w-40/6×4升 | 个 | 18 |
7 | “Mobil美孚力霸”标识纸箱 | 10w-40/6×4升 | 个 | 21 |
8 | “Mobil 1”标识纸箱 | 0w-20/4×4升 | 个 | 9 |
9 | “Mobil 1”标识纸箱 | 0w-20/12×1升 | 个 | 6 |
10 | “Mobil 1”标识纸箱 | 5w-30/4×4升 | 个 | 22 |
11 | “Mobil 1”标识纸箱 | 5w-40/12×1升 | 个 | 8 |
12 | “Mobil 1”标识纸箱 | 5w-40/4×4升 | 个 | 17 |
13 | “Mobil 1”标识纸箱 | 0w-30/4×4升 | 个 | 10 |
14 | “Mobil 1”标识纸箱 | 0w-40/12×1升 | 个 | 31 |
15 | “Mobil 1”标识纸箱 | 0w-40/4×4升 | 个 | 6 |
16 | “Castrol嘉实多金嘉护”标识纸箱 | 5w-30/4×4升 | 个 | 14 |
17 | “Castrol嘉实多金嘉护”标识纸箱 | 10w-40/4×4升 | 个 | 17 |
18 | “Castrol嘉实多磁护专享”标识纸箱 | 5w-40/4×4升 | 个 | 10 |
19 | “Castrol嘉实多磁护”标识纸箱 | 5w-30/4×4升 | 个 | 66 |
20 | “Castrol嘉实多磁护”标识纸箱 | 5w-40/12×1升 | 个 | 15 |
21 | “Castrol嘉实多磁护”标识纸箱 | 5w-40/4×4升 | 个 | 12 |
22 | “Castrol嘉实多极护”标识纸箱 | 5w-40/4×4升 | 个 | 10 |
23 | “Castrol嘉实多极护”标识纸箱 | 0w-40/4×4升 | 个 | 10 |
24 | “Castrol嘉实多极护”标识纸箱 | 0w-40/12×1升 | 个 | 6 |
25 | “Castrol嘉实多嘉力”标识纸箱 | 10w-40/4×4升 | 个 | 7 |
26 | “Shell HELIX壳牌喜力HX5 PLUS”标识纸箱 | 10w-40/4×4升 | 个 | 17 |
27 | “Shell HELIX壳牌喜力HX3”标识纸箱 | 15w-40/4×4升 | 个 | 15 |
28 | “Shell HELIX壳牌喜力HX6”标识纸箱 | 5w-30/4×4升 | 个 | 10 |
29 | “Shell HELIX壳牌喜力HX6”标识纸箱 | 5w-40/4×4升 | 个 | 4 |
30 | “Shell HELIX壳牌喜力HX7 PLUS”标识纸箱 | 5w-40/4×4升 | 个 | 22 |
31 | “Shell HELIX壳牌喜力HX7 PLUS”标识纸箱 | 5w-30/4×4升 | 个 | 10 |
32 | “Mobil美孚力霸”标识空瓶 | 10w-40/4升 | 个 | 140 |
33 | “Mobil美孚速霸/1000”标识空瓶 | 5w-30/4升 | 个 | 82 |
34 | “Mobil美孚速霸/1000”标识空瓶 | 5w-40/4升 | 个 | 121 |
35 | “Mobil美孚速霸/1000”标识空瓶 | 10w-40/4升 | 个 | 112 |
36 | “Mobil美孚速霸/2000”标识空瓶 | 5w-30/1升 | 个 | 24 |
37 | “Mobil美孚速霸/2000”标识空瓶 | 5w-40/1升 | 个 | 5 |
38 | “Mobil美孚速霸/2000”标识空瓶 | 5w-30/4升 | 个 | 80 |
39 | “Mobil美孚速霸/2000”标识空瓶 | 5w-40/4升 | 个 | 41 |
40 | “Mobil美孚黑霸王 超级”标识空瓶 | 15w-40/4升 | 个 | 18 |
41 | “Mobil美孚黑霸王 高效系列”标识空瓶 | 15w-40/4升 | 个 | 18 |
42 | “Mobil 1 美孚1号 经典表现”标识空瓶 | 0w-20/4升 | 个 | 32 |
43 | “Mobil 1 美孚1号 经典表现”标识空瓶 | 0w-40/1升 | 个 | 59 |
44 | “Mobil 1 美孚1号 经典表现”标识空瓶 | 0w-40/4升 | 个 | 24 |
45 | “Mobil 1 ”标识空瓶 | 5w-30/4升 | 个 | 41 |
46 | “Mobil 1 FS”标识空瓶 | 0w-30/4升 | 个 | 28 |
47 | “Mobil 1 ”标识空瓶 | 5w-40/4升 | 个 | 40 |
48 | “Mobil 1 ”标识空瓶 | 0w-40/1升 | 个 | 13 |
49 | “Mobil 1 ”标识空瓶 | 5w-30/1升 | 个 | 120 |
50 | “Mobil 1 ”标识空瓶 | 5w-40/1升 | 个 | 94 |
51 | “Castrol嘉实多 EDGE 极护”标识空瓶 | 5w-40/1升 | 个 | 20 |
52 | “Castrol嘉实多 EDGE 极护”标识空瓶 | 0w-40/1升 | 个 | 6 |
53 | “Castrol嘉实多 EDGE 极护”标识空瓶 | 5w-30/1升 | 个 | 44 |
54 | “Castrol嘉实多 EDGE 极护”标识空瓶 | 0w-40/4升 | 个 | 83 |
55 | “Castrol嘉实多 EDGE 极护”标识空瓶 | 5w-30/4升 | 个 | 40 |
56 | “Castrol嘉实多 GTX 银嘉护”标识空瓶 | 10w-40/4升 | 个 | 8 |
57 | “Castrol嘉实多 MAGNATEC 磁护”标识空瓶 | 5w-30/4升 | 个 | 127 |
58 | “Castrol嘉实多 MAGNATEC 磁护”标识空瓶 | 5w-40/1升 | 个 | 48 |
59 | “Castrol嘉实多 MAGNATEC 磁护”标识空瓶 | 5w-30/1升 | 个 | 46 |
60 | “Castrol嘉实多 MAGNATEC 磁护”标识空瓶 | 5w-40/4升 | 个 | 51 |
61 | “Castrol嘉实多 磁护专享”标识空瓶 | 5w-40/4升 | 个 | 36 |
62 | “Castrol嘉实多 MAGNATEC 磁护启停保”标识空瓶 | 0w-20/4升 | 个 | 38 |
63 | “Castrol嘉实多 GTX 金嘉护”标识空瓶 | 10w-40/4升 | 个 | 57 |
64 | “Castrol嘉实多 GTX 金嘉护”标识空瓶 | 5w-30/4升 | 个 | 62 |
65 | “Shell HELIX壳牌喜力HX6”标识空瓶 | 5w-40/4升 | 个 | 91 |
66 | “Shell HELIX壳牌喜力HX3”标识空瓶 | 15w-40/4升 | 个 | 77 |
67 | “Shell HELIX壳牌喜力HX5 PLUS”标识空瓶 | 10w-40/4升 | 个 | 45 |
68 | “Shell HELIX壳牌喜力HX5 PLUS”标识空瓶 | 5w-30/4升 | 个 | 28 |
69 | “Shell HELIX壳牌喜力HX7 PLUS”标识空瓶 | 5w-30/4升 | 个 | 7 |
70 | “Shell HELIX壳牌喜力HX7 PLUS”标识空瓶 | 5w-40/4升 | 个 | 84 |
71 | “Shell HELIX壳牌喜力HX5”标识润滑油 | 10w-40/4升 | 瓶 | 3 |
72 | “Mobil 1 FS”标识发动机油 | 0w-30/1升 | 瓶 | 1 |
73 | “Castrol”标识瓶盖 |
| 个 | 677 |
74 | “Mobil”标识瓶盖 |
| 个 | 1034 |
75 | 装罐设备 | QH-G63B | 台 | 1 |
76 | 电磁感应封口机 |
| 台 | 5 |
现场无相关人员,经调查后仍无法查明当事人身份,当事人不明确。
因无法确定上述涉案物品所有人,根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第四十二条第三款及第八十二条第五项,请上述物品的所有人自本公告之日起六十日内到本局小楼市场监督管理所(地址:广州市增城区小楼镇景园一街10号)认领财物并接受调查和处理。如本公告认领期限届满,仍无人认领,本局将按照有关规定处理上述物品。
广州市增城区市场监督管理局
2023年4月7日
(联系人:赖钰铭、张祖琼,联系电话:020-82841292)