宁西街2020年水库防汛“三个责任人”名单
序号 | 水库名称 | 水库所在镇村 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 |
姓名 | 单位及职务 | 手机号码 | 姓名 | 单位及职务 | 手机号码 | 姓名 | 单位及职务 | 手机号码 |
1 | 山猪窿水库 | 宁西街九如村 | 刘慷 | 党工委委员 | 13710451118 | 陈仁杰 | 水务组副主任 | 13580456608 | 罗东京 | 九如村水管员 | 15918790139 |
2 | 猪牯窿水库 | 宁西街湖中村 | 冯振彪 | 四级调研员 | 13802801131 | 陈仁杰 | 水务组副主任 | 13580456608 | 罗雪亮 | 湖中村水管员 | 13928980335 |
3 | 郭村水库 | 宁西街郭村村 | 刘洁嫦 | 人大街道工委主任 | 13928930382 | 陈仁杰 | 水务组副主任 | 13580456608 | 郭启昌 | 郭村村水管员 | 13430232777 |
4 | 坑底水库 | 宁西街路边村 | 刘慷 | 党工委委员 | 13710451118 | 陈仁杰 | 水务组副主任 | 13580456608 | 李毅涛 | 路边村水管员 | 13060951218 |
5 | 焦窿水库 | 宁西街湖东村 | 韩伟 | 党工委委员 | 13822284086 | 陈仁杰 | 水务组副主任 | 13580456608 | 罗玉添 | 湖东村水管员 | 13711066399 |
6 | 沙贝窿水库 | 宁西街中元村 | 吴伟江 | 党工委副书记 | 13902330304 | 陈仁杰 | 水务组副主任 | 13580456608 | 林添有 | 中元村水管员 | 13928753151 |
7 | 狗尾窿水库 | 宁西街冯村村 | 潘玉明 | 党工委委员 | 13602223033 | 陈仁杰 | 水务组副主任 | 13580456608 | 冯楚章 | 冯村村水管员 | 13710932810 |
8 | 大山水库 | 宁西街冯村村 | 潘玉明 | 党工委委员 | 13602223033 | 陈仁杰 | 水务组副主任 | 13580456608 | 冯楚章 | 冯村村水管员 | 13710932810 |
回到
顶部