各镇街,各项目建设、施工、监理单位:
我局于2023年3月3日至2023年4月24日对全区建筑工地开展2023年建筑工地第一季度质量安全文明施工检查,现将有关情况通报如下:
一、基本情况
(一)检查情况
本次共检查工地208个,发出整改通知书208份,其中对1个工地责令全面停工整改,30个工地局部停工整改,197个工地限期整改;对4家建设单位、18家施工企业和13家监理企业实行省动态扣分;对49名项目经理、24名专职安全员、39名总监理工程师和25名专业监理工程师实行省动态扣分处理;对1家建设单位、3家施工企业和3家监理企业记录不规范行为。
(二)奖惩情况
对广州市增城区荔城街第三中学扩建工程等10个质量管理、安全生产和文明施工管理较好的建筑工地进行通报表扬。
对广州礼和置业发展有限公司住宅,公建(自编号25#,GJ-10);住宅(自编号26#—28#);商业、地下室(自编号S7,T3、T6、T8);管理用房(自编号G-01)项目等10个项目管理不到位的建筑工地进行通报批评。
二、存在问题
检查发现建筑工地质量安全管理问题主要集中在以下三个方面:
(一)部分项目安全生产主体责任落实不到位。部分项目未及时传达学习我局下发文件通知并按要求开展自查自纠和专项整改;部分项目外架安全网未挂设,主要出入口未设安全防护棚及安全标语,楼梯未设防护栏杆部分项目;未对危大工程编制专项施工方案,未落实安全技术交底、验收、检查和巡视,未严格按照方案实施;部分项目塔吊验收未完善。
(二)部分项目质量管理不到位;部分项目质量管控机制不完善;个别项目施工中缺乏有效的技术管控;部分项目未强化施工质量管控意识;部分项目未拟定材料管理计划,部分项目制度体系不健全,导致施工权责不明等。
(三)部分项目消防安全措施落实不到位。主要表现在:消防水源未跟上主体进度;部分项目灭火器过期未及时更换;生活区电动自行车违规在宿舍内充电;保温材料堆放区未单独设置且未配备消防设施;部分项目消防通道堵塞。
三、下一步工作要求
(一)各单位要切实提高政治站位,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理、消防的重要论述精神,坚持人民至上、生命至上。全面排查治理事故隐患,坚决打好安全生产攻坚战。
(二)各相关责任主体要对照本次检查发现的主要问题自查自纠,针对检查中发现的质量安全隐患要分析原因,落实责任,完善长效管理机制,不断提高建设工程管理水平,确保我区建筑工程安全平稳态势。
(三)各项目参建单位根据我局工作要求,开展自查自纠,并常态化做好安全生产、消防安全、工人工资支付、文明施工等工作。
附件:1.增城区2023年第一季度通报表扬项目
2.增城区2023年第一季度通报批评项目
广州市增城区住房和城乡建设局
2023年5月6日
附件1:
增城区2023年第一季度通报表扬项目
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目 负责人 | 施工单位 | 项目 经理 | 监理单位 | 项目 总监 | 属地 |
1 | 广州市增城区荔城街第三中学扩建工程教学楼,地下室(自编号A2,DX1),科学楼、报告厅、校史展示廊(自编号B1) | 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 | 汤文永 | 深建工(广州)建设有限公司、深圳市建工集团股份有限公司 | 莫旭典 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 谢会华 | 荔城街 |
2 | 国贸融创增城三联村房地产开发(新建)项目商业,地下室(自编号13#、13-1#,XDX1-2、XDX2-2) | 广州创贸房地产开发有限公司 | 庄伟 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 徐贵奇 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 宋应安 | 荔湖街 |
3 | 广州丰州置业有限公司18003210A20061号地块商品房开发项目 | 广州丰州置业有限公司 | 黄兵峰 | 广州建筑股份有限公司 | 陈作荣 | 广州广骏工程监理有限公司 | 肖永忠 | 朱村街 |
4 | 广州市重点公共建设项目管理中心广州市交通运输职业学校迁建工程(教学区) | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 赵冬芳 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 王建国 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 王秀国 | 朱村街 |
5 | 广州臻通实业发展有限公司华润广州增城新塘立交住宅项目二期一标住宅(自编号A8#,A9#,A10#)ZCJD20220314001 | 广州臻通实业发展有限公司 | 程志达 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 马发林 | 上海三凯工程咨询有限公司 | 杜铮 | 新塘镇 |
6 | 广州市品秀房地产开发有限公司地铁13号线官湖车辆段及上盖地块项目住宅(自编号26#);住宅(自编号27#、28#)ZCJD20210927006 | 广州市品秀房地产开发有限公司 | 崔拥军 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 李祥进 | 广州越建工程管理有限公司 | 唐辉 | 新塘镇 |
7 | 广州隽新房地产开发有限公司建设新塘大道南侧地块住宅项目-住宅、公建、地下室(自编号1#、2#、3#、4#,DX01、DX02)、商业、公厕、文化活动站、老年人星光之家、门卫室(自编号6#,5#,8#)、垃圾收集站(自编号7#) 【±0.000以上】ZCJD20211209001 | 广州隽新房地产开发有限公司 | 段一腾 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 何勇 | 广东远顺建设监理有限公司 | 徐芳刚 | 新塘镇 |
8 | 广东省代建项目管理局广东省轻工业技师学院广东省技工教育示范基地二期工程项目ZCJD20220512001 | 广东省代建项目管理局 | 李志强 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 陶冶 | 广东建设工程监理有限公司 | 常宗才 | 石滩镇 |
9 | 广州市增城区公共建设项目管理服务中心广州东部粮油储备加工中心建设工程楼房仓A,楼房仓B,浅圆仓A,浅圆仓B,工作塔,楼房仓C,办公楼,宿舍、配套设备用房自编号(1#,2#,3A#,3B#,4#,5#,6#,7#)±0.000以上ZCJD20220816001 | 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 | 陈俊宇 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 梁超 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 洪进伟 | 石滩镇 |
10 | 汽车零部件设计研发、试验和总部经济孵化器 | 广州市三泰汽车内饰材料有限公司 | 郭健 | 广东华青建设工程有限公司 | 周冰 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 胡雄彬 | 永宁街 |
附件2:
增城区2023年第一季度通报批评项目
序号 | 项目名称 | 建设单位及 项目负责人 | 施工单位及 项目经理 | 监理单位及 项目总监 | 现场情况 | 处罚情况 |
1 | 广州市创基房地产投资有限公司丽江国际花园商业、住宅、地下室(自编号S-2A#、S-2B#、11#、P1-1#、P1-2#);住宅(自编号10#);幼儿园(自编号14#) | 广州市创基房地产投资有限公司 刘胜发 | 广东宏益建设工程有限公司 张津 | 广东建海工程项目管理有限公司 蒋叶林 | 1.三栋主体停工期间,外架长时间放置无巡查维护保养,安全网剥落、踢脚板变形; 2.人货梯层间门部分处于敞开状态,安全锁口不能锁止,门板自由翻动; 3.监理单位长时间缺失。 |
|
2 | 广东财经大学华商学院会议中心,体育活动中心(自编号Y-1,Y-2);实验实习大楼(自编号Z-8) | 广东财经大学华商学院 张兆祥 | 浙江中垚建设有限公司 魏雷振 | 广州创源汇美工程建设监理有限公司 张伟辉 | 1.塔吊年度检测评定过期,每月强制维保滞后; 2.停工期间施工范围内围蔽提前拆除,临时防护破损,人员随意进出; 3.施工单位管理人员提前撤场,管理架构不到位 | 对施工单位上报不规范行为 |
3 | 广州政源房地产开发有限公司佳源印象小区项目 | 广州政源房地产开发有限公司 杨卫东 | 广东大华建设工程有限公司 许沭钦 | 北京中协成工程管理有限公司 陈建春 | 1.负二层板梁底支撑体系采用两侧立杆锁扣横杆支撑,个别横杆跨度近两米且未设防滑扣,轮扣式支撑体系部分区域未整体性连接,剪刀撑未设置; 2.1号楼首层外架安全网未挂设,主要出入口未设安全防护棚及安全标语;首层商铺楼梯未设防护栏杆;楼层消防设施未配备水带水枪; 3.抽查资料,主要存在以下问题:1.起重设备维保记录签字页不全,只有维保人员以及专职管理员签字,维保记录图片未有水印,维保人员未能提供社保记录;2.负三层以下高支模已浇筑,未及时提供专家验收预压记录;4.监理单位资料凌乱不齐。 4.抽查时,总监未能到岗履职。 5.边坡已施工完成,未及时收集相关资料办理边坡子分部验收手续。 | 对建设、施工、监理单位作省动态扣分处罚 |
4 | 广州奥名置业有限公司中新镇集丰村新建住宅项目 | 广州奥名置业有限公司 张继涛 | 广东盛尊建筑工程有限公司 李旭峰 | 广州广保建设监理有限公司 李志平 | 1.第一季度检查 2.抽查资料:(1)混凝土试块台账未经监理单位见证人签字确认,未见对应检测报告结果;(2)相关质保资料管理混乱。 抽查现场:(1)永久边坡工程责任单位不齐整,未委托监理单位监管(永久边坡暂停施工,影响范围不得进入施工作业);3#楼临时边坡未按方案要求开挖支护;临边防护未设置;(2)配电房地梁施工,周边土方开挖未按要求放坡,存在坍塌风险;高差位置未设防护栏杆;(3)6#楼人货梯与出料平台竖向间距过宽;电梯井堆积大量建筑垃圾,井口竖向防护未固定;三~五层阳台防护栏杆提前拆除未及时回恢复;天面花架施工,外围防护搭设高度不足,未挂设安全挡网;工人高处作业未配戴安全带,安全帽配戴不规范;(4)场地道路积尘较厚,建筑垃圾堆积过高,未及时清运,控尘措施不足。 | 对建设单位、施工单位、监理单位作省动态扣分 |
5 | 广州市锦鑫房地产开发有限公司办公楼(锦鑫广场1#、2#);商业楼、公建(锦鑫广场16#、16-1#);商业、办公楼(锦鑫广场3-1#,3#、4#);商业楼、地下室(锦鑫广场14#,T1);垃圾收集站(锦鑫广场6#);商业楼(锦鑫广场3-2#、5#、7#、9#、8#、10#、11#、12#、13#、15#、17#)Z2015-08-0005 | 广州市锦鑫房地产开发有限公司 郑少雄 | 汕头市达濠建筑总公司 刑文飘 | 广州市百业建设顾问有限公司 李章平 | 1.塔吊安装单位已盖章、验收表企业技术负责人未签名确认、使用登机牌未完善,(停止使用) 2.1号塔吊验收表未完善。(停止使用) 3.17号楼基坑论证未完善,边坡影响范围停止施工。 4.基坑堆土局部位置堆放过高并且放坡不到位,近期为雨水天气需尽快消除堆土边坡,边坡影响范围停止施工。(未完善边坡消除前不得进入影响区域施工。) 5.固定式卸料平台方案未落实,现场搭设连墙件不足,未经监理验收及限量标牌的挂设。 6.地下宝积有大量的臭水需尽快抽排。进去需产格按照有限空间施工方案落实。(先通风后检测后下去作业),严格落实好有限空间报审报批手续。 7.工人卸料时存在较大的安全隐患,管理人员管理不到位,需尽快对相应的工人进行安全技术交底。 8.近期为雨水天气:需严格依照相应的应急方案实好相应的安全措施。 9.17号楼的基坑周边的排水措施未完善。 10.项目经理及安全员未在岗履职。(管理人员架构不齐全) 11.监理多份整改单施工单位未及时回复。 12.现场专职安全员及专业监理工程师配备不足。 13.外架连墙件严重不足。 | 对施工单位、监理单位上报不规范行为,拟对施工单位、监理单位作省动态扣分并局部停工。 |
6 | 广东萱桦投资发展有限公司新建萱桦孵化园项目厂房(自编号A1)、厂房(自编号A2)、厂房(自编号A3)ZCJD20211021002 | 广东萱桦投资发展有限公司 张敬阳 | 广东国弘建设工程有限公司 戴金鹏 | 广州市至恒工程建设监理有限公司 刘毅刚 | 1.A1 栋(安全):①、落地式卸料平台连墙件未独立设置,应经验收合格方可投入使用,并张贴验收牌及量化限载标识;②、首层外架安全网未落地;外架局部安全网破损,局部位置剪刀撑未拉通;兜底网设置不及时;电梯井未设置每三层不大于 10 米一道的全封闭防护;③、楼层内施工操作架搭设不规范,存在作业面未满铺、防护措施不足、防倾覆措施不足、上下不便等问题;④、个别电箱巡查记录缺失,漏电开关设置不足;个别施工机具的供电线存在多处破损,应立即更换;⑤、楼梯位置墙体砌筑应保障作业面安全; 2.消防:①、楼层上个别消防箱未配备水带;②、楼层上灭火器配备不足;③、A2、A3 栋外窗已进入施工阶段,需注意图纸上救援窗设置位置; 4.A1 栋南侧钢筋加工区防护棚设置不足; 5.针对监理单位提出的整改要求,施工单位整改落实不到位、不及时; | 对项目经理、专监进行省动态扣分 |
7 | 泰禾增城项目(一期住宅)住宅,地下室二(自编号D24、D28~D57、DXCK-05-1、DXCK-05-2) | 增城荔丰房地产有限公司 聂晗 | 中建海峡建设发展有限公司 黄元兵 | 福建省中福工程建设监理有限公司 姜志平 | 对项目进行节后复工检查: 一、抽查室外:1、外架与主体连接强度不足,应加强单排架抱柱,双排架增加抛撑等措施。2、地下室风井开口、地下室入口防护不到位。3、部分地坪高低差大于 2m 未设临边防护。4、电箱未接地,没有巡查记录。 二、抽查 51#楼:1、电梯井口在首层处洞口防护不到位。2、部分未安装拦杆及玻璃的阳台临边防护不到位。3、部分中空层临边防护不到位。 三、抽查地下室:1、部分消防管被破坏。 | 对项目经理、总监进行省动态扣分 |
8 | 广州市浩信纺织服装有限公司君城国际汽车AI产业园项目厂房(自编A1)ZCJD20210713001 | 广州市浩信纺织服装有限公司 谢剑峰 | 广州捷升建筑工程有限公司 常文超 | 中穗丰华建设咨询有限公司 余凯特 | 1.app上危大工程的上报情况与工程实际情况不符。 2.扬尘监控设备离线,需尽快恢复, 3.个别安全员未在场展职 4抽查地下室:1)有限空间业送风措施不足。消防水池检修口等特殊作业点须补充有限空间警示标志,2)负二层建筑垃增未及时清理。3)临时操作架防护高府不足,4)2号培吊基础节积水未及时清理。5个别外墙接漏未及时处理。6)严禁违规使用人字梯。7)电梯井口限护高唐不足。 5.抽查2栋:1)人货梯公示信息更新不及时。2)一侧梯笼未使用应上锁管理,严禁作为通道使用。3)14层最抹工字铜前段单螺母设置不符合要求。4)14层局部研体结构构造柱设置不符合要求,砌体接茬设置不符合要求。5)须复核核心简洞口填充咖体是否符合要求。6)首层参处构造样、胜染设置不符合要求。 6.抽查资料:1)应急演练的照片佐证数街了事;2)抽查多份材料,施工单位项目负责人签字需为本人签字:3)第一季度自查表大部分内容未完善;4)春节复工后新进工人未重新组织三组安全教育,抽查安全技术交庭文件,部分工人签字字迹需同;5)抽查项目近期对主管部门文件学习的相关资料,缺少照片佐证,缺少学习内容;6)抽查1#人货梯资料,自检去检查情况汇总信息不完整,无检查结论,无日期水印。 7.未提供监理单位的领导带班检查记录。1)抽查2023年3月7日监理创会,项目经理未参加:2)未提供建设单位对施工单位、监理单位的考评制度及考评材料:3)项目缺失机械设备管理员的任;4)未提供人货梯2002年5月至2023年2月间的防队落试验报告;5)塔吊司机及司索工配备不足。 8.拟对施工单位、监理单位上报不规范行为,拟对施工单位、监理单位作省动态扣分。 | 对施工单位、监理单位上报不规范行为,拟对施工单位、监理单位作省动态扣分并局部停工。 |
9 | 广州礼和置业发展有限公司住宅,公建(自编号25#,GJ-10);住宅(自编号26#—28#);商业、地下室(自编号S7,T3、T6、T8);管理用房(自编号G-01) | 广州礼和置业发展有限公司 桑海涛 | 广州恒建建设集团有限公司 邱述飞 | 广东粤能工程管理有限公司 李毅 | 1.一季度检查,项目未按穗建质[2020]234 号文件要求落实质量安全风险等级划分及动态更新,同时需落实好相应的管控措施;同时需常态化做好广州住建 app 的危大工程、形象进度、专项检查、考勤等管控工作; 2.施工单位存在多份监理通知单(GD-B1-210156、210154、210158),监理安全通知单(编号115、、114、113、112)未及时回复; 3.抽查31#、32#楼:南北面顶板回填区域需做好疏水层;项目需做好闭水及隐蔽验收记录; 4.26#、27#、28#楼人货梯存在多次施工人员无证擅自使用人货梯现象;电动车违规上楼现象,存在严重安全隐患; 5.31#楼27 层个别窗台垃圾堆放在窗台位置,临边防护提前拆除未及时恢复; 6.项目需全面排查相关情况并及时处理; 7.31#、32#号楼地下室存在大量建筑垃圾未及时清理; 8.检查期间项目经理多次无故不在岗履职。 | 对建设单位、施工单位记不规范,局部停工 |
10 | 广州礼和置业发展有限公司办公(自编号6#~8#) | 广州礼和置业发展有限公司 关春明 | 中建五局第三建设有限公司、成都威泰建筑工程有限公司 罗泽 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 何凤元 | 1.7~8 号楼阳台临边防护措施不到位,6 号楼外架个别连墙件擅自拆除未恢复。 2.6~8 号人货梯信息公示牌未更新,6 号楼 9 层人货梯层门损坏未修复,个别楼层人货梯层 门安全防护不牢固。 3.吊篮作业须做好工人班前教育、安全交底,作业影响范围须安排专人管理并拉设警戒线、 设置安全警示标识。 4.公寓卫生间排气管处防水施工须编制专项方案处理。后续应全覆盖闭水试验合格。 5.项目须按增住建[2023]26 号文要求落实自查自纠各项工作,并按《2023 年建筑工地第一季 度暨节后复工检查》落实企业负责人带队检查工作。 6.须常态化做好广州住建 app 的危大工程、形象进度、专项检查、考勤等管控工作。 7.项目须落实工人的班前教育、安全交底工作,须按《广州市房屋建筑(含管廊)工地复工条 件自查表》落实好自查自纠工作,须按穗建质[2020]234 号文做好风险等级划分及相应的管 控措施。 8.拟对项目经理、安全员、项目总监进行省动态扣分。 | 对项目经理、专职安全员、总监进行省动态扣分 |
文件下载:增住建〔2023〕45号关于2023年建筑工地第一季度质量安全文明施工检查情况的通报.pdf