各有关单位:
我局于2020年6月5日至7月10日对全区建筑工地开展2020年第二季度质量安全和文明施工检查,现将有关情况通报如下:
一、基本情况
(一)检查情况
本次共检查工地286个,发出整改通知书201份,其中对5个工地责令全面停工整改,29个工地局部停工整改,219个工地限期整改;对1家建设单位、18家施工企业和16家监理企业实行省动态扣分;对11名施工企业主要负责人、77名项目经理、42名专职安全员、76名总监理工程师和21名专业监理工程师实行省动态扣分处理;对3家施工企业和2家监理企业记录不规范行为。
(二)奖惩情况
对增城区人民医院改扩建工程(基坑开挖及支护部分)等7个质量管理、安全生产和文明施工管理较好的建筑工地进行通报表扬(详见附件1)。
对和记黄埔逸翠庄园项目等10个项目管理不到位的建筑工地进行通报批评(详见附件2)。
二、存在问题
检查发现,建筑工地质量安全管理问题主要集中在以下三个方面:
(一)主体责任不落实,人员履职不到位。部分项目参建单位企业主要负责人安全意识淡漠、安全知识匮乏,隐患排查治理流于形式,职责悬空,长期脱岗缺岗,尽职尽责缺失;项目安全管理人员(项目经理、总监、安全员、专监等)长期不到岗履职;部分项目无安全检查记录,或者安全检查形式主义严重,未能起到发现、消除隐患的作用。
(二)施工现场防高坠措施落实不到位。部分施工单位未编制高处作业安全专项施工方案或制定高处作业安全技术措施,未严格落实作业前工人安全交底制度,企业安全隐患排查不彻底,《施工安全日志》和《监理安全日志》流于形式,长期未发现问题;临边作业未按要求设置安全防护,防护栏杆高度不满足1.2米要求,防护设置不牢靠,洞口作业未采取防坠落措施,电梯井口防护高度不满足1.5米要求,外脚手架搭设进度滞后于主体施工;对施工现场可能堕落的物料未进行拆除或采取加固措施,拆除下的物料、废料未及时清运走,大量堆积在外脚手架上;钢筋加工场等交叉作业堕落半径内未设置安全防护棚,防护棚设置不符合规范要求,主体结构与外脚手架间安全兜底网缺失。
(三)危大工程管理不到位。一是模板支撑和外脚手架搭设不符合方案和规范要求。模板支撑顶托自由端长度超出规范规定,未按规范、方案设置剪刀撑;外脚手架连墙件、立杆间距未严格按照施工方案设置,悬挑脚手架的悬挑工字钢固定螺栓垫铁厚度不符合规范要求,剪刀撑未完全与相交的立杆、水平横杆用旋转扣件固定,局部立杆与施工升降机登机平台架体存在连接情况;悬挑卸料平台受力在外脚手架。二是起重机械吊装管理不到位。未严格按设备说明书进行附着;塔吊标准节连接螺栓螺母松动;特种作业人员未持证上岗;安全限位装置失效;附墙件紧固螺母松动;塔吊操作手柄零位缺失或失效;设备维保不及时或流于形式等。
三、下一步工作要求
(一)各在建工地建设、施工、监理单位要对照本次检查中发现的问题,立即落实整改措施,确保整改到位。同时开展举一反三的自查自纠活动,进一步对深基坑、高大支模、建筑起重吊装等危险性较大的分部分项工程的管理,严密防范坍塌、高处坠落和物体打击等危害性大及易发多发事故。
(二)各参建单位要以通报表扬单位为榜样,主动学习,主动交流,促进项目质量安全和文明施工管理水平的提高。我局将对通报批评的项目实施差异管理,加大检查频率和惩戒力度。如连续两次被列为通报批评的项目,我局将采取最严厉的行业处罚措施,坚决用铁的手腕遏制各类安全事故发生。
(三)各参建单位要牢固树立安全生产红线意识,切实履行安全生产管理主体责任,完善安全生产管理架构,认真抓好问题整改,严防安全事故发生。我局将按照有违必究、有查必果的原则,对检查发现的问题一抓到底,对久拖不决、反复出现的安全问题加大惩治力度,以“零容忍”的态度,从严从细从实抓好安全生产监管工作。
附件:1.增城区2020年第二季度通报表扬项目
2.增城区2020年第二季度通报批评项目
广州市增城区住房和城乡建设局
2020年8月19日
附件1
增城区2020年第二季度通报表扬项目
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目 负责人 | 施工单位 | 项目 经理 | 监理单位 | 项目 总监 | 属地 |
1 | 广州增城区润昱置业有限公司华润广州增城三联村082地块项目更衣室,地下室(自编号24#,25#);垃圾站(自编号19#);社区卫生服务中心,公厕(自编号20-1#,20-2#);公交站房(自编号18#);体育馆,农贸市场(自编号23-1#,23-2#)ZCJD20181217003 | 广州增城区润昱置业有限公司 | 张世魁 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 陈量 | 中海监理有限公司 | 王福田 | 荔湖街 |
2 | 广州穗海置业有限公司国璟花园 住宅(自编号24#-1、24#-2、25#); 楼梯屋,二期地下室(自编号T4#,D7、D8)ZCJD20190510003 | 广州穗海置业有限公司 | 费明升 | 春昇建设集团有限公司 | 安听科 | 广州广骏工程监理有限公司 | 葛传胜 | 荔湖街 |
3 | 人民医院改扩建工程(基坑开挖及支护部分) | 广州市增城区公共建设项目管理办公室 | 张瑞 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 高玉亭 | 广州建筑工程监理有限公司 | 何智源 | 增江街 |
4 | 广州前海人寿医院有限公司门诊医技楼,住院楼,地下室(自编号A1,3#,4#,P01、P02) | 广州前海人寿医院有限公司 | 周蔚彪 | 上海建工四建集团有限公司 | 王智勇 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | 李志平 | 石滩镇 |
5 | 广州市浩玮房地产开发有限公司时代丰鼎花园(北地块)住宅,公建(自编号13#—16#);商业,住宅,公建(自编号19#,1#—3#,20#) | 广州市浩玮房地产开发有限公司 | 杨志烈 | 广东亿德兴工程建设有限公司 | 叶源 | 广东远顺建设监理有限公司 | 翁新武 | 中新镇 |
6 | 广州市增城区永宁街简村村丄枝元经济合作社广州市增城区简村村旧村改造项目安置房启动区一期商业,住宅,地下室(自编号S1,A1、A2,D1、D2) | 广州市增城区永宁街简村村丄枝元经济合作社 | 符鹏鹏 | 广州天力建筑工程有限公司 | 徐航 | 广州天富建设工程监理有限公司 | 黄杰强 | 永宁街 |
7 | 时代风华项目(承爱汇项目) | 广州市承爱汇医疗设备有限公司 | 廖明铨 | 广东亿德兴工程建设有限公司 | 唐其林 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 黄明福 | 新塘镇 |
附件2
增城区2020年第二季度通报批评项目
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目 负责人 | 施工单位 | 项目 经理 | 监理单位 | 项目 总监 | 现场情况 | 处理结果 | 属地 |
1 | 广州市创基房地产投资有限公司商业,垃圾站、地下室(自编号S-3A#、S-3B#,P2-1#、P0、P2-2#、P2-3#);生鲜超市,公共厕所(自编号S-5#);商业,住宅(自编号S-4#,15#);商业,住宅,公建(自编号S-6#,16#、17#) | 广州市创基房地产投资有限公司 | 陈建武 | 广东诚尊建筑工程有限公司 | 应江阳 | 广东建海工程项目管理有限公司 | 孙春辉 | 1、外脚手架存在个别立杆断开,采光井位置扫地杆缺失,天面层连墙件缺失等现象。 2、出入口未设置安全档板,楼梯个别楼层临边防护缺失,地下室顶板踢脚板未设置。 3、临时施工用电设置不规范,电线存在拖地,简易插座代替开关箱使用等现象。 4、施工现场起重设备信息公示不全,存在超料吊运材料现象。 5、16#楼24层人货梯卸料平台两侧防护不到位,桥面与卸料平台间距过大。 6、16#、17#楼主体已完成,桩基础子分部验收严重滞后。 7、未提供2020年企业主要负责人带班检查记录。 | 对总监理工程师、项目负责人作出动态扣分的处罚。 | 荔城街 |
2 | 和记黄埔地产(广州增城)有限公司逸翠庄园(三期1、2、3区)住宅,变配电房(自编号BD1~ BD6),门楼(自编号M4),物业管理(自编号WY1),幼儿园(自编号Y1) 监督登记号:Z2017-11-0012 | 和记黄埔地产(广州增城)有限公司 | 黄远忠 | 广东电白二建集团有限公司 | 邵宜俊 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 温晓峰 | 一、抽查36排别墅,主要存在以下问题: 1、外排栅连墙件不满足安全使用要求,缺失严重; 2、楼层楼梯临边防护栏杆设置不及时,临边防护不到位; 3、局部楼板出现渗漏现象,局部剪力墙端有蜂窝麻面质量问题,处理措施不及时; 4、外排栅局部同主体间距过大。 二、抽查7#塔吊,主要存在以下问题: 1、信息公示牌公示内容不全; 2、电线电缆未能同塔身有效隔离; 3、塔吊围蔽不完善,高度差未设置上落爬梯; 4、塔吊每月维保记录人员同安装告知表上人员不相符。 三、抽查二、三期高边坡,主要存在以下问题: 1、边坡喷锚局部已开裂,空洞; 2、边坡局部临边防护栏杆缺失; 3、边坡局部设计变更,施工方案未经专家确认,专家验收手续滞后。 四、抽查8#塔吊,主要问题有: 1、维保人员张超峰非安装告知表上人员; 2、履历手册填写不齐全; 3、未见司机司索列表及人员证件信息。 五、资料主要问题有: 1、安全员填写日志不齐全,未见安全巡查记录; 2、监理日志6月24日以来未见记录,监理发出的部分安全、质量通知单未见回复。 六、施工现场消防措施缺失。 | 对总监理工程师、项目负责人、专职安全员作出动态扣分的处罚。 | 荔湖街 |
3 | 汇合东江广场项目ZCJD20180921001 | 广州市汇合房地产开发有限公司 | 杜树雄 | 广州市裕建工程有限公司 | 姚强炼 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 郭东长 | 1、楼层内临边防护洞口防护不到位,楼梯通道材料堵塞; 2、外架悬挑层封闭未完善,局部位置架体离墙间距过大,平桥材料杂物未及时清理,个别连墙件设置不符合要求; 3、室内砌筑操作架搭设不符合要求; 4、塔吊附墙架位置外架立杆吊脚; 5、悬挑卸料平台无验收标识,钢丝绳绳夹固定不符合要求; 6、模板支撑架搭设不规范,板面支撑二层龙骨使用单钢管; 7、个别作业人员未按要求佩戴安全帽; 8、施工用电不规范,个别电箱未按“一机、一闸、一漏、一箱”设置,电工巡查记录缺失; 9、文明施工不符合要求,局部非施工作业面裸土覆盖不到位。 | 对施工企业、 监理企业、 项目经理 专职安全员、 专业监理工程师、总监理工程师省动态扣分处理 | 新塘镇 |
4 | 斐特思公学项目ZCJD20200304001 | 增城市碧桂园物业发展有限公司 | 曹乐 | 四川省第六建筑有限公司 | 徐志勇 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 余灶顺 | 1、现场施工用电不规范,电线凌乱,乱拉乱接,跨楼层使用配电箱,巡查工作不到位,配电箱无线路图; 2、楼层临边防护缺失较多,个别部位防护不到位; 3、局部外架垃圾、杂物未清理,个别立杆变形,扫地杆缺失; 4、个别电梯井门洞防护不牢固,室内操作架搭设不规范; 5、个别部位砼结构有蜂窝、麻面、夹渣等; 6、室内积水未清理,需做好蚊虫消杀; 7、施工现场灭火器配备不足,需做好消防隐患排查工作; 8、施工现场建筑垃圾未及时清理,道路扬尘; 9、监理对现场发现的隐患跟踪落实整改不到位。 | 对项目经理、 专职安全员、 总监理工程师、专业监理工程师省动态扣分处理 | 新塘镇 |
5 | 华商外国语学校教学楼、综合楼(自编号8#、9-1#),综合楼、地下室、辅助用房(自编号9-2#、D-2、D2),学生宿舍(自编号10#),综合楼、活动中心、食堂(自编号11-1#、11-2#、11-3#),综合楼(自编号12#) | 广州市汇智教育投资有限公司 | 王伟杰 | 浙江中垚建设有限公司 | 袁忠仁 | 广州创源汇美工程建设监理有限公司 | 李华忠 | 1、9#楼用电管理较差,未见最近检查记录,电缆线超长跨层使用,未落实一箱一机一闸一漏,使用简易插头。 2、临时操作架不稳固,未设防护栏杆,楼梯间操作架未满铺,未设防护栏杆,缺上下爬架。 3、9#楼物料提升机卸料平台两侧防护不到位。 4、2#塔吊行走通道不畅,塔吊基础积水未抽排,信息公示牌未见张挂。 5、场地木枋堆放较乱,未及时清理归堆。 6、9#楼楼板开裂渗漏较多,个别墙体未按要求设置构造梁,构造柱。 7、汽车吊基础不稳,木枋压断压变形,检查汽车吊司机证件网上查询不到相关信息,汽车吊无车牌。 8、未严格按照增住建【2020】75号文件落实自查自纠工作。 9、场地裸土较大片,未见任何覆盖措施。 | 对施工单位、监理企业、项目经理,总监、专职安全员作省动态扣分的处罚 | 永宁街 |
6 | 广东得天投资有限公司住宅(自编号1#—3#、5#—8#,D1~D12,);垃圾站(自编号GJ3);商业,住宅,公建,地下室,电梯(自编号4#,GJ1、GJ2,b-1~b-3,DT) | 广州得天投资有限公司 | 陈国恒 | 广东电白建设集团有限公司 | 曾建平 | 广州市黄埔建设监理有限公司 | 王洪康 | 1、自编号2号楼悬挑层未封闭到位,建筑垃圾未清理;悬挑工字钢固定环未用木枋塞紧。 2、起重机械设备信息公示更新不及时,维保人员与告知人员不相符,1#施工升降机吊笼与卸料平台竖向间隙超宽; 3、用电管理不到位,使用简易插座,个别电箱巡查记录滞后。 4、现场材料堆放较杂乱,通道积水泥泞,文明施工较差,钢筋冷拉场未设围挡及警戒。 5、基坑边坡较陡,坡面有破损,掏空现象,必须按专项方案施工完成方可坑内作业,暂时做好围蔽警示。 6、地下室悬挑梁板模板拆除后回顶不规范不到位。 7、未开展灭蚊防登革热工作。 8、未组织消防及其他应急演练工作。 9、抽查监理例会资料,总监、专监未到场参会,监理单位架构不完整。 | 对施工企业、监理企业、项目经理,总监作省动态扣分的处罚 | 永宁街 |
7 | 广州和顺教育发展有限公司教学科研楼(自编号1#、3#);体育运动馆,地下室(自编号2#,D2);学生宿舍(自编号5#);教工宿舍(自编号7#);后勤服务用房(自编号9#) | 广州和顺教育发展有限公司 | 冯锦标 | 广东城市建设集团有限公司 | 李镜洲 | 广州创源汇美工程建设监理有限公司 | 梁国辉 | 1、大门门岗实名制通道形同虚设,无人管理。 2、现场文明施工情况极差,材料堆放杂乱,裸露土未全部覆盖。 3、塔吊吊运料斗违规使用自制料斗,散料装载过满,档案资料混乱。 4、7#楼首层材料堆放,加工区未配备消防设施,外架方案图纸与说明卸荷方式不相符,现场未按专项方案搭设,卸荷设置不符合要求,部分立杆吊脚。 5、7#楼人货梯7层以上未安装层间门,未做防护,楼层洞口防护不严。 6、部分工人进入工地现场未戴安全帽。 7、地基与基础主体结构质量分布验收滞后。 | 对施工单位、监理单位、项目经理、项目总监动态扣分,3#、7#塔吊局部停工 | 石滩镇 |
8 | 惠康医院综合大楼、地下室(自编号1#);职工宿舍(自编号3#);司法鉴定及传染病楼 | 广州惠康医院有限公司 | 祁昱时 | 湖北德盛源建设工程有限公司 | 张伟 | 广州市黄埔建设监理有限公司 | 刘殿新 | 1、建筑节能检测方案未经各方审批或会签。 2、未按增住建【2020】75号文落实项目自查自纠。 3、未及时编制登革热防控方案,专业队伍消杀工作开展滞后。 4、综合楼东北侧外架与高压线距离不足,拆除方案重新编制确保拆除安全,安全进出口须设防护棚;立杆割断处须加固。 5、综合楼东北侧两面边坡及围墙出现垮塌,须在影响区域外设置警戒及警示,另行制定治理方案。 6、三台物料提升机电动机底座连结固定不符合要求。7、地下室顶板开裂渗水严重,处理前未组织相关单位召开专题会,未制定相关补漏补强处理方案。 8、项目经理、总监未在岗履职。 9、搅拌机皮带无护罩,严禁使用倒顺开关。 | 对项目经理、项目总监、安全员、监理单位动态扣分,三台物料提升机局部停工 | 石滩镇 |
9 | 广州皇马小镇投资有限公司住宅(自编号C-1、C-2),住宅,地下室(自编号C-3、C-4,地下车库-6) | 广州皇马小镇投资有限公司 | 肖天龙 | 浙江同凯建设有限公司 | 吕军航 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 赖洪林 | 1、4#人货梯达到最终高度未进行检测已投入使用,责令禁止使用;现场信息公示牌所公示信息不全;塔吊附墙检修平台已拆,无法检修; 2、轮扣架搭设方案未经专家论证,现场已进行轮扣架搭设。 3、外脚手架拆除,连墙件过早拆除;抽查别墅区外架,部分里面基本没有连墙件(只有两个);外架平桥上杂物未及时清理,拆除的钢管、平桥网未及时清理;后浇带回顶不到位。 4、三级配电箱配置不足,机具电缆拉设太远,且拖地、泡水;别墅区首层堆放大量易燃材料,灭火器材未配备。 5、落地式卸料平台未按方案搭设。 6、吊料钢丝绳部分锈蚀严重,断股较多,吊料斗受力钢筋未兜底; | 对项目经理、总监作省动态扣分处罚 | 派潭镇 |
10 | 广州合汇旅游开发有限公司旅馆(自编号5#~43#) | 广州合汇旅游开发有限公司 | 林子伟 | 广东金裕建设工程有限公司 | 单水志 | 佛山市南海城乡建设工程监理有限公司 | 林寅宗 | 一、抽查地下室及3#楼: 1、高支模架体步距与方案不符(地下室东北侧); 2、后浇带位置回顶不到位; 3、批荡操作平台搭设随意,防护栏未设置;地下室楼梯临边防护不到位;电梯井口防护缺失,水平防护未按要求满铺(每三层且不大于10m); 4、外脚手架顶部悬挑平桥未设兜底网,未按要求每三层设置水平防护网,部分楼层连墙件严重不足(六跨一道);悬挑外架悬挑层未密封;负一层局部立杆吊脚;出入口位置未搭设档棚; 5、电缆随意拖地、泡水,直接与外架及钢筋接触,违规使用多用插座,配电箱配备不足;楼梯间(每层)未配备灭火器材;地下室临时照明不足; 6、部分砖墙构造柱浇筑涌浆严重,多处钢筋外露。 二、塔吊未围蔽,信息公示牌未设置;维保记录签字栏其中一人不是安装告知表报备人员。 三、现场加气块堆放过高倾斜;施工道路不通畅。 四、生活区板房无防台风措施,大量垃圾随意堆放。 未按增住建整改【2020】06120201整改通知书落实全面停工整顿,擅自开工。 | 对项目经理、总监作省动态扣分处罚;责令该项目全面停工 | 派潭镇 |
文件下载:增住建〔2020〕113号关于2020年建筑工地第二季度质量安全和文明施工检查情况的通报.pdf