经增城区“诚信企业”评选工作领导小组成员单位推荐、初审、评议确定,评选出2019年度增城区“诚信企业”,现向社会公示,征求意见。如有意见,请径向广州市增城区市场监督管理局反映。
公示期:10月23日至10月27日。
联系电话:020-82752893
广州市增城区精神文明 广州市增城区市场监督管理局
建设委员会办公室
2020年10月22日
2019年度增城区“诚信企业”名单 |
(企业143家) |
1 | 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 |
2 | 广州提爱思汽车内饰系统有限公司 |
3 | 广州市雄兵汽车电器有限公司 |
4 | 日立汽车系统(广州)有限公司 |
5 | 广州华创化工材料科技开发有限公司 |
6 | 广州迪高建材有限公司 |
7 | 广州市掌瑞饮食服务有限公司 |
8 | 广州市聚欣盈复合材料科技有限公司 |
9 | 广州市路福市政道路工程有限公司 |
10 | 广州市金荟教育科技有限公司 |
11 | 中汽研汽车检验中心(广州)有限公司 |
12 | 广州市华劲机械制造有限公司 |
13 | 广州易福诺木业有限公司 |
14 | 索菲亚家居股份有限公司 |
15 | 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 |
16 | 广州昊超电子商务有限公司 |
17 | 广州鹏映塑料有限公司 |
18 | 广州新李汽车零部件有限公司 |
19 | 广州华钛三维材料制造有限公司 |
20 | 博力特(广州)新材料有限公司 |
21 | 广州轩荔信息科技有限公司 |
22 | 广州嘉诚代理记账有限公司 |
23 | 广州市庆和源建设有限公司 |
24 | 广州好宝贝母婴护理有限公司 |
25 | 广州市德诚物业管理有限公司 |
26 | 广州大利汽车座椅有限公司 |
27 | 广州志丰电力工程有限公司 |
28 | 广州市志行广告有限公司 |
29 | 广州市和业网络科技有限公司 |
30 | 广州市益兴物业管理有限公司 |
31 | 广州市腾盛物业管理有限公司 |
32 | 广州田园物语网络科技有限公司 |
33 | 蚂蚁传媒科技(广州)有限公司 |
34 | 广州市创壹广告设计有限公司 |
35 | 广州炼信门窗有限公司 |
36 | 广州市万样顺建材有限公司 |
37 | 重庆岷塬建筑劳务有限责任公司增城分公司 |
38 | 广州亿新建设集团有限公司 |
39 | 广州耀信工程咨询有限公司 |
40 | 广州创建机电工程有限公司 |
41 | 广州束隆互联网科技有限公司 |
42 | 广州中寓建设工程有限公司 |
43 | 广州市方腾水利水电勘测设计有限公司 |
44 | 广州中力电业有限公司 |
45 | 广州三绫电气有限公司 |
46 | 广州捷升建筑工程有限公司 |
47 | 中国电信股份有限公司广州增城区分公司 |
48 | 广东省增城宾馆有限公司 |
49 | 广州市大力士电梯有限公司 |
50 | 广州金大建筑工程有限公司 |
51 | 广州市凯闻食品发展有限公司 |
52 | 广州市富业贸易有限公司 |
53 | 广州增城区万富嘉华酒店管理有限公司万达嘉华酒店 |
54 | 广州市聚悦餐饮管理有限公司 |
55 | 广州市成盛餐饮管理有限公司 |
56 | 广州增城万达广场商业物业管理有限公司 |
57 | 广州红海人力资源集团股份有限公司增城荔城分公司 |
58 | 广州市盛鸣电子科技有限公司 |
59 | 广州市怡邦物业发展有限公司 |
60 | 广州市汇信物业管理有限公司 |
61 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司荔城分公司 |
62 | 广州泓友贸易有限公司 |
63 | 广州市增城区地产公司 |
64 | 广州宏腾包装制品有限公司 |
65 | 广州菲格朗环保技术有限公司 |
66 | 广州市沙埔长江电线电缆有限公司 |
67 | 广州市天实广告装饰有限公司 |
68 | 广州黑眼睛标识有限公司 |
69 | 广州宜南电子科技有限公司 |
70 | 广东舒野活性炭有限公司 |
71 | 广州增城区新塘粮食管理所 |
72 | 广州精陶机电设备有限公司 |
73 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 |
74 | 广州市广物君豪汽车有限公司 |
75 | 广东亚飞汽车连锁有限公司 |
76 | 广州市为众汽车有限公司 |
77 | 广州市金骏龙环保科技有限公司 |
78 | 广州琪林货运代理有限公司 |
79 | 广东至业建筑结构检测鉴定有限公司 |
80 | 广州市拓致房屋安全鉴定有限公司 |
81 | 广州市富汇市场经营管理有限公司 |
82 | 广州博济生物医药科技园有限公司 |
83 | 广东省水电医院有限公司 |
84 | 广州天加环境控制设备有限公司 |
85 | 广州江河幕墙系统工程有限公司 |
86 | 广州市冠桦劳保用品有限公司 |
87 | 贝乐(广州)智能信息科技股份有限公司 |
88 | 广州市烨穗财务咨询有限责任公司 |
89 | 五羊━本田摩托(广州)有限公司 |
90 | 广州市城投雪松投资发展有限公司 |
91 | 广州新塘万达广场商业管理有限公司 |
92 | 广东丰乐集团有限公司 |
93 | 广州触维智能科技有限公司 |
94 | 广州市为众兴汽车有限公司 |
95 | 广州一衣口田有机农业有限公司 |
96 | 广州中新汽车零部件有限公司 |
97 | 广州市广达汽车空调制造有限公司 |
98 | 广州市雨纯生物科技有限公司 |
99 | 广州市醒目医药科技有限公司 |
100 | 广东文舟图书发行有限公司 |
101 | 广州市双孖钢结构有限公司 |
102 | 博贤实业(广东)有限公司 |
103 | 广州弘艺智车科技有限公司 |
104 | 广州市寰通实业有限公司 |
105 | 希美克(广州)实业有限公司 |
106 | 西子西奥电梯有限公司 |
107 | 广州市如丰果子调味食品有限公司 |
108 | 广州嘉联工程技术咨询有限公司 |
109 | 广州市正艺资讯科技有限公司 |
110 | 广州绿缘环境技术有限公司 |
111 | 立高食品股份有限公司 |
112 | 广州环达电子有限公司 |
113 | 广州众彩材料科技有限公司 |
114 | 广东丽格科技股份有限公司 |
115 | 广州市合利源食品有限公司 |
116 | 广州金从钰农业发展有限公司 |
117 | 广东怡翔制药有限公司 |
118 | 广州中壳炭业科技有限公司 |
119 | 广州市濠田机械设备有限公司 |
120 | 广州环投增城投保能源有限公司 |
121 | 广州市新豪精密科技有限公司 |
122 | 广州市阳光科密电子科技有限公司 |
123 | 广州泗海印铁制罐有限公司 |
124 | 广州市恒宇印铁制罐有限公司 |
125 | 广州诚懿企业管理有限公司 |
126 | 广州金南磁性材料有限公司 |
127 | 广东宏大民爆集团有限公司 |
128 | 广东长宏建设集团有限公司 |
129 | 广州市增城区增江水利建设工程有限公司 |
130 | 广州市华南农大生物药品有限公司 |
131 | 广州市正旭农业科技有限公司 |
132 | 广州赛兴金属制品有限公司 |
133 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司 |
134 | 广州大瀑布旅游开发有限公司 |
135 | 广州市光裕汽车空调制造有限公司 |
136 | 赛邦金属包装有限公司 |
137 | 广州大北农农牧科技有限责任公司 |
138 | 增城市优质米生产基地公司 |
139 | 广东友粮粮油实业有限公司 |
140 | 广州市明怡财务咨询有限公司 |
141 | 广州中汇家居建材有限公司 |
142 | 广东建安消防机电工程有限公司第九分公司 |
143 | 广州市致美口腔医院有限公司 |
2019年度增城区“诚信企业”名单 |
(个体工商户14家) |
1 | 广州市增城孖宝窗帘店 |
2 | 增城市荔城天然居茶艺馆 |
3 | 广州市增城天然客海鲜酒家 |
4 | 李剑辉牙科诊所 |
5 | 广州市增城花萼春酒坊 |
6 | 广州市增城兴荣家私厂 |
7 | 广州市增城派潭白水仙农家客栈 |
8 | 广州市增城高滩温泉酒店 |
9 | 广州市增城仙河谷农庄 |
10 | 广州市增城半边山休闲度假村 |
11 | 广州市增城鸿恒传媒策划部 |
12 | 广州市增城峰顺木材加工厂 |
13 | 广州市增城廖村花卉园艺场 |
14 | 广州市增城誉喜建材经营部 |