当前位置:
广州市增城区人民政府永宁街道办事处拟处置资产清单
行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 处 置 审 批 表 | ||||||||||||
申报日期: 年 月 日 | ||||||||||||
申报单位:广州市增城区人民政府永宁街道办事处 | 金额单位:元 | |||||||||||
序号 | 资 产 名 称 | 资 产 编 号 | 规 格 型 号 | 计 量 单 位 | 数量 | 购入建造日期 | 价 值 | 处 置 形 式 | 申请处置原因 | |||
账面原值 | 已提折旧 | 账面净值 | 评估价值 | |||||||||
1 | 三门海鲜蒸柜(节能环保蒸柜) | 044-2109900-000002-007 | 1200*1150*1850 | 台 | 1 | 2016.8.1 | 12100 | 7074.87 | 5025.13 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
2 | 抽油烟机 | 044-2109900-000002-059 | 15KW/380V | 台 | 1 | 2016.8.1 | 7920 | 4630.84 | 3289.16 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
3 | 环保鲜风机 | 044-2109900-000002-062 | 3KW/380V | 台 | 1 | 2016.8.1 | 11440 | 6688.97 | 4751.03 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
4 | 汽化炉 | 044-2109900-000002-063 | 100KG | 台 | 1 | 2016.8.1 | 9900 | 5788.54 | 4111.46 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
5 | 厨房设备易耗品 | 044-2109900-000002 | 批 | 1 | 2016.8.1 | 229593 | 15062 | 214531 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
6 | 洗碗机 | 044-2109900-000002-043 | 提拉式 | 台 | 1 | 2016.8.1 | 99000 | 57885.43 | 41114.57 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
7 | 双门消毒柜 | 044-2109900-000002-041 | 高温远红外线 | 台 | 1 | 2016.8.1 | 25300 | 14792.95 | 10507.05 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
8 | 电热开水器(储水式开水器) | 044-2109900-000002-053 | 6KW/380V | 台 | 2 | 2016.8.1 | 10120 | 5917.17 | 4202.83 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
9 | 办公椅 | 044-6010300-000016 | 办公椅50cm一人位 | 批 | 1 | 2018.12.30 | 14400 | 2320 | 12080 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
10 | 彩色打印机 | 044-2010601-000008 | 黑色打印机爱普生L1300 | 台 | 1 | 2016.1.30 | 3800 | 3377.84 | 422.16 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
11 | 折椅 | 044-6010300-000015 | 折椅 | 张 | 1 | 2018.12.30 | 160 | 25.78 | 134.22 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
12 | 折椅 | 044-6010300-000015 | 折椅 | 张 | 1 | 2018.12.30 | 160 | 25.78 | 134.22 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
13 | 折椅 | 044-6010300-000015 | 张 | 1 | 2018.12.30 | 160 | 25.78 | 134.22 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
14 | 折椅 | 044-6010300-000015 | 张 | 1 | 2018.12.30 | 160 | 25.78 | 134.22 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
15 | 彩色打印机 | 044-2010601-000007 | 黑色爱普生L1300 | 台 | 1 | 2016.1.30 | 3800 | 3377.84 | 422.16 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
16 | 办公椅 | 044-2029900-000272 | 办公椅 | 张 | 1 | 2018.12.30 | 240 | 38.67 | 201.33 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
17 | 黑白激白打印机 | 044-2010601-000014 | 三星 ML-M3710ND | 台 | 1 | 2017.12.31 | 1150 | 654.8 | 495.2 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
18 | 茶几 | 044-010126 | 1200*600*450 | 张 | 1 | 2013.12.31 | 424 | 209.62 | 214.38 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
19 | 台式电脑(套) | 044-2010104-000401 | 联想启天M420-D185+21.5寸显示器T2224rbA | 套 | 1 | 2020.9.30 | 5999 | 666.56 | 5332.44 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
20 | 台式电脑(套) | 044-2010104-000399 | 联想启天M420-D185+21.5寸显示器T2224rbA | 套 | 1 | 2020.9.30 | 5999 | 666.56 | 5332.44 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
21 | A3复印机 | 044-2020100-000029 | 柯尼卡美能达 367 | 台 | 1 | 2020.8.31 | 27000 | 3375 | 23625 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
22 | 签字版 | 044-2029900-000232 | 台 | 1 | 2017.12.31 | 1145 | 651.94 | 493.06 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
23 | 跑步机 | 044-3716000-000008 | A5霸 | 个 | 1 | 2019.4.30 | 4380 | 1825 | 2555 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
24 | 综合训练器 | 044-3716000-000009 | 个 | 1 | 2019.4.30 | 5680 | 2366.75 | 3313.25 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
25 | 健身脚踏车 | 044-3716000-000004 | 悦动D8精灵白 | 台 | 1 | 2019.4.30 | 1300 | 541.75 | 758.25 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
26 | 健身脚踏车 | 044-3716000-000010 | 悦动D8精灵白 | 台 | 1 | 2019.4.30 | 1300 | 541.75 | 758.25 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |
27 | 单人沙发 | 044-6010400-000022 | 张 | 1 | 2016.4.26 | 1400 | 474.51 | 925.49 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
28 | 矮柜 | 044-010161 | 个 | 1 | 2013.12.31 | 1127 | 557.21 | 569.79 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
29 | 沙发单人位 | 044-6010400-000029 | 张 | 1 | 2017.12.31 | 1520 | 346.1 | 1173.9 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
30 | 两门衣柜 | 044-6010599-000022 | 个 | 1 | 2017.12.31 | 480 | 109.31 | 370.69 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
31 | 不锈钢四人餐桌(带凳子的餐桌)50套 | 044-2109900-000002-066 | 批 | 1 | 2016.8.1 | 93500 | 54669.6 | 38830.4 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
32 | 不间断电源 | 044-2010199-000006 | SANTAK CASTLE 6ks(6G) | 个 | 1 | 2021.5.12 | 5000 | 2000 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
33 | 电脑主机 | 044-2010104-000590 | Segotep | 台 | 1 | 2021.5.12 | 1500 | 20 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
34 | 电脑主机 | 044-2010104-000589 | SegotepSG-322JTB | 台 | 1 | 2021.5.12 | 1500 | 20 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
35 | 电脑主机 | 044-2010104-000591 | BenQ HR-910 | 台 | 1 | 2021.5.12 | 1500 | 300 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
36 | 电脑显示器 | 044-2010104-000592 | 联想L197WA | 台 | 1 | 2021.5.12 | 1000 | 200 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
37 | 电脑显示器 | 044-2010104-000593 | DELLE1914HF | 台 | 1 | 2021.5.12 | 1000 | 200 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
38 | 摄像机 | 044-2321002-000024 | NIKON AF-S(尼康) | 台 | 1 | 2021.5.12 | 2000 | 600 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
39 | 电视机 | 044-2320901-000017 | 夏普LCD32NX115A | 台 | 1 | 2021.5.12 | 4000 | 20 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
40 | 仰卧坐板 | 044-3716000-000019 | ADKING | 个 | 1 | 2021.5.12 | 580 | 10 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
41 | 仰卧坐板 | 044-3716000-000018 | ADKING | 个 | 1 | 2021.5.12 | 580 | 10 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
42 | 仰卧坐板 | 044-3716000-000017 | ADKING | 个 | 1 | 2021.5.12 | 580 | 10 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
43 | 腹部贴智能健身 | 044-3716000-000022 | 个 | 1 | 2021.5.12 | 699 | 10 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |||
44 | 腹部贴智能健身 | 044-3716000-000021 | 个 | 1 | 2021.5.12 | 699 | 10 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |||
45 | 腹部贴智能健身 | 044-3716000-000020 | 个 | 1 | 2021.5.12 | 699 | 10 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |||
46 | 深蹲架框式龙门架+健身杠铃 | 044-3716000-000023 | 个 | 1 | 2021.5.12 | 5680 | 40 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |||
47 | 空气压缩机 | 044-6019900-000048 | 台 | 1 | 2021.5.12 | 2000 | 30 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | |||
48 | 大桌子 | 044-6010200-000189 | 大桌子180*90*75 | 张 | 1 | 2021.5.12 | 2000 | 1000 | 报废 | 损坏,无法正常使用 | ||
合 计 | 49 | 611674 | 194714.7 | 385942.3 | 4490 | |||||||
单位资产管理部门意见: 经办人: 负责人: 年 月 日(盖章) | 单位技术质量管理部门意见: 经办人: 负责人: 年 月 日(盖章) | 单位财务部门意见: 经办人: 负责人: 年 月 日(盖章) | ||||||||||
单位申报意见: 单位负责人: 年 月 日(盖章) | 单位主管部门审核意见: 年 月 日(盖章) | 市财政局审批意见: 年 月 日(盖章) | ||||||||||
说明: | 1、本表一式四份。 | |||||||||||
2、处置形式包括有偿转让、对外捐赠、置换、报废、报损等5种形式,无偿调拨请填写《国有资产调拨通知书》和《国有资产调拨明细表》。 | ||||||||||||
3、此表栏数不够的,可自行增加栏数或另附明细表。 |