为助力增城营商环境,促进经济有序发展,结合广州国际购物节(增城分会场)及国庆节,经研究,现计划调整部分公交线路班次,满足市民实际出行需求。具体如下:
一、广州国际购物节运力调整
序号 | 线路 | 原班次 | 调整后班次 | 调整日期 | 备注 |
1 | 万达2路 | 61 | 76 | 9.29-10.31 |
|
2 | 增城1路 | 70 | 80 | 9.29-10.31 |
|
3 | 增城2路 | 97 | 101 | 9.29-10.31 |
|
4 | 增城3路 | 100 | 102 | 9.30、10.7、10.15、10.17、10.22、10.24、10.29、10.31 | 各周末放假增加班次 |
5 | 增城7路 | 88 | 100 | 9.29-10.31 |
|
6 | 增城9路 | 160 | 182 | 9.29-10.31 |
|
7 | 增城9路快线 | 70 | 80 | 9.29-10.31 |
|
8 | 增城9A路快线 | 60 | 80 | 9.29-10.31 |
|
9 | 增城10快线 | 40 | 50 | 9.29-10.31 |
|
10 | 增城11路 | 106 | 120 | 9.29-10.31 |
|
11 | 增城14路 | 68 | 76 | 9.29-10.31 |
|
12 | 增城15路 | 134 | 146 | 10.8-10.31 |
|
13 | 增城15路快线 | 64 | 80 | 10.8-10.31 |
|
14 | 增城16路 | 44 | 50 | 9.29-10.31 |
|
15 | 增城18路 | 88 | 94 | 9.29-10.31 |
|
16 | 增城19路 | 18 | 24 | 9.29-10.31 |
|
17 | 增城21路 | 90 | 99 | 9.29-10.31 |
|
18 | 增城22路 | 80 | 96 | 9.29-10.31 |
|
19 | 增城28路 | 72 | 84 | 9.29-10.31 |
|
20 | 增城36路 | 64 | 80 | 10.8-10.31 |
|
21 | 增城43路 | 50 | 60 | 9.29-10.31 |
|
22 | 增城48路 | 67 | 88 | 9.29-10.31 |
|
23 | 增城64路 | 50 | 56 | 9.29-10.31 |
|
24 | 增城68路 | 6 | 10 | 9.29-10.31 |
|
25 | 增城77路 | 71 | 72 | 9.29-10.31 |
|
26 | 光明车站-乌石美站 | 6 | 8 | 9.29-10.31 |
|
二、国庆节运力调整
序号 | 线路 | 原班次 | 调整后班次 | 调整日期 | 备注 |
1 | 万达3路 | 48 | 56 | 9.29-10.7 |
|
2 | 增城10路 | 114 | 136 | 9.30-10.7 |
|
3 | 增城11A路 | 60 | 70 | 9.30-10.7 |
|
4 | 增城12路 | 82 | 104 | 9.30-10.7 |
|
5 | 增城13路 | 68 | 80 | 9.29-10.7 |
|
6 | 增城15路 | 134 | 168 | 9.29-10.7 |
|
7 | 增城15路快线 | 64 | 80 | 9.29-10.7 |
|
8 | 增城17路 | 102 | 104 | 10.1-10.7 |
|
9 | 增城25路 | 102 | 110 | 9.29-10.7 |
|
10 | 增城34路 | 84 | 88 | 9.30-10.7 |
|
11 | 增城36路 | 64 | 80 | 9.29-10.7 |
|
12 | 增城39路 | 36 | 48 | 9.29-10.7 |
|
13 | 增城50路 | 24 | 30 | 10.1-10.7 |
|
14 | 增城66路 | 18 | 24 | 10.1-10.7 |
|
15 | 旅游专线1 | — | 30 | 10.1-10.7 |
|
三、夜班公交线路运营时间调整
由于广州地铁21号线国庆节前后延长夜间服务时间,根据地铁方通知安排时间于9月30日(节前一天)、10月1日及10月5日至7日,增夜1路至增夜6路等6条公交夜班线路,延长运营时间1小时。
特此通知。
广州市增城区公共交通运输服务有限公司
2021年9月28日