序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 增城区增江街道增城大道东广州华立学院(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/9 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
2 | 增城区荔城街文化路9号增城中学初中部(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/9 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
3 | 增城区荔城街富民路4号富鹏小学(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/9 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
4 | 增城区荔湖街荔湖大道133号增城区第一中学(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/9 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
5 | 增城区石滩镇田边村街前路38号田边村村委会(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/9 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
6 | 增城区仙村镇沙滘村荔新六路3号沙滘村委会(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/9 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
7 | 增城区石滩镇三江社区沿江路2号三江第一中学(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/9 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
8 | 增城区朱村街朱村大道东432号松田学院(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司(荔城第二水厂) | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/9 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
9 | 增城区宁西街宁西社区朱宁路19号镇泰学校(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司(荔城第二水厂) | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/9 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
10 | 增城区小楼镇中园路3号小楼村委会(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司(荔城第二水厂) | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/9 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
11 | 增城区中新镇学院路20号中新镇中心小学(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司(荔城第二水厂) | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/9 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
12 | 增城区中新镇福和镇月芳路77号福和中学(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司(荔城第二水厂) | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/9 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
13 | 增城区派潭镇高滩村坳头社坳头路三巷高滩村坳头社(末梢水)) | 广州市白水寨自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/12 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
14 | 增城区派潭镇文政路93号派潭镇中心小学(末梢水) | 广州市梅都自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/12 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
15 | 增城区正果镇正果大道73号正果中学(末梢水)) | 广州市九峰山供水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/14 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
16 | 增城区永宁街第二小学(末梢水) | 增城新和自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/14 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
17 | 增城区永宁街碧桂园凤凰城云顶住宅区北门(末梢水) | 增城新和自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/14 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
18 | 增城区新塘镇解放北路24号新何小学(末梢水) | 增城新和自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/14 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
19 | 增城区荔湖街新城大道102号欧亚公馆(二次供水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/8 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
20 | 增城区朱村街科慧花园北区(二次供水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2024/10/8 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。 |
(2)以《生活饮用水标准(GB5749-2022)》作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |