序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 增城区增江街道增城大道东广州华立学院(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/8 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
2 | 增城区增江街教育路2号体育馆(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/8 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
3 | 增城区荔城街文化路9号增城中学初中部(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/8 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
4 | 增城区荔城街富民路4号富鹏小学(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/8 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
5 | 增城区荔湖街荔湖大道133号增城区第一中学(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/8 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
6 | 增城区朱村街朱村大道东432号松田学院(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/8 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
7 | 增城区宁西街宁西社区朱宁路19号镇泰学校(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/8 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
8 | 增城区石滩镇沙园路127号石滩供水所(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/8 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
9 | 增城区小楼镇泰安路2号小楼镇政府(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/8 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
10 | 增城区中新镇教育路16号中新镇供水所(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/8 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
11 | 增城区仙村镇荔新八路11号天天洗衣(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/8 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
12 | 增城区石滩镇沙庄富怡北路1号(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/8 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
13 | 增城区派潭镇高滩村坳头社坳头路三巷高滩村坳头社(末梢水)) | 广州市白水寨自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/14 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
14 | 增城区派潭镇文政路93号派潭镇中心小学(末梢水) | 广州市梅都自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/14 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
15 | 增城区正果镇正果大道73号正果中学(末梢水)) | 广州市九峰山供水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/7 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
16 | 增城区永宁街凤凰城凤妍苑交通中心员工饭堂(末梢水) | 增城区清源自来水厂有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/2 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
17 | 增城区新塘镇海关大道3号海关饭堂(末梢水) | 增城新和自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/3 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
18 | 增城区新塘镇解放北路24号新何小学(末梢水) | 增城新和自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/3 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
19 | 增城区荔城街新城大道333号保利物业(二次供水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/2 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
20 | 增城区增江街增江大道南3号时代倾城(二次供水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2022/11/2 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。 |
(2)以《生活饮用水标准(GB5749-2006)》作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |