序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 增城区增江街学府路1号学府雅苑(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/8/20 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
2 | 增城区增江街教育路2号体育馆(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/8/20 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
3 | 增城区荔城街文化路11号区120急救医疗指挥中心(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/8/20 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
4 | 增城区荔城街富强路富鹏市场管理处(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/8/20 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
5 | 增城区荔湖街惠民路1号区政府(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/8/20 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
6 | 增城区中新镇景新国际首层中新供水所(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/8/20 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
7 | 增城区宁西街永宁路1号宁西供水所(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/8/20 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
8 | 增城区石滩镇沙园路127号石滩供水所(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/8/20 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
9 | 增城区朱村街文明路48号朱村供水所(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/8/20 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
10 | 增城区石滩镇中山中路19号三江供水营业部(末梢水)) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/8/20 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
11 | 增城区小楼镇泰安路2号小楼镇政府(末梢水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/8/20 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
12 | 增城区石滩镇新城大道46号碧桂园豪园(二次供水) | 广州市增城自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/7/20 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
13 | 增城区派潭镇高滩村坳头社坳头路三巷高滩村坳头社(末梢水)) | 广州市白水寨自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/7/5 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
14 | 增城区派潭镇文政路93号派潭镇中心小学(末梢水) | 广州市梅都自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/8/17 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
15 | 增城区正果镇正果大道73号正果中学(末梢水)) | 广州市九峰山供水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/8/16 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
16 | 增城区永宁街碧桂园凤凰城交通中心员工饭堂(末梢水) | 增城区清源自来水厂有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/7/12 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
17 | 增城区永宁街碧桂园凤凰城东门商业街201号中国光大银行(末梢水) | 增城区清源自来水厂有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/7/12 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
18 | 增城区新塘镇新塘大道中1号蒸武门近民餐厅(末梢水) | 增城新和自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/8/18 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
19 | 增城区永宁街道永联路2号永和医院(末梢水) | 增城新和自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/8/18 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
20 | 增城区仙村镇荔新大道旁天天洗衣店(末梢水) | 增城新和自来水有限公司 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 广州市增城区疾病预防控制中心 | 2021/8/18 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群、大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。 |
(2)以《生活饮用水标准(GB5749-2006)》作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |