序号 | 区/县 | 单位 | 地址 | 所属科室 | 资产编号 | 资产分类代码 | 账面原值 | 账面净值 | 取得日期 | 咨询电话 | 备注 | |
1 | 增城区 | 新塘镇中心卫生院 | 增城区新塘镇水松路10号 | 手术麻醉科 | 034023-456105-000002 | [3222208]吸引设备 | 电动吸引器 | 2,680.00 | 0.00 | 2012-11-29 | 82777100 | |
2 | 手术麻醉科 | 034023-459-000103 | [3229900]其他医疗设备 | 气腹机 | 86,800.00 | 0.00 | 2010-01-19 | 82777100 | ||||
3 | 手术麻醉科 | 034023-451300-000002 | [3220115]注射穿刺器械 | 3.5MM磁性球阀穿刺锥 | 11,800.00 | 0.00 | 2011-05-11 | 82777100 | ||||
4 | 手术麻醉科 | 034023-451199-000008 | [3220199]其他手术器械 | 脑外科检查与手术器械 | 5,382.00 | 0.00 | 2007-09-14 | 82777100 | ||||
5 | 手术麻醉科 | 034023-451105-000014 | [3220105]耳鼻喉科手术器械 | 医用喉镜 | 3,800.00 | 0.00 | 2011-03-07 | 82777100 | ||||
6 | 手术麻醉科 | 034023-459-000110 | [3229900]其他医疗设备 | 医用电动锯钻 | 17,000.00 | 0.00 | 2012-12-31 | 82777100 | ||||
7 | 手术麻醉科 | 034023-457200-000005 | [3229900]其他医疗设备 | 手术无影灯 | 38,600.00 | 0.00 | 2005-06-25 | 82777100 | ||||
8 | 手术麻醉科 | 034023-456202-000275 | [3222406]医用推车及器具 | 全不锈钢器械车 | 1,690.00 | 0.00 | 2013-12-31 | 82777100 | ||||
9 | 手术麻醉科 | 034023-451900-000002 | [3220199]其他手术器械 | 荷包钳35CM | 2,200.00 | 0.00 | 2013-11-18 | 82777100 | ||||
10 | 手术麻醉科 | 034023-451900-000003 | [3220199]其他手术器械 | 荷包钳55CM | 2,200.00 | 0.00 | 2013-11-18 | 82777100 | ||||
11 | 外科二区 | 034023-451199-000010 | [3220199]其他手术器械 | 电动骨钻(JD1002) | 19,000.00 | 0.00 | 2013-11-18 | 82777100 | ||||
12 | 手术麻醉科 | 034023-451199-000011 | [3220199]其他手术器械 | 电动自停开颅钻(JD4001) | 30,000.00 | 0.00 | 2013-11-18 | 82777100 | ||||
13 | 手术麻醉科 | 034023-451900-000004-01 | [3220199]其他手术器械 | 穿刺器(外鞘) | 2,128.00 | 0.00 | 2014-03-17 | 82777100 | ||||
14 | 手术麻醉科 | 034023-451900-000004-02 | [3220199]其他手术器械 | 穿刺器(外鞘) | 2,128.00 | 0.00 | 2014-03-17 | 82777100 | ||||
15 | 手术麻醉科 | 034023-451900-000004-03 | [3220199]其他手术器械 | 穿刺器(外鞘) | 2,128.00 | 0.00 | 2014-03-17 | 82777100 | ||||
16 | 手术麻醉科 | 034023-451900-000004-04 | [3220199]其他手术器械 | 穿刺器(外鞘) | 2,128.00 | 0.00 | 2014-03-17 | 82777100 | ||||
17 | 手术麻醉科 | 034023-452-000033-01 | [3220199]其他手术器械 | 穿刺器(外鞘) | 2,128.00 | 0.00 | 2014-03-17 | 82777100 | ||||
18 | 手术麻醉科 | 034023-452-000033-02 | [3220199]其他手术器械 | 穿刺器(外鞘) | 2,128.00 | 0.00 | 2014-03-17 | 82777100 | ||||
19 | 手术麻醉科 | 034023-3229900-000011 | [3229900]其他医疗设备 | 双极电凝镊5005-04 | 16,000.00 | 0.00 | 2014-05-09 | 82777100 | ||||
20 | 手术麻醉科 | 034023-3229900-000012 | [3229900]其他医疗设备 | 双极电凝镊5006-03 | 16,000.00 | 0.00 | 2014-05-09 | 82777100 | ||||
21 | 手术麻醉科 | 034023-3229900-000014 | [3229900]其他医疗设备 | 腹腔镜摄像系统(光学接口) | 24,000.00 | 0.00 | 2014-05-21 | 82777100 | ||||
22 | 手术麻醉科 | 034023-3229900-000015 | [3229900]其他医疗设备 | 医用腹腔镜摄像系统(国产三晶摄像头) | 48,000.00 | 0.00 | 2014-05-21 | 82777100 | ||||
23 | 手术麻醉科 | 034023-2209900-000003 | [2209900]其他电气设备 | 超声波清洗机 | 6,800.00 | 0.00 | 2014-08-11 | 82777100 | ||||
24 | 手术麻醉科 | 034023-3220199-000001 | [3220199]其他手术器械 | 电池式医用电动钻锯 | 19,000.00 | 0.00 | 2014-07-05 | 82777100 | ||||
25 | 手术麻醉科 | 034023-3220199-000002 | [3220199]其他手术器械 | 强生超声刀手柄HP054 | 36,000.00 | 0.00 | 2014-11-11 | 82777100 | ||||
26 | 手术麻醉科 | 034023-3220199-000003 | [3220199]其他手术器械 | 强生超声刀手柄HP054 | 36,000.00 | 0.00 | 2014-11-11 | 82777100 | ||||
27 | 手术麻醉科 | 034023-3220199-000006 | [3220199]其他手术器械 | 组合恒速泵TCI | 6,800.00 | 0.00 | 2014-12-12 | 82777100 | ||||
28 | 手术麻醉科 | 034023-3220199-000007 | [3220199]其他手术器械 | 双通道恒速泵TCI-IV-B | 9,000.00 | 0.00 | 2014-12-12 | 82777100 | ||||
29 | 手术麻醉科 | 034023-3220199-000008 | [3220199]其他手术器械 | 注射架 | 2,400.00 | 0.00 | 2014-12-12 | 82777100 | ||||
30 | 手术麻醉科 | 034023-3220199-000009 | [3220199]其他手术器械 | 双极电凝钳 | 9,800.00 | 0.00 | 2014-12-03 | 82777100 | ||||
31 | 手术麻醉科 | 034023-3220199-000010 | [3220199]其他手术器械 | 电动子宫切除器及配套手术器械 | 47,000.00 | 0.00 | 2014-11-20 | 82777100 | ||||
32 | 手术麻醉科 | 034023-3220199-000011 | [3220199]其他手术器械 | 可视喉镜(迈德豪A10) | 149,800.00 | 0.00 | 2014-11-13 | 82777100 | ||||
33 | 手术麻醉科 | 034023-459-000425 | [3229900]其他医疗设备 | 剖腹探查包 | 2,747.20 | 0.00 | 2009-11-17 | 82777100 | ||||
34 | 手术麻醉科 | 034023-459-000096 | [3229900]其他医疗设备 | 胸科辅助器械 | 7,595.59 | 0.00 | 2002-12-10 | 82777100 | ||||
35 | 手术麻醉科 | 034023-4529-000011 | [3229900]其他医疗设备 | 输尿管肾镜 | 66,000.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
36 | 手术麻醉科 | 034023-451199-000001 | [3220199]其他手术器械 | 椎间盘手术器械包 | 8,745.50 | 0.00 | 2000-09-16 | 82777100 | ||||
37 | 手术麻醉科 | 034023-457200-000002 | [3229900]其他医疗设备 | 手术无影灯 | 40,320.00 | 0.00 | 2002-06-13 | 82777100 | ||||
38 | 手术麻醉科 | 034023-451300-000015 | [3220115]注射穿刺器械 | 穿刺器(5.5*105) | 3,200.00 | 0.00 | 2012-09-04 | 82777100 | ||||
39 | 手术麻醉科 | 034023-459-000428 | [3229900]其他医疗设备 | 剖宫包 | 2,102.60 | 0.00 | 2009-11-17 | 82777100 | ||||
40 | 手术麻醉科 | 034023-452705-000007 | [3220806]高、低压氧仓 | 氧气络端 | 15,912.83 | 0.00 | 2002-07-23 | 82777100 | ||||
41 | 手术麻醉科 | 034023-4529-000006 | [3229900]其他医疗设备 | 妇产科腹腔镜及配件 | 193,000.00 | 0.00 | 2003-04-11 | 82777100 | ||||
42 | 手术麻醉科 | 034023-4529-000004 | [3229900]其他医疗设备 | 德国腹腔镜 | 728,000.00 | 0.00 | 2003-05-16 | 82777100 | ||||
43 | 手术麻醉科 | 034023-459-000099 | [3229900]其他医疗设备 | 移动式C臂影像系统 | 986,000.00 | 0.00 | 2006-06-20 | 82777100 | ||||
44 | 手术麻醉科 | 034023-457200-000006 | [3229900]其他医疗设备 | 手术无影灯ZFS600 | 36,800.00 | 0.00 | 2009-09-25 | 82777100 | ||||
45 | 手术麻醉科 | 034023-459-000108 | [3229900]其他医疗设备 | 断螺钉取出器械包 | 10,000.00 | 0.00 | 2011-11-14 | 82777100 | ||||
46 | 手术麻醉科 | 034023-456108-000458 | [3222405]器械台、柜等器具 | 全不锈钢药品柜 | 28,600.00 | 0.00 | 2007-05-30 | 82777100 | ||||
47 | 手术麻醉科 | 034023-452205-000033 | [3220305]监护仪器 | 心电监护仪 | 56,800.00 | 0.00 | 2008-10-23 | 82777100 | ||||
48 | 手术麻醉科 | 034023-456199-000001 | [3222299]其他手术急救设备及器具 | 狼牌哨活检钳 | 6,800.00 | 0.00 | 2002-11-26 | 82777100 | ||||
49 | 手术麻醉科 | 034023-459-000360 | [3229900]其他医疗设备 | 交锁钉取出器械 | 3,700.00 | 0.00 | 2002-11-05 | 82777100 | ||||
50 | 手术麻醉科 | 034023-452601-000002 | [3229900]其他医疗设备 | 高频电动刀 | 18,600.00 | 0.00 | 2004-03-20 | 82777100 | ||||
51 | 手术麻醉科 | 034023-456202-000132 | [3222406]医用推车及器具 | 手术放物台车 | 1,460.00 | 0.00 | 2000-07-10 | 82777100 | ||||
52 | 手术麻醉科 | 034023-451300-000001 | [3220115]注射穿刺器械 | 5.5MM磁性球阀穿刺锥 | 11,800.00 | 0.00 | 2011-05-11 | 82777100 | ||||
53 | 手术麻醉科 | 034023-459-000359 | [3229900]其他医疗设备 | 普外手术辅助器械 | 1,599.60 | 0.00 | 2002-09-12 | 82777100 | ||||
54 | 五官科 | 034023-451105-000003 | [3220105]耳鼻喉科手术器械 | 可视喉镜 | 42,000.00 | 0.00 | 2012-02-25 | 82777100 | ||||
55 | 手术麻醉科 | 034023-456399-000010 | [3222599]其他消毒灭菌设备及器具 | 加拿大时代消毒锅 | 69,000.00 | 0.00 | 2011-08-10 | 82777100 | ||||
56 | 手术麻醉科 | 034023-456108-000442 | [6010600]架类 | 全不锈钢手术托架 | 1,029.25 | 0.00 | 2002-01-27 | 82777100 | ||||
57 | 手术麻醉科 | 034023-456108-000463 | [6010600]架类 | 全不锈钢无菌架 | 16,950.00 | 0.00 | 2012-05-24 | 82777100 | ||||
58 | 手术麻醉科 | 034023-459-000095 | [6010600]架类 | LC型脑神经头颅架 | 15,800.00 | 0.00 | 2002-07-29 | 82777100 | ||||
59 | 手术麻醉科 | 034023-452205-000032 | [3220305]监护仪器 | 监护仪 | 68,000.00 | 0.00 | 2002-11-26 | 82777100 | ||||
60 | 手术麻醉科 | 034023-4529-000025 | [3229900]其他医疗设备 | 内窥镜 | 10,240.00 | 0.00 | 2004-12-20 | 82777100 | ||||
61 | 手术麻醉科 | 034023-4529-000028 | [3229900]其他医疗设备 | 输尿管镜镜桥 | 5,500.00 | 0.00 | 2006-03-27 | 82777100 | ||||
62 | 手术麻醉科 | 034023-456199-000029 | [3222299]其他手术急救设备及器具 | 肺叶钳 | 3,100.00 | 0.00 | 2003-10-24 | 82777100 | ||||
63 | 手术麻醉科 | 034023-4529-000009 | [3229900]其他医疗设备 | 输尿管肾镜 | 66,000.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
64 | 手术麻醉科 | 034023-284299-000001 | [3050599]其他配电线路 | 电凝机 | 95,000.00 | 0.00 | 2011-05-11 | 82777100 | ||||
65 | 手术麻醉科 | 034023-456108-000465 | [6010600]架类 | 全不锈钢无菌架(1550*500) | 15,400.00 | 0.00 | 2012-05-24 | 82777100 | ||||
66 | 手术麻醉科 | 034023-456108-000464 | [6010600]架类 | 全不锈钢无菌架(带尾板) | 17,650.00 | 0.00 | 2012-05-24 | 82777100 | ||||
67 | 手术麻醉科 | 034023-456202-000146 | [3222406]医用推车及器具 | 治疗车不锈钢 | 1,260.00 | 0.00 | 2004-01-20 | 82777100 | ||||
68 | 手术麻醉科 | 034023-456108-000025 | [3222405]器械台、柜等器具 | 机械手术床 | 68,000.00 | 0.00 | 2013-01-16 | 82777100 | ||||
69 | 五官科 | 034023-451105-000001 | [3220105]耳鼻喉科手术器械 | 难度插管喉镜 | 8,000.00 | 0.00 | 2003-09-26 | 82777100 | ||||
70 | 五官科 | 034023-451105-000015 | [3220105]耳鼻喉科手术器械 | 医用喉镜 | 3,800.00 | 0.00 | 2011-03-07 | 82777100 | ||||
71 | 手术麻醉科 | 034023-457200-000004 | [3229900]其他医疗设备 | 手术无影灯 | 38,600.00 | 0.00 | 2004-08-20 | 82777100 | ||||
72 | 手术麻醉科 | 034023-459-000386 | [3229900]其他医疗设备 | 冲洗管 | 2,250.00 | 0.00 | 2004-10-31 | 82777100 | ||||
73 | 手术麻醉科 | 034023-274499-000028 | [3032603]塑料压延机械 | 麻醉注射泵 | 32,300.00 | 0.00 | 2002-11-26 | 82777100 | ||||
74 | 外科二区 | 034023-456108-000024 | [6010600]架类 | 骨科牵引架 | 23,860.00 | 0.00 | 2012-05-24 | 82777100 | ||||
75 | 手术麻醉科 | 034023-459-000436 | [3229900]其他医疗设备 | 弯剪刀(5*330) | 3,230.00 | 0.00 | 2012-09-04 | 82777100 | ||||
76 | 手术麻醉科 | 034023-456202-000144 | [3222406]医用推车及器具 | 器械车 | 1,560.00 | 0.00 | 2002-05-28 | 82777100 | ||||
77 | 手术麻醉科 | 034023-452205-000035 | [3220305]监护仪器 | UT6000F多参数监护仪 | 50,000.00 | 0.00 | 2011-04-29 | 82777100 | ||||
78 | 手术麻醉科 | 034023-456202-000145 | [3222406]医用推车及器具 | 不锈钢四轮病人推车 | 2,480.00 | 0.00 | 2003-01-20 | 82777100 | ||||
79 | 手术麻醉科 | 034023-451300-000011 | [3220115]注射穿刺器械 | 穿刺器(10.5*105) | 3,200.00 | 0.00 | 2012-09-04 | 82777100 | ||||
80 | 手术麻醉科 | 034023-4529-000010 | [3229900]其他医疗设备 | 输尿管肾镜 | 66,000.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
81 | 手术麻醉科 | 034023-459-000429 | [3229900]其他医疗设备 | 剖宫包 | 2,102.60 | 0.00 | 2009-11-17 | 82777100 | ||||
82 | 手术麻醉科 | 034023-459-000094 | [3229900]其他医疗设备 | 8655.184内鞘 | 10,600.00 | 0.00 | 2002-07-01 | 82777100 | ||||
83 | 手术麻醉科 | 034023-459-000372 | [3229900]其他医疗设备 | 腹部器械手术包 | 3,673.70 | 0.00 | 2003-07-08 | 82777100 | ||||
84 | 手术麻醉科 | 034023-456108-000459 | [3222405]器械台、柜等器具 | 全不锈钢仪器柜 | 23,600.00 | 0.00 | 2007-05-30 | 82777100 | ||||
85 | 手术麻醉科 | 034023-451300-000016 | [3220115]注射穿刺器械 | 穿刺器(5.5*105) | 3,200.00 | 0.00 | 2012-09-04 | 82777100 | ||||
86 | 手术麻醉科 | 034023-274499-000034 | [3032603]塑料压延机械 | 双道微量注射泵 | 7,900.00 | 0.00 | 2005-04-30 | 82777100 | ||||
87 | 手术麻醉科 | 034023-459-000414 | [3229900]其他医疗设备 | 绞刀 | 1,980.00 | 0.00 | 2008-09-24 | 82777100 | ||||
88 | 手术麻醉科 | 034023-459-000343 | [3229900]其他医疗设备 | 颅脑包附加器械 | 2,440.00 | 0.00 | 2002-06-14 | 82777100 | ||||
89 | 手术麻醉科 | 034023-459-000426 | [3229900]其他医疗设备 | 剖宫包 | 2,102.60 | 0.00 | 2009-11-17 | 82777100 | ||||
90 | 手术麻醉科 | 034023-902000-000065 | [6010200]台、桌类 | 婴儿辐射保暖台 | 96,000.00 | 0.00 | 2006-08-31 | 82777100 | ||||
91 | 手术麻醉科 | 034023-818-000001 | [3716000]健身设备 | 悬空手架 | 6,500.00 | 0.00 | 2002-07-29 | 82777100 | ||||
92 | 手术麻醉科 | 034023-456202-000159 | [3222406]医用推车及器具 | 不锈钢对接车 | 15,000.00 | 0.00 | 2012-05-24 | 82777100 | ||||
93 | 手术麻醉科 | 034023-459-000109 | [3229900]其他医疗设备 | 颅脑钻 | 24,000.00 | 0.00 | 2011-12-08 | 82777100 | ||||
94 | 手术麻醉科 | 034023-459-000384 | [6010600]架类 | 下肢器械及螺丝灯架箱 | 2,100.00 | 0.00 | 2003-12-03 | 82777100 | ||||
95 | 手术麻醉科 | 034023-459-000361 | [3229900]其他医疗设备 | 软轴牵开器 | 3,400.00 | 0.00 | 2002-12-10 | 82777100 | ||||
96 | 手术麻醉科 | 034023-456202-000142 | [3222406]医用推车及器具 | 器械车 | 1,560.00 | 0.00 | 2002-05-28 | 82777100 | ||||
97 | 手术麻醉科 | 034023-456202-000133 | [3222406]医用推车及器具 | 手术放物台车 | 1,460.00 | 0.00 | 2000-07-10 | 82777100 | ||||
98 | 手术麻醉科 | 034023-459-000427 | [3229900]其他医疗设备 | 剖宫包 | 2,102.60 | 0.00 | 2009-11-17 | 82777100 | ||||
99 | 手术麻醉科 | 034023-456105-000018 | [3222208]吸引设备 | 电动吸引器 | 2,680.00 | 0.00 | 2012-04-20 | 82777100 | ||||
100 | 手术麻醉科 | 034023-459-000430 | [3229900]其他医疗设备 | 剖宫包 | 2,102.60 | 0.00 | 2009-11-17 | 82777100 | ||||
101 | 手术麻醉科 | 034023-452205-000036 | [3220305]监护仪器 | 监护仪 | 96,000.00 | 0.00 | 2011-11-08 | 82777100 | ||||
102 | 外科一区 | 034023-456108-001005 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,800.00 | 0.00 | 2011-07-05 | 82777100 | ||||
103 | 外科一区 | 034023-456108-000997 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,800.00 | 0.00 | 2011-07-05 | 82777100 | ||||
104 | 外科三区 | 034023-456108-000974 | [3222405]器械台、柜等器具 | 二摇三折ABS床 | 5,600.00 | 0.00 | 2011-07-05 | 82777100 | ||||
105 | 外科一区 | 034023-456108-000641 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-02-21 | 82777100 | ||||
106 | 外科一区 | 034023-456108-001000 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,800.00 | 0.00 | 2011-07-05 | 82777100 | ||||
107 | 外科一区 | 034023-456108-000653 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-02-21 | 82777100 | ||||
108 | 外科一区 | 034023-456108-000638 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-02-21 | 82777100 | ||||
109 | 外科一区 | 034023-456108-001177 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,800.00 | 0.00 | 2011-09-18 | 82777100 | ||||
110 | 外科一区 | 034023-456108-000622 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-02-21 | 82777100 | ||||
111 | 外科三区 | 034023-456108-000979 | [3222405]器械台、柜等器具 | 二摇三折ABS床 | 5,600.00 | 0.00 | 2011-07-05 | 82777100 | ||||
112 | 手术麻醉科 | 034023-456202-000202 | [3222406]医用推车及器具 | 不锈钢四轮病人推车 | 2,480.00 | 0.00 | 2003-02-20 | 82777100 | ||||
113 | 外科一区 | 034023-456108-000649 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-02-21 | 82777100 | ||||
114 | 外科二区 | 034023-456108-000546 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床 | 8,900.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
115 | 外科二区 | 034023-459-000124 | [3229900]其他医疗设备 | 四摇分腿可倾斜骨科牵引床 | 9,800.00 | 0.00 | 2012-02-21 | 82777100 | ||||
116 | 外科二区 | 034023-456108-000522 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床头柜 | 1,810.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
117 | 外科一区 | 034023-456108-000658 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-02-21 | 82777100 | ||||
118 | 外科二区 | 034023-459-000123 | [3229900]其他医疗设备 | 四摇分腿可倾斜骨科牵引床 | 9,800.00 | 0.00 | 2012-02-21 | 82777100 | ||||
119 | 外科二区 | 034023-456108-000521 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床头柜 | 1,810.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
120 | 外科三区 | 034023-456108-000976 | [3222405]器械台、柜等器具 | 二摇三折ABS床 | 5,600.00 | 0.00 | 2011-07-05 | 82777100 | ||||
121 | 外科一区 | 034023-456108-001254 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS两摇三折病床 | 5,600.00 | 0.00 | 2010-12-16 | 82777100 | ||||
122 | 外科一区 | 034023-456108-000625 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-02-21 | 82777100 | ||||
123 | 外科二区 | 034023-456108-000512 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床头柜 | 1,810.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
124 | 外科二区 | 034023-456108-000524 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床头柜 | 1,810.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
125 | 外科二区 | 034023-456108-000477 | [3222405]器械台、柜等器具 | 高级病床 | 18,000.00 | 0.00 | 2003-01-09 | 82777100 | ||||
126 | 外科一区 | 034023-456108-000642 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-02-21 | 82777100 | ||||
127 | 外科一区 | 034023-456108-001238 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS三摇三折医疗床 | 5,600.00 | 0.00 | 2010-10-20 | 82777100 | ||||
128 | 外科一区 | 034023-456108-001009 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,800.00 | 0.00 | 2011-07-05 | 82777100 | ||||
129 | 外科一区 | 034023-456108-001013 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,800.00 | 0.00 | 2011-07-05 | 82777100 | ||||
130 | 外科二区 | 034023-456108-000495 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床头柜 | 1,810.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
131 | 外科三区 | 034023-456108-000575 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS二摇医疗床 | 5,600.00 | 0.00 | 2011-09-08 | 82777100 | ||||
132 | 外科二区 | 034023-456108-000029 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床 | 8,636.00 | 0.00 | 2001-12-24 | 82777100 | ||||
133 | 外科三区 | 034023-456108-000576 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS二摇医疗床 | 5,600.00 | 0.00 | 2011-09-08 | 82777100 | ||||
134 | 外科三区 | 034023-456108-000989 | [3222405]器械台、柜等器具 | 二摇三折ABS床 | 5,600.00 | 0.00 | 2011-07-05 | 82777100 | ||||
135 | 外科二区 | 034023-456108-000558 | [3222405]器械台、柜等器具 | CA新型三摇医疗床 | 16,800.00 | 0.00 | 2011-07-05 | 82777100 | ||||
136 | 外科二区 | 034023-456108-000627 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-02-21 | 82777100 | ||||
137 | 外科二区 | 034023-456108-000636 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-02-21 | 82777100 | ||||
138 | 外科二区 | 034023-456108-000482 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床 | 7,680.00 | 0.00 | 2009-07-08 | 82777100 | ||||
139 | 外科二区 | 034023-456108-000505 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床头柜 | 1,810.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
140 | 外科二区 | 034023-456108-001006 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,800.00 | 0.00 | 2011-07-05 | 82777100 | ||||
141 | 外科二区 | 034023-456108-000519 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床头柜 | 1,810.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
142 | 外科二区 | 034023-456108-000027 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床 | 8,636.00 | 0.00 | 2001-12-24 | 82777100 | ||||
143 | 外科二区 | 034023-456108-000635 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-02-21 | 82777100 | ||||
144 | 外科二区 | 034023-459-000127 | [3229900]其他医疗设备 | 四摇分腿可倾斜骨科牵引床 | 9,800.00 | 0.00 | 2012-02-21 | 82777100 | ||||
145 | 外科二区 | 034023-456108-000497 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床头柜 | 1,810.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
146 | 外科二区 | 034023-456108-000511 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床头柜 | 1,810.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
147 | 外科二区 | 034023-456108-000631 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-02-21 | 82777100 | ||||
148 | 外科二区 | 034023-456108-000510 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床头柜 | 1,810.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
149 | 外科二区 | 034023-456108-000993 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,800.00 | 0.00 | 2011-07-05 | 82777100 | ||||
150 | 外科二区 | 034023-456108-000528 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床头柜 | 1,810.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
151 | 外科二区 | 034023-456108-000995 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,800.00 | 0.00 | 2011-07-05 | 82777100 | ||||
152 | 外科三区 | 034023-456108-000984 | [3222405]器械台、柜等器具 | 二摇三折ABS床 | 5,600.00 | 0.00 | 2011-07-05 | 82777100 | ||||
153 | 外科二区 | 034023-456108-000028 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床 | 8,636.00 | 0.00 | 2001-12-24 | 82777100 | ||||
154 | 外科二区 | 034023-901000-000037 | [6010100]床类 | 床头柜 | 5,580.00 | 0.00 | 2008-10-27 | 82777100 | ||||
155 | 外科二区 | 034023-456108-000530 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床头柜 | 1,810.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
156 | 外科二区 | 034023-901000-000005 | [6010100]床类 | 床垫(皮) | 11,340.00 | 0.00 | 2009-07-02 | 82777100 | ||||
157 | 外科二区 | 034023-456108-000498 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床头柜 | 1,810.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
158 | 外科二区 | 034023-456108-000626 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-02-21 | 82777100 | ||||
159 | 外科二区 | 034023-456108-000534 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床 | 8,900.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
160 | 外科三区 | 034023-456108-000970 | [3222405]器械台、柜等器具 | 二摇三折ABS床 | 5,600.00 | 0.00 | 2011-07-05 | 82777100 | ||||
161 | 外科二区 | 034023-456108-001007 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS床头柜 | 1,800.00 | 0.00 | 2011-07-05 | 82777100 | ||||
162 | 外科二区 | 034023-456108-000526 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床头柜 | 1,810.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
163 | 外科二区 | 034023-456108-000540 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床 | 8,900.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
164 | 外科二区 | 034023-456108-000518 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床头柜 | 1,810.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
165 | 外科一区 | 034023-456108-000833 | [3222405]器械台、柜等器具 | ABS两摇三折病床 | 5,600.00 | 0.00 | 2010-12-16 | 82777100 | ||||
166 | 外科二区 | 034023-456108-000535 | [3222405]器械台、柜等器具 | 骨科牵引床 | 8,900.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | ||||
