增城区增城自来水有限公司供水区域内供水可靠性及供水环境可持续性指标公示表(2023年)
指标 | 单位 | 统计值 |
供水可靠性 |
1.用户平均停水时长 | 小时 | 4.4627 |
1.1用户平均计划停水时长 | 小时 | 3.8988 |
1.2用户平均抢修停水时长 | 小时 | 0.5640 |
1.3停水用户平均计划停水时长 | 小时 | 8.75 |
1.4停水用户平均抢修停水时长 | 小时 | 2.73 |
2.用户平均停水次数 | 次/户 | 0.6523 |
2.1用户平均计划停水次数 | 次/户 | 0.4455 |
2.2用户平均抢修停水次数 | 次/户 | 0.2068 |
3.平均每次停水用户数 | 户/次 | 2996 |
3.1平均每次计划停水用户数 | 户/次 | 2825 |
3.2平均每次抢修停水用户数 | 户/次 | 171 |
4.供水可靠率 | % | 99.95% |
供水环境可持续性 |
1.水厂水处理中污泥无害化处置率 | % | 100% |
增城区新和自来水有限公司供水区域内供水可靠性及供水环境可持续性指标公示表(2023年)
指标 | 单位 | 统计值 |
供水可靠性 |
1.用户平均停水时长 | 小时 | 3.45 |
1.1用户平均计划停水时长 | 小时 | 1.45 |
1.2用户平均抢修停水时长 | 小时 | 2.00 |
1.3停水用户平均计划停水时长 | 小时 | 6.01 |
1.4停水用户平均抢修停水时长 | 小时 | 3.61 |
2.用户平均停水次数 | 次/户 | 0.79 |
2.1用户平均计划停水次数 | 次/户 | 0.24 |
2.2用户平均抢修停水次数 | 次/户 | 0.55 |
3.平均每次停水用户数 | 户/次 | 298 |
3.1平均每次计划停水用户数 | 户/次 | 167 |
3.2平均每次抢修停水用户数 | 户/次 | 131 |
4.供水可靠率 | % | 99.96% |
供水环境可持续性 |
1.水厂水处理中污泥无害化处置率 | % | 100% |