检测数据由广州市水务科学研究所(挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子)提供 |
|||||||||||
指标 | 浑浊度 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 | 二氧化氯 | pH | 氯化物 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | 9月水质综合合格率 |
NTU | CFU/mL | CFU/100mL | mg/L | mg/L | 无量纲 | mg/L | 度 | mg/L | mg/L | 100.00% | |
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 100 | 不得检出 | 管网末梢水中余量≥0.05且≤4 | 管网末梢水中余量≥0.02且≤0.8 | 不小于6.5且不大于8.5 | 250 | 15 | 无异臭、异味 | 3 | |
广州市梅都自来水有限公司 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | -- | 0.12 | 7.6 | 3.14 | 5 | 无异臭、异味 | 0.72 | |
广州市白水寨自来水有限公司 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | -- | 0.43 | 7.6 | 6.68 | 5 | 无异臭、异味 | 1.04 | |
广州市九峰山供水有限公司 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | -- | 0.14 | 7.4 | 10.8 | 5 | 无异臭、异味 | 0.92 | |
广州市仙源自来水有限公司 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | -- | 0.32 | 7.4 | 8.55 | 5 | 无异臭、异味 | 0.8 | |
增城清源自来水厂有限公司 | 0.2 | 1 | 未检出 | 0.79 | -- | 6.8 | 12 | 5 | 无异臭、异味 | 0.84 | |
增城新和自来水有限公司 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | -- | 6.8 | 13.1 | 5 | 无异臭、异味 | 1.04 | |
广州市增城自来水有限公司柯灯山水厂 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 0.8 | -- | 7.6 | 8.15 | 5 | 无异臭、异味 | 0.84 | |
增城三江供水公司 | 0.6 | 2 | 未检出 | 0.41 | -- | 7.6 | 8.78 | 5 | 无异臭、异味 | 0.76 | |
增城沙庄自来水有限公司 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | -- | 0.16 | 6.8 | 16 | 5 | 无异臭、异味 | 1.24 | |
广州市增城沙埔自来水厂 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 0.91 | -- | 6.8 | 15.8 | 5 | 无异臭、异味 | 1 | |
增城仙村供水有限公司 | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 0.5 | -- | 7.4 | 11 | 5 | 无异臭、异味 | 1 | |
广州市福和自来水有限公司 | 0.1 | 20 | 未检出 | 0.38 | -- | 7.8 | 5.28 | 5 | 无异臭、异味 | 0.52 | |
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); | |||||||||||
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||||||
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 | |||||||||||
4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |