关于印发《2024年增城区承诺达标合格证奖励方案》的通知(增农函〔2024〕28号),我区实施主体积极应用电子承诺达标合格证。
从2024年9月1日至10月31日,我区一共有5家生产企业首次在广东省溯源平台注册电子印章。
从2024年9月1日至10月31日,我区开具电子承诺达标合格证并符合奖励措施的主体一共50家。
现将2024年9-10月电子承诺达标合格证奖励情况予以公示,公示时间自2024年11月 19 日开始至2024年11月26日止,共7个自然日。如有异议者,请于公示时间内以书面或电话方式向广州市增城区农业农村局反映。联系人:邓俊杰,联系电话:020-82616180。
序号 | 合格证实施主体 | 镇街 | 10月用证数量(张) | 奖励数量(张) | 奖励事由 |
1 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 小楼镇 | 20640 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
2 | 广州增城石厦胭脂红石榴专业合作社 | 石滩镇 | 10724 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
3 | 广东乡丰农业科技有限公司 | 荔湖街 | 1040 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
4 | 广州市江丰种业科技有限公司 | 中新镇 | 1040 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
5 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司 | 派潭镇 | 920 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
6 | 广州市增城稻香农业专业合作社 | 增江街 | 840 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
7 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 派潭镇 | 720 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
8 | 广州市增城景观蔬菜家庭农场 | 石滩镇 | 720 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
9 | 广州市增城粤品家庭农场 | 派潭镇 | 700 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
10 | 广州源丰农食材配送有限公司 | 新塘镇 | 699 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
11 | 广州市西福泉农业发展有限公司 | 中新镇 | 500 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
12 | 广州市增城兴云家庭农场 | 荔城街 | 480 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
13 | 广州美果林农业专业合作社 | 朱村街 | 405 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
14 | 广州市安和农业发展有限公司 | 小楼镇 | 397 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
15 | 广州市增城汇优农业专业合作社 | 荔城街 | 360 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
16 | 广州福联农业科技发展有限公司 | 派潭镇 | 360 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
17 | 广州增城能记家庭农场有限责任公司 | 朱村街 | 360 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
18 | 广州市清一色农业发展有限公司 | 荔城街 | 360 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
19 | 广东供港农产品发展有限公司 | 派潭镇 | 320 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
20 | 杨羊华 | 正果镇 | 294 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
21 | 蔬绿食品集团有限公司 | 新塘镇 | 280 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
22 | 广州市增城厚福源家庭农场 | 小楼镇 | 249 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
23 | 广州市增城港顺农产品专业合作社 | 石滩镇 | 240 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
24 | 广州市增城健伟家庭农场 | 宁西街 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
25 | 广东广鼎农业发展有限公司 | 荔城街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
26 | 广州市增城家家涵百货店 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
27 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 小楼镇 | 17162 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
28 | 广州天康农业专业合作社 | 石滩镇 | 14920 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
29 | 广东乡丰农业科技有限公司 | 荔湖街 | 9000 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
30 | 广州市增城荷田家庭农场 | 朱村街 | 2280 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
31 | 广州市增城石乡农机专业合作社 | 石滩镇 | 1600 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
32 | 广州天康农业发展有限公司 | 石滩镇 | 1519 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
33 | 广州石乡农业发展有限公司 | 石滩镇 | 1080 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
34 | 广州市增城浩林养殖场 | 朱村街 | 1000 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
35 | 广州市增城好妈妈家庭农场 | 仙村镇 | 1000 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
36 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司 | 派潭镇 | 839 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
37 | 广州源丰农食材配送有限公司 | 新塘镇 | 651 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
38 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 派潭镇 | 608 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
39 | 广州市增城响亮家庭农场 | 朱村街 | 600 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
40 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 小楼镇 | 520 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
41 | 广州苍蒴一生态农业科技有限公司 | 正果镇 | 491 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
42 | 广州市江丰种业科技有限公司 | 中新镇 | 480 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
43 | 广州市增城半亩田农副产品专业合作社 | 荔湖街 | 480 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
44 | 广州市增城兴云家庭农场 | 荔城街 | 480 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
45 | 嶂哥农业(广州)专业合作社 | 荔城街 | 480 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
46 | 广州市兴农农业服务有限公司 | 永宁街 | 479 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
47 | 广州市西福泉农业发展有限公司 | 中新镇 | 427 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
48 | 广州市增城港顺农产品专业合作社 | 石滩镇 | 400 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
49 | 广州市安和农业发展有限公司 | 小楼镇 | 391 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
50 | 黄林辉 | 正果镇 | 330 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
51 | 广州增城能记家庭农场有限责任公司 | 朱村街 | 320 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
52 | 广东德权渔业发展有限公司 | 中新镇 | 240 | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
53 | 广州雄星蔬菜有限公司 | 增江街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
54 | 广州五丰农业专业合作社 | 增江街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
55 | 广州市增城俊辉家庭农场 | 正果镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
| 合计 |
|
| 128000 |
|