关于印发《2024年增城区承诺达标合格证奖励方案》的通知(增农函〔2024〕28号),我区实施主体积极应用电子承诺达标合格证。
从2024年4月1日至4月30日,我区一共有22家生产企业首次在广东省溯源平台注册电子印章。
从2024年4月1日至4月30日,我区开具电子承诺达标合格证并符合奖励措施的主体一共21家。
现将2024年4月电子承诺达标合格证奖励情况予以公示,公示时间自2024年5月28日开始至2024年6月3日止,共7个自然日。如有异议者,请于公示时间内以书面或电话方式向广州市增城区农业农村局反映。联系人:邓俊杰,联系电话:020-82616180。
序号 | 合格证实施主体 | 镇街 | 4月用证数量(张) | 奖励数量(张) | 奖励事由 |
1 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 小楼镇 | 18508 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
2 | 广东乡丰农业科技有限公司 | 增江街 | 8280 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
3 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 派潭镇 | 3317 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
4 | 广州天康农业专业合作社 | 石滩镇 | 2041 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
5 | 广州市增城刘氏水果专业合作社 | 石滩镇 | 1960 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
6 | 广州市增城优农家庭农场 | 中新镇 | 1159 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
7 | 广州市增城峰墨养殖场 | 中新镇 | 1000 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
8 | 广州绿天然生态农业有限公司 | 中新镇 | 880 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
9 | 广东德权渔业发展有限公司 | 中新镇 | 875 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
10 | 广州市昇永农业有限公司 | 荔城街 | 750 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
11 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司 | 派潭镇 | 720 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
12 | 广州源丰农食材配送有限公司 | 新塘镇 | 706 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
13 | 广州金河农业有限公司 | 宁西街 | 522 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
14 | 广州金从钰农业发展有限公司 | 石滩镇 | 436 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
15 | 广州市西福泉农业发展有限公司 | 中新镇 | 325 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
16 | 广州增城能记家庭农场有限责任公司 | 朱村街 | 320 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
17 | 广州市安和农业发展有限公司 | 小楼镇 | 217 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
18 | 广州市德润餐饮管理有限公司 | 新塘镇 | 216 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
19 | 广州市合丰收农业有限公司 | 朱村街 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
20 | 广州市增城粤品家庭农场 | 派潭镇 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
21 | 广州市增城稻香农业专业合作社 | 增江街 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
22 | 广州洋瀚农业发展有限公司 | 荔城街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
23 | 广州谊品鲜农业发展有限公司 | 荔城街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
24 | 广州市创兴农业科技有限公司 | 荔城街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
25 | 广州市福和康农业有限公司 | 中新镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
26 | 广州市天天生态农业有限公司 | 荔城街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
27 | 广州年丰生态农业有限公司 | 荔城街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
28 | 广州市碧韵园林绿化工程有限公司 | 增江街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
29 | 广州市番丰村生态旅游发展有限公司 | 正果镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
30 | 广州市迈腾生态食材有限公司 | 宁西街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
31 | 广州市增城聚缘家庭农场 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
32 | 广州市增城步云水果专业合作社 | 小楼镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
33 | 广州市增城华怀果园 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
34 | 广州增城派潭悦丰养殖专业合作社 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
35 | 广州市盈穗农机专业合作社 | 小楼镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
36 | 广州市江丰种业科技有限公司 | 中新镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
37 | 广东供港农产品发展有限公司 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
38 | 广州市壹鲜农业发展有限公司 | 石滩镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
39 | 陈玉琼(个体工商户) | 仙村镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
40 | 陈桓兴(个体工商户) | 仙村镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
41 | 陈群笑(个体工商户) | 仙村镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
42 | 翟美敬(个体工商户) | 仙村镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
43 | 阮福群(个体工商户) | 仙村镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
| 合计 | | | 83000 | |
广州市增城区农业农村局
2024年5月28日