关于印发《2024年增城区承诺达标合格证奖励方案》的通知(增农函〔2024〕28号),我区实施主体积极应用电子承诺达标合格证。
从2024年1月1日至3月31日,我区一共有17家生产企业首次在广东省溯源平台注册电子印章。
从2024年1月1日至3月31日,我区开具电子承诺达标合格证并符合奖励措施的主体一共68家。
现将2024年1-3月电子承诺达标合格证奖励情况予以公示,公示时间自2024年4月23日开始至2024年4月29日止,共7个自然日。如有异议者,请于公示时间内以书面或电话方式向广州市增城区农业农村局反映。联系人:邓俊杰,联系电话:020-82616180。
表1
序号 | 合格证实施主体 | 镇街 | 1月用证数量(张) | 奖励数量(张) | 奖励事由 |
1 | 荔果源(广州)家庭农场有限公司 | 增江街 | 47870 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
2 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 派潭镇 | 25016 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
3 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 小楼镇 | 18975 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
4 | 广州市清一色农业发展有限公司 | 荔城街 | 5090 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
5 | 广州金从钰农业发展有限公司 | 石滩镇 | 4272 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
6 | 广州市增城峰墨养殖场 | 中新镇 | 4000 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
7 | 广州市增城刘氏水果专业合作社 | 石滩镇 | 2760 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
8 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司 | 派潭镇 | 2520 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
9 | 广州市增城顶皓家庭农场 | 正果镇 | 2120 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
10 | 广东乡丰农业科技有限公司 | 荔湖街 | 2000 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
11 | 广州石乡农业发展有限公司 | 石滩镇 | 1320 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
12 | 联合国际农林产业集团股份有限公司 | 派潭镇 | 1317 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
13 | 广州市增城稻香农业专业合作社 | 增江街 | 1280 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
14 | 广州市增城优农家庭农场 | 中新镇 | 1058 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
15 | 广州市增城天使凉粉草花生专业合作社 | 派潭镇 | 931 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
16 | 广州市昇永农业有限公司 | 荔城街 | 646 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
17 | 广州增城能记家庭农场有限责任公司 | 朱村街 | 629 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
18 | 广州市仙湖农业有限公司 | 仙村镇 | 600 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
19 | 广州田园牧歌农林股份有限公司 | 仙村镇 | 560 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
20 | 广州源丰农食材配送有限公司 | 新塘镇 | 509 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
21 | 广州市西福泉农业发展有限公司 | 中新镇 | 414 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
22 | 广州市增城铭记家庭农场 | 中新镇 | 400 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
23 | 广州市增城石乡农机专业合作社 | 石滩镇 | 400 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
24 | 广州梁氏蔬果基地专业合作社 | 正果镇 | 254 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
25 | 广州市增城万寿农场 | 派潭镇 | 235 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
26 | 广州市安和农业发展有限公司 | 小楼镇 | 215 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
27 | 蔬绿食品集团有限公司 | 新塘镇 | 203 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
28 | 广州创鲜农业发展有限公司 | 增江街 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
29 | 广州市德润餐饮管理有限公司 | 新塘镇 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
30 | 广州市宏诚果业有限公司 | 小楼镇 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
31 | 广州福享蛋鸡禽畜养殖有限公司 | 中新镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
32 | 广州槟乐实业有限公司 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
| 合计 | | | 112000 | |
表2
序号 | 合格证实施主体 | 镇街 | 2月用证数量(张) | 奖励数量(张) | 奖励事由 |
1 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 小楼镇 | 20640 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
2 | 广东乡丰农业科技有限公司 | 荔湖街 | 8000 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
3 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 派潭镇 | 4168 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
4 | 荔果源(广州)家庭农场有限公司 | 增江街 | 2270 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
5 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司 | 派潭镇 | 1180 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
6 | 广州市增城刘氏水果专业合作社 | 石滩镇 | 960 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
7 | 广州金从钰农业发展有限公司 | 石滩镇 | 946 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
8 | 广州市增城稻香农业专业合作社 | 增江街 | 720 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
9 | 蔬绿食品集团有限公司 | 新塘镇 | 680 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
10 | 广州绿天然生态农业有限公司 | 中新镇 | 560 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
11 | 广州市增城铭记家庭农场 | 中新镇 | 440 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
12 | 广州市昇永农业有限公司 | 荔城街 | 394 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
13 | 联合国际农林产业集团股份有限公司 | 派潭镇 | 360 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
14 | 广州源丰农食材配送有限公司 | 新塘镇 | 287 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
15 | 广州市增城厚福源家庭农场 | 小楼镇 | 280 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
16 | 广州市西福泉农业发展有限公司 | 中新镇 | 257 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
17 | 广州市增城万寿农场 | 派潭镇 | 240 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
18 | 广州匠农农业发展有限公司 | 小楼镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
19 | 广州市国农家庭农场有限公司 | 荔湖街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
| 合计 | | | 53000 | |
表3
序号 | 合格证实施主体 | 镇街 | 3月用证数量(张) | 奖励数量(张) | 奖励事由 |
1 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 小楼镇 | 16600 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
2 | 广州市增城刘氏水果专业合作社 | 石滩镇 | 3600 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
3 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 派潭镇 | 3312 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
4 | 广东乡丰农业科技有限公司 | 荔湖街 | 3000 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
5 | 广州金从钰农业发展有限公司 | 石滩镇 | 2613 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
6 | 广州帆子农夫绿色农产品农民专业合作社 | 增江街 | 1202 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
7 | 联合国际农林产业集团股份有限公司 | 派潭镇 | 1066 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
8 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司 | 派潭镇 | 760 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
9 | 广州源丰农食材配送有限公司 | 新塘镇 | 695 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
10 | 广州市昇永农业有限公司 | 荔城街 | 683 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
11 | 广州福联农业科技发展有限公司 | 派潭镇 | 445 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
12 | 广州市国农家庭农场有限公司 | 荔湖街 | 426 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
13 | 广州市西福泉农业发展有限公司 | 中新镇 | 420 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
14 | 广州市增城好妈妈家庭农场 | 仙村镇 | 400 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
15 | 广州市安和农业发展有限公司 | 小楼镇 | 248 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
16 | 广州绿天然生态农业有限公司 | 中新镇 | 240 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
17 | 广州增城联益仙进奉农业专业合作社 | 增江街 | 240 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
18 | 广州增城能记家庭农场有限责任公司 | 朱村街 | 230 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
19 | 广州市德润餐饮管理有限公司 | 新塘镇 | 228 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
20 | 广州创鲜农业发展有限公司 | 增江街 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
21 | 广州市增城粤品家庭农场 | 派潭镇 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
22 | 元语农业科技(广东)有限公司 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
23 | 华昱生态农业(广州)有限公司 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
24 | 广州帆子农夫绿色农产品农民专业合作社 | 增江街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
25 | 广州增城联益仙进奉农业专业合作社 | 增江街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
26 | 广州市康态农业发展有限公司 | 中新镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
27 | 粤港澳农业(广州)有限公司 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
28 | 广州市增城凤梨农场 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
29 | 广州增城区榕谦农业专业合作社 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
30 | 广州市德隆龟养殖有限公司 | 小楼镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
31 | 广州苍蒴一生态农业科技有限公司 | 正果镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
32 | 广州市增城区和信农机专业合作社 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
33 | 广州市增城好妈妈家庭农场 | 仙村镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
34 | 广州市丹荔农业专业合作社 | 增江街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
| 合计 | | | 74000 | |
广州市增城区农业农村局
2024年4月23日