经审核,同意下列补贴对象享受广州市商品有机肥购置补贴,现予以公示。
序号 | 补贴申请者姓名 (或企业名称) | 镇(街) | 行政村 | 作物种类 | 种植面积(亩) | 施用商品有机肥数量(吨) | 单吨补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 广州市越丰农业发展有限公司 | 荔城街 | 莲塘村 | 葡萄 | 61.95 | 61.95 | 400 | 24780 |
2 | 广州市合丰收农业有限公司 | 荔城街 | 棠厦村 | 水稻 | 185 | 185 | 450 | 83250 |
3 | 刘春桥 | 荔城街 | 龙角村 | 土豆、蔬菜 | 200 | 200 | 450 | 90000 |
4 | 广州海山生态农业科技发展有限公司 | 荔城街 | 龙角村 | 蔬菜 | 24.5 | 20 | 450 | 9000 |
5 | 广州创鲜农业发展有限公司 | 增江街 | 光辉村 | 番石榴、柠檬 | 361 | 360 | 500 | 180000 |
联益村 | 荔枝 | 714 | 710 | 450 | 319500 |
6 | 广州市满树红农业发展有限公司 | 增江街 | 四丰村 | 荔枝 | 100 | 28 | 450 | 12600 |
7 | 广州市联泓农业专业合作社 | 增江街 | 光辉村 | 水稻 | 117.917 | 92 | 400 | 36800 |
8 | 陈启初 | 增江街 | 初溪村 | 香蕉 | 130 | 85 | 450 | 38250 |
9 | 吴细文 | 增江街 | 初溪村 | 荔枝 | 20 | 10 | 450 | 4500 |
10 | 广东壹玖柒捌智慧农业有限公司 | 增江街 | 陆村村 | 葡萄、水稻、火龙果 | 140 | 110 | 450 | 49500 |
11 | 广州联丰农业种植农民专业合作社 | 增江街 | 四丰村 | 荔枝 | 19.33 | 5 | 450 | 2250 |
12 | 广州市水云间农业发展有限公司 | 增江街 | 白湖村 | 朝天椒 | 500 | 360 | 450 | 162000 |
13 | 刘淦林 | 朱村街 | 朱村村 | 木瓜、蔬菜 | 30 | 21 | 450 | 9450 |
14 | 马桥露 | 朱村街 | 山角村 | 红薯 | 20 | 8 | 450 | 3600 |
15 | 刘永强 | 朱村街 | 横塱村 | 木瓜 | 50 | 50 | 450 | 22500 |
16 | 朱伟光 | 朱村街 | 朱村村 | 水稻、辣椒 | 61.8 | 20 | 450 | 9000 |
17 | 广州市清一色农业发展有限公司 | 朱村街 | 山角村 | 荔枝、丝苗米 | 346 | 160.3 | 450 | 72135 |
18 | 梁振宗 | 朱村街 | 丹邱村 | 水稻 | 47 | 10 | 450 | 4500 |
19 | 万旭锋 | 朱村街 | 丹邱村 | 石榴 | 35 | 35 | 450 | 15750 |
20 | 广东和利农生物种业股份有限公司 | 朱村街 | 丹邱村 | 蔬菜 | 220 | 220 | 450 | 99000 |
21 | 广州市合丰收农业有限公司 | 朱村街 | 丹邱村 | 蔬菜 | 175 | 175 | 450 | 78750 |
22 | 朱天鹏 | 朱村街 | 朱村村 | 水稻 | 44 | 40 | 450 | 18000 |
联兴村 | 水稻 | 59 | 59 | 450 | 26550 |
23 | 广州市增城金通家庭农场 | 朱村街 | 龙岗村 | 年桔 | 50 | 50 | 450 | 22500 |
24 | 广东乡丰农业科技有限公司 | 荔湖街 | 太平村 | 葡萄、网纹瓜 | 348.82 | 205 | 500 | 102500 |
25 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司 | 派潭镇 | 大埔村 | 蔬菜 | 420 | 420 | 500 | 210000 |
高村村 | 蔬菜 | 282 | 280 | 500 | 140000 |
刘家村 | 蔬菜 | 350 | 350 | 500 | 175000 |
刘家村 | 蔬菜 | 150 | 150 | 450 | 67500 |
26 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 派潭镇 | 佳松岭村 | 蔬菜 | 340 | 340 | 450 | 153000 |
大田围村 | 蔬菜 | 450 | 450 | 500 | 225000 |
大田围村 | 蔬菜 | 10 | 10 | 450 | 4500 |
27 | 广州福联农业科技发展有限公司 | 派潭镇 | 东洞村 | 蔬菜、水果 | 658.777 | 658 | 500 | 329000 |
高滩村 | 蔬菜、水果 | 63.384 | 63 | 500 | 31500 |
背阴村 | 蔬菜、水果 | 48.211 | 48 | 500 | 24000 |
28 | 广州市祥惠农业发展有限公司 | 派潭镇 | 大埔村 | 蔬菜 | 177.76 | 177 | 500 | 88500 |
29 | 联合国际农林产业集团股份有限公司 | 派潭镇 | 鹅兜村 | 蔬菜 | 325 | 144 | 500 | 72000 |
30 | 粤港澳农业(广州)有限公司 | 派潭镇 | 刘家村 | 水果、蔬菜、粮食 | 421 | 400 | 450 | 180000 |
31 | 广州市增城粤品家庭农场 | 派潭镇 | 汉湖村 | 水果、蔬菜、粮食 | 365 | 360 | 450 | 162000 |
32 | 广州槟乐实业有限公司 | 派潭镇 | 七境村 | 粮食、蔬菜 | 121.493 | 12 | 400 | 4800 |
33 | 广州市江湾庄园农业发展有限公司 | 派潭镇 | 高埔村 | 蔬菜、粮食 | 70 | 30 | 450 | 13500 |
34 | 唐国威 | 派潭镇 | 七境村 | 水果 | 650 | 17.5 | 450 | 7875 |
35 | 广州市正旭农业科技有限公司 | 小楼镇 | 九益村 | 粮食、蔬菜 | 53 | 10 | 450 | 4500 |
36 | 广州美果林农业专业合作社 | 小楼镇 | 腊圃村 | 板栗 | 200 | 20 | 450 | 9000 |
37 | 广州市祥兴农业发展有限公司 | 正果镇 | 圭湖村 | 荔枝 | 550 | 501 | 450 | 225450 |
38 | 广州粤创农业有限公司 | 正果镇 | 水围村 | 红薯、水稻 | 112 | 100 | 450 | 45000 |
39 | 广州市奉源生态农业发展有限公司 | 正果镇 | 畲族村 | 荔枝 | 135 | 15 | 450 | 6750 |
40 | 梁华添 | 新塘镇 | 田心村 | 火龙果 | 21 | 3.5 | 450 | 1575 |
41 | 吴煦威 | 新塘镇 | 田心村 | 荔枝 | 48 | 30 | 450 | 13500 |
42 | 广州和众农生态发展有限责任公司 | 石滩镇 | 下围村 | 葡萄 | 768 | 768 | 450 | 345600 |
石滩镇 | 上塘村 | 葡萄 | 137 | 137 | 450 | 61650 |
43 | 广州金从钰农业发展有限公司 | 石滩镇 | 灯坣村 | 蔬菜 | 1956.42 | 1650 | 500 | 825000 |
44 | 广州幸福健康产业有限公司 | 石滩镇 | 元洲村 | 水稻 | 500 | 450 | 450 | 202500 |
45 | 广州五个零生态农业有限公司 | 石滩镇 | 沙头村 | 蔬菜 | 2810 | 2670 | 450 | 1201500 |
46 | 广州市伟丰家庭农场有限公司 | 石滩镇 | 麻车村 | 荔枝 | 128 | 128 | 450 | 57600 |
47 | 广州市祥惠农业发展有限公司 | 石滩镇 | 水龙村 | 香蕉 | 208.85 | 208 | 500 | 104000 |
金兰寺村 | 香蕉 | 160.7 | 160 | 450 | 72000 |
桥头村 | 蔬菜 | 338.43 | 338 | 450 | 152100 |
岗尾村 | 香蕉 | 241.9 | 241 | 500 | 120500 |
岗尾村 | 香蕉 | 106.5 | 106 | 450 | 47700 |
48 | 刘绪龙 | 石滩镇 | 白江村 | 香蕉 | 35.4 | 35.4 | 450 | 15930 |
49 | 黄树涛 | 石滩镇 | 白江村 | 香蕉 | 155 | 107 | 450 | 48150 |
白江村 | 香蕉 | 155 | 15 | 400 | 6000 |
50 | 曹荣彬 | 石滩镇 | 石湖村 | 木瓜 | 30 | 7 | 450 | 3150 |
51 | 吴志文 | 石滩镇 | 田边村 | 木瓜 | 20 | 4 | 450 | 1800 |
52 | 广州天康农业专业合作社 | 石滩镇 | 金兰寺村 | 蔬菜 | 176 | 90 | 450 | 40500 |
53 | 广州市汇强农业发展有限公司 | 石滩镇 | 岗尾村 | 荔枝 | 160 | 160 | 500 | 80000 |
54 | 广州市裕承农业专业合作社 | 石滩镇 | 石头村 | 木瓜、玉米 | 70 | 60 | 450 | 27000 |
石滩镇 | 沙陇村 | 木瓜、水稻 | 120 | 120 | 450 | 54000 |
55 | 广州市裕承现代农业科技有限公司 | 石滩镇 | 石头村 | 蔬菜 | 20 | 20 | 450 | 9000 |
56 | 广州增林科技有限公司 | 中新镇 | 坑贝村 | 水果、蔬菜、粮食 | 80 | 80 | 450 | 36000 |
57 | 广州福联农业科技有限公司 | 中新镇 | 山美村 | 迟菜心、水果 | 273.369 | 273 | 500 | 136500 |
58 | 广州市增城铭记家庭农场 | 中新镇 | 永兴村 | 砂糖橘、沃柑 | 200 | 60 | 450 | 27000 |
59 | 广州市增城猴丰家庭农场 | 中新镇 | 联安村 | 西瓜、香瓜、圣女果、水稻 | 300 | 65 | 450 | 29250 |
60 | 广州仙湖农业有限公司 | 仙村镇 | 岳湖村 | 荔枝、百香果、释迦果 | 150 | 35 | 450 | 15750 |
61 | 吴满祥 | 仙村镇 | 岳湖村 | 荔枝 | 88.3 | 88.3 | 450 | 39735 |
62 | 陈洪威 | 仙村镇 | 岳湖村 | 荔枝 | 150 | 150 | 450 | 67500 |
63 | 广州市丰四爻贸易有限公司 | 仙村镇 | 下基村 | 菜心、青椒 | 246 | 146 | 450 | 65700 |
64 | 广州市增城摇钱树花卉种植场 | 仙村镇 | 沙头村 | 荔枝 | 20 | 20 | 450 | 9000 |
65 | 广州郭仔农业有限公司 | 仙村镇 | 沙头村 | 荔枝 | 107 | 105 | 450 | 47250 |
667 | 广州市红树林花卉种植有限公司 | 仙村镇 | 沙头村 | 荔枝 | 27 | 5 | 450 | 2250 |
67 | 广州市永昇农机专业合作社 | 仙村镇 | 蓝山村 | 水稻 | 206 | 206 | 450 | 92700 |
合 计 | | | | 19321.811 | 16576.95 | | 7734930 |
公示时间自2024年4月8日开始至2024年4月12日止,共5个工作日。如有异议者,请于公示时间内以书面或电话方式向广州市增城区农业农村局反映。联系人:叶辉映,联系电话:020-82621031。
广州市增城区农业农村局
2024年4月7日