根据《关于开展2023年增城区承诺达标合格证推进工作的通知》文件精神,我区实施主体积极应用电子承诺达标合格证。
2023年9月,我区一共有6家生产企业首次在广东省溯源平台注册电子印章。
2023年9月,我区开通电子承诺达标合格证符合奖励措施的主体一共17家。
现将2023年9月电子承诺达标合格证奖励情况予以公示,公示时间自2023年10月24日开始至2023年10月30日止,共7个自然日。如有异议者,请于公示时间内以书面或电话方式向广州市增城区农业农村局反映。联系人:邓俊杰,联系电话:020-82616180。
序号 | 合格证实施主体 | 镇街 | 9月用证数量(张) | 奖励数量(张) | 奖励事由 |
1 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 小楼镇 | 24160 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
2 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 派潭镇 | 5154 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
3 | 广东乡丰农业科技有限公司 | 荔湖街 | 5000 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
4 | 广州市增城天使凉粉草花生专业合作社 | 派潭镇 | 3600 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
5 | 广州市增城刘氏水果专业合作社 | 石滩镇 | 2270 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
6 | 广州市仙湖农业有限公司 | 仙村镇 | 2080 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
7 | 广州金从钰农业发展有限公司 | 石滩镇 | 1332 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
8 | 广州市增城厚福源家庭农场 | 小楼镇 | 1099 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
9 | 广州正谷农业发展有限公司 | 派潭镇 | 1040 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
10 | 广州市增城顶皓家庭农场 | 正果镇 | 1000 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
11 | 广州市昇永农业有限公司 | 荔城街 | 889 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
12 | 广州田园牧歌农林股份有限公司 | 荔城街 | 860 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
13 | 广州源丰农食材配送有限公司 | 新塘镇 | 549 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
14 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司 | 派潭镇 | 504 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
15 | 广州市三匠农业有限公司 | 荔城街 | 400 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
16 | 广州市西福泉农业发展有限公司 | 中新镇 | 327 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
17 | 广州市增城万寿农场 | 派潭镇 | 320 | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
18 | 广州增城区泰稷米业发展有限公司 | 朱村街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
19 | 广州市长源果业专业合作社 | 石滩镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
20 | 广州市三匠农业有限公司 | 荔城街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
21 | 广州市增城进源农产品专业合作社 | 永宁街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
22 | 广州增城区耀辉农业专业合作社 | 仙村镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
23 | 广州田园牧歌农林股份有限公司 | 朱村街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
| 合计 |
|
| 68000 |
|
广州市增城区农业农村局
2023年10月24日