根据《关于开展2023年增城区承诺达标合格证推进工作的通知》文件精神,我区实施主体积极应用电子承诺达标合格证。
截至2023年6月30日,我区一共有23家生产企业首次在广东省溯源平台注册电子印章。
截至2023年6月30日,我区2023年6月开通电子承诺达标合格证符合奖励措施的主体一共49家。
现将2023年6月电子承诺达标合格证奖励情况予以公示,公示时间自2023年7月10日开始至2023年7月16日止,共7个自然日。如有异议者,请于公示时间内以书面或电话方式向广州市增城区农业农村局反映。联系人:邓俊杰,联系电话:020-82616180。
序号 | 合格证实施主体 | 镇街 | 6月用证数量(张) | 奖励数量(张) | 奖励事由 |
1 | 广州创鲜农业发展有限公司 | 增江街 | 50946 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
2 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 小楼镇 | 28319 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
3 | 荔果源(广州)家庭农场有限公司 | 增江街 | 22010 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
4 | 广州市汇强农业发展有限公司 | 石滩镇 | 8997 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
5 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 派潭镇 | 7120 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
6 | 广州增城区三江粮食管理所有限公司 | 石滩镇 | 5080 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
7 | 广州市增城天使凉粉草花生专业合作社 | 派潭镇 | 4928 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
8 | 广州市东林生态农业发展有限公司 | 石滩镇 | 4881 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
9 | 广东乡丰农业科技有限公司 | 荔湖街 | 3427 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
10 | 广州市仙基农业发展有限公司 | 仙村镇 | 3240 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
11 | 广州市增城五岭健食家庭农场 | 仙村镇 | 1714 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
12 | 广州增城能记家庭农场有限责任公司 | 朱村街 | 1680 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
13 | 广州市增城叁合花卉种苗种植基地 | 派潭镇 | 1520 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
14 | 广州金从钰农业发展有限公司 | 石滩镇 | 1494 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
15 | 广州市增城三镇果场 | 石滩镇 | 1480 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
16 | 广州花果小镇农业生态发展有限责任公司 | 石滩镇 | 1000 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
17 | 广州市增城响亮家庭农场 | 朱村街 | 1000 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
18 | 广州市增城光帆家庭农场 | 中新镇 | 1000 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
19 | 广州市增城新记荔枝专业合作社 | 荔城街 | 1000 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
20 | 广州市众植农业有限公司 | 朱村街 | 998 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
21 | 广州市天然家庭农场有限公司 | 派潭镇 | 880 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
22 | 广州市增城泉山荔枝果场 | 朱村街 | 880 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
23 | 广州山里鲜生农业有限公司 | 荔湖街 | 840 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
24 | 广州市增城茗通果场 | 正果镇 | 800 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
25 | 广州市昇永农业有限公司 | 荔城街 | 782 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
26 | 广州天康农业专业合作社 | 石滩镇 | 680 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
27 | 广州华南雾柑红色文旅发展有限公司 | 派潭镇 | 680 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
28 | 广州市增城刘氏水果专业合作社 | 石滩镇 | 560 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
29 | 广州市增城众乐乐家庭农场 | 朱村街 | 520 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
30 | 广州市增城周德荔枝专业合作社 | 朱村街 | 519 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
31 | 石玉堂 | 朱村街 | 480 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
32 | 广州市增城喜悦哈利家庭农场 | 派潭镇 | 480 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
33 | 广州增城区合众仙进奉荔枝专业合作社 | 仙村镇 | 440 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
34 | 广州市增城步云果场 | 小楼镇 | 400 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
35 | 广州市增城浩林养殖场 | 朱村街 | 400 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
36 | 广州市增城半亩田农副产品专业合作社 | 荔城街 | 400 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
37 | 广州市昊阳农业贸易有限公司 | 派潭镇 | 400 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
38 | 陈敏华 | 仙村镇 | 400 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
39 | 曾陈光 | 仙村镇 | 400 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
40 | 广州市菜鲜笙农业发展有限公司 | 荔城街 | 361 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
41 | 广州市增城大望山荣记家庭农场 | 仙村镇 | 360 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
42 | 广州市增城绿水源果场 | 派潭镇 | 249 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
43 | 广州市增城万寿农场 | 派潭镇 | 240 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
44 | 广州市增城荔缘堂家庭农场 | 仙村镇 | 238 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
45 | 广州增城金丰园荔枝专业合作社 | 石滩镇 | 237 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
46 | 广州市增城粤品家庭农场 | 派潭镇 | 224 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
47 | 联合国际农林产业集团股份有限公司 | 派潭镇 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
48 | 广州增城银耀荔枝专业合作社 | 正果镇 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
49 | 广州市增城山丘农夫土特产店 | 派潭镇 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
50 | 广州市增城猴丰家庭农场 | 中新镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
51 | 嶂哥农业(广州)专业合作社 | 荔城街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
52 | 广州源丰农食材配送有限公司 | 新塘镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
53 | 广州市增城区林盛农业专业合作社 | 仙村镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
54 | 广州市增城坚发农场 | 仙村镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
55 | 广州增城区仙村宝荔农业专业合作社 | 仙村镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
56 | 广州市增城区联益仙进奉荔枝专业合作社 | 仙村镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
57 | 广州市增城大望山荣记家庭农场 | 仙村镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
58 | 广州耕一农业有限公司 | 仙村镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
59 | 广州百亩果场进奉荔枝专业合作社 | 小楼镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
60 | 广州市增城黎棠果园 | 仙村镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
61 | 广州市增城黔霖山农家乐 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
62 | 广州市增城稻香农业专业合作社 | 增江街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
63 | 广州市增城半亩田农副产品专业合作社 | 荔城街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
64 | 广州市增城文宇农产品专业合作社 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
65 | 广州市增城玉良农产品专业合作社 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
66 | 广州叶氏农业发展有限公司 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
67 | 广州正谷农业发展有限公司 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
68 | 广州市增城乡村家庭农场 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
69 | 广州市增城五岭健食家庭农场 | 仙村镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
70 | 广州森鲜农业发展有限公司 | 增江街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
71 | 广州市万能龙恩农业发展有限公司 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
72 | 广州市伟丰家庭农场有限公司 | 石滩镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
73 | 广州创鲜农业发展有限公司 | 增江街 | / | 30000 | 符合奖励措施第四款 |
74 | 广州市东林生态农业发展有限公司 | 石滩镇 | / | 30000 | 符合奖励措施第四款 |
75 | 荔果源(广州)家庭农场有限公司 | 增江街 | / | 30000 | 符合奖励措施第四款 |
| 合计 |
|
| 267000 |
|
广州市增城区农业农村局
2023年7月10日