根据《广州市增城区农业农村局关于加快推进承诺达标合格证制度试行工作的通知》(增农函〔2021〕223号)文件精神,支持我区试行主体积极应用电子承诺达标合格证。
截至2022年12月31日,我区一共有2家生产企业首次在广东省溯源平台注册电子印章。
截至2022年12月31日,我区2022年12月开通电子承诺达标合格证符合奖励措施的主体一共21家。
现将2022年12月电子承诺达标合格证奖励情况予以公示,公示时间自2023年1月18日开始至2023年1月24日止,共7个自然日。如有异议者,请于公示时间内以书面或电话方式向广州市增城区农业农村局反映。联系人:邓俊杰,联系电话:020-82616180。
序号 | 合格证试行主体 | 镇街 | 12月用证数量(张) | 奖励数量(张) | 奖励事由 |
1 | 荔果源(广州)家庭农场有限公司 | 增江街 | 13843 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
2 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 派潭镇 | 7080 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
3 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 小楼镇 | 7704 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
4 | 广州市清一色农业发展有限公司 | 派潭镇 | 6960 | 8000 | 符合奖励措施第二款第四条 |
5 | 广州金从钰农业发展有限公司 | 石滩镇 | 1845 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
6 | 广州市增城石乡农机专业合作社 | 石滩镇 | 1000 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
7 | 广州市增城雾灵家庭农场 | 派潭镇 | 999 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
8 | 广州增城八帮家庭农场有限公司 | 荔城街 | 960 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
9 | 广州市增城优农家庭农场 | 中新镇 | 920 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
10 | 广州华南雾柑红色文旅发展有限公司 | 派潭镇 | 875 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
11 | 广州市华溢饮食服务有限公司 | 新塘镇 | 451 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
12 | 广州市增城峰墨养殖场 | 中新镇 | 440 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
13 | 广州顺生农业科技有限公司 | 荔湖街 | 370 | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
14 | 广州增城能记家庭农场有限责任公司 | 朱村街 | 360 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
15 | 广州金河农业有限公司 | 宁西街 | 339 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
16 | 广州创鲜农业发展有限公司 | 增江街 | 330 | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
17 | 广州科旺实业有限责任公司 | 永宁街 | 253 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
18 | 广州市采菊园农业发展有限公司 | 小楼镇 | 201 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
19 | 广州市增城万寿农场 | 派潭镇 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
20 | 广州山美果业发展有限责任公司 | 仙村镇 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
21 | 广州市增城粤品家庭农场 | 派潭镇 | 200 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
22 | 广州市增城金农夫家庭农场 | 荔城街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
23 | 广东乐家嘉家快送农业科技有限公司 | 小楼镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款第一条 |
| 合计 |
|
| 60000 |
|