根据《广州市增城区农业农村局关于加快推进承诺达标合格证制度试行工作的通知》(增农函〔2021〕223号)文件精神,支持我区试行主体积极应用电子承诺达标合格证。
截至2022年1月31日,我区一共有5家生产企业首次在广东省溯源平台注册电子印章。
截至2022年1月31日,我区2022年1月开通电子承诺达标合格证符合奖励措施的主体一共15家。
现将2022年1月电子承诺达标合格证奖励情况予以公示,公示时间自2022年2月11日开始至2022年2月18日止,共7个自然日。如有异议者,请于公示时间内以书面或电话方式向广州市增城区农业农村局反映。联系人:吴房斌,联系电话:020-82616180。
序号 | 合格证试行主体 | 镇街 | 1月用证数量(张) | 奖励数量(张) | 奖励事由 |
1 | 广州市增城万寿农场 | 派潭镇 | 480 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
2 | 广州市增城绿品家庭农场 | 小楼镇 | 402 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
3 | 广州梅都田园生态旅游开发有限 公司 | 派潭镇 | 360 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
4 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 小楼镇 | 360 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
5 | 广州市增城优农家庭农场 | 中新镇 | 358 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
6 | 广州市辰良农业发展有限公司 | 派潭镇 | 220 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
7 | 广州市增城石乡农机专业合作社 | 正果镇 | 1000 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
8 | 广州市增城铭记家庭农场 | 中新镇 | 999 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
9 | 广州喜尚品生态农业有限公司 | 正果镇 | 995 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
10 | 广州创鲜农业发展有限公司 | 增江街 | 893 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
11 | 广州美果林农业专业合作社 | 朱村街 | 880 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
12 | 广州福联农业科技发展有限公司 | 派潭镇 | 753 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
13 | 广州增城能记家庭农场有限责任 公司 | 朱村街 | 720 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
14 | 广东湖尔美农业生物科技有限 公司 | 派潭镇 | 1440 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
15 | 广州市增城顶皓家庭农场 | 正果镇 | 1274 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
16 | 广州喜尚品生态农业有限公司 | 正果镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
17 | 广州瑞丰农业发展有限公司 | 小楼镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
18 | 广州市增城蔗岭水产养殖场 | 永宁街 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
19 | 广州绿森林生态农业发展有限公司 | 正果镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
20 | 广州市增城敬庭家庭农场 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
21 | 荔果源(广州)家庭农场有限公司 | 增江街 | 39485 | / | 已申领大批量上市奖励,不参与本次奖励 |
合计 | 35000 | |
广州市增城区农业农村局
2022年2月11日