根据《广州市增城区农业农村局关于加快推进承诺达标合格证制度试行工作的通知》(增农函〔2021〕223号)文件精神,支持我区试行主体积极应用电子承诺达标合格证。
截至2021年12月31日,我区一共有5家生产企业首次在广东省溯源平台注册电子印章。
截至2021年12月31日,我区2021年12月开通电子承诺达标合格证符合奖励措施的主体一共16家。
现将2021年12月电子承诺达标合格证奖励情况予以公示,公示时间自2022年1月20日开始至2022年1月27日止,共7个自然日。如有异议者,请于公示时间内以书面或电话方式向广州市增城区农业农村局反映。联系人:吴房斌,联系电话:020-82616180。
序号 | 合格证试行主体 | 镇街 | 12月用证数量(张) | 奖励数量(张) | 奖励事由 |
1 | 广州绿垠农业科技发展有限公司 | 小楼镇 | 397 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
2 | 广州市增城壹丰家庭农场 | 小楼镇 | 209 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
3 | 广州市增城万寿农场 | 派潭镇 | 239 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
4 | 广州增城能记家庭农场有限责任公司 | 朱村街 | 240 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
5 | 广州福联农业科技发展有限公司 | 派潭镇 | 241 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
6 | 广州增城五岭健食家庭农场 | 仙村镇 | 242 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
7 | 广州绿新现代农业发展有限公司 | 小楼镇 | 253 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
8 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司 | 派潭镇 | 280 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
9 | 广州市宋小农电子商务有限公司 | 派潭镇 | 400 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
10 | 广东乡丰农业科技有限公司 | 荔湖街 | 446 | 1000 | 符合奖励措施第二款第一条 |
11 | 广州绿聚来农业发展有限公司 | 小楼镇 | 518 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
12 | 广州一衣口田有机农业有限公司 | 中新镇 | 716 | 2000 | 符合奖励措施第二款第二条 |
13 | 广州金从钰农业发展有限公司 | 石滩镇 | 1106 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
14 | 广州市宏诚果业有限公司 | 小楼镇 | 1290 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
15 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 派潭镇 | 1660 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
16 | 广州市增城顶皓家庭农场 | 正果镇 | 2000 | 5000 | 符合奖励措施第二款第三条 |
17 | 广州增城区新塘粮食管理所有限公司 | 新塘镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
18 | 广州梅都田园生态旅游开发有限公司 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
19 | 广州市增城大恒种植场 | 正果镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
20 | 广州市增城石乡农机专业合作社 | 石滩镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
21 | 广州市新茂农机农业服务专业合作社 | 派潭镇 | / | 1000 | 符合奖励措施第一款 |
22 | 荔果源(广州)家庭农场有限公司 | 增江街 | 20698 | 0 | 已申领大批量上市奖励,不参与本次奖励 |
合计 | 39000 |
|
广州市增城区农业农村局
2022年1月20日