经增城区农机管理部门和区财政局核实,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2021年12月10日开始至2021年12月16日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向增城区农机管理部门反映。联系部门:增城区农业技术推广中心管理科,联系地址:增城区荔城街富力路10号,邮编:511300。联系人: 叶日青,联系电话:020-32820603。
广州市增城区农业农村局
2021年12月10日
注:本年度本区农机购置指标785万元(已核实785万元)
购机者姓名(或组织名称) | 地址(xx镇xx村) | 机具品目 | 分档名称 | 购置数量(台/套) | 市财政补贴金额(元) |
张伟武 | 中新镇山美村蛟湖三路26号 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 1008 |
罗新华 | 派潭镇利迳村坳吓路新北五巷1号 | 田园管理机 | 功率4KW以上田园管理机 | 6 | 6720 |
广州花果小镇农业生态展有限责任公司 | 石滩镇沙庄街光明西路61-1号 | 沙庄街光明西路61-1号 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1260 |
江镜房 | 派潭镇新高埔村田尾东七巷6号 | 田园管理机 | 功率4KW以上田园管理机 | 2 | 2240 |
林洋广 | 派潭镇高村西二巷1号 | 田园管理机 | 功率4KW以上田园管理机 | 4 | 4480 |
李展东 | 派潭镇旧高埔村牛骨岭新屋二巷1号 | 田园管理机 | 功率4KW以上田园管理机 | 3 | 3360 |
赵远明 | 派潭镇刘家村金马口一巷24号 | 田园管理机 | 功率4KW以上田园管理机 | 3 | 3360 |
何豪光 | 小楼镇小楼村大楼路260号 | 田园管理机 | 功率4KW以上田园管理机 | 4 | 4480 |
石国柱 | 派潭镇大埔村石村路一巷8号 | 田园管理机 | 功率4KW以上田园管理机 | 2 | 2240 |
周锦桃 | 小楼镇庙潭村水口路88号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5M旋耕机 | 1 | 2520 |
陈尹淦 | 荔城街桥头村新桥五路四巷5号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2M旋耕机 | 1 | 1302 |
周智锋 | 小楼镇西境村耕寮巷40号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5M旋耕机 | 1 | 2520 |
黄党威 | 小楼镇小楼村长潭路9号 | 田园管理机 | 功率4KW以上田园管理机 | 1 | 1120 |
广州市西福泉农业发展有限公司 | 中新镇福和双塘大冚段 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 35 | 17640 |
黄留欢 | 派潭镇邓路吓梅园3号 | 旋耕机 | 单轴2.5M及以上旋耕机 | 1 | 3220 |
广州市容丰农机专业合作社 | 朱村街南岗村丝苗米省级现代农业产业园 | 旋耕机 | 单轴2-2.5M旋耕机 | 2 | 5040 |
广州市容丰农机专业合作社 | 朱村街南岗村丝苗米省级现代农业产业园 | 旋耕机 | 单轴2.5M及以上旋耕机 | 2 | 6440 |
广州市容丰农机专业合作社 | 朱村街南岗村丝苗米省级现代农业产业园 | 旋耕机 | 单轴2-2.5M旋耕机 | 2 | 5040 |
广州市容丰农机专业合作社 | 朱村街南岗村丝苗米省级现代农业产业园 | 旋耕机 | 单轴2-2.5M旋耕机 | 3 | 7560 |
广州市容丰农机专业合作社 | 朱村街南岗村丝苗米省级现代农业产业园 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 2 | 53480 |
广州市容丰农机专业合作社 | 朱村街南岗村丝苗米省级现代农业产业园 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 3 | 7560 |
广州市容丰农机专业合作社 | 朱村街南岗村丝苗米省级现代农业产业园 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻(水旱)直播机 | 1 | 2800 |
广州市容丰农机专业合作社 | 朱村街南岗村丝苗米省级现代农业产业园 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/小时)及以上秧盘播种成套设备 | 1 | 7200 |
周建华 | 小楼镇庙潭村角丰路二巷8号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2M旋耕机 | 1 | 1302 |
广州市增城宏兴农机专业合作社 | 小楼镇正隆村潭村1巷22号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5M旋耕机 | 2 | 5040 |
广州市增城宏兴农机专业合作社 | 小楼镇正隆村潭村1巷22号 | 秸秆粉粹还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 2940 |
广州市增城宏兴农机专业合作社 | 小楼镇正隆村潭村1巷22号 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻(水旱)直播机 | 1 | 2800 |
陈振强 | 派潭镇鹅兜村陈屋一巷四横1号 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 2 | 2240 |
朱广华 | 朱村街朱村圣塘前三巷7号 | 喷灌机 | 汽油机轻小型机组式喷灌机 | 1 | 336 |
黄国财 | 派潭镇派潭村长头四巷1号 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 4 | 4480 |
何国和 | 连州市大路边镇山洲村民委员会田拓岭下村9号(朱村街租地) | 旋耕机 | 单轴2-2.5M旋耕机 | 1 | 2520 |
石文星 | 派潭镇大埔村石村路一巷3号 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 4 | 4480 |
广州壹玫柒捌农机专业合作社 | 增江街陆村中路2号 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 1 | 1120 |
微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1 | 994 |
文成志 | 增江街初溪村南石二巷2号 | 喷灌机 | 汽油机轻小型机组式喷灌机 | 1 | 336 |
谢柏良 | 石滩镇谢屋村屋山路南二巷1号 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1 | 994 |
广州市增城区城裕农业开发有限公司 | 派潭镇湾吓村黄江头一巷39号 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 43680 |
旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 1 | 2660 |
黄伟峰 | 派潭镇湾吓村黄江头一巷39号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 2520 |
刘浩权 | 石滩镇麻车村麻石巷27号 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 2 | 1988 |
广州棕科园艺开发有限公司 | 荔城街增城大道69号8幢1502号 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1 | 994 |
广州市旭丰农机专业合作社 | 小楼镇江坳村新桂合作社的张李枝和竹冚地段 | 旋耕机 | 单轴2-2.5M旋耕机 | 1 | 2520 |
广州市旭丰农机专业合作社 | 小楼镇江坳村新桂合作社的张李枝和竹冚地段 | 旋耕机 | 单轴2.5M及以上旋耕机 | 1 | 3220 |
广州市旭丰农机专业合作社 | 小楼镇江坳村新桂合作社的张李枝和竹冚地段 | 旋耕机 | 单轴2-2.5M旋耕机 | 1 | 2520 |
杜丘 | 荔城街通园路1号1幢102房 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 9 | 4536 |
广州增城区稻香农机农业专业合作社 | 增江街大埔围村广汕公路104号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2M旋耕机 | 1 | 1302 |
广州市绿康农机农业专业合作社 | 小楼镇西园村氹塘、伯公氹竹桥 | 旋耕机 | 单轴2.5M及以上旋耕机 | 1 | 3220 |
魏志光 | 中新镇南池村赤岭路61号 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1 | 994 |
广州市增城区鼎盛农机专业合作社 | 正果镇圭湖村楼冚路26号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5M旋耕机 | 1 | 2520 |
1 | 2520 |
莫水祥 | 朱村街龙新村西江岭旧街13号 | 田园管理机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1 | 1120 |
高志美 | 广东省深圳市南山蛇口金世纪路1号半岛城邦7栋23C(小楼租地) | 增氧机 | 普通型增氧机 | 14 | 7056 |
姚庶良 | 石滩镇三江田心村学园路东本横巷1号 | 喷灌机 | 汽油机轻小型机组式喷灌机 | 1 | 336 |
刘国威 | 朱村街丹邱村官西新街二横3号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5M旋耕机 | 1 | 2520 |
陈桂明 | 荔城街桥头村新屋三路二巷18号 | 喷灌机 | 汽油机轻小型机组式喷灌机 | 1 | 336 |
刘春桥 | 荔湖街太平村坡肚一街13号 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 21420 |
旋耕机 | 单轴1.5-2M旋耕机 | 1 | 1302 |
曹应轩 | 石滩镇石湖村旧村东七巷1号 | 微耕机 | 功率4KW以上田园管理机 | 1 | 994 |
广州大黄蜂农机农民专业合作社 | 增江街四丰村杭排社路128号 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 2 | 127600 |
广州市绿康农机农业专业合作社 | 小楼镇西园村氹塘、伯公氹竹桥 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 30600 |
曹伙祥 | 石滩镇石湖村田心一巷西17号 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 1 | 1120 |
郭瑞伦 | 石滩镇沙庄下围村平安街二巷东6号 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 1 | 1120 |
合 计 |
|
|
| 153 | 452890 |