根据《增城荔枝产业高质量发展十条措施意见》实施指南(修订)及《扶持增城荔枝生产加工设施设备建设实施指南》要求,遵循公平、公正、公开原则,我局会同属地镇街农办于2021年11月15日至30日对申请2021年增城荔枝果园农业机械购置补贴的单位进行现场核实,同意下列购机单位享受补助,现予公示,如有异议,请在公示之日起7天内向增城区农业农村局提出书面意见(加盖单位公章或签署真实姓名),并提供联系方式,以便核实。
增城区农业农村局地址:荔城街荔城大道110号
邮政编码:511300
联系人:何健灵,联系电话:82621031
特此公示。
广州市增城区农业农村局
2021年11月1日
镇\街 | 购机单位 | 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 单价 (万元/台) | 总价 (万元) | 补助金额 (万元) |
中新 | 广州市增城光帆家庭农场 | T30植保无人机 | 3WWDZ-30A | 1套 | 5.1 | 5.1 | 3.57 |
仙村 | 广州郭仔农业有限公司 | T30植保无人机 | 3WWDZ-30A | 1套 | 5.3 | 5.3 | 3.71 |
全能变频充电站 | D9000i | 1台 | 0.9 | 0.9 | 0.63 |
T30智能飞行电池 |
| 1个 | 0.7 | 0.7 | 0.49 |
不锈钢风冷预冷库(智慧田头小站) | TT3.0 | 1套 | 9.4 | 9.4 | 6.58 |
石滩 | 广州市东林生态农业发展有限公司 | T30植保无人机 | 3WWDZ-30A | 1套 | 5.3 | 5.3 | 3.71 |
全能变频充电站 | D9000i | 1台 | 0.9 | 0.9 | 0.63 |
T30智能飞行电池 |
| 1个 | 0.7 | 0.7 | 0.49 |
不锈钢风冷预冷库(智慧田头小站) | TT3.0 | 1套 | 9.4 | 9.4 | 6.58 |
广州市汇强农业发展有限公司 | T30植保无人机 | 3WWDZ-30A | 1套 | 6 | 6 | 4.2 |
全能变频充电站 | D9000i | 1台 | 0.9 | 0.9 | 0.63 |
割草机 | 145 | 8台 | 0.066 | 0.528 | 0.3696 |
烘干机 | LT-28 | 1台 | 0.7 | 0.7 | 0.49 |
潜水泵 | 12V广州日井 | 1套 | 0.0345 | 0.0345 | 0.02415 |
草坪机 | GXV | 1台 | 0.135 | 0.135 | 0.0945 |
广州市增城三镇果场 | T30植保无人机 | 3WWDZ-30A | 1套 | 5.8 | 5.8 | 4.06 |
T30智能飞行电池 |
| 1个 | 0.7 | 0.7 | 0.49 |
正果 | 广州市增城绿态家庭农场 | T30植保无人机 | 3WWDZ-30A | 1套 | 5.3 | 5.3 | 3.71 |
T30智能飞行电池 |
| 1个 | 0.7 | 0.7 | 0.49 |
小楼 | 广州市增城步云果场 | T30大彊植保无人机 | 3WWDZ-30A | 1 | 6.05 | 6.05 | 4.235 |
三相异步电动机 | YE2160M-4 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.119 |
立式多级离心泵 | VMP80*8 | 1 | 0.2976 | 0.2976 | 0.20832 |
三相异步电动机 | Y132S2-2 YE2-112M-4 | 1 | 0.1133 | 0.1133 | 0.07931 |
三相异步电动机 | YE2-112M-4 | 1 | 0.0723 | 0.0723 | 0.05061 |
三相异步电动机 | Y132S2-2 | 1 | 0.1185 | 0.1185 | 0.08295 |
立式多级离心泵 | 50*16 | 1 | 0.309 | 0.309 | 0.2163 |
派潭 | 广州市清一色农业发展有限公司 | T30植保无人机 | 3WWDZ-30A | 1套 | 5.3 | 5.3 | 3.71 |
全能变频充电站 | D9000i | 1台 | 0.9 | 0.9 | 0.63 |
T30智能飞行电池 |
| 1个 | 0.7 | 0.7 | 0.49 |
合 计 |
|
|
| 72.5282 | 50.76974 |