经增城区农业农村(农机)管理部门组织验收,同意下列水稻机种作业服务方享受补贴,现予公示,公示时间自2021年1月26日开始至2021年2月1日止,如有异议者,请书面和电话向区农业农村(农机)管理部门反映。联系部门:增城区农业农村局农田建设科;联系人:罗伟;联系电话:82636982。
2021年1月26日
序号 | 服务方 | 需求方 | 作业机手 | 作业方式 | 作业时间 | 作业地点 | 核实作业量(亩) | 核实作业补贴资金(元) |
1 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 王罗通 | 周汝良 | 育插秧 | 8月24日至8月25日 | 派潭镇大埔村 | 91.8 | 7344.00 |
2 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 张岳永 | 周汝良 | 育插秧 | 8月6日至8月28日 | 小楼镇江坳村 | 507.9 | 40632.00 |
3 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周远明 | 何金玉 | 育插秧 | 7月25日至8月2日 | 小楼镇腊圃村 | 129.43 | 10354.40 |
4 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周远明 | 何金玉 | 育插秧 | 7月22日至8月11日 | 小楼镇西境村 | 55.31 | 4424.80 |
5 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周远明 | 何金玉 | 育插秧 | 7月29日至8月2日 | 正果镇麻冚村 | 156.06 | 12484.80 |
6 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 周远明 | 何金玉 | 育插秧 | 8月17日至9月1日 | 正果镇圭湖村 | 213.56 | 17084.80 |
7 | 广州市增城稻香农业专业合作社 | 叶必高 | 叶必高 | 育插秧 | 8月3日至8月25日 | 增江街大埔围村新屋社 | 126.32 | 10105.60 |
8 | 广州市增城稻香农业专业合作社 | 赖定湾 | 叶必高 | 育插秧 | 8月20日至8月23日 | 派潭镇湾吓村 | 49.87 | 3989.60 |
9 | 广州市增城区谷丰农机专业合作社 | 周月湖 | 周镇潮、叶税钊 | 育插秧 | 8月14日至8月21日 | 派潭镇湴汾村 | 93.75 | 7500.00 |
10 | 广州市增城区谷丰农机专业合作社 | 汤可存 | 周镇潮、叶税钊 | 育插秧 | 8月20日 | 派潭镇大田围村 | 12.82 | 1025.60 |
11 | 广州市增城区谷丰农机专业合作社 | 张承福 | 周镇潮、周冰桃 | 育插秧 | 8月3日至8月7日 | 派潭镇旧高埔村 | 263.65 | 21092.00 |
12 | 广州市增城区谷丰农机专业合作社 | 张志能 | 周镇潮 | 育插秧 | 7月26日至8月1日 | 派潭镇利迳村 | 98.11 | 7848.80 |
13 | 广州市增城区谷丰农机专业合作社 | 周文海 | 周镇潮 | 育插秧 | 9月2日至9月11日 | 派潭镇利迳村 | 38.57 | 3085.60 |
14 | 广州市增城区谷丰农机专业合作社 | 广东友粮粮油实业有限公司 | 周镇潮、叶税钊、周冰桃 | 育插秧 | 7月24日至8月5日 | 派潭镇派潭村 | 289.65 | 23172.00 |
15 | 广州市增城区谷丰农机专业合作社 | 周文海 | 周镇潮 | 育插秧 | 8月28日至8月30日 | 派潭镇利迳村 | 34.92 | 2793.60 |
16 | 广州市增城区谷丰农机专业合作社 | 广州市增城区谷丰农机专业 | 周镇潮 | 育插秧 | 8月8日 | 派潭镇新高埔村 | 47.44 | 3795.20 |
17 | 广州市增城区谷丰农机专业合作社 | 汤可存 | 周镇潮、周冰桃 | 育插秧 | 8月18日至8月27日 | 派潭镇新高埔村 | 250.91 | 20072.80 |
18 | 广州市增城区谷丰农机专业合作社 | 钟伟昌 | 周镇潮、叶税钊 | 育插秧 | 8月10日至8月13日 | 中新镇三星村 | 212.68 | 17014.40 |
19 | 广州市华优农业发展有限公司 | 梁振华 | 罗搌权 | 育插秧 | 8月5日至8月24日 | 派潭镇黄洞村 | 573.45 | 45876.00 |
20 | 广州市华优农业发展有限公司 | 谢云宝 | 罗搌权 | 育插秧 | 8月10日至8月13日 | 派潭镇水口冚村 | 123.17 | 9853.60 |
21 | 广州市华优农业发展有限公司 | 梁亨达 | 罗搌权 | 育插秧 | 9月2日至9月4日 | 荔城街棠厦村 | 95.56 | 7644.80 |
22 | 广州市华优农业发展有限公司 | 梁振华 | 罗搌权 | 育插秧 | 8月26日 | 增江街光耀村 | 17.12 | 1369.60 |
23 | 广州市华优农业发展有限公司 | 梁祖荣 | 罗搌权 | 育插秧 | 8月17日至8月23日 | 正果镇中西村 | 188.07 | 15045.60 |
24 | 广州市车洞农业发展有限公司 | 李金华 | 李金华 | 育插秧 | 7月3日 至8月24日 | 派潭镇车洞村 | 196.51 | 15720.80 |
25 | 广州市车洞农业发展有限公司 | 汤裕广 | 李金华 | 育插秧 | 8月14日 至8月17日 | 派潭镇佳桐岭村 | 64.22 | 5137.60 |
26 | 广州市增城林升农场 | 周月湖 | 熊东林 | 育插秧 | 7月27日 至7月28日 | 派潭镇派潭村 | 148.39 | 11871.20 |
27 | 广州市增城林升农场 | 广州粤港澳农业发展有限公司(梁艺) | 熊东林 | 育插秧 | 7月18日 至8月2日 | 派潭镇派潭村 | 194.61 | 15568.80 |
28 | 广州市增城林升农场 | 熊东林 | 熊东林 | 育插秧 | 7月19日 至8月22日 | 派潭镇派潭村 | 216.36 | 17308.80 |
29 | 广州市增城林升农场 | 熊志朋 | 熊东林 | 育插秧 | 8月3日 | 派潭镇派潭村 | 34.58 | 2766.40 |
30 | 广州市增城林升农场 | 广州粤港澳农业发展有限公司(梁艺) | 熊东林 | 育插秧 | 7月10日至7月17日 | 派潭镇派潭村 | 131.75 | 10540.00 |
31 | 广州市增城林升农场 | 周月湖 | 熊东林 | 育插秧 | 8月4日至8月8日 | 派潭镇派潭村 | 153.44 | 12275.20 |
32 | 广州市增城林升农场 | 熊志朋 | 熊东林 | 育插秧 | 8月18日至月21日 | 派潭镇派潭村 | 123.4 | 9872.00 |
33 | 广州市增城林升农场 | 熊志朋 | 熊东林 | 育插秧 | 8月11日至8月23日 | 派潭镇派潭村 | 135.58 | 10846.40 |
34 | 广州石乡农业发展有限公司 | 广州福享智慧家庭农场有限公司 | 沈智豪 | 育插秧 | 8月14日至8月17日 | 中新镇濠迳村 | 95.17 | 7613.60 |
35 | 广州石乡农业发展有限公司 | 沈灿星 | 沈灿星 | 育插秧 | 8月14日至8月16日 | 正果镇麦村村 | 97.41 | 7792.80 |
36 | 广州石乡农业发展有限公司 | 蔡健英 | 沈笑芬 | 育插秧 | 2020年8月16日 | 增江街联益村 | 32.11 | 2568.80 |
37 | 广州石乡农业发展有限公司 | 沈智豪 | 沈灿星 | 育插秧 | 9月1日至9月10日 | 石滩镇石湖村 | 137.7 | 11016.00 |
38 | 广州石乡农业发展有限公司 | 沈智威 | 沈灿星 | 育插秧 | 8月17日至9月4日 | 石滩镇石湖村 | 408 | 32640.00 |
39 | 广州石乡农业发展有限公司 | 广州穗丰农业科技发展有限公司 | 沈笑芬 | 育插秧 | 8月12日至8月18日 | 石滩镇沙尾村 | 226.14 | 18091.20 |
40 | 广州市乡味农机专业合作社 | 广州市增城和贡家庭农场 | 潘颂科 | 育插秧 | 8月25日至9月26日 | 小楼镇约场村 | 43.12 | 3449.60 |
41 | 广州市乡味农机专业合作社 | 广州市乡味农民专业合作社 | 温立颜 | 育插秧 | 8月11日至9月7日 | 派潭镇大埔村 | 395.8 | 31664.00 |
42 | 广州市乡味农机专业合作社 | 潘颂科 | 温立颜 | 育插秧 | 8月8日至8月10日 | 派潭镇大埔村 | 35.01 | 2800.80 |
43 | 广州增城金锋农机农业专业合作社 | 王罗通 | 卢金桥 | 育插秧 | 8月24日至8月25日 | 派潭镇大埔村 | 53.57 | 4285.60 |
44 | 广州增城金锋农机农业专业合作社 | 广州槟乐实业有限公司 | 卢金桥 | 育插秧 | 8月12日至8月21日 | 派潭镇七境村 | 120.58 | 9646.40 |
45 | 广州增城金锋农机农业专业合作社 | 叶永乐 | 卢金桥 | 育插秧 | 8月16日至8月17日 | 派潭镇亚口冚村 | 27.71 | 2216.80 |
46 | 广州增城金锋农机农业专业合作社 | 周远明 | 卢金桥 | 育插秧 | 8月18日至8月27日 | 正果镇圭湖村 | 68.66 | 5492.80 |
47 | 广州增城金锋农机农业专业合作社 | 赖容茂 | 卢金桥 | 育插秧 | 8月11日 | 小楼镇腊圃村 | 25.32 | 2025.60 |
48 | 广州增城金锋农机农业专业合作社 | 周智锋 | 卢金桥 | 育插秧 | 8月1日至8月8日 | 小楼镇西境村 | 42.98 | 3438.40 |
49 | 广州市山元农业种植专业合作社 | 颜五生 | 朱浩锋 | 育插秧 | 6月27日至 7月24日 | 石滩镇沙头村 | 567.04 | 45363.20 |
50 | 广州市山元农业种植专业合作社 | 颜五生 | 朱浩锋 | 育插秧 | 7月3日 | 石滩镇灯坣村 | 43.77 | 3501.60 |
51 | 广州市山元农业种植专业合作社 | 朱浩锋 | 朱浩锋 | 育插秧 | 7月25日至8月25日 | 石滩镇灯坣村 | 312.17 | 24973.60 |
52 | 广州市山元农业种植专业合作社 | 颜五生 | 朱浩锋 | 育插秧 | 8月8日 | 石滩镇金兰寺村 | 82.87 | 6629.60 |
53 | 广州市山元农业种植专业合作社 | 广州市爱地也农业发展有限公司 | 朱浩锋 | 育插秧 | 9月14日至9月15日 | 新塘镇瓜岭村 | 21.37 | 1709.60 |
54 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 广州增城宏兴农机专业合作社 | 张海金 | 育插秧 | 7月26日至8月16日 | 小楼镇正隆村 | 130.56 | 10444.80 |
55 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 宠德 | 张志武 | 育插秧 | 7月22日至7月27日 | 小楼镇二龙村 | 52.08 | 4166.40 |
56 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 广州增城宏兴农机专业合作社 | 张海金 | 育插秧 | 7月25日至8月29日 | 小楼镇罗坑村 | 210.95 | 16876.00 |
57 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 巫小平 | 张志武 | 育插秧 | 8月3日 | 小楼镇二龙村 | 22.27 | 1781.60 |
58 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 周伙明 | 张志武 | 育插秧 | 7月21日 | 小楼镇东境村 | 43.38 | 3470.40 |
59 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 广州市正旭农业科技有限公司 | 张志武 | 育插秧 | 8月18日至8月21日 | 小楼镇九益村 | 75.58 | 6046.40 |
60 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 广州市正旭农业科技有限公司 | 张志武 | 育插秧 | 9月1日至9月2日 | 小楼镇腊圃村 | 50.04 | 4003.20 |
61 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 夏文彬 | 张海金 | 育插秧 | 9月7日至9月9日 | 小楼镇正隆村 | 52.22 | 4177.60 |
62 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 张树桥 | 张海金 | 育插秧 | 8月26日 | 小楼镇罗坑村 | 5.39 | 431.20 |
63 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 赖贞水 | 张焕强 | 育插秧 | 6月1日至6月5日 | 小楼镇正隆村 | 67.64 | 5411.20 |
64 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 张耀辉 | 张海金 | 育插秧 | 7月25日至7月25日 | 小楼镇罗坑村 | 34.78 | 2782.40 |
65 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 广州市昇永农业有限公司 | 张泽文 | 育插秧 | 7月30日至8月10日 | 荔城街棠村 | 209.89 | 16791.20 |
66 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 朱远生 | 张海金 | 育插秧 | 8月14日至8月24日 | 朱村街朱村村 | 74.86 | 5988.80 |
67 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 朱文思 | 张海金 | 育插秧 | 6月1日至8月14日 | 朱村街朱村村 | 35.5 | 2840.00 |
68 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 林伟行 | 张焕强 | 育插秧 | 8月10日至8月11日 | 派潭镇七境村 | 69.59 | 5567.20 |
69 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 潘文广 | 张焕强 | 育插秧 | 8月9日至8月11日 | 派潭镇上九陂 | 108.52 | 8681.60 |
70 | 广州市增城宏兴农机专业合作社 | 陈焕明 | 张焕强 | 育插秧 | 8月11日至8月17日 | 派潭镇七境村 | 103.24 | 8259.20 |
71 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 张继红 | 周炳健 | 育插秧 | 8月10日至8月11日 | 荔城街龙角村 | 50.88 | 4070.40 |
72 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 王罗通 | 周炳钦 | 育插秧 | 7月28日至8月2日 | 正果镇和平村 | 94.16 | 7532.80 |
73 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 钟立行 | 周炳钦 | 育插秧 | 7月30日至8月9日 | 小楼镇长岭村 | 145.73 | 11658.40 |
74 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 周素宇 | 周炳章 | 育插秧 | 6月2日至7月28日 | 小楼镇庙潭村 | 146.43 | 11714.40 |
75 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 梁明亮 | 周炳钦 | 育插秧 | 8月10日 | 小楼镇二龙村 | 47.13 | 3770.40 |
76 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 周国清 | 周炳健 | 育插秧 | 8月9日至8月16日 | 小楼镇庙潭村 | 93.27 | 7461.60 |
77 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 徐三伟 | 周炳章 | 育插秧 | 6月24日 | 小楼镇约场村 | 26.27 | 2101.60 |
78 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 周炳章 | 周炳健 | 育插秧 | 8月6日 | 小楼镇正隆村 | 23.73 | 1898.40 |
79 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 周炳章 | 周炳健 | 育插秧 | 7月31日 | 小楼镇罗坑村 | 37.1 | 2968.00 |
80 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 周炳章 | 周炳钦 | 育插秧 | 7月25日至8月3日 | 小楼镇西境村 | 96.31 | 7704.80 |
81 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 周炳章 | 周炳健 | 育插秧 | 7月27日至8月5日 | 小楼镇腊圃村 | 73.76 | 5900.80 |
82 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 张伯许 | 周炳健 | 育插秧 | 8月20日 | 派潭镇佳桐岭 | 34.08 | 2726.40 |
83 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 梁明亮 | 周炳健 | 育插秧 | 8月17日至8月18日 | 派潭镇邓村村 | 27.41 | 2192.80 |
84 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 熊东林 | 周炳钦 | 育插秧 | 8月5日至8月7日 | 派潭镇邓村村 | 125.33 | 10026.40 |
85 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 熊东林 | 周炳健 | 育插秧 | 8月4日至8月17日 | 派潭镇大埔围村 | 113.77 | 9101.60 |
86 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 熊东林 | 周炳钦 | 育插秧 | 8月7日至8月8日 | 派潭镇派潭村 | 67.46 | 5396.80 |
87 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 赖定湾 | 周炳健 | 育插秧 | 8月11日至8月12日 | 派潭镇湾吓村 | 77.91 | 6232.80 |
88 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 周极流 | 周炳健 | 育插秧 | 7月24日至8月22日 | 派潭镇刘家村 | 90.91 | 7272.80 |
89 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 周锡波 | 周炳钦 | 育插秧 | 7月21日至8月18日 | 派潭镇汉湖村 | 126.56 | 10124.80 |
90 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 周锡波 | 周炳钦 | 育插秧 | 8月4日至8月15日 | 派潭镇佳桐岭村 | 145.47 | 11637.60 |
91 | 广州市西境农机农业服务专业合作社 | 周锡波 | 周炳健 | 育插秧 | 8月1日至8月21日 | 派潭镇大田围村 | 223.96 | 17916.80 |
92 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 黎润培 | 蔡伯汉 | 育插秧 | 8月17日至8月22日 | 派潭镇围园村 | 263.74 | 21099.20 |
93 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 林游清 | 蒋浩锐 | 育插秧 | 8月7日至9月11日 | 派潭镇邓路吓村 | 229.47 | 18357.60 |
94 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 赖贵道 | 蒋嘉杰 | 育插秧 | 8月7日至8月13日 | 派潭镇拖罗村 | 260.29 | 20823.20 |
95 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 何日东 | 蒋嘉杰 | 育插秧 | 8月16日至8月27日 | 派潭镇七境村 | 108.97 | 8717.60 |
96 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 王罗通 | 蒋浩锐 | 育插秧 | 8月26日至9月9日 | 派潭镇鹅兜村 | 417.24 | 33379.20 |
97 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 吴丽红 | 蔡伯汉 | 育插秧 | 8月14日至8月23日 | 派潭镇佳桐岭村 | 89.21 | 7136.80 |
98 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 吴丽红 | 周灼金 | 育插秧 | 8月10日至8月21日 | 派潭镇刘家村 | 142.85 | 11428.00 |
99 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 吴丽红 | 蔡伯汉 | 育插秧 | 9月5日至9月6日 | 派潭镇车洞村 | 70.24 | 5619.20 |
100 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 尹传根 | 蔡伯汉 | 育插秧 | 9月2日至9月3日 | 派潭镇邓村 | 70.1 | 5608.00 |
101 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 林培光 | 蒋浩锐 | 育插秧 | 8月15日 | 荔城街棠厦村 | 16.39 | 1311.20 |
102 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 潘达祥 | 蒋浩锐 | 育插秧 | 8月15日至8月18日 | 荔城街棠厦村 | 58 | 4640.00 |
103 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 邓仲扬 | 周灼金 | 育插秧 | 8月16日至8月31日 | 正果镇花园村 | 346.56 | 27724.80 |
104 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 蒋嘉杰 | 育插秧 | 8月16日至29月1日 | 小楼镇江坳村 | 95.01 | 7600.80 |
105 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 黎润培 | 周灼金 | 育插秧 | 7月15日至8月17日 | 小楼镇东境村 | 207.1 | 16568.00 |
106 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 蒋嘉杰 | 育插秧 | 8月8日至8月30日 | 小楼镇东境村 | 75.39 | 6031.20 |
107 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 黎润培 | 周金海 | 育插秧 | 7月19日至8月15日 | 小楼镇庙潭村 | 224.73 | 17978.40 |
108 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 梁月娥 | 蒋浩锐 | 育插秧 | 7月14日 | 增江街白湖村 | 25.42 | 2033.60 |
109 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 尹东葵 | 蒋浩锐 | 育插秧 | 8月11日至8月21日 | 增江街白湖村 | 104.57 | 8365.60 |
110 | 广州市旭丰农业发展有限公司 | 徐国超 | 蒋浩锐 | 育插秧 | 8月18日至8月19日 | 增江街五星村 | 80.35 | 6428.00 |
111 | 广州智农农业服务有限公司 | 广州市爱地也农业发展有限公司 | 黄伟安 | 无人机直播 | 7月28日至8月2日 | 新塘镇岗尾村 | 185.44 | 3708.80 |
112 | 广州智农农业服务有限公司 | 广州市爱地也农业发展有限公司 | 黄伟安 | 无人机直播 | 8月2日 | 新塘镇瓜岭村 | 31.56 | 631.20 |
113 | 广州市兴农农业服务有限公司 | 黎景祥 | 罗显添 | 无人机直播 | 8月4日至8月13日 | 派潭镇大埔村 | 495 | 9900.00 |
114 | 广州市兴农农业服务有限公司 | 王罗通 | 罗显添 | 无人机直播 | 8月9日至8月12日、9月4日 | 派潭镇湴汾村 | 176 | 3520.00 |
115 | 广州市兴农农业服务有限公司 | 黄幸坚 | 罗显添 | 无人机直播 | 8月5日至8月6日 | 朱村街南岗村 | 155 | 3100.00 |
116 | 广州市兴农农业服务有限公司 | 钟国辉 | 刘广镇 | 无人机直播 | 8月22日 | 朱村街丹邱村 | 40 | 800.00 |
117 | 广州市兴农农业服务有限公司 | 黄镜娣 | 罗显添 | 无人机直播 | 8月1日、8月24日 | 石滩镇元洲村 | 240 | 4800.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 15328.21 | 1146876.80 |