根据《关于印发〈2024年广州市增城区粮油规模种植主体单产提升项目实施方案〉的通知》(增农函〔2024〕119号)文件要求,经组织专家对相关参与实施主体田块进行实产验收,根据测产结果,开展阶梯化奖补,按单产从高向低进行计算排序,实际奖补实施主体13个,现进行公示。
公示时间为:2024年11月29日—2024年12月3日。
在公示期内,个人和单位可通过来信、来电或来访等形式向农业农村主管部门反映情况。以个人名义反映情况需提供实名,以单位名义反映情况应加盖本单位公章。
监督电话:区农业农村局020-82621031
联系地址:增城区荔城大道110号408室
广州市增城区农业农村局
2024年11月29日
2024年广州市增城区粮油规模种植主体单产提升项目拟奖补实施主体名单
序号 | 主体名称 | 负责人姓名 | 作物品种 | 面积(亩) | 平均亩产(公斤) | 奖补资金 |
1 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 王罗通 | 粮发香丝 | 398 | 479.8 | 31840 |
2 | 广州市天晟农机专业合作社 | 熊志朋 | 南晶香占 | 365 | 448.15 | 29200 |
3 | 广州绿新现代农业发展有限公司 | 钟伟新 | 南晶香占 | 220 | 445.99 | 17600 |
4 | 广州市荔稻农业专业合作社 | 黄莎 | 南晶香占 | 732 | 438.2 | 58560 |
5 | 陈尹满 | 陈尹满 | 粮发香丝 | 350 | 431.02 | 28000 |
6 | 广州增城区爱农农机农业专业合作社 | 赖国雄 | 南晶香占 | 478.7 | 424.71 | 38296 |
7 | 广州市乡味农业专业合作社 | 蔡苑华 | 象牙香占 | 484 | 417.85 | 38720 |
8 | 广州市绿穗家庭农场 | 张志雄 | 深优1987 | 363 | 417.83 | 29040 |
9 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司 | 梁艺 | 南晶香占 | 404 | 417.7 | 32320 |
10 | 广州市和信家庭农场 | 黄国球 | 南晶香占 | 229 | 414.57 | 18320 |
11 | 广州增城区强合农业专业合作社 | 黎伟强 | 广科2号 | 350.19 | 407.42 | 28015.2 |
12 | 广州增城区新塘粮食管理所有限公司 | 王汉桥 | 增科1号、十九香 | 340 | 391.18 | 27200 |
13 | 广州金谷生态农业有限公司 | 陈旭乾 | 象牙香占 | 300 | 386.33 | 22888.8 |
合计 |
|
|
|
|
| 400000 |
备注:广州金谷生态农业有限公司应奖补2.4万元,因项目资金限额为40万元,按单产从高向低进行计算排序,直到奖补资金用完为止,实补22888.8元。