根据《广州市商务局关于对本轮新冠病毒肺炎疫情集中隔离观察场所涉及政府指令关停商户补助工作的通知》《广州市商务局关于明确本轮新冠病毒肺炎疫情集中隔离观察场所涉及政府指令关停商户补助工作有关事项的补充通知》等文件,我局牵头组织各驻点镇街开展关停底商补助工作。经第三方会计事务所审核,符合2021年5月27日至7月4日内广州本轮新冠病毒肺炎疫情集中隔离观察场所涉及政府指令关停商户共58户,合共1,132,302.83元补助资金,其中租金补助725,427.83元,员工工资补助406,875元。现拟将以下商户予以公示,公示时间为5个工作日,从2022年2月9日起至2022年2月15日止。
序号 | 驻点镇街 | 商户名称 | 酒店 | 租金补助 | 员工工资补助 | 补助金额合计 |
1 | 新塘镇 | 广州市增城魅力派对娱乐城 | 新丽景 | 5,147.07 | 0.00 | 5,147.07 |
2 | 新塘镇 | 广州市壹嘉汽车服务有限公司 | 新丽景 | 17,733.33 | 0.00 | 17,733.33 |
3 | 新塘镇 | 广州市增城凯利酒店 | 妃子笑酒店 | 43,800.00 | 0.00 | 43,800.00 |
4 | 新塘镇 | 广州市增城七木花艺工作室 | 妃子笑酒店 | 5,166.67 | 0.00 | 5,166.67 |
5 | 新塘镇 | 广州市德耳社保健服务有限公司新塘分公司 | 妃子笑酒店 | 0.00 | 6,510.00 | 6,510.00 |
6 | 新塘镇 | 广州市嘉佰利汽车美容中心 | 妃子笑酒店 | 9,816.67 | 0.00 | 9,816.67 |
7 | 永宁街 | 广州市增城区崇夏照明电器经营部 | 七天酒店 | 8,213.33 | 0.00 | 8,213.33 |
8 | 永宁街 | 广州市增城豪运酒家 | 永宁维也纳酒店 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
9 | 永宁街 | 广州市增城尚益摩托车配件商行 | 七天酒店 | 9,936.90 | 0.00 | 9,936.90 |
10 | 永宁街 | 广州市增城望陆卷闸门材料配件部 | 七天酒店 | 3,780.00 | 0.00 | 3,780.00 |
11 | 增江街 | 广州农村商业银行股份有限公司荔园支行 | 卡希国际酒店 | 47,016.67 | 26,040.00 | 73,056.67 |
12 | 增江街 | 广州市聚力娱乐有限公司 | 卡希国际酒店 | 63,924.07 | 9,765.00 | 73,689.07 |
13 | 增江街 | 广州市增城蒸武美食店 | 卡希国际酒店 | 35,033.67 | 49,665.00 | 84,698.67 |
14 | 荔城街 | 广州市增城城才电动车行 | 栢林酒店 | 26,666.67 | 0.00 | 26,666.67 |
15 | 荔城街 | 广州市智富房地产代理有限公司荔城荔乡路分公司 | 栢林酒店 | 15,488.00 | 53,760.00 | 69,248.00 |
16 | 派潭镇 | 广州市增城田华小食店 | 速8酒店 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
17 | 派潭镇 | 广州市增城速茗复印服务部 | 速8酒店 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 |
18 | 派潭镇 | 广州市源力电力建设有限公司 | 速8酒店 | 3,300.00 | 31,185.00 | 34,485.00 |
19 | 石滩镇 | 广州市喜来德餐饮有限公司 | 山水酒店 | 32,500.00 | 12,285.00 | 44,785.00 |
20 | 石滩镇 | 广州市尊尼酒吧 | 山水酒店 | 8,786.97 | 0.00 | 8,786.97 |
21 | 石滩镇 | 广州市增城桐乐足浴店 | 山水酒店 | 27,417.00 | 4,095.00 | 31,512.00 |
22 | 石滩镇 | 广州市增城三芳拉抖商店 | 盈富宾馆 | 6,240.00 | 0.00 | 6,240.00 |
23 | 正果镇 | 广州市增城一屋烧烤店 | 尚品铂家酒店 | 10,557.67 | 7,980.00 | 18,537.67 |
24 | 中新镇 | 广州市增城龙威酒家 | 雅思酒店 | 22,506.00 | 0.00 | 22,506.00 |
25 | 中新镇 | 广州市增城肥鹏炖品有限公司 | 雅思酒店 | 2,686.67 | 0.00 | 2,686.67 |
26 | 中新镇 | 广州市增城鼻仕卫医疗器材经营部 | 雅思酒店 | 5,001.33 | 0.00 | 5,001.33 |
27 | 中新镇 | 广州市增城伟森小食店 | 雅思酒店 | 2,170.00 | 0.00 | 2,170.00 |
28 | 中新镇 | 广州市增城十方设计广告服务部 | 雅思酒店 | 3,492.67 | 0.00 | 3,492.67 |
29 | 中新镇 | 广州市增城汇谊百货店 | 凤凰城酒店 | 2,125.40 | 0.00 | 2,125.40 |
30 | 中新镇 | 广州市鸟窝文化传播有限公司 | 凤凰城酒店 | 5,120.74 | 9,765.00 | 14,885.74 |
31 | 中新镇 | 广州市增城汇妍百货店 | 凤凰城酒店 | 11,070.00 | 0.00 | 11,070.00 |
32 | 中新镇 | 广州市增城茗酒汇百货店 | 凤凰城酒店 | 2,736.00 | 0.00 | 2,736.00 |
33 | 中新镇 | 广州墨钰印贸易有限公司 | 凤凰城酒店 | 2,872.80 | 0.00 | 2,872.80 |
34 | 中新镇 | 广州增城刘科服装店 | 凤凰城酒店 | 5,209.32 | 0.00 | 5,209.32 |
35 | 中新镇 | 广州增城增城凤凰圣峰餐厅 | 凤凰城酒店 | 34,773.30 | 29,295.00 | 64,068.30 |
36 | 中新镇 | 广州增城增城月圆宫美容店 | 凤凰城酒店 | 5,730.25 | 0.00 | 5,730.25 |
37 | 中新镇 | 广州妙曼文化传播有限公司 | 凤凰城酒店 | 19,933.95 | 36,225.00 | 56,158.95 |
38 | 中新镇 | 广州凤凰城健康管理咨询有限公司 | 凤凰城酒店 | 15,077.43 | 0.00 | 15,077.43 |
39 | 中新镇 | 广州增城聚甲元商行 | 凤凰城酒店 | 2,794.50 | 0.00 | 2,794.50 |
40 | 中新镇 | 广州市瑞之怡母婴月子照护服务有限公司 | 凤凰城酒店 | 7,087.50 | 28,350.00 | 35,437.50 |
41 | 朱村街 | 广州市增城茶典茶行 | 丽枫酒店 | 2,266.67 | 0.00 | 2,266.67 |
42 | 朱村街 | 广州市增城益钢便利店 | 丽枫酒店 | 6,233.33 | 0.00 | 6,233.33 |
43 | 朱村街 | 广州市增城爱车族汽车维修美容中心 | 丽枫酒店 | 11,106.67 | 3,570.00 | 14,676.67 |
44 | 小楼镇 | 广州市增城三木森眼镜店 | 米格酒店 | 5,166.67 | 3,255.00 | 8,421.67 |
45 | 小楼镇 | 广州市增城名斯美容美发店 | 米格酒店 | 15,722.17 | 0.00 | 15,722.17 |
46 | 小楼镇 | 广州市增城柃莉时装店 | 米格酒店 | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 |
47 | 小楼镇 | 广州市增城菲丽菲便利店 | 潮漫酒店 | 7,233.33 | 0.00 | 7,233.33 |
48 | 小楼镇 | 广州市增城清风阁采耳店 | 潮漫酒店 | 10,333.33 | 0.00 | 10,333.33 |
49 | 小楼镇 | 广州市增城康琇美容院 | 潮漫酒店 | 5,166.67 | 6,510.00 | 11,676.67 |
50 | 小楼镇 | 广州市科派纺织品有限公司 | 潮漫酒店 | 9,300.00 | 84,630.00 | 93,930.00 |
51 | 小楼镇 | 增城市新塘锦灿布行 | 潮漫酒店 | 5,166.67 | 0.00 | 5,166.67 |
52 | 小楼镇 | 广州市增城区希望教育培训中心有限公司 | 潮漫酒店 | 20,666.67 | 0.00 | 20,666.67 |
53 | 小楼镇 | 广州市增城连七商店 | 潮漫酒店 | 3,720.00 | 0.00 | 3,720.00 |
54 | 荔湖街 | 广州市增城安之秀美容美发中心荔兴路店 | 万达嘉华酒店 | 1,373.98 | 0.00 | 1,373.98 |
55 | 荔湖街 | 广州市增城基双便利店 | 万达嘉华酒店 | 1,329.57 | 0.00 | 1,329.57 |
56 | 正果镇 | 广东益丰益荔康信大药房连锁有限公司增城开园店 | 尚品铂家酒店 | 11,412.67 | 3,990.00 | 15,402.67 |
57 | 正果镇 | 广州市增城疯狂钓虾餐饮店 | 维也纳牛仔城店 | 16,368.00 | 0.00 | 16,368.00 |
58 | 正果镇 | 广州市增城胡大厨餐厅 | 维也纳牛仔城店 | 18,748.92 | 0.00 | 18,748.92 |
|
|
|
|
|
|
|
汇总 | 725,427.83 | 406,875.00 | 1,132,302.83 |
公示期间,如对拟补助商户有异议,请在工作时间以电话或信函方式,向我局(陆空口岸专班)反映(地址:广州市增城区惠民路1号行政中心4号楼424室,联系电话:020-82725791)。
广州市增城区科技工业商务和信息化局
2022年2月8日