派潭镇镇级河长(湖长)名录
序号 | 姓名 | 责任河段名称 | 河段长度(米) | 起止点 | 责任水库 | 责任小微水体 |
1 | 卜永彪 | 派潭河派潭镇段 | 28000 | 起点:大丰门水库; 终点:黄洞村与小楼镇交界处 | ||
2 | 袁冰莉 | 腊田埔灌渠全段 | 4760 | 起点:高陂头拦河坝; 终点:腊田埔农田灌溉区 | ||
3 | 赖玉澄 | 长坑河 | 6670 | 起点:长坑水库; 终点:高滩石岭高滩河 | 石马龙水库 (上九陂村) 白水寨水库 (上九陂村) 七星墩水库 (上九陂村) | 高滩村石龙湖矿塘 高滩村杨屋社矿塘 高滩山塘 高滩鱼塘 高滩村一号河涌 高滩村二号河涌 高滩村三号河涌 上九陂村上九陂石矿塘 上九陂村石马龙石矿塘 上九陂村鱼塘 上九陂山塘 上九陂村二号河涌 上九陂村三号河涌 |
4 | 高伟东 | 灵山河全段 | 10700 | 起点:亚口冚灯盏社山脚; 终点:汉湖饭甄潭桥派潭河 | 牛牯嶂水库 (七境村) 灯芯塘水库 (七境村) | 亚如冚河涌 亚如冚村山塘 亚如冚村鱼塘 七境村鱼塘 七境村河涌七境村段 七境村苏屋矿塘 七境村邓屋矿塘 七境村茶屋一号矿塘 七境村茶屋二号矿塘 七境村白社一号矿塘 七境村白社二号矿塘 七境村苏屋矿塘 |
5 | 曹赞新 | 石龙头排洪沟全段 | 1420 | 起点:派潭村石龙头; 终点:派潭三中旁派潭河 | 高村鱼塘 大埔村河涌(大埔村) 大埔鱼塘 | |
6 | 陈光馨 | 车洞河全段 | 11100 | 起点:黄沙氹沙达社; 终点:猪仔地派潭河 | 车洞村一号河涌 车洞村二号河涌 车洞村三号河涌 车洞村鱼塘 | |
7 | 冯志刚 | 小迳河全段 | 5520 | 起点:石寨水库; 终点:鹅兜电排站派潭河 | 石寨水库 (小迳村) | 小迳村鱼塘 湴汾鱼塘 小迳村一号河涌 小迳村二号河涌 |
8 | 李国文 | 罗塘涌全段 | 5140 | 起点:水口冚罗塘水库; 终点:黄洞村派潭河 | 何坑水库 (万能村) | 黄洞鱼塘 万能村鱼塘 万能村河涌万能村段 |
兴窿涌全段 | 1180 | 起点:黄洞村江段社; 终点:黄洞闸站 | ||||
9 | 李昌伟 | 高滩河全段 | 8400 | 起点1:大汾河水库; 起点2:密石单竹园; 终点:高滩石岭派潭河 | 东洞村一号河涌 东洞村二号河涌 东洞村鱼塘 东洞一号山塘 东洞二号山塘 密石河密石村段 密石山塘 密石鱼塘 | |
10 | 曹晖 | 大封门水库 (背阴村) 大汾河水库 (榕树吓村) | 背阴村一号河涌 背阴村二号河涌 背阴村鱼塘 榕树吓村鱼塘 榕树吓村牛眼睛社矿塘 榕树吓村矿塘 榕树吓村增屋社矿塘 红星社河榕树吓村段 | |||
11 | 梁伟胜 | 樟洞涌全段 | 7400 | 起点:樟洞坑甲心潭; 终点:双合寮新石桥灵山河 | 亚口冚村鱼塘 亚口冚山塘 亚口冚村一号河涌 亚口冚村二号河涌 亚口冚村三号河涌 亚口冚村李和矿塘 亚口冚村江西砌矿塘 亚口冚村石塘吓矿塘 樟洞坑一号山塘 樟洞坑二号山塘 樟洞涌三号河涌 樟洞涌二号河涌 樟洞涌一号河涌 樟洞坑村鱼塘 双合寮村鱼塘 双合寮村山塘 | |
12 | 李华辉 | 高埔水库 (高埔村) | 邓路吓村鱼塘 邓路吓村一号河涌 邓路吓村二号河涌 高埔山塘 高埔村鱼塘 高埔村五号河涌 高埔村四号河涌 高埔村三号河涌 高埔村二号河涌 高埔村一号河涌 | |||
13 | 吴志坚 | 陆寨河全段 | 3370 | 起点:水口冚潘屋社; 终点:湾吓陆寨闸站 | 罗塘水库 (水口冚村) | 水口冚村鱼塘 湾吓村一号河涌 湾吓村二号河涌 湾吓村鱼塘 |
湾吓排洪沟全段 | 1890 | 起点:湾吓黄江头S292; 终点:湾吓闸站 | ||||
14 | 姚远光 | 汉湖涌全段 | 6710 | 起点:双头村俄斗社; 终点:汉湖村高桥坑头派潭河 | 何大塘水库 (汉湖村) | 汉湖一号村山塘 汉湖二号村山塘 汉湖村鱼塘 双头村鱼塘 双头村一号山塘 双头村二号山塘 |
15 | 姚单淦 | 刘家涌全段 | 4150 | 起点:刘家村老屋社吓朗湾; 终点:围园晒板厂派潭河 | 香车冚水库 (刘家村) | 刘家村一号山塘 刘家村二号山塘 刘家村鱼塘 刘家村一号河涌 刘家村二号河涌 佳松岭村鱼塘 佳松岭村一号河涌 佳松岭村二号河涌 |
16 | 温振雄 | 拖罗河全段 | 7550 | 起点:拖罗水库; 终点:大田围高埔河 | 拖罗水库 (玉枕村) 背带冚水库 (玉枕村) | 玉枕山塘 玉枕村鱼塘 拖罗村鱼塘 |
17 | 莫慕 | 新屋河全段 | 1770 | 起点:派潭村正冚社山脚; 终点:派潭村鹅寮派潭河 | 盐蛇冚水库 (围园村) 石古冚水库 (围园村) | 围园村鱼塘 围园村鹅兜矿塘 派潭村鱼塘 派潭村山塘 派潭村一号河涌 派潭村二号河涌 |
18 | 张帆 | 鹅兜排洪沟全段 | 2230 | 起点:鹅兜村花果山; 终点:邓村陈田小迳河 | 邓村河涌 邓村鱼塘 鹅兜村一号河涌 鹅兜村二号河涌 | |
19 | 张维森 | 高埔河全段 | 11120 | 起点:高埔水库; 终点:围园水闸派潭河 | 寒洞水库 (旧高埔村) | 单吓河(旧高埔村) 旧高埔村鱼塘 大田围鱼塘 大田围一号山塘 大田围二号山塘 大田围一号河涌 大田围二号河涌 大田围三号河涌 大田围四号河涌 利迳村一号河涌 利迳村鱼塘 利迳村二号河涌 |
附件2
增城区派潭镇“河长制”信息表(河涌)
(派潭镇总河长:党委书记 卜永彪;副总河长:镇长 袁冰莉)
序号 | 河道名称 | 涉及河段 | 各级河长 | 河道管理单位责任人 | |||||||||||||
河段 | 长度(米) | 区级 | 镇街(级) | 村居(级) | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | |||||||||
河长 姓名 | 职务 | 河长 姓名 | 单位 | 职务 | 河长 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | |||||||||
1 | 派潭河 | 背阴村 | 左岸 | 3500 | 祁森林 | 区委常委、区委组织部部长 | 卜永彪 | 镇党委 | 党委书记 | 范远峰 | 背阴村 | 书记 | 13450499969 | 范远峰 | 背阴村 | 书记 | 13450499969 |
东洞村 | 3900 | 黄建华 | 东洞村 | 书记 | 13928984823 | 黄建华 | 东洞村 | 书记 | 13928984823 | ||||||||
汉湖村 | 6400 | 赵演清 | 汉湖村 | 书记 | 13926496688 | 赵演清 | 汉湖村 | 书记 | 13926496688 | ||||||||
派潭村 | 2600 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | ||||||||
派潭社区 | 200 | 石宏凯 | 派潭社区 | 书记 | 15913103509 | 石宏凯 | 派潭社区 | 书记 | 15913103509 | ||||||||
派潭村 | 2400 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | ||||||||
围园村 | 1400 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | ||||||||
鹅兜村 | 2800 | 叶雪彩 | 鹅兜村 | 书记 | 13798061691 | 叶雪彩 | 鹅兜村 | 书记 | 13798061691 | ||||||||
湾吓村 | 2900 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | ||||||||
黄洞村 | 1350 | 罗光宏 | 黄洞村 | 书记 | 13711729215 | 罗光宏 | 黄洞村 | 书记 | 13711729215 | ||||||||
背阴村 | 右岸 | 4500 | 范远峰 | 背阴村 | 书记 | 13450499969 | 范远峰 | 背阴村 | 书记 | 13450499969 | |||||||
东洞村 | 300 | 黄建华 | 东洞村 | 书记 | 13928984823 | 黄建华 | 东洞村 | 书记 | 13928984823 | ||||||||
背阴村 | 300 | 范远峰 | 背阴村 | 书记 | 13450499969 | 范远峰 | 背阴村 | 书记 | 13450499969 | ||||||||
东洞村 | 530 | 黄建华 | 东洞村 | 书记 | 13928984823 | 黄建华 | 东洞村 | 书记 | 13928984823 | ||||||||
高滩村 | 2200 | 潘庆欢 | 高滩村 | 书记 | 13560280313 | 潘庆欢 | 高滩村 | 书记 | 13560280313 | ||||||||
汉湖村 | 6200 | 赵演清 | 汉湖村 | 书记 | 13926496688 | 赵演清 | 汉湖村 | 书记 | 13926496688 | ||||||||
派潭村 | 2100 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | ||||||||
高村村 | 800 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | ||||||||
派潭社区 | 680 | 石宏凯 | 派潭社区 | 书记 | 15913103509 | 石宏凯 | 派潭社区 | 书记 | 15913103509 | ||||||||
高村村 | 1400 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | ||||||||
围园村 | 2600 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | ||||||||
湾吓村 | 2400 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | ||||||||
2 | 小迳河 | 小迳村 | 2500 | 尹博望 | 区政协副主席 | 冯志刚 | 镇党委 | 党 委 委 员 | 宋力青 | 小迳村 | 书记 | 13710455170 | 宋力青 | 小迳村 | 书记 | 13710455170 | |
湴汾村 | 2600 | 蓝志亮 | 湴汾村 | 书记 | 13802755247 | 蓝志亮 | 湴汾村 | 书记 | 13802755247 | ||||||||
湾吓村 | 700 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | ||||||||
小迳村 | 2300 | 宋力青 | 小迳村 | 书记 | 13710455170 | 宋力青 | 小迳村 | 书记 | 13710455170 | ||||||||
湴汾村 | 300 | 蓝志亮 | 湴汾村 | 书记 | 13802755247 | 蓝志亮 | 湴汾村 | 书记 | 13802755247 | ||||||||
邓村村 | 2600 | 周满基 | 邓村村 | 书记 | 13538719959 | 周满基 | 邓村村 | 书记 | 13538719959 | ||||||||
鹅兜村 | 500 | 叶雪彩 | 鹅兜村 | 书记 | 13798061691 | 叶雪彩 | 鹅兜村 | 书记 | 13798061691 | ||||||||
3 | 高埔河 | 高埔村 | 2200 | 尹博望 | 区政协副主席 | 张维森 | 镇政府 | 四级调研员 | 张建鹏 | 高埔村 | 书记 | 13711751337 | 张建鹏 | 高埔村 | 书记 | 13711751337 | |
大田围村 | 3300 | 温瑞寮 | 大田围村 | 书记 | 13825110528 | 温瑞寮 | 大田围村 | 书记 | 13825110528 | ||||||||
大埔村 | 3800 | 温国平 | 大埔村 | 书记 | 15918575270 | 温国平 | 大埔村 | 书记 | 15918575270 | ||||||||
围园村 | 1400 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | ||||||||
高埔村 | 2000 | 张建鹏 | 高埔村 | 书记 | 13711751337 | 张建鹏 | 高埔村 | 书记 | 13711751337 | ||||||||
邓路吓村 | 100 | 林镜清 | 邓路吓村 | 书记 | 13609097536 | 林镜清 | 邓路吓村 | 书记 | 13609097536 | ||||||||
大田围村 | 1400 | 温瑞寮 | 大田围村 | 书记 | 13825110528 | 温瑞寮 | 大田围村 | 书记 | 13825110528 | ||||||||
大埔村 | 4150 | 温国平 | 大埔村 | 书记 | 15918575270 | 温国平 | 大埔村 | 书记 | 15918575270 | ||||||||
利迳村 | 550 | 阮耀宗 | 利迳村 | 书记 | 13798063333 | 阮耀宗 | 利迳村 | 书记 | 13798063333 | ||||||||
围园村 | 1900 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | ||||||||
4 | 车洞河 | 黄沙氹村 | 3000 | 祁森林 | 区委常委、区委组织部部长 | 陈光馨 | 镇党委 | 党委委员 | 吴锦雄 | 黄沙氹村 | 书记 | 13928933011 | 吴锦雄 | 黄沙氹村 | 书记 | 13928933011 | |
车洞村 | 4500 | 徐丽华 | 车洞村 | 书记 | 13694290923 | 徐丽华 | 车洞村 | 书记 | 13694290923 | ||||||||
刘家村 | 2000 | 简叔枢 | 刘家村 | 书记 | 13430386780 | 简叔枢 | 刘家村 | 书记 | 13430386780 | ||||||||
高村村 | 1800 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | ||||||||
派潭村 | 300 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | ||||||||
黄沙氹村 | 3500 | 吴锦雄 | 黄沙氹村 | 书记 | 13928933011 | 吴锦雄 | 黄沙氹村 | 书记 | 13928933011 | ||||||||
车洞村 | 3900 | 徐丽华 | 车洞村 | 书记 | 13694290923 | 徐丽华 | 车洞村 | 书记 | 13694290923 | ||||||||
刘家村 | 2000 | 简叔枢 | 刘家村 | 书记 | 13430386780 | 简叔枢 | 刘家村 | 书记 | 13430386780 | ||||||||
高村村 | 1620 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | ||||||||
派潭社区 | 300 | 石宏凯 | 派潭社区 | 书记 | 15913103509 | 石宏凯 | 派潭社区 | 书记 | 15913103509 | ||||||||
5 | 灵山河 | 亚口冚 | 6400 | 尹博望 | 区政协副主席 | 高伟东 | 镇党委 | 党委副书记 | 赖留恩 | 亚口冚 | 书记 | 13544559900 | 赖留恩 | 亚口冚 | 书记 | 13544559900 | |
七境村 | 1500 | 陆丽冰 | 七境村 | 书记 | 13802973068 | 陆丽冰 | 七境村 | 书记 | 13802973068 | ||||||||
双合寮村 | 2100 | 肖观辉 | 双合寮村 | 书记 | 13318700019 | 肖观辉 | 双合寮村 | 书记 | 13318700019 | ||||||||
汉湖村 | 700 | 赵演清 | 汉湖村 | 书记 | 13926496688 | 赵演清 | 汉湖村 | 书记 | 13926496688 | ||||||||
6 | 樟洞涌 | 樟洞坑 | 3000 | 尹博望 | 区政协副主席 | 梁伟胜 | 镇政府 | 副镇长 | 丘锡房 | 樟洞坑村 | 书记 | 13710949433 | 丘锡房 | 樟洞坑村 | 书记 | 13710949433 | |
七境村 | 2400 | 陆丽冰 | 七境村 | 书记 | 13802973068 | 陆丽冰 | 七境村 | 书记 | 13802973068 | ||||||||
亚如冚 | 2000 | 石焕桢 | 亚如冚 | 书记 | 13602225026 | 石焕桢 | 亚如冚 | 书记 | 13602225026 | ||||||||
双合寮村 | 1000 | 肖观辉 | 双合寮村 | 书记 | 13318700019 | 肖观辉 | 双合寮村 | 书记 | 13318700019 | ||||||||
7 | 高滩河 | 榕树吓村 | 3500 | 尹博望 | 区政协副主席 | 李昌伟 | 镇政府 | 副镇长 | 朱桂望 | 榕树吓村 | 书记 | 13312881853 | 朱桂望 | 榕树吓村 | 书记 | 13312881853 | |
密石村 | 2750 | 黄苏龙 | 密石村 | 书记 | 13922377099 | 黄苏龙 | 密石村 | 书记 | 13922377099 | ||||||||
高滩村 | 7000 | 潘庆欢 | 高滩村 | 书记 | 13560280313 | 潘庆欢 | 高滩村 | 书记 | 13560280313 | ||||||||
8 | 湾吓排洪沟 | 湾吓村 | 1890 | 尹博望 | 区政协副主席 | 吴志坚 | 镇政府 | 区抽调专干 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | |
9 | 鹅兜排洪沟 | 鹅兜村 | 1800 | 祁森林 | 区委常委、区委组织部部长 | 张帆 | 镇政府 | 副镇长 | 叶雪彩 | 鹅兜村 | 书记 | 13798061691 | 叶雪彩 | 鹅兜村 | 书记 | 13798061691 | |
邓村 | 300 | 周满基 | 邓村村 | 书记 | 13538719959 | 周满基 | 邓村村 | 书记 | 13538719959 | ||||||||
10 | 石龙头排洪沟 | 派潭村 | 2100 | 祁森林 | 区委常委、区委组织部部长 | 曹赞新 | 镇党委 | 党委副书记 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | |
11 | 拖罗河 | 玉枕村 | 500 | 尹博望 | 区政协副主席 | 温振雄 | 镇政府 | 四级调研员 | 朱金渝 | 玉枕村 | 书记 | 13928974938 | 朱金渝 | 玉枕村 | 书记 | 13928974938 | |
拖罗村 | 2500 | 黄曲波 | 拖罗村 | 书记 | 13711364471 | 黄曲波 | 拖罗村 | 书记 | 13711364471 | ||||||||
佳松岭村 | 1000 | 黄小琴 | 佳松岭村 | 书记 | 13928958187 | 黄小琴 | 佳松岭村 | 书记 | 13928958187 | ||||||||
大田围村 | 3900 | 温瑞寮 | 大田围村 | 书记 | 13825110528 | 温瑞寮 | 大田围村 | 书记 | 13825110528 | ||||||||
玉枕村 | 500 | 朱金渝 | 玉枕村 | 书记 | 13928974938 | 朱金渝 | 玉枕村 | 书记 | 13928974938 | ||||||||
拖罗村 | 2500 | 黄曲波 | 拖罗村 | 书记 | 13711364471 | 黄曲波 | 拖罗村 | 书记 | 13711364471 | ||||||||
佳松岭村 | 1000 | 黄小琴 | 佳松岭村 | 书记 | 13928958187 | 黄小琴 | 佳松岭村 | 书记 | 13928958187 | ||||||||
大田围村 | 4400 | 温瑞寮 | 大田围村 | 书记 | 13825110528 | 温瑞寮 | 大田围村 | 书记 | 13825110528 | ||||||||
12 | 陆寨河 | 水口冚村 | 1500 | 祁森林 | 区委常委、区委组织部部长 | 吴志坚 | 镇政府 | 区抽调专干 | 潘精记 | 水口冚村 | 书记 | 13724019380 | 潘精记 | 水口冚村 | 书记 | 13724019380 | |
黄洞村 | 750 | 罗光宏 | 黄洞村 | 主任 | 13711729215 | 罗光宏 | 黄洞村 | 书记 | 13711729215 | ||||||||
湾吓村 | 800 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | ||||||||
13 | 兴窿涌 | 黄洞村 | 1000 | 尹博望 | 区政协副主席 | 李国文 | 镇人大 | 人大专职副主席 | 罗光宏 | 黄洞村 | 书记 | 13711729215 | 罗光宏 | 黄洞村 | 书记 | 13711729215 | |
14 | 罗塘涌 | 万能村 | 4000 | 尹博望 | 区政协副主席 | 李国文 | 镇人大 | 人大专职副主席 | 陈恒 | 万能村 | 书记 | 13928969706 | 陈恒 | 万能村 | 书记 | 13928969706 | |
黄洞村 | 2000 | 罗光宏 | 黄洞村 | 书记 | 13711729215 | 罗光宏 | 黄洞村 | 书记 | 13711729215 | ||||||||
15 | 长坑河 | 上九陂村 | 6500 | 祁森林 | 区委常委、区委组织部部长 | 赖玉澄 | 镇人大 | 人大主席 | 潘振辉 | 上九陂村 | 书记 | 13312813987 | 潘振辉 | 上九陂村 | 书记 | 13312813987 | |
16 | 汉湖涌 | 双头村 | 3500 | 祁森林 | 区委常委、区委组织部部长 | 姚远光 | 镇政府 | 四级调研员 | 赖土军 | 双头村 | 书记 | 13544499313 | 赖土军 | 双头村 | 书记 | 13544499313 | |
汉湖村 | 4090 | 赵演清 | 汉湖村 | 书记 | 13926496688 | 赵演清 | 汉湖村 | 书记 | 13926496688 | ||||||||
17 | 新屋河 | 派潭村 | 2230 | 祁森林 | 区委常委、区委组织部部长 | 莫慕 | 镇政府 | 四级调研员 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | |
18 | 刘家涌 | 刘家村 | 左岸 | 2200 | 祁森林 | 区委常委、区委组织部部长 | 姚单淦 | 镇政府 | 四级调研员 | 简叔枢 | 刘家村 | 书记 | 13430386780 | 简叔枢 | 刘家村 | 书记 | 13430386780 |
高村村 | 1000 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | ||||||||
大埔村 | 1800 | 温国平 | 大埔村 | 书记 | 15918575270 | 温国平 | 大埔村 | 书记 | 15918575270 | ||||||||
围园村 | 280 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | ||||||||
刘家村 | 右岸 | 2900 | 简叔枢 | 刘家村 | 书记 | 13430386780 | 简叔枢 | 刘家村 | 书记 | 13430386780 | |||||||
大埔村 | 2000 | 温国平 | 大埔村 | 书记 | 15918575270 | 温国平 | 大埔村 | 书记 | 15918575270 | ||||||||
围园村 | 280 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | ||||||||
19 | 腊田埔灌渠 | 派潭村 | 500 | 尹博望 | 区政协副主席 | 袁冰莉 | 镇政府 | 镇长 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | |
高村村 | 600 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | ||||||||
1000 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | |||||||||
派潭社区 | 800 | 石宏凯 | 派潭社区 | 书记 | 15913103509 | 石宏凯 | 派潭社区 | 书记 | 15913103509 |
附件3
增城区派潭镇“河长制”信息表(水库)
序号 | 水库 名称 | 涉及 河段 | 各级河长 | 水库管理单位责任人 | 备注 | |||||||||||||
河湖段 | 面积(km2) | 区级 | 镇街级 | 村居级 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | ||||||||||
库长 姓名 | 单位 | 职务 | 库长 姓名 | 单位 | 职务 | 库长姓名 | 单位 | 职务 | 联系 电话 | |||||||||
1 | 大封门水库 | 广 新 力 | 区 人大 | 区人大常委会副主任 | 曹晖 | 镇政府 | 副镇长 | 范远峰 | 背阴村 | 书记 | 13450499969 | 区管水库 | ||||||
2 | 白水寨水库 | 尹 博 望 | 区 政协 | 区政协副主席 | 赖玉澄 | 镇人大 | 人大主席 | 潘振辉 | 上九陂村 | 书记 | 13312813987 | 区管水库 | ||||||
3 | 七星墩水库 | 尹 博 望 | 区 政协 | 区政协副主席 | 赖玉澄 | 镇人大 | 人大主席 | 潘振辉 | 上九陂村 | 书记 | 13312813987 | 区管水库 | ||||||
4 | 寒洞 水库 | 2.23 | 尹 博 望 | 区 政协 | 区政协副主席 | 张维森 | 镇政府 | 四级调研员 | 张干城 | 旧高埔村 | 书记 | 13928902546 | 黄忠辉 | 派潭镇农技中心(水利) | 派潭镇农技中心(水利)负责人 | 13631304609 | ||
5 | 高埔 水库 | 11 | 尹 博 望 | 区 政协 | 区政协副主席 | 李华辉 | 镇政府 | 综合行政执法办公室主任 | 张建鹏 | 高埔村 | 书记 | 13711751337 | 李汉标 | 派潭镇农技中心(水利) | 职工 | 13928931221 | ||
6 | 拖罗 水库 | 2.2 | 祁森林 | 区委 、 组织部 | 区委常委、区委组织部部长 | 温振雄 | 镇政府 | 四级调研员 | 朱金渝 | 玉枕村 | 书记 | 13928974938 | 李汉标 | 派潭镇农技中心(水利) | 职工 | 13928931221 | ||
7 | 背带冚水库 | 0.66 | 祁森林 | 区委 、 组织部 | 区委常委、区委组织部部长 | 温振雄 | 镇政府 | 四级调研员 | 朱金渝 | 玉枕村 | 书记 | 13928974938 | 黄忠辉 | 派潭镇农技中心(水利) | 派潭镇农技中心(水利)负责人 | 13631304609 | ||
8 | 石寨 水库 | 6.6 | 祁森林 | 区委 、 组织部 | 区委常委、区委组织部部长 | 冯志刚 | 镇党委 | 党 委 委 员 | 宋力青 | 小迳村 | 书记 | 13710455710 | 谢柏键 | 潭镇农技中心(水利) | 职工 | 18024002298 | ||
9 | 石马龙水库 | 8.6 | 祁森林 | 区委 、 组织部 | 区委常委、区委组织部部长 | 赖玉澄 | 镇人大 | 人大主席 | 潘振辉 | 上九陂村 | 书记 | 13312813987 | 吴海文 | 派潭镇农技中心(河长) | 潭镇农技中心(河长)负责人 | 13450456080 | ||
10 | 大汾河水库 | 0.94 | 尹 博 望 | 区 政协 | 区政协副主席 | 曹晖 | 镇政府 | 副镇长 | 朱桂望 | 榕树吓村 | 书记 | 13312881853 | 黄忠辉 | 派潭镇农技中心(水利) | 派潭镇农技中心(水利)负责人 | 13631304609 | ||
11 | 香车冚水库 | 0.37 | 尹 博 望 | 区 政协 | 区政协副主席 | 姚单淦 | 镇政府 | 四级调研员 | 简叔枢 | 刘家村 | 书记 | 13430386780 | 黄忠辉 | 派潭镇农技中心(水利) | 派潭镇农技中心(水利)负责人 | 13631304609 | ||
12 | 盐蛇冚水库 | 0.41 | 祁森林 | 区委 、 组织部 | 区委常委、区委组织部部长 | 莫慕 | 镇政府 | 四级调研员 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | 黄忠辉 | 派潭镇农技中心(水利) | 派潭镇农技中心(水利)负责人 | 13631304609 | ||
13 | 石古冚水库 | 0.43 | 祁森林 | 区委 、 组织部 | 区委常委、区委组织部部长 | 莫慕 | 镇政府 | 四级调研员 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | 黄忠辉 | 派潭镇农技中心(水利) | 派潭镇农技中心(水利)负责人 | 13631304609 | ||
14 | 何大塘水库 | 1.53 | 尹 博 望 | 区 政协 | 区政协副主席 | 姚远光 | 镇政府 | 四级调研员 | 赵演清 | 汉湖村 | 书记 | 13926496688 | 黄忠辉 | 派潭镇农技中心(水利) | 派潭镇农技中心(水利)负责人 | 13631304609 | ||
15 | 牛牯嶂水库 | 2.2 | 祁森林 | 区委 、 组织部 | 区委常委、区委组织部部长 | 高伟东 | 镇党委 | 党委副书记 | 陆丽冰 | 七境村 | 书记 | 13802973068 | 吴海文 | 派潭镇农技中心(河长) | 潭镇农技中心(河长)负责人 | 13450456080 | ||
16 | 罗塘 水库 | 0.6 | 祁森林 | 区委 、 组织部 | 区委常委、区委组织部部长 | 吴志坚 | 镇政府 | 区抽调专干 | 潘精记 | 水口冚村 | 书记 | 13724019380 | 黄忠辉 | 派潭镇农技中心(水利) | 派潭镇农技中心(水利)负责人 | 13631304609 | ||
17 | 何坑 水库 | 0.6 | 尹 博 望 | 区 政协 | 区政协副主席 | 李国文 | 镇人大 | 人大专职副主席 | 陈恒 | 万能村 | 书记 | 13928969706 | 黄忠辉 | 派潭镇农技中心(水利) | 派潭镇农技中心(水利)负责人 | 13631304609 |
附件4
增城区派潭镇“河长制”信息表(小微水体)
镇街 | 小微水体名称 | 水体 类型 | 村居 | 镇(街)级河长 | 村(居)级河长 | 自然村河段长 | ||||||||
河长 姓名 | 单位 | 职务 | 河长姓名 | 村居名称 | 职务 | 联系电话 | 河段长姓名 | 自然村名称 | 职务 | 联系电话 | ||||
派潭镇 | 高滩村一号河涌 | 边沟边渠 | 高滩村 | 赖玉澄 | 镇人大 | 人大主席 | 潘庆欢 | 高滩村 | 书记 | 13560280313 | 潘焕权 | 高滩村 | 河段长 | 15992444229 |
派潭镇 | 高滩村二号河涌 | 边沟边渠 | 高滩村 | 赖玉澄 | 镇人大 | 人大主席 | 潘庆欢 | 高滩村 | 书记 | 13560280313 | 潘焕权 | 高滩村 | 河段长 | 15992444229 |
派潭镇 | 高滩村三号河涌 | 边沟边渠 | 高滩村 | 赖玉澄 | 镇人大 | 人大主席 | 潘庆欢 | 高滩村 | 书记 | 13560280313 | 潘焕权 | 高滩村 | 河段长 | 15992444229 |
