各镇级、村级河(湖)长:
根据市、区河长办工作要求及我镇最新人事安排,现对镇级、村级河(湖)长责任河湖情况进行调整。调整后,我镇共有镇级河(湖)长18名,村级河(湖)长37名(详见附件1~3)。
一、调整原则
(一)根据广州市委办公厅《关于强化河长责任打赢黑臭水体剿灭战的意见》(穗办〔2018〕28号)要求,保持黑臭河涌责任河长不变。
(二)结合最新《中共广州市增城区派潭镇委员会关于调整派潭镇(白水寨风景名胜区管理处)领导班子成员分工及挂片包村(居)安排的通知》进行安排。原则上,由河涌流经村(居)的挂村(居)领导担任镇级河长,少部分河涌由非挂村(居)领导担任镇级河长;水库由挂村(居)领导担任镇级湖长。
(三)本次调整后的镇级、村级河(湖)长亦为责任河湖的防汛安全责任人。
二、河湖调整情况
调整后,镇党委、人大、政府、白水寨管理处共16名领导担任镇级河(湖)长、2名四级调研员担任镇级河(湖)长,其中河长17名、湖长11名,调整时间从2020年12月1日起,2020年12月前的巡河履职等工作由原镇级河(湖)长负责。
调整后,村(居)支部书记担任村(居)级河(湖)长的有37名,调整时间从2020年12月1日起,2020年12月前的巡河履职等工作由原村(居)级河(湖)长负责。
请各镇级、村级河(湖)长认真履行职责,共同推进各项河湖治理工作。如在执行中遇到问题,请径向镇农业技术服务中心(负责河长工作)反映。
特此通知。
附件:1.派潭镇镇级河长、湖长名录
2.派潭镇河长制信息表(河涌)
3.派潭镇河长制信息表(水库)
4.派潭镇河长制信息表(小微水体)
广州市增城区派潭镇人民政府
2020年11月9日
附件1
派潭镇镇级河长(湖长)名录 | |||||
序号 | 姓名 | 责任河段名称 | 河段长度(米) | 起止点 | 责任水库 |
1 | 张应泉 | 派潭河派潭镇段 | 28000 | 起点:大丰门水库; 终点:黄洞村与小楼镇交界处 | |
2 | 陈健东 | 腊田埔灌渠全段 | 4760 | 起点:高陂头拦河坝; 终点:腊田埔农田灌溉区 | |
3 | 单建雄 | 刘家涌全段 | 4150 | 起点:刘家村老屋社吓朗湾;终点:围园晒板厂派潭河 | 大封门水库(背阴村) 白水寨水库 七星墩水库(上九陂村) |
4 | 陈寿铭 | 小迳河全段 | 5520 | 起点:石寨水库; 终点:鹅兜电排站派潭河 | 石寨水库(小迳村) |
5 | 段锋良 | 汉湖涌全段 | 6710 | 起点:双头村俄斗社; 终点:汉湖村高桥坑头派潭河 | 拖罗水库 背带冚水库(玉枕村) 何大塘水库(汉湖村) |
6 | 王仕行 | 长坑河 | 6670 | 起点:长坑水库; 终点:高滩石岭高滩河 | 石马龙水库(上九陂村) |
7 | 冯志刚 | 车洞河全段 | 11100 | 起点:黄沙氹沙达社; 终点:猪仔地派潭河 | 罗塘水库(水口冚村) |
8 | 高伟东 | 鹅兜排洪沟全段 | 2230 | 起点:鹅兜村花果山; 终点:邓村陈田小迳河 | |
新屋河全段 | 1770 | 起点:派潭村正冚社山脚; 终点:派潭村鹅寮派潭河 | |||
9 | 方永湘 | 高埔河全段 | 11120 | 起点:高埔水库; 终点:围园水闸派潭河 | |
10 | 曹赞新 | 樟洞涌全段 | 7400 | 起点:樟洞坑甲心潭; 终点:双合寮新石桥灵山河 | |
11 | 赖素君 | 罗塘涌全段 | 5140 | 起点:水口冚罗塘水库; 终点:黄洞村派潭河 | 何坑水库(万能村) |
兴窿涌全段 | 1180 | 起点:黄洞村江段社; 终点:黄洞闸站 | |||
12 | 黄碧绿 | 陆寨河全段 | 3370 | 起点:水口冚潘屋社; 终点:湾吓陆寨闸站 | |
13 | 张维森 | 拖罗河全段 | 7550 | 起点:拖罗水库; 终点:大田围高埔河 | 高埔水库(高埔村) |
14 | 李昌伟 | 灵山河全段 | 10700 | 起点:亚口冚灯盏社山脚; 终点:汉湖饭甄潭桥派潭河 | |
15 | 曹志轶 | 高滩河全段 | 8400 | 起点1:大汾河水库; 起点2:密石单竹园; 终点:高滩石岭派潭河 | 大汾河水库(榕树吓村) |
16 | 姚远光 | 湾吓排洪沟全段 | 1890 | 起点:湾吓黄江头S292; 终点:湾吓闸站 | 盐蛇冚水库 石古冚水库(围园村) |
17 | 温振雄 | 石龙头排洪沟全段 | 1420 | 起点:派潭村石龙头; 终点:派潭三中旁派潭河 | 牛牯嶂水库 灯芯塘水库(七境村) |
18 | 吴志坚 | 寒洞水库(旧高埔村) |
附件2
增城区派潭镇“河长制”信息表(河涌) (派潭镇总河长:党委书记 张应泉;副总河长:镇长 陈健东) | ||||||||||||||||||||
序号 | 河道名称 | 涉及河段 | 各级河长 | 河道管理单位责任人 | ||||||||||||||||
河段 | 长度(米) | 区级 | 镇街(级) | 村居(级) | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | ||||||||||||
河长 姓名 | 职务 | 联系电话 | 河长 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 河长 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | ||||||||||
1 | 派潭河 | 背阴村 | 左岸 | 3500 | 何鎏辉 | 区政协 主席 | 13928957036 | 张应泉 | 镇党委 | 党委书记 | 18122355867 | 范远峰 | 背阴村 | 书记 | 13450499969 | 范远峰 | 背阴村 | 书记 | 13450499969 | |
东洞村 | 3900 | 黄建华 | 东洞村 | 书记 | 13928984823 | 黄建华 | 东洞村 | 书记 | 13928984823 | |||||||||||
汉湖村 | 6400 | 赵演清 | 汉湖村 | 书记 | 13926496688 | 赵演清 | 汉湖村 | 书记 | 13926496688 | |||||||||||
派潭村 | 2600 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | |||||||||||
派潭社区 | 200 | 石宏凯 | 派潭社区 | 书记 | 15913103509 | 石宏凯 | 派潭社区 | 书记 | 15913103509 | |||||||||||
派潭村 | 2400 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | |||||||||||
围园村 | 1400 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | |||||||||||
鹅兜村 | 2800 | 叶雪彩 | 鹅兜村 | 书记 | 13798061691 | 叶雪彩 | 鹅兜村 | 书记 | 13798061691 | |||||||||||
湾吓村 | 2900 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | |||||||||||
黄洞村 | 1350 | 罗光宏 | 黄洞村 | 书记 | 13711729215 | 罗光宏 | 黄洞村 | 书记 | 13711729215 | |||||||||||
背阴村 | 右岸 | 4500 | 范远峰 | 背阴村 | 书记 | 13450499969 | 范远峰 | 背阴村 | 书记 | 13450499969 | ||||||||||
东洞村 | 300 | 黄建华 | 东洞村 | 书记 | 13928984823 | 黄建华 | 东洞村 | 书记 | 13928984823 | |||||||||||
背阴村 | 300 | 范远峰 | 背阴村 | 书记 | 13450499969 | 范远峰 | 背阴村 | 书记 | 13450499969 | |||||||||||
东洞村 | 530 | 黄建华 | 东洞村 | 书记 | 13928984823 | 黄建华 | 东洞村 | 书记 | 13928984823 | |||||||||||
高滩村 | 2200 | 潘庆欢 | 高滩村 | 书记 | 13560280313 | 潘庆欢 | 高滩村 | 书记 | 13560280313 | |||||||||||
汉湖村 | 6200 | 赵演清 | 汉湖村 | 书记 | 13926496688 | 赵演清 | 汉湖村 | 书记 | 13926496688 | |||||||||||
派潭村 | 2100 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | |||||||||||
高村村 | 800 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | |||||||||||
派潭社区 | 680 | 石宏凯 | 派潭社区 | 书记 | 15913103509 | 石宏凯 | 派潭社区 | 书记 | 15913103509 | |||||||||||
高村村 | 1400 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | |||||||||||
围园村 | 2600 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | |||||||||||
湾吓村 | 2400 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | |||||||||||
2 | 小迳河 | 小迳村 | 2500 | 尹博望 | 副区长 | 13928758012 | 陈寿铭 | 镇党委 | 党委副书记 | 13825111333 | 宋力青 | 小迳村 | 书记 | 13710455170 | 宋力青 | 小迳村 | 书记 | 13710455170 | ||
湴汾村 | 2600 | 蓝志亮 | 湴汾村 | 书记 | 13802755247 | 蓝志亮 | 湴汾村 | 书记 | 13802755247 | |||||||||||
湾吓村 | 700 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | |||||||||||
小迳村 | 2300 | 宋力青 | 小迳村 | 书记 | 13710455170 | 宋力青 | 小迳村 | 书记 | 13710455170 | |||||||||||
湴汾村 | 300 | 蓝志亮 | 湴汾村 | 书记 | 13802755247 | 蓝志亮 | 湴汾村 | 书记 | 13802755247 | |||||||||||
邓村村 | 2600 | 周满基 | 邓村村 | 书记 | 13538719959 | 周满基 | 邓村村 | 书记 | 13538719959 | |||||||||||
鹅兜村 | 500 | 叶雪彩 | 鹅兜村 | 书记 | 13798061691 | 叶雪彩 | 鹅兜村 | 书记 | 13798061691 | |||||||||||
3 | 高埔河 | 高埔村 | 2200 | 尹博望 | 副区长 | 13928758012 | 方永湘 | 镇党委 | 党委委员 | 18102678896 | 张建鹏 | 高埔村 | 书记 | 13711751337 | 张建鹏 | 高埔村 | 书记 | 13711751337 | ||
大田围村 | 3300 | 温瑞寮 | 大田围村 | 书记 | 13825110528 | 温瑞寮 | 大田围村 | 书记 | 13825110528 | |||||||||||
大埔村 | 3800 | 温国平 | 大埔村 | 书记 | 15918575270 | 温国平 | 大埔村 | 书记 | 15918575270 | |||||||||||
围园村 | 1400 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | |||||||||||
高埔村 | 2000 | 张建鹏 | 高埔村 | 书记 | 13711751337 | 张建鹏 | 高埔村 | 书记 | 13711751337 | |||||||||||
邓路吓村 | 100 | 林镜清 | 邓路吓村 | 书记 | 13609097536 | 林镜清 | 邓路吓村 | 书记 | 13609097536 | |||||||||||
大田围村 | 1400 | 温瑞寮 | 大田围村 | 书记 | 13825110528 | 温瑞寮 | 大田围村 | 书记 | 13825110528 | |||||||||||
大埔村 | 4150 | 温国平 | 大埔村 | 书记 | 15918575270 | 温国平 | 大埔村 | 书记 | 15918575270 | |||||||||||
利迳村 | 550 | 阮耀宗 | 利迳村 | 书记 | 13798063333 | 阮耀宗 | 利迳村 | 书记 | 13798063333 | |||||||||||
围园村 | 1900 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | |||||||||||
4 | 车洞河 | 黄沙氹村 | 3000 | 尹飞鹏 | 区委常委、区武装部部长 | 13802793622 | 冯志刚 | 镇党委 | 党委委员 | 13928973666 | 吴锦雄 | 黄沙氹村 | 书记 | 13928933011 | 吴锦雄 | 黄沙氹村 | 书记 | 13928933011 | ||
车洞村 | 4500 | 徐丽华 | 车洞村 | 书记 | 13694290923 | 徐丽华 | 车洞村 | 书记 | 13694290923 | |||||||||||
刘家村 | 2000 | 简叔枢 | 刘家村 | 书记 | 13430386780 | 简叔枢 | 刘家村 | 书记 | 13430386780 | |||||||||||
高村村 | 1800 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | |||||||||||
派潭村 | 300 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | |||||||||||
黄沙氹村 | 3500 | 吴锦雄 | 黄沙氹村 | 书记 | 13928933011 | 吴锦雄 | 黄沙氹村 | 书记 | 13928933011 | |||||||||||
车洞村 | 3900 | 徐丽华 | 车洞村 | 书记 | 13694290923 | 徐丽华 | 车洞村 | 书记 | 13694290923 | |||||||||||
刘家村 | 2000 | 简叔枢 | 刘家村 | 书记 | 13430386780 | 简叔枢 | 刘家村 | 书记 | 13430386780 | |||||||||||
高村村 | 1620 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | |||||||||||
派潭社区 | 300 | 石宏凯 | 派潭社区 | 书记 | 15913103509 | 石宏凯 | 派潭社区 | 书记 | 15913103509 | |||||||||||
5 | 灵山河 | 亚口冚 | 6400 | 尹博望 | 副区长 | 13928758012 | 李昌伟 | 镇政府 | 副镇长 | 18144813606 | 赖留恩 | 亚口冚 | 书记 | 13544559900 | 赖留恩 | 亚口冚 | 书记 | 13544559900 | ||
七境村 | 1500 | 陈炳强 | 七境村 | 书记 | 13928915123 | 陈炳强 | 七境村 | 书记 | 13928915123 | |||||||||||
双合寮村 | 2100 | 肖观辉 | 双合寮村 | 书记 | 13318700019 | 肖观辉 | 双合寮村 | 书记 | 13318700019 | |||||||||||
汉湖村 | 700 | 赵演清 | 汉湖村 | 书记 | 13926496688 | 赵演清 | 汉湖村 | 书记 | 13926496688 | |||||||||||
6 | 樟洞涌 | 樟洞坑 | 3000 | 尹博望 | 副区长 | 13928758012 | 曹赞新 | 镇党委 | 党委 委员 | 18122133016 | 丘锡房 | 樟洞坑村 | 书记 | 13710949433 | 丘锡房 | 樟洞坑村 | 书记 | 13710949433 | ||
七境村 | 2400 | 陈炳强 | 七境村 | 书记 | 13928915123 | 陈炳强 | 七境村 | 书记 | 13928915123 | |||||||||||
亚如冚 | 2000 | 石焕桢 | 亚如冚 | 书记 | 13602225026 | 石焕桢 | 亚如冚 | 书记 | 13602225026 | |||||||||||
双合寮村 | 1000 | 肖观辉 | 双合寮村 | 书记 | 13318700019 | 肖观辉 | 双合寮村 | 书记 | 13318700019 | |||||||||||
7 | 高滩河 | 榕树吓村 | 3500 | 尹博望 | 副区长 | 13928758012 | 曹志轶 | 白水寨管理处 | 白水寨管理处副主任 | 18122743026 | 朱桂望 | 榕树吓村 | 书记 | 13312881853 | 朱桂望 | 榕树吓村 | 书记 | 13312881853 | ||
密石村 | 2750 | 黄苏龙 | 密石村 | 书记 | 13922377099 | 黄苏龙 | 密石村 | 书记 | 13922377099 | |||||||||||
高滩村 | 7000 | 潘庆欢 | 高滩村 | 书记 | 13560280313 | 潘庆欢 | 高滩村 | 书记 | 13560280313 | |||||||||||
8 | 湾吓排洪沟 | 湾吓村 | 1890 | 尹博望 | 副区长 | 13928758012 | 姚远光 | 镇政府 | 四级调研员 | 18145700356 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | ||
9 | 鹅兜排洪沟 | 鹅兜村 | 1800 | 尹飞鹏 | 区委常委、区武装部部长 | 13802793622 | 高伟东 | 镇党委 | 党委委员 | 18122736750 | 叶雪彩 | 鹅兜村 | 书记 | 13798061691 | 叶雪彩 | 鹅兜村 | 书记 | 13798061691 | ||
邓村 | 300 | 周满基 | 邓村村 | 书记 | 13538719959 | 周满基 | 邓村村 | 书记 | 13538719959 | |||||||||||
10 | 石龙头排洪沟 | 派潭村 | 2100 | 尹飞鹏 | 区委常委、区武装部部长 | 13802793622 | 温振雄 | 镇政府 | 四级调研员 | 18102795503 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | ||
11 | 拖罗河 | 玉枕村 | 500 | 尹博望 | 副区长 | 13928758012 | 张维森 | 镇政府 | 副镇长 | 18122723906 | 朱金渝 | 玉枕村 | 书记 | 13928974938 | 朱金渝 | 玉枕村 | 书记 | 13928974938 | ||
拖罗村 | 2500 | 黄曲波 | 拖罗村 | 书记 | 13711364471 | 黄曲波 | 拖罗村 | 书记 | 13711364471 | |||||||||||
佳松岭村 | 1000 | 张碧行 | 佳松岭村 | 书记 | 13632204638 | 张碧行 | 佳松岭村 | 书记 | 13632204638 | |||||||||||
大田围村 | 3900 | 温瑞寮 | 大田围村 | 书记 | 13825110528 | 温瑞寮 | 大田围村 | 书记 | 13825110528 | |||||||||||
玉枕村 | 500 | 朱金渝 | 玉枕村 | 书记 | 13928974938 | 朱金渝 | 玉枕村 | 书记 | 13928974938 | |||||||||||
拖罗村 | 2500 | 黄曲波 | 拖罗村 | 书记 | 13711364471 | 黄曲波 | 拖罗村 | 书记 | 13711364471 | |||||||||||
佳松岭村 | 1000 | 张碧行 | 佳松岭村 | 书记 | 13632204638 | 张碧行 | 佳松岭村 | 书记 | 13632204638 | |||||||||||
大田围村 | 4400 | 温瑞寮 | 大田围村 | 书记 | 13825110528 | 温瑞寮 | 大田围村 | 书记 | 13825110528 | |||||||||||
12 | 陆寨河 | 水口冚村 | 1500 | 尹飞鹏 | 区委常委、区武装部部长 | 13802793622 | 黄碧绿 | 镇人大 | 人大副主席 | 18138727736 | 潘精记 | 水口冚村 | 书记 | 13724019380 | 潘精记 | 水口冚村 | 书记 | 13724019380 | ||
黄洞村 | 750 | 罗光宏 | 黄洞村 | 主任 | 13711729215 | 罗光宏 | 黄洞村 | 书记 | 13711729215 | |||||||||||
湾吓村 | 800 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | 黄桂棠 | 湾吓村 | 书记 | 13711059599 | |||||||||||
13 | 兴窿涌 | 黄洞村 | 1000 | 尹博望 | 副区长 | 13928758012 | 赖素君 | 镇党委 | 党委委员 | 18102537135 | 罗光宏 | 黄洞村 | 书记 | 13711729215 | 罗光宏 | 黄洞村 | 书记 | 13711729215 | ||
14 | 罗塘涌 | 万能村 | 4000 | 尹博望 | 副区长 | 13928758012 | 赖素君 | 镇党委 | 党委委员 | 18102537135 | 陈恒 | 万能村 | 书记 | 13928969706 | 陈恒 | 万能村 | 书记 | 13928969706 | ||
黄洞村 | 2000 | 罗光宏 | 黄洞村 | 书记 | 13711729215 | 罗光宏 | 黄洞村 | 书记 | 13711729215 | |||||||||||
15 | 长坑河 | 上九陂村 | 6500 | 尹飞鹏 | 区委常委、区武装部部长 | 13802793622 | 王仕行 | 镇党委 | 党委委员、政法委员、武装部部长 | 18102638616 | 潘振辉 | 上九陂村 | 书记 | 13312813987 | 潘振辉 | 上九陂村 | 书记 | 13312813987 | ||
16 | 汉湖涌 | 双头村 | 3500 | 尹飞鹏 | 区委常委、区武装部部长 | 13802793622 | 段锋良 | 镇党委、政府 | 党委委员、副镇长 | 18102785560 | 赖土军 | 双头村 | 书记 | 13544499313 | 赖土军 | 双头村 | 书记 | 13544499313 | ||
汉湖村 | 4090 | 赵演清 | 汉湖村 | 书记 | 13926496688 | 赵演清 | 汉湖村 | 书记 | 13926496688 | |||||||||||
17 | 新屋河 | 派潭村 | 2230 | 尹飞鹏 | 区委常委、区武装部部长 | 13802793622 | 高伟东 | 镇党委 | 党委委员 | 18122736750 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | ||
18 | 刘家涌 | 刘家村 | 左岸 | 2200 | 尹飞鹏 | 区委常委、区武装部部长 | 13802793622 | 单建雄 | 镇人大 | 人大主席 | 18102671976 | 简叔枢 | 刘家村 | 书记 | 13430386780 | 简叔枢 | 刘家村 | 书记 | 13430386780 | |
高村村 | 1000 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | |||||||||||
大埔村 | 1800 | 温国平 | 大埔村 | 书记 | 15918575270 | 温国平 | 大埔村 | 书记 | 15918575270 | |||||||||||
围园村 | 280 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | |||||||||||
刘家村 | 右岸 | 2900 | 简叔枢 | 刘家村 | 书记 | 13430386780 | 简叔枢 | 刘家村 | 书记 | 13430386780 | ||||||||||
大埔村 | 2000 | 温国平 | 大埔村 | 书记 | 15918575270 | 温国平 | 大埔村 | 书记 | 15918575270 | |||||||||||
围园村 | 280 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | |||||||||||
19 | 腊田埔灌渠 | 派潭村 | 500 | 尹博望 | 副区长 | 13928758012 | 陈健东 | 镇政府 | 镇长 | 18102525616 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | 温焕文 | 派潭村 | 书记 | 13609092684 | ||
高村村 | 600 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | |||||||||||
1000 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | 梁柏枫 | 高村村 | 书记 | 13424100698 | ||||||||||||
派潭社区 | 800 | 石宏凯 | 派潭社区 | 书记 | 15913103509 | 石宏凯 | 派潭社区 | 书记 | 15913103509 |
附件3
序号 | 水库 名称 | 涉及河段 | 各级河长 | 水库管理单位责任人 | 备注 | |||||||||||||||
河湖段 | 面积(km2) | 区级 | 镇街级 | 村居级 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | ||||||||||||
库长 姓名 | 单位 | 职务 | 联系 电话 | 库长 姓名 | 单位 | 职务 | 联系 电话 | 库长姓名 | 单位 | 职务 | 联系 电话 | |||||||||
1 | 大封门水库 | 广 新 力 | 区 政 府 | 区 委 常 委 、 区 委 宣 传 部 部 长 | 18825189982 | 单 建 雄 | 镇人大 | 人 大 主 席 | 18102671976 | 范远峰 | 背阴村 | 书记 | 13450499969 | 区管水库 | ||||||
2 | 白水寨水库 | 尹 博 望 | 区 政 府 | 副 区 长 | 13928758012 | 单 建 雄 | 镇人大 | 人 大 主 席 | 18102671976 | 潘振辉 | 上九陂村 | 书记 | 13312813987 | 区管水库 | ||||||
3 | 七星墩水库 | 尹 博 望 | 区 政 府 | 副区长 | 13928758012 | 单 建 雄 | 镇人大 | 人 大 主 席 | 18102671976 | 潘振辉 | 上九陂村 | 书记 | 13312813987 | 区管水库 | ||||||
4 | 高埔 水库 | 11 | 尹 博 望 | 区 政 府 | 副区长 | 13928758012 | 张 维 森 | 镇政府 | 副 镇 长 | 18122723906 | 张建鹏 | 高埔村 | 书记 | 13711751337 | 李汉标 | 派潭镇农技中心(水利) | 职工 | 13928931221 | ||
5 | 寒洞 水库 | 2.23 | 尹 博 望 | 区政府 | 副区长 | 13928758012 | 吴 志 坚 | 镇政府 | 区抽调专干 | 19926088868 | 张干城 | 旧高埔村 | 书记 | 13928902546 | 张干城 | 旧高埔村 | 书记 | 13928902546 | ||
6 | 拖罗 水库 | 2.2 | 尹飞鹏 | 区政府 | 区委常委、区武装部部长 | 13802793622 | 段 锋 良 | 镇党委、政府 | 党 委 委 员 、 副镇长 | 18102785560 | 朱金渝 | 玉枕村 | 书记 | 13928974938 | 龙石太 | 派潭镇农技中心(河长) | 派潭镇农技中心(河长)负责人 | 13533335765 | ||
7 | 背带冚水库 | 0.66 | 尹飞鹏 | 区政府 | 区委常委、区武装部部长 | 13802793622 | 段 锋 良 | 镇党委、政府 | 党 委 委 员 、 副 镇 长 | 18102785560 | 朱金渝 | 玉枕村 | 书记 | 13928974938 | 朱金渝 | 玉枕村 | 书记 | 13928974938 | ||
8 | 石寨 水库 | 6.6 | 尹飞鹏 | 区政府 | 区委常委、区武装部部长 | 13802793622 | 陈 寿 铭 | 镇党委 | 党 委 副 书 记 | 13825111333 | 宋力青 | 小迳村 | 书记 | 13710455710 | 龙石太 | 潭镇农技中心(河长) | 潭镇农技中心(河长)负责人 | 13533335765 | ||
9 | 石马龙水库 | 8.6 | 尹飞鹏 | 区政府 | 区委常委、区武装部部长 | 13802793622 | 王 仕 行 | 镇党委 | 党委委员、政法委员、武装部部长 | 18102638616 | 潘振辉 | 上九陂村 | 书记 | 13312813987 | 吴海文 | 派潭镇农技中心(水利) | 职工 | 13450456080 | ||
10 | 大汾河水库 | 0.94 | 尹 博 望 | 区政府 | 副区长 | 13928758012 | 曹 志 轶 | 白水寨管理处 | 白 水 寨 管 理 处 副 主 任 | 18122743026 | 朱桂望 | 榕树吓村 | 书记 | 13312881853 | 朱桂望 | 榕树吓村 | 书记 | 13312881853 | ||
11 | 香车冚水库 | 0.37 | 尹 博 望 | 区政府 | 副区长 | 13928758012 | 王 仕 行 | 镇党委 | 党委委员、政法委员、武装部部长 | 18102638616 | 简叔枢 | 刘家村 | 书记 | 13430386780 | 简叔枢 | 刘家村 | 书记 | 13430386780 | ||
12 | 盐蛇冚水库 | 0.41 | 尹飞鹏 | 区政府 | 区委常委、区武装部部长 | 13802793622 | 姚 远 光 | 镇政府 | 四级调研员 | 18145700356 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | ||
13 | 石古冚水库 | 0.43 | 尹飞鹏 | 区政府 | 区委常委、区武装部部长 | 13802793622 | 姚 远 光 | 镇政府 | 四级调研员 | 18145700356 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | 罗炬同 | 围园村 | 书记 | 13928942238 | ||
14 | 何大塘水库 | 1.53 | 尹 博 望 | 区政府 | 副区长 | 13928758012 | 段 锋 良 | 镇党委、政府 | 党 委 委 员 、 副镇长 | 18102785560 | 赵演清 | 汉湖村 | 书记 | 13926496688 | 赵演清 | 汉湖村 | 书记 | 13926496688 | ||
15 | 牛牯嶂水库 | 2.2 | 尹飞鹏 | 区政府 | 区委常委、区武装部部长 | 13802793622 | 温 振 雄 | 镇政府 | 四级调研员 | 18102795503 | 陈炳强 | 七境村 | 书记 | 13928915123 | 曹晖 | 派潭镇农技中心(水利) | 派潭镇农技中心(水利)负责人 | 13631347058 | ||
16 | 灯心塘水库 | 0.3 | 尹飞鹏 | 区政府 | 区委常委、区武装部部长 | 13802793622 | 温 振 雄 | 镇政府 | 四级调研员 | 18102795503 | 陈炳强 | 七境村 | 书记 | 13928915123 | 陈炳强 | 七境村 | 书记 | 13928915123 | ||
17 | 罗塘 水库 | 0.6 | 尹飞鹏 | 区政府 | 区委常委、区武装部部长 | 13802793622 | 冯志刚 | 镇党委 | 党 委 委 员 | 13928973666 | 潘精记 | 水口冚村 | 书记 | 13724019380 | 潘精记 | 水口冚村 | 书记 | 13724019380 | ||
18 | 何坑 水库 | 0.6 | 尹 博 望 | 区政府 | 副区长 | 13928758012 | 赖 素 君 | 镇党委 | 党 委 委 员 | 18102537135 | 陈恒 | 万能村 | 书记 | 13928969706 | 陈恒 | 万能村 | 书记 | 13928969706 |
附件4
派潭镇河长制信息表(小微水体)
序号 | 小微水体名称 | 水体类型 | 区 | 镇街 | 村居 | 镇(街)级河长 | 村(居)级河长 | 自然村河段长 | |||||||||
河长 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 河长 | 村居名称 | 职务 | 联系电话 | 河段长 | 自然村 | 职务 | 联系电话 | ||||||
1 | 樟洞坑村一号河涌 | 边沟边渠 | 增城区 | 派潭镇 | 樟洞坑村 | 曹赞新 | 派潭镇党委 | 党委委员 | 18122133016 | 丘锡房 | 樟洞坑村 | 书记 | 13710949433 | 王志灵 | 樟洞坑村 | 河段长 | 13711794655 |
2 | 樟洞坑村二号河涌 | 边沟边渠 | 增城区 | 派潭镇 | 樟洞坑村 | 曹赞新 | 派潭镇党委 | 党委委员 | 18122133016 | 丘锡房 | 樟洞坑村 | 书记 | 13710949433 | 王志灵 | 樟洞坑村 | 河段长 | 13711794655 |
3 | 樟洞坑村三号河涌 | 边沟边渠 | 增城区 | 派潭镇 | 樟洞坑村 | 曹赞新 | 派潭镇党委 | 党委委员 | 18122133016 | 丘锡房 | 樟洞坑村 | 书记 | 13710949433 | 王志灵 | 樟洞坑村 | 河段长 | 13711794655 |
