单位 | 序号 | 污水处理厂污泥产生情况 | 污泥处理处置后情况 | 备注 | ||||||||
污水处理厂名称 | 污泥产生量(吨) | 污泥外运量(吨) | 污泥处置单位名称 | 处置地点 | 污泥处置方式 | 污泥处置量(吨) | 成品去向 | 成品用途 | 成品量(吨) | |||
广州市增城区水务局 | 1 | 荔城污水处理厂 | 86.209 | 31.08 | 广州中电荔新热电有限公司 | 广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园 | 焚烧 | 31.08 | 暂无 | 暂无 | 0 | 中转干化后外运处置。 |
55.129 | 超视堺国际科技(广州)有限公司 | 广东省广州市增城区永宁街道永宁街道创强路169号 | 培菌 | 55.129 | 暂无 | 暂无 | 0 | |||||
1207.76 | 肇庆明智环保建材有限公司 | 肇庆市高要区蛟塘镇良村新基坳 | 制砖 | 1207.76 | 暂无 | 暂无 | 0 | |||||
2 | 石滩污水处理厂 | 34.55 | 34.55 | 广州中电荔新热电有限公司 | 广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园 | 焚烧 | 34.55 | 暂无 | 暂无 | 0 | 中转干化后外运处置。 | |
3 | 新塘污水处理厂 | 1072.20 | 1073.53 | 广州市挂绿环保工程有限公司 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村方中三路 | 焚烧 | 452.39 | 暂无 | 暂无 | 0 | 目前厂内堆存含水率40%以下的污泥约36.74吨。 | |
广州中电荔新热电有限公司 | 广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园 | 焚烧 | 407.48 | 暂无 | 暂无 | 0 | ||||||
清远绿由环保科技有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇东坑村 | 制砖 | 213.66 | 暂无 | 暂无 | 0 | ||||||
4 | 永和污水处理厂(一、二期) | 1069.89 | 6547.62 | 清远绿由环保科技有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇东坑村 | 制砖 | 4545.29 | 暂无 | 暂无 | 0 | 其中含水率60%污泥4466.18吨,含水率40%污泥79.11吨,目前厂内已无积存污泥。 | |
清远绿由环保科技有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇东坑村 | 制砖 | 2002.33 | 暂无 | 暂无 | 0 | 棠厦垃圾填埋场暂存含水率60%污泥,已全部外运。 | |||||
5 | 永和污水处理二厂(四期) | 290.27 | 275.77 | 广州市挂绿环保工程有限公司 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村方中三路 | 焚烧 | 158.66 | 暂无 | 暂无 | 0 | 目前厂内堆存含水率40%以下污泥约19.75吨。 | |
广州中电荔新热电有限公司 | 广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园 | 焚烧 | 117.11 | 暂无 | 暂无 | 0 | ||||||
6 | 中新镇污水处理厂 | 252 | 218.40 | 广州中电荔新热电有限公司 | 广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园 | 焚烧 | 218.4 | 暂无 | 暂无 | 0 | 目前厂内堆存含水率40%以下污泥约47.12吨。 | |
7 | 高滩污水处理厂 | 3 | 0 | 广州华浩高潭水处理有限公司 | 高滩污水处理厂内 | 绿化堆肥 | 0 | 厂内绿化维护 | 厂内绿化维护 | 0 | 根据广州市水务局文件(穗水排水【2016】9号)指示,该厂污泥按照“厂内自然干化、综合利用”的方案进行处置,处置污泥全部用于厂内绿化维护。 | |
8 | 派潭镇污水处理厂 | 4.25 | 16.33 | 广州中电荔新热电有限公司 | 广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园 | 焚烧 | 16.33 | 暂无 | 暂无 | 0 | 目前厂内堆存含水率40%以下污泥约4.62吨。 | |
9 | 正果镇污水处理厂 | 7.1 | 0 | 广州中电荔新热电有限公司 | 广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园 | 焚烧 | 0 | 暂无 | 暂无 | 0 | 目前厂内堆存含水率40%以下污泥约9.5吨。 | |
10 | 中心城区污水处理厂 | 828.73 | 828.73 | 广州中电荔新热电有限公司 | 广东省广州市增城区新塘镇夏埔环保工业园 | 焚烧 | 828.73 | 暂无 | 暂无 | 0 |
广州市增城区城镇污水处理厂污泥处理处置情况信息公开表(2021年7月)
发布日期:2021-08-10 浏览次数:-