广州市增城区水库权属登记清单 | |||||||
序号 | 编码 | 水库名称 | 工程规模 | 所属镇街 | 权属所有人 | 权属性质 | 备注 |
1 | 0001 | 联安水库 | 中型 | 区管 | 广州市增城区联安和白洞水库管理所 | 管理权 | |
2 | 0002 | 白洞水库 | 中型 | 区管 | 广州市增城区联安和白洞水库管理所 | 管理权 | |
3 | 0003 | 百花林水库 | 中型 | 区管 | 广州市增城区百花林水库管理所 | 管理权 | |
4 | 0004 | 增塘水库 | 中型 | 区管 | 广州市增城区增塘水库管理所 | 管理权 | |
5 | 0005 | 七星墩水库 | 小一 | 区管 | 广州市增城区大封门水库管理所 | 管理权 | |
6 | 0006 | 白水寨水库 | 小一 | 区管 | 广州市增城区大封门水库管理所 | 管理权 | |
7 | 0007 | 大封门水库 | 小一 | 区管 | 广州市增城区大封门水库管理所 | 管理权 | |
8 | 0008 | 梅花庄水库 | 小二 | 区管 | 广州市增城区河湖库管理所 | 管理权 | |
9 | 0009 | 木潭水库 | 小一 | 荔城街 | 广州市增城区荔城街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
10 | 0010 | 莲塘水库 | 小二 | 荔城街 | 广州市增城区荔城街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
11 | 0011 | 杉山冚水库 | 小二 | 荔城街 | 广州市增城区荔城街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
12 | 0012 | 车冚水库 | 小二 | 荔城街 | 广州市增城区荔城街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
13 | 0013 | 陈屋冚水库 | 小二 | 荔城街 | 广州市增城区荔城街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
14 | 0014 | 鸡心岭水库 | 小二 | 荔城街 | 广州市增城区荔城街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
15 | 0015 | 流杯水库 | 小一 | 增江街 | 广州市增城区增江街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
16 | 0016 | 初溪水库 | 小二 | 增江街 | 广州市增城区增江街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
17 | 0017 | 山猪冚水库 | 小二 | 增江街 | 广州市增城区增江街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
18 | 0018 | 水磨冚II级水库 | 小二 | 增江街 | 广州市增城区增江街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
19 | 0019 | 洞冚水库 | 小二 | 增江街 | 广州市增城区增江街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
20 | 0020 | 牛皮冚水库 | 小二 | 增江街 | 广州市增城区增江街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
21 | 0021 | 牛角石水库 | 小二 | 增江街 | 广州市增城区增江街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
22 | 0022 | 吊钟水库 | 小一 | 朱村街 | 广州市增城区朱村街生态环境和水务综合服务中心 | 管理权 | |
23 | 0023 | 山角水库 | 小一 | 朱村街 | 广州市增城区朱村街生态环境和水务综合服务中心 | 管理权 | |
24 | 0024 | 上小磜水库 | 小二 | 朱村街 | 广州市增城区朱村街生态环境和水务综合服务中心 | 管理权 | |
25 | 0025 | 下小磜水库 | 小二 | 朱村街 | 广州市增城区朱村街生态环境和水务综合服务中心 | 管理权 | |
26 | 0026 | 塘面水库 | 小二 | 朱村街 | 广州市增城区朱村街生态环境和水务综合服务中心 | 管理权 | |
27 | 0027 | 丹邱深冚水库 | 小二 | 朱村街 | 广州市增城区朱村街生态环境和水务综合服务中心 | 管理权 | |
28 | 0028 | 白水带水库 | 小二 | 朱村街 | 广州市增城区朱村街生态环境和水务综合服务中心 | 管理权 | |
29 | 0029 | 山田深冚水库 | 小二 | 朱村街 | 广州市增城区朱村街生态环境和水务综合服务中心 | 管理权 | |
30 | 0030 | 河坑水库 | 小二 | 朱村街 | 广州市增城区朱村街生态环境和水务综合服务中心 | 管理权 | |
31 | 0031 | 余家庄水库 | 小一 | 永宁街 | 广州市增城区永宁街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
32 | 0032 | 八坑水库 | 小二 | 荔湖街 | 广州市增城区荔湖街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
33 | 0033 | 大坑冚水库 | 小二 | 荔湖街 | 广州市增城区荔湖街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
34 | 0034 | 打铁冚水库 | 小二 | 荔湖街 | 广州市增城区荔湖街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
35 | 0035 | 新广水库 | 小二 | 荔湖街 | 广州市增城区荔湖街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
36 | 0036 | 茅冚水库 | 小二 | 荔湖街 | 广州市增城区荔湖街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
37 | 0037 | 坑底水库 | 小二 | 宁西街 | 广州市增城区宁西街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
38 | 0038 | 大山水库 | 小二 | 宁西街 | 广州市增城区宁西街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
39 | 0039 | 山猪窿水库 | 小二 | 宁西街 | 广州市增城区宁西街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
40 | 0040 | 猪牯窿水库 | 小二 | 宁西街 | 广州市增城区宁西街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
41 | 0041 | 沙贝窿水库 | 小二 | 宁西街 | 广州市增城区宁西街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
42 | 0042 | 狗尾窿水库 | 小二 | 宁西街 | 广州市增城区宁西街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
43 | 0043 | 蕉窿水库 | 小二 | 宁西街 | 广州市增城区宁西街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
44 | 0044 | 郭村水库 | 小二 | 宁西街 | 广州市增城区宁西街生态环境保护和水务综合服务中心 | 管理权 | |
45 | 0045 | 万田水库 | 小一 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇人民政府(水务管理办公室) | 管理权 | |
46 | 0046 | 崩坑水库 | 小二 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇人民政府(水务管理办公室) | 管理权 | |
47 | 0047 | 灿和田水库 | 小二 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇人民政府(水务管理办公室) | 管理权 | |
48 | 0048 | 牧场坑水库 | 小二 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇人民政府(水务管理办公室) | 管理权 | |
49 | 0049 | 白鹤争虾水库 | 小二 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇人民政府(水务管理办公室) | 管理权 | |
50 | 0050 | 陈家林水库 | 小二 | 新塘镇 | 广州市增城区新塘镇人民政府(水务管理办公室) | 管理权 | |
51 | 0051 | 唱歌窿水库 | 小二 | 石滩镇 | 广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
52 | 0052 | 西坑水库 | 小二 | 石滩镇 | 广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
53 | 0053 | 大埔围下库 | 小二 | 石滩镇 | 广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
54 | 0054 | 大泉井水库 | 小二 | 石滩镇 | 广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
55 | 0055 | 料桥坑水库 | 小二 | 石滩镇 | 广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
56 | 0056 | 汴窿水库 | 小二 | 石滩镇 | 广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
57 | 0057 | 门洞窿水库 | 小二 | 石滩镇 | 广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
58 | 0058 | 鸡爪窿水库 | 小二 | 石滩镇 | 广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
59 | 0059 | 塘头水库 | 小二 | 石滩镇 | 广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
60 | 0060 | 公冚水库 | 小二 | 中新镇 | 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
61 | 0061 | 合罗岗水库 | 小二 | 中新镇 | 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
62 | 0062 | 银湖水库 | 小二 | 中新镇 | 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
63 | 0063 | 杨村水库 | 小二 | 中新镇 | 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
64 | 0064 | 水养水库 | 小二 | 中新镇 | 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
65 | 0065 | 联丰水库 | 小二 | 中新镇 | 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
66 | 0066 | 鸡公山水库 | 小二 | 中新镇 | 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
67 | 0067 | 吓迳水库 | 小二 | 中新镇 | 广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
68 | 0068 | 高埔水库 | 小一 | 派潭镇 | 广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
69 | 0069 | 拖罗水库 | 小一 | 派潭镇 | 广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
70 | 0070 | 牛牯嶂水库 | 小一 | 派潭镇 | 广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
71 | 0071 | 石寨水库 | 小一 | 派潭镇 | 广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
72 | 0072 | 石马龙水库 | 小一 | 派潭镇 | 广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
73 | 0073 | 何坑水库 | 小二 | 派潭镇 | 广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
74 | 0074 | 河大塘水库 | 小二 | 派潭镇 | 广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
75 | 0075 | 罗塘水库 | 小二 | 派潭镇 | 广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
76 | 0076 | 大汾河水库 | 小二 | 派潭镇 | 广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
77 | 0077 | 寒洞水库 | 小二 | 派潭镇 | 广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
78 | 0078 | 盐蛇窿水库 | 小二 | 派潭镇 | 广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
79 | 0079 | 石古窿水库 | 小二 | 派潭镇 | 广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
80 | 0080 | 背带窿水库 | 小二 | 派潭镇 | 广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
81 | 0081 | 香车窿水库 | 小二 | 派潭镇 | 广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
82 | 0082 | 银场水库 | 小一 | 正果镇 | 广州市增城区正果镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
83 | 0083 | 古塘水库 | 小二 | 正果镇 | 广州市增城区正果镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
84 | 0084 | 狮洞水库 | 小二 | 正果镇 | 广州市增城区正果镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
85 | 0085 | 明山寺水库 | 小二 | 正果镇 | 广州市增城区正果镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
86 | 0086 | 正果洋水库 | 小二 | 正果镇 | 广州市增城区正果镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
87 | 0087 | 莲塘水库 | 小二 | 正果镇 | 广州市增城区正果镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
88 | 0088 | 石坣水库 | 小二 | 正果镇 | 广州市增城区正果镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
89 | 0089 | 黄村水库 | 小二 | 正果镇 | 广州市增城区正果镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
90 | 0090 | 长冚尾水库 | 小二 | 正果镇 | 广州市增城区正果镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
91 | 0091 | 竹坑水库 | 小一 | 小楼镇 | 广州市增城区小楼镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
92 | 0092 | 长冚水库 | 小一 | 小楼镇 | 广州市增城区小楼镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
93 | 0093 | 长布水库 | 小二 | 小楼镇 | 广州市增城区小楼镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
94 | 0094 | 张山冚水库 | 小二 | 小楼镇 | 广州市增城区小楼镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
95 | 0095 | 沙岗水库 | 小二 | 小楼镇 | 广州市增城区小楼镇农业农村技术服务中心 | 管理权 | |
96 | 0096 | 石迳窿水库 | 小二 | 仙村镇 | 广州市增城区仙村镇人民政府(农业农村办公室水利管理组) | 管理权 | |
97 | 0097 | 茅岗水库 | 小二 | 仙村镇 | 广州市增城区仙村镇人民政府(农业农村办公室水利管理组) | 管理权 |
广州市增城区水库权属登记清单
发布日期:2021-06-04 浏览次数:-