序号 | 文书号 | 行政许可(备案)内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 法定代表人 | 类型 | 审批结果 | 决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 备注 | 地址 |
1 | 增城消字〔2025〕1号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州卓誉置业有限公司 | 91440101MA9W0DYUXK | 郑朗 | 行政许可 | 批准 | 2025/1/2 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 增城区荔湖街罗岗村,石滩镇郑田村186亩地块住宅项目基坑回填 | 广州市增城区荔湖街罗岗村,石滩镇郑田村 |
2 | 穗增城户外广设字〔2025〕第001号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市凯裕房地产开发有限公司 | 914401017973674743 | 卢慧娟 | 行政许可 | 批准 | 2025/1/2 | 2025/1/2 | 2025/12/31 | ZC05-GW01-(G:01-19) | 广州市增城区汇太西路与港口大道交叉口东北处 |
3 | 穗增排字〔2025〕1号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州增城新纺产业园开发管理有限公司 | 91440118MAD1Q3MJ7C | 朱远方 | 行政许可 | 批准 | 2025/1/2 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 增城区牛仔服装智能制造示范基地项目厂房,宿舍,地下室(自编号2-1#~2-4#,2-5#,2#) | 广州市增城区新塘镇荔新公路南侧 |
4 | 穗增排字〔2025〕2号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 | 11440118056563072D | 陈伟 | 行政许可 | 批准 | 2025/1/2 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 永宁街田园路建设工程 | 广州市增城区永宁街道永宁街新新公路—黄埔区田园路-井泉四路路口 |
5 | 增城消字〔2025〕2号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州璟润房地产开发有限公司 | 91440101MA9UU8FCX9 | 林绰浩 | 行政许可 | 批准 | 2025/1/3 | 2025/1/3 | 2026/1/2 | 广州璟逸房地产开发有限公司项目回填工程 | 广州市增城区永宁街塔岗村 |
6 | 穗增排字〔2025〕3号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州凯晟物流有限公司 | N1440183749931018W | 吴玉锋 | 行政许可 | 批准 | 2025/1/3 | 2025/1/3 | 2026/1/2 | 凯晟厂房、仓储新建项目凯晟项目-厂房、仓库、室内停车库、地下消防水池 | 广州市增城区新塘镇塘边村沙埔银沙开发区 |
7 | 增城消字〔2025〕3号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 | 12440118063339335Y | 林绍同 | 行政许可 | 批准 | 2025/1/3 | 2025/1/3 | 2026/1/2 | 增城区新建正果镇中心小学项目回填工程 | 广州市增城区正果镇增正公路与正兰公路交叉路口东侧 |
8 | 增城消字〔2025〕4号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州市增城区城市管理和综合执法局 | 11440118589531874W | 何永添 | 行政许可 | 批准 | 2025/1/7 | 2025/1/7 | 2026/1/6 | 增城区中新镇白洞水库存量垃圾整治项目 | 广州市增城区中新镇白洞水库存量垃圾整治项目工地 |
9 | 粤建环证IAZC25001 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集、运输服务 | 广州迎隆环卫服务有限公司 | 91440118MABML9MH5Q | 刘义波 | 行政许可 | 批准 | 2025/1/8 | 2025/1/8 | 2028/1/7 | 穗增城管许可(2025)字〔01〕号 | 广州市增城区新塘镇黄沙头新沙大道北196号 |
10 | 穗增城户外广设字〔2025〕第002号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市增城区青少年宫 | 124401184554044317 | 郑立辉 | 行政许可 | 批准 | 2025/1/8 | 2025/1/8 | 2025/12/31 | 增城区青少年宫LHGY-2 | 广州市增城区青少年宫正门绿地 |
11 | 粤建环证IAZC25002 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 广州雅捷环卫服务有限公司 | 91440101MA5CJJJ383 | 何丽银 | 行政许可 | 批准 | 2025/1/8 | 2025/1/8 | 2028/1/7 | 穗增城管许可(2025)字〔02〕号 | 广州市增城区增江街东方村门楼夫路45号 |
12 | 穗增排字〔2025〕4号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 1144011800752101X9 | 邓远辉 | 行政许可 | 批准 | 2025/1/16 | 2025/1/16 | 2026/01/15 | 广州科教城(兴盛南路、文华路、兴盛北路、育水二路南段)建设工程(标段二) | 广州市增城区朱村街道科教城兴盛南路、兴盛北路 |
13 | 穗增城户外广设字〔2025〕第003号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市联玮物业管理有限公司 | 91440101MA59M6GW4X | 涂少平 | 行政许可 | 批准 | 2025/1/17 | 2025/1/17 | 2026/1/1 | 广州市增城区新塘镇牛仔城新生活广场XT05—(G:01-10) | 广州市增城区新塘镇牛仔城二路7号415房 |
14 | 穗增城户外广设字〔2025〕第004号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市增城区旅游体育发展中心 | 12440118MB2D94022A | 谢长红 | 行政许可 | 批准 | 2025/1/20 | 2025/1/20 | 2025/12/31 | 广州市增城区增江街教育路7号增城区业余体育学校入口旁 | 广州市增城区增江街教育路7号 |
15 | 穗增城户外广设字〔2025〕第005号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市增城区旅游体育发展中心 | 12440118MB2D94022A | 谢长红 | 行政许可 | 批准 | 2025/1/20 | 2025/1/20 | 2025/12/31 | 广州市增城区增江街教育路2号增城体育馆室外篮球场旁 | 广州市增城区增江街教育路7号 |
16 | 增城消字〔2025〕5号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州市增城区增江街陆村村壳坡经济合作社 | N14401837459968852 | 朱韶锋 | 行政许可 | 批准 | 2025/1/26 | 2025/1/26 | 2026/1/25 | 增江街陆村壳坡坑塘土地复垦项目工程回填 | 广州市增城区增江街陆村壳坡社山猪冚马鞍山路1号 |
17 | (增城)陆运字〔2025〕1号 | 城市建筑垃圾准运审批==>新增 | 广州市启恒道路运输有限公司 | 91440101MA9UQ5PX51 | 钟雪婷 | 行政许可 | 批准 | 2025/1/26 | 2025/1/26 | 2026/1/25 | 33 | 广州市增城区新塘镇荔新十二路96号15幢105号首层 |
18 | 穗增城户外广设字〔2025〕第006号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市新塘贸易中心物业管理有限公司 | 914401017519552707 | 吕焕安 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/12 | 2025/2/12 | 2025/12/31 | 广州市增城区新塘镇东坑三横中路1号汇创国贸大厦一幢二十楼 | 广州市增城区新塘镇友谊二横街1号一幢二楼 |
19 | 穗增城户外广设字〔2025〕第007号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市增城区派潭镇人民政府 | 11440118007520914P | 袁冰莉 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/14 | 2025/2/14 | 2025/12/31 | 广州市增城区派潭镇白水寨大道大尖山与从化交界处 | 广州市增城区派潭镇文政路20号 |
20 | 穗增城户外广设字〔2025〕第008号 | 设置大型户外广告审批 | 增城市东业发展有限公司 | 91440183618777129H | 李榕福 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/14 | 2025/2/14 | 2025/12/31 | 广州市增城区新塘镇东坑三横中路1号3幢XT07-(G:20) | 广州市增城区新塘镇东坑三横中路1号3幢 |
21 | 穗增城户外广设字〔2025〕第009号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 11440118007521298U | 吴碧珊 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/14 | 2025/2/14 | 2025/12/31 | 广州市增城区人民政府荔城街①荔景大道荔枝文化公园正门广场绿地②增派大道与开园中路交界处西北侧③夏街大道(稻香酒家旁)④夏街大道(稻香酒家旁)⑤府佑路138号增城城市馆西南门出入口⑥荔城大道148号荔城街道办事处⑦荔城大道148号荔城街道办事处⑧府佑路沿江西路交界 | 广州市增城区人民政府荔城街道荔城大道148号 |
22 | 增城消字〔2025〕6号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 | 11440118056563072D | 陈伟 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/18 | 2025/2/18 | 2026/2/17 | 永宁街田园路建设移动式循环利用项目 | 广州市增城区永宁街道永宁街新新公路-黄埔区田园路-井泉四路路口 |
23 | 穗增城户外广设字〔2025〕第010号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市德义缝制设备有限公司 | 91440101MA5AKW6BX3 | 陈广义 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/20 | 2025/2/20 | 2025/12/31 | 广州市增城区新塘镇牛仔城K1幢231号XT04-G:04 | 广州市增城区新塘镇牛仔城K1幢231号 |
24 | 穗增城户外广设字〔2025〕第011号 | 设置大型户外广告审批 | 中国联合网络通信有限公司广州市分公司增城新塘国贸营业厅 | 914401016649792156 | 陈铁山 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/20 | 2025/2/20 | 2025/12/31 | 广州市增城区新塘镇东坑三横路汇创国贸大厦三栋109号外墙 | 广州市增城区新塘镇东坑三横路汇创国贸大厦三栋109号 |
25 | 穗增城户外广设字〔2025〕第012号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市增城区城市园林绿化管护中心 | 12440118MB2C740127 | 赖桉良 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/20 | 2025/2/20 | 2025/12/31 | 广州市增城区荔城街LCGY-10、LCGY-11 | 广州市增城区荔城街富国路6号 |
26 | 穗增城户外广设字〔2025〕第013号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市增城区融媒体中心(广州市增城区广播电视台、增城日报社) | 12440118MB2D194012 | 王戟 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/20 | 2025/2/20 | 2025/12/31 | 广州市增城区增城大道与荔景大道交叉口东侧(靠增城广场)绿地 | 广州市增城区荔城街荔乡路81号 |
27 | 增城消字〔2025〕7号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州市增城区捷凯再生资源有限公司 | 91440118MAC8D7XH56 | 赖柳兴 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/20 | 2025/2/20 | 2026/2/19 | 广州市增城区捷凯再生资源有限公司固定式循环利用项目 | 广州市增城区石滩镇上塘、沙头村 |
28 | 增城消字〔2025〕8号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州市德亿实业有限公司 | 914401837695118384 | 姚志新 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/20 | 2025/2/20 | 2026/2/19 | 合汇高新技术企业孵化器基地(回填工程) | 广州市增城区朱村街凤岗村 |
29 | 增城消字〔2025〕9号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州源利再生资源有限公司 | 91440101MA9UK0RP6E | 吴浩林 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/21 | 2025/2/21 | 2026/2/20 | 高层厂房(自编号A);宿舍,其他(自编号2#,生活配套用房);宿舍,地下室,其他(自编号1#,J-1,生活配套用房);增城南大地科技孵化园1#厂房(自编号B-2);2#厂房(自编号B-2);3#厂房(自编号B-2)移动式循环利用项目 | 广州市增城区新塘镇白石村北围、沙埔巷口村下思麻(土名) |
30 | 增城消字〔2025〕10号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>延期 | 广州环投云中环保技术有限公司 | 91440118MAC4X38R2J | 梁锡波 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/21 | 2025/2/21 | 2026/2/20 | 广州城市资源绿色路材研究制造中心建设项目 | 广州市增城区仙村镇沙滘村沙滘工业路1号之五 |
31 | (增城)陆运字〔2025〕2号 | 城市建筑垃圾准运审批==>新增 | 港粤通中福(广州)新能源科技有限公司 | 91440118MADBXR7RXP | 廖若怯 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/24 | 2025/2/24 | 2026/2/23 | 38 | 广州市增城区中新镇中福北路7号1栋(综合楼) |
32 | (增城)陆运字〔2025〕3号 | 城市建筑垃圾准运审批==>新增 | 星悦通(广州)新能源科技有限公司 | 91440118MA9YF9C66H | 何锦先 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/24 | 2025/2/24 | 2026/2/23 | 22 | 广州市增城区中新镇中福北路7号1栋(综合楼) |
33 | 粤建环证IAZC25003 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事粪便经营性收集、运输服务 | 广东恒邦实业发展有限公司 | 91440183MA59DDNW9W | 邱萍 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/25 | 2025/2/25 | 2028/2/24 | 穗增城管许可(2025)字〔03〕号 | 广东省广州市增城区荔城街荔星大道8号碧桂园会所 |
34 | 粤建环证IAZC25004 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事粪便经营性收集、运输服务 | 广州增城环投环境管理有限公司 | 91440118MADEC8473W | 林妙华 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/25 | 2025/2/25 | 2028/2/24 | 穗增城管许可(2025)字〔04〕号 | 广州市增城区永宁街塔岗村木棉东街6号 |
35 | 粤建环证IAZC25005 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事粪便经营性收集、运输服务 | 中鸿(广州)市政工程有限公司 | 91440118MAE68HL79X | 王春华 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/25 | 2025/2/25 | 2028/2/24 | 穗增城管许可(2025)字〔05〕号 | 广州市增城区南埔村南碱大道12号产业楼(自编号C1)19楼1905-1910室Q0107房 |
36 | 穗增排字〔2025〕5号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广东爱和模具科技有限公司 | 91440101MA9Y0BG22D | 王雪峰 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/25 | 2025/2/25 | 2026/2/24 | 广东天工合金新材料研发生产基地厂房(自编号B1栋)、厂房(自编号B2栋)、厂房(自编号B3栋)、厂房(自编号B4栋)、设备用房、地下室(自编号C栋) | 广州市增城区经济开发区核心区永宁大道南侧 |
37 | 增城消字〔2025〕11号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州市吉利石场有限公司 | 9144010172992657XD | 罗云海 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/26 | 2025/2/26 | 2026/2/25 | 吉利石场闭坑复垦和生态修复项目 | 广州市增城区增江街三江四丰村焦窿 |
38 | (增城)陆运字〔2024〕39号 | 城市建筑垃圾准运审批==>变更 | 广州骏成建设工程有限公司 | 91440101MA9UKN838E | 钟桂豪 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/27 | 2024/10/15 | 2025/10/14 | 45 | 广州市增城区永宁街誉山国际创汇大道4号805房 |
39 | 穗增城户外广设字〔2025〕第014号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 11440118759411948A | 张奕雄 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/27 | 2025/2/27 | 2025/12/31 | 广州市增城区海坣路初溪村路口 | 广州市增城区增江街增江大道南32号 |
40 | 穗增城户外广设字〔2025〕第015号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 11440118759411948A | 张奕雄 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/27 | 2025/2/27 | 2025/12/31 | 广州市增城区沿江东路雁塔大桥路口 | 广州市增城区增江街增江大道南32号 |
41 | 穗增城户外广设字〔2025〕第016号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 11440118759411948A | 张奕雄 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/27 | 2025/2/27 | 2025/12/31 | 广州市增城区增江街增正路看守所绿地处 | 广州市增城区增江街增江大道南32号 |
42 | 穗增城户外广设字〔2025〕第017号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 11440118759411948A | 张奕雄 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/27 | 2025/2/27 | 2025/12/31 | 广州市增城区广汕公路(广州院子段对面) | 广州市增城区增江街增江大道南32号 |
43 | 穗增城户外广设字〔2025〕第018号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 11440118759411948A | 张奕雄 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/27 | 2025/2/27 | 2025/12/31 | 广州市增城区增江街白湖村路口 | 广州市增城区增江街增江大道南32号 |
44 | 穗增城户外广设字〔2025〕第019号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 11440118759411948A | 张奕雄 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/27 | 2025/2/27 | 2025/12/31 | 广州市增城区鹤源路增江小学路口 | 广州市增城区增江街增江大道南32号 |
45 | 穗增城户外广设字〔2025〕第020号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 11440118759411948A | 张奕雄 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/27 | 2025/2/27 | 2025/12/31 | 广州市增城区增江街增城体育馆 | 广州市增城区增江街增江大道南32号 |
46 | 穗增城户外广设字〔2025〕第021号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 11440118759411948A | 张奕雄 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/27 | 2025/2/27 | 2025/12/31 | 广州市增城区广汕公路与增江大道南交界处(公园里路口) | 广州市增城区增江街增江大道南32号 |
47 | (增城)陆运字〔2024〕43号 | 城市建筑垃圾准运审批==>变更 | 广州市梅美设备租赁有限公司 | 91440101MA5CL8UW61 | 陈树斌 | 行政许可 | 批准 | 2025/2/27 | 2024/12/4 | 2025/12/5 | 20 | 该企业地址变更为广州市增城区中新镇乌石村乌石二路1号2栋101房 |
48 | (增城)陆运字〔2024〕17号 | 城市建筑垃圾准运审批==>变更 | 广州亿鑫土石方工程有限公司 | 91440101MA9UPGGB25 | 陈凌锋 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/4 | 2024/6/14 | 2025/6/13 | 21 | 变更为:广州市增城区中新镇侨建御溪谷花园御溪大街2号之四(二楼) |
49 | 穗增城户外广设字〔2025〕第022号 | 设置大型户外广告审批 | 广州贝芽口腔门诊有限公司 | 91440118MAD5ACP52R | 尚江连 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/4 | 2025/3/4 | 2025/12/31 | 广州市增城区新塘镇东坑三横中路1号5幢之一二层 | 广州市增城区新塘镇东坑三横中路1号5幢之一二层 |
50 | 穗增城户外广设字〔2025〕第023号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市佳邦服装有限公司 | 91440118MADBF5G083 | 吴宛儿 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/4 | 2025/3/4 | 2025/12/31 | 广州市增城区牛仔城K2幢268号 | 广州市增城区牛仔城K2幢268号 |
51 | 穗增城户外广设字〔2025〕第024号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 1144011800752101X9 | 邓远辉 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/4 | 2025/3/4 | 2025/12/31 | 广州市增城区朱村街朱村大道中本田旁、朱村大道中256号武林厨神旁 | 广州市增城区朱村街朱村大道中288号 |
52 | 穗增排字〔2025〕6号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区道路养护中心 | 12440118MB2C50336A | 叶鸿斌 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/7 | 2025/3/7 | 2026/3/6 | 增城区北三环朱村连接线(联兴出入口至广汕路)建设工程(先行段) | 广州市增城区联兴村金兴街茶田新路五巷8号 |
53 | 穗增城户外广设字〔2025〕第025号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市红边布纺织品有限公司 | 91440118MAC62PX89J | 刘保国 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/7 | 2025/3/7 | 2025/12/31 | 广州市增城区新塘镇牛仔城k1栋241号 | 广州市增城区新塘镇牛仔城k1栋241号 |
54 | (增城)陆运字〔2025〕4号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州中晟运输有限公司 | 91440101MA5CKAYC8E | 何仕宏 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/7 | 2025/3/7 | 2026/3/6 | 26 | 广州市增城区新塘镇荔新十二路27号(办公楼)4楼402号 |
55 | 穗增城户外广设字〔2025〕第026号 | 设置大型户外广告审批 | 刘勇 | 3704061989*******7 | 刘勇 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/7 | 2025/3/7 | 2025/12/31 | 广州市增城区新塘镇牛仔路233号 | 山东省枣庄市山亭区店子镇刘西山村35号、广州市增城区新塘镇港口大道321号A幢17层 |
56 | 穗增城户外广设字〔2025〕第027号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市增城库潮服装店 | 92440101MA5ANT0P4M | 吴后财 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/10 | 2025/3/10 | 2025/12/31 | 广州市增城区新塘镇牛仔城k1栋236号 | 广州市增城区新塘镇牛仔城k1栋236号 |
57 | 穗增城户外临广设字〔2025〕第001号 | 在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司御景国际一分店 | 91440118MAC7P5JG79 | 康店如 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/10 | 2025/3/14 | 2025/3/16 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司御景国际一分店门口两侧 | 广州市增城荔城街金竹二路34号首层(两侧) |
58 | 穗增城户外广设字〔2025〕第028号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市增城宏图纺织品店 | 92440118MAC046CB3L | 陈琳元 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/11 | 2025/3/11 | 2025/12/31 | 广州市增城区新塘镇坭紫村牛仔城二路一横1号101铺 | 广州市增城区新塘镇坭紫村牛仔城二路一横1号101铺 |
59 | (增城)陆运字〔2025〕5号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州宏兆建筑材料咨询有限公司 | 91440101MA9UT03F0W | 肖锐锋 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/11 | 2025/3/11 | 2026/3/10 | 21台 | 广州市增城区中新镇九和村新新公路166号三楼 |
60 | 穗增排字〔2025〕7号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市综合交通枢纽有限公司 | 91440101MA9W0L042G | 吴清 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/12 | 2025/3/12 | 2026/3/11 | 广州东部公铁联运枢纽(广州国际物流产业枢纽)一期工程电 商转运中心一期子项目SG04标段 【±0.000以下】 | 广州市增城区中新镇118省道以东 |
61 | 增城影管施准〔2025〕01号 | 可能影响石油天然气管道保护的施工作业 | 广州燃气集团有限公司 | 91440101190426845N | 辛瑞坤 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/13 | 2025/3/13 | 2025/5/1 | 广州增城旺隆气电替代工程项目燃气管线工程(大鹏天然气管道),受理号:2025031301 | 广州市增城区新塘镇 |
62 | 穗增排字〔2025〕8号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 佰祎信息科技(广州)有限公司 | 91440118MADLFTF659 | 刘彩宜 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/13 | 2025/3/13 | 2026/3/12 | 郑柏权、列文海(新建)新型产业厂房、地下室(自编号A1、C1) | 广州市增城区新塘镇沙埔官道村细园、沙园(土名) |
63 | 穗增城户外广设字〔2025〕第029号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市聚元沐足有限公司 | 91440183MA59E2QCXX | 周家平 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/14 | 2025/3/14 | 2025/12/31 | 广州市增城区新塘镇东坑三横中路1号2栋202房 | 广州市增城区新塘镇东坑三横中路1号2栋202房 |
64 | (增城)陆运字〔2025〕6号 | 城市建筑垃圾准运审批==>新增 | 广州龙腾运输有限公司 | 91440101MA9UMFR2XU | 钱静 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/18 | 2025/3/18 | 2026/3/17 | 44 | 广州市增城区仙村镇花源一街33号 |
65 | 穗增城户外广设字〔2025〕第030号 | 设置大型户外广告审批 | 广州市文乐田纺织品有限公司 | 914401835583808581 | 吴慧彤 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/19 | 2025/3/19 | 2025/12/31 | 广州市增城区新塘镇牛仔城K1栋232 | 广州市增城区新塘镇牛仔城K1栋232 |
66 | 穗增排字〔2025〕9号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州中新汽车零部件有限公司 | 91440183191330175T | 朱怡共 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/19 | 2025/3/19 | 2026/3/18 | 广州中新汽车零部件有限公司综合楼项目 -商业楼、室内非机动车库,地下室(自编号1#,DX)【地下室及±0.000以上】 | 广州市增城区中新镇团结村焦冚岗 |
67 | (增城)陆运字〔2025〕7号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州市鼎兴土石方工程有限公司 | 91440101MA5CXAJN3J | 张凤媚 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/19 | 2025/3/19 | 2026/3/18 | 20 | 广东省增城区石滩镇石顺大道247号 |
68 | 穗增排字〔2025〕10号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 | 12440118063339335Y | 林绍同 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/20 | 2025/3/20 | 2026/3/19 | 广州外国语学校(增城校区)建设工程 | 广州市增城区朱村街道官庄 |
69 | 粤建环证IAZC25006 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事粪便经营性收集、运输服务 | 广州市增城区东进城市服务有限公司 | 91440101MA9XPLYK7E | 季江维 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/20 | 2025/3/20 | 2028/3/20 | 穗增城管许可(2025)字〔006〕号 | 广州市增城区新城大道400号增城低碳总部园新城创业中心14号楼806、807 |
70 | 粤建环证IAZC25007 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 环美城市服务(广州)有限公司 | 91440101MA9Y2AN5XE | 彭东岳 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/24 | 2025/3/24 | 2028/3/23 | 穗增城管许可(2025)字〔007〕号 | 广州市增城区荔城街百花路19号首层 |
71 | 穗增排字〔2025〕11号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州德之胜工业有限公司 | 91440118MAD1JMF86G | 尹庆跃 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/25 | 2025/3/25 | 2026/3/24 | 广州德之胜汽车零部件及汽车用品智能制造项目 厂房,地下车库(自编号C1,DX1) | 广州市增城区仙村镇进奉大道东侧 |
72 | 穗增排字〔2025〕12号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州铁粤房地产开发有限公司 | 91440118MABP71G61B | 刘志军 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/25 | 2025/3/25 | 2026/3/24 | 广州市增城区新塘镇广园快速路南侧(18101226A21188号)地块住宅建设项目商业,住宅,还迁房、消防控制室,公建,社区主入口大门,社区次入口大门,地下室,垃圾收集站、公厕(自编号12#、15#、16#、01#-03#,01#-04#,11#,01#-02#、11#、16#,15#,17#,DX-A-1-a、DX-A-2-a、DX-B-1、DX-B-2,14#)/广州市增城区新塘镇广园快速路南侧(18101226A21188号)地块住宅建设项目24班小学,地下疏散楼梯,地下室(自编号13#,13#-1,13#-2,DX-B-1-a)/广州市增城区新塘镇广园快速路南侧(18101226A21188号)地块住宅建设项目幼儿园(自编号10#) | 广州市增城区新塘镇广园快速路南侧 |
73 | 穗增排字〔2025〕13号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 增城市碧桂园物业发展有限公司 | 91440101725032851G | 简暖棠 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/26 | 2025/3/26 | 2026/3/25 | 增城市碧桂园物业发展有限公司建设增城永宁凤凰城水厂地块(新建)住宅项目【±0.000以下】 | 广州市增城区永宁街道碧桂园凤凰城大道4环岛 |
74 | 穗增排字〔2025〕14号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市新星实业有限公司 | 91440183618795044F | 关伟明 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/26 | 2025/3/26 | 2026/3/25 | 广州市新星实业有限公司生产汽车零部件及内外饰件项目一二期【地下室】 | 广州市增城区中新镇新新公路东侧 |
75 | 增城影管施准〔2025〕02号 | 可能影响石油天然气管道保护的施工作业 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 914201007071167872 | 凌汉东 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/26 | 2025/3/26 | 2025/9/20 | 国家管网 | 广州市增城区新塘镇 |
76 | 增城影管施准〔2025〕03号 | 可能影响石油天然气管道保护的施工作业 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 914201007071167872 | 凌汉东 | 行政许可 | 批准 | 2025/3/26 | 2025/3/26 | 2025/9/20 | 广东大鹏液化天然气管道 | 广州市增城区新塘镇 |
