广州市2018年度棚户区改造已开工项目基本信息(截至11月底)
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 建设总套数 | 开工时间 | 年度计划开工套数 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 |
1 | 新塘、新合公司“城中村”改造项目 | 广州市新城市中心区天河区东北部 | 新建 | 5374 | 2017年2月 | 4076 | 广州市国营新塘农工商联合公司、广州市新合经济发展有限公司 | 广东省建筑设计研究院 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 广州建筑工程监理有限公司 |
2 | 花都中轴线石岗安置区一期工程(南区) | 花都区花城街天贵路以东、景天路以北 | 新建 | 2036 | 2017年10月 | 1836 | 广州市花都区人民政府花城街道办事处 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 |
3 | 花都中轴线罗仙安置区工程(东区) | 花都区花城街百寿路以东、永安路以南、永富路以北 | 新建 | 366 | 2017年10月 | 366 | 广州市花都区人民政府花城街道办事处 | 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州工程建设监理有限公司 |
4 | 花都中轴线石岗安置区二期工程 | 花都区花城街茶园北路以东、玫瑰路以西、景天路以南 | 新建 | 2612 | 2017年10月 | 2612 | 广州市花都区人民政府花城街道办事处 | 广州珠江外资建筑设计院有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州建筑工程监理有限公司 |
5 | 中新广州知识城九龙新城安置房项目 | 黄埔区中新知识城九龙大道以东 | 新建 | 336 | 2017年7月 | 336 | 标段一:广州高新区投资集团有限公司 标段二:知识城(广州)投资集团有限公司 |
标段一:广东省建筑设计研究院 标段二:亚瑞建筑设计有限公司 |
标段一:广州工程总承包集团有限公司 标段二:广东建邦兴业集团有限公司 |
标段一:广州市恒茂建设监理有限公司 标段二:广州筑正工程管理有限公司 |
6 | 广州白云机场扩建工程第三跑道安置区二期东区 | 白云区人和镇 | 新建 | 664 | 2017年7月 | 664 | 人和镇人民政府 | 中恒建筑设计院(广州)有限公司 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 |
7 | 绿地柏玥花园 | 白云区太和镇北太路与草塘路交界处西北方向 | 新建 | 1066 | 2017年10月 | 1066 | 广州市泰伟房地产开发有限公司 | 广州瀚华建筑设计有限公司 | 龙信建设集团有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 |
8 | 增城经济技术开发区二期拆迁安置新社区项目 | 增城经济技术开发区永宁大道以南、新惠路以东 | 新建 | 1503 | 2017年7月 | 1503 | 增城市新塘工业加工区开发总公司 | 广州市建工设计院有限公司 | 广州建筑股份有限公司 | 广州建筑工程监理有限公司 |
9 | 增城区新塘镇巷口村拆迁安置房项目 | 新塘镇白石村民营大道南侧,白石河东侧的政府储备用地内 | 新建 | 45 | 2017年7月 | 45 | 广州南香山建设投资有限公司 | 广州市建工设计院有限公司 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 |
相关附件
相关新闻