广州市2018年保障性安居工程年度项目建设清单(截至4月底)
广州市2018年保障性安居工程年度项目建设清单
单位:套(户)、万平方米 | ||||||||
序号 | 责任 主体 |
项目业主 | 项目名称 | 项目位置 | 建筑面积 | 计划 总数 |
其中 | |
公共租赁住房计划数 | 棚户区改造住房 计划数(任务数) |
|||||||
合计 | 412.45 | 26325 | 2207 | 24118(7502) | ||||
1 | 市住房保障办 | 市住房保障办 | 萝岗中心城区保障性住房项目(二期) | 黄埔区萝岗中心城区西侧,广惠高速南侧地段 | 10.60 | 1088 | 0 | 1088 |
2 | 华南农业大学 | 华南农业大学公租房项目 | 广州市天河区五山街 | 9.99 | 1128 | 1128 | 0 | |
市本级小计 | 2216 | 1128 | 1088(0) | |||||
3 | 天河区政府 | 广州市国营新塘农工商联合公司、广州市新合经济发展有限公司 | 天河区新塘、新合公司“城中村”改造复建住宅项目 | 广州市新城市中心区天河区东北部,紧邻广州科学城和天河软件园 | 97.00 | 4076 | 0 | 4076 |
天河区小计 | 4076 | 0 | 4076(3002) | |||||
4 | 花都区政府 | 花都区花城街道办事处 | 花都中轴线石岗安置区一期工程(南区) | 花都区花城街天贵路以东、景天路以北 | 39.60 | 2000 | 0 | 2000 |
5 | 花都区花城街道办事处 | 花都中轴线罗仙安置区工程(东区) | 花都区花城街百寿路以东、永安路以南、永富路以北 | 6.10 | 366 | 0 | 366 | |
6 | 花都区花城街道办事处 | 花都中轴线石岗安置区二期工程 | 花都区花城街茶园北路以东、玫瑰路以西、景天路以南 | 36.00 | 2614 | 0 | 2614 | |
花都区小计 | 4980 | 0 | 4980(3000) | |||||
7 | 黄埔区政府 | 黄埔区人民政府 | 中新广州知识城九龙新城安置房项目 | 黄埔区中新知识城九龙大道以东 | 336 | 0 | 336 | |
黄埔区小计 | 336 | 0 | 336(100) | |||||
8 | 白云区政府 | 白云区人和镇政府 | 广州白云机场扩建工程第三跑道安置区二期东区 | 白云区人和镇 | 11.60 | 664 | 0 | 664 |
9 | 白云区人和镇政府 | 广州白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目 | 位于人和镇北二环高速南面,西临广花公路、东靠江人路 | 159.00 | 10360 | 0 | 10360 | |
10 | 广州市泰伟房地产开发有限公司 | 绿地柏玥花园 | 白云区太和镇北太路与草塘路交界处西北方向 | 20.00 | 1405 | 339 | 1066 | |
白云区小计 | 12429 | 339 | 12090(400) | |||||
11 | 番禺区政府 | 番禺区住房保障办 | 广汽生活区18#楼项目 | 番禺区化龙镇复甦村东部快线以西、金山大道以北地段 | 4.73 | 740 | 740 | 0 |
番禺区小计 | 740 | 740 | 0(0) | |||||
12 | 增城区政府 | 增城市新塘工业加工区开发总公司 | 增城开发区二期拆迁安置新社区项目 | 增城开发区永宁大道以南、新惠路以东 | 17.24 | 1503 | 0 | 1503 |
13 | 广州南香山建设投资有限公司 | 新塘镇巷口村龙丰社拆迁安置新社区项目 | 新塘镇白石村民营大道南侧 | 0.59 | 45 | 0 | 45 | |
增城区小计 | 1548 | 0 | 1548(1000) |
相关附件
相关新闻