当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2019年第892批〕 〔02-15〕〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201801138 | 徐学升 | 44 | 萝岗区 | 东区 | 公租房 | 灵活就业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 35300.00 | 4.43 | 承租公共租赁住房 | 1093.50 | ||
2 | 穗公租房申字201810087 | 张雪开 | 49 | 从化区 | 街口 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6700.00 | 4.42 | 承租公共租赁住房 | 364.50 | 从化 | |
3 | 穗公租房申字201809164 | 林路明 | 39 | 从化区 | 江埔 | 公租房 | 散工 | 3 | 0.00 | 0.00 | 74659.25 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | ||
4 | 穗公租房申字201810790 | 李碧文 | 32 | 从化区 | 街口 | 广州市品恒汽车贸易有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 68700.00 | 0.70 | 住房租赁补贴 | 756.00 | |||
5 | 穗公租房申字201810854 | 王凯 | 33 | 从化区 | 街口 | 公租房 | 广州市宙生工艺品有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 54000.00 | 0.55 | 承租公共租赁住房 | 972.00 | 从化 | |
6 | 穗公租房申字201810024 | 曾昭国 | 69 | 从化区 | 街口 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 42045.00 | 4.50 | 承租公共租赁住房 | 162.00 | 从化 | |
7 | 穗公租房申字201802660 | 钟玉萍 | 29 | 萝岗区 | 东区 | 公租房 | 广州市萝岗区淼冰食品店 | 4 | 0.00 | 0.00 | 47700.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | ||
8 | 穗公租房申字201810463 | 黄锦添 | 67 | 从化区 | 街口 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 59281.80 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 270.00 | 从化 | |
9 | 穗公租房申字201810077 | 冼庆忠 | 49 | 从化区 | 城郊 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.10 | 住房租赁补贴 | 283.50 | |||
10 | 穗公租房申字201810747 | 肖平英 | 45 | 从化区 | 街口 | 公租房 | 广州市将军东电器华宇电子店 | 4 | 0.00 | 0.00 | 41600.00 | 2.10 | 承租公共租赁住房 | 972.00 | 白云 | |
11 | 穗公租房申字201810903 | 康建灵 | 54 | 从化区 | 街口 | 公租房 | 广州市从化区街口街道办事处 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18827.78 | 16.33 | 承租公共租赁住房 | 702.00 | 萝岗 | |
12 | 穗公租房申字201808415 | 唐有进 | 56 | 从化区 | 温泉镇 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 23900.00 | 4.90 | 住房租赁补贴 | 729.00 | |||
13 | 穗公租房申字201809576 | 谢小清 | 36 | 从化区 | 鳌头镇 | 公租房 | 广州市从化区圣宝幼儿园 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 202.50 | 从化 | |
14 | 穗公租房申字201810894 | 李丽红 | 48 | 从化区 | 街口 | 公租房 | 广州向晖弹簧有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 61110.63 | 1.70 | 承租公共租赁住房 | 972.00 | 增城 | |
15 | 穗公租房申字201810629 | 黄锦锋 | 35 | 萝岗区 | 联和 | 借住房或租住私房 | 广州市公安局越秀区分局警务保障室 | 4 | 0.00 | 0.00 | 44945.17 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1458.00 | ||
16 | 穗公租房申字201810279 | 高丽华 | 51 | 从化区 | 街口 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 57813.74 | 1.69 | 承租公共租赁住房 | 270.00 | 从化 |
相关附件
相关新闻