当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2019年第225批〕 〔01-10〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201808565 | 梁艳芬 | 44 | 海珠区 | 昌岗 | 公租房 | 广州市广百股份有限公司物业管理中心 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50855.91 | 0.36 | 承租公共租赁住房 | 540.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
2 | 穗公租房申字201810289 | 叶铭贤 | 33 | 荔湾区 | 茶滘 | 自有产权住房 | 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 | 4 | 1.00 | 0.00 | 63120.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1411.20 | ||
3 | 穗公租房申字201808438 | 梁成强 | 55 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 广东华乐居物业管理有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 13509.84 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
4 | 穗公租房申字201807864 | 郑立强 | 32 | 海珠区 | 昌岗 | 借住房或租住私房 | 广州市卓越里程教育科技有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 23150.00 | 0.16 | 住房租赁补贴 | 567.00 | ||
5 | 穗公租房申字201807648 | 麦永辉 | 55 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20400.00 | 0.78 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | ||
6 | 穗公租房申字201807572 | 李笑梅 | 74 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 48792.71 | 2.01 | 承租公共租赁住房 | 756.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
7 | 穗公租房申字201807510 | 吴尔恒 | 37 | 荔湾区 | 石围塘 | 借住房或租住私房 | 广州市荔湾区保安服务公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27431.04 | 0.20 | 住房租赁补贴 | 405.00 | ||
8 | 穗公租房申字201806775 | 林剑辉 | 49 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所 | 2 | 4.91 | 0.00 | 27371.46 | 0.47 | 承租公共租赁住房 | 653.83 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
9 | 穗公租房申字201806698 | 曾雪娟 | 39 | 荔湾区 | 海龙 | 公租房 | 雅芳婷家纺(惠州)有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 48815.00 | 0.30 | 承租公共租赁住房 | 756.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
10 | 穗公租房申字201806528 | 钟铮 | 36 | 海珠区 | 昌岗 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 25910.00 | 0.50 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
11 | 穗公租房申字201806444 | 吴宝玲 | 45 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 广州市置峰实业有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 54000.00 | 0.41 | 承租公共租赁住房 | 540.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
12 | 穗公租房申字201806319 | 邱文超 | 37 | 荔湾区 | 昌华 | 公租房 | 广东丰菱机电设备工程有限公司广州分公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 48000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1944.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
13 | 穗公租房申字201806168 | 谢冠足 | 43 | 荔湾区 | 石围塘 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18237.60 | 0.67 | 承租公共租赁住房 | 972.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
14 | 穗公租房申字201805700 | 何韵诗 | 24 | 荔湾区 | 石围塘 | 公租房 | 广州良德信息科技有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 31042.18 | 0.06 | 承租公共租赁住房 | 756.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
15 | 穗公租房申字201805583 | 黄碧云 | 60 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 32086.80 | 0.04 | 承租公共租赁住房 | 972.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
16 | 穗公租房申字201805610 | 杨玲健 | 44 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州快联商贸有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 60758.35 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 540.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
17 | 穗公租房申字201805384 | 罗碧莹 | 35 | 荔湾区 | 昌华 | 公租房 | 广州市展涛文化用品有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 36233.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 756.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
18 | 穗公租房申字201805385 | 朱惠雄 | 55 | 荔湾区 | 昌华 | 公租房 | 裕达隆农艺园增城有限公司 | 2 | 6.58 | 0.00 | 47927.57 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 303.12 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
19 | 穗公租房申字201805323 | 林青霞 | 39 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 64576.51 | 0.32 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
20 | 穗公租房申字201805029 | 林建荣 | 59 | 荔湾区 | 石围塘 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 16754.82 | 1.31 | 承租公共租赁住房 | 972.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
21 | 穗公租房申字201804853 | 朱丽卿 | 35 | 荔湾区 | 石围塘 | 借住房或租住私房 | 广州市越秀区胜记烧腊店 | 4 | 0.00 | 0.00 | 73185.60 | 1.54 | 住房租赁补贴 | 1512.00 | ||
22 | 穗公租房申字201803740 | 薛锦超 | 39 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 广深铁路股份有限公司广州货运中心大朗物流车间 | 4 | 0.00 | 5.50 | 88481.00 | 5.40 | 承租公共租赁住房 | 1080.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
23 | 穗公租房申字201802937 | 曹安娜 | 32 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 广州市荔湾区逢源生鲜市场 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30880.00 | 0.71 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
24 | 穗公租房申字201802413 | 麦智民 | 32 | 花都区 | 新华 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 0.06 | 承租公共租赁住房 | 607.50 | 花都 | |
25 | 穗公租房申字201802241 | 马智浩 | 34 | 海珠区 | 昌岗 | 公租房 | 广州市色彩专业发型设计中心 | 3 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
26 | 穗公租房申字201801147 | 王凯琳 | 31 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | ||
27 | 穗公租房申字201710172 | 张强华 | 58 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
28 | 穗公租房申字201808853 | 王志勇 | 46 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 自有产权住房 | 广州市白云出租汽车集团有限公司 | 3 | 13.38 | 0.00 | 47796.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 157.46 | ||
29 | 穗公租房申字201808810 | 王美珍 | 56 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 41050.00 | 11.36 | 承租公共租赁住房 | 324.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
30 | 穗公租房申字201808786 | 李剑鸿 | 59 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 自有产权住房 | 无 | 1 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 467.53 | ||
31 | 穗公租房申字201808702 | 梁卫贤 | 58 | 海珠区 | 昌岗 | 自有产权住房 | 无 | 3 | 10.20 | 0.00 | 22000.00 | 22.15 | 住房租赁补贴 | 466.56 | ||
32 | 穗公租房申字201808729 | 区柱 | 68 | 海珠区 | 昌岗 | 自有产权住房 | 退休 | 3 | 7.73 | 0.00 | 97855.38 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 392.58 | ||
33 | 穗公租房申字201809897 | 杨煜煜 | 30 | 荔湾区 | 岭南 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 729.00 | ||
34 | 穗公租房申字201809792 | 赖少玲 | 51 | 荔湾区 | 东沙 | 公租房 | 广州市荔湾区景盛贸易商行 | 2 | 0.00 | 0.00 | 32400.00 | 5.63 | 承租公共租赁住房 | 540.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
35 | 穗公租房申字201809827 | 巫代飞 | 42 | 海珠区 | 昌岗 | 借住房或租住私房 | 广州市科鑫鸣自动化科技有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 61812.00 | 6.00 | 住房租赁补贴 | 810.00 | ||
36 | 穗公租房申字201809666 | 李顺贤 | 61 | 荔湾区 | 站前 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 11090.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 972.00 | |||
37 | 穗公租房申字201809681 | 郭紫雯 | 33 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28000.00 | 1.00 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
38 | 穗公租房申字201809583 | 汤碧飞 | 44 | 海珠区 | 昌岗 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20687.18 | 0.22 | 住房租赁补贴 | 567.00 | ||
39 | 穗公租房申字201809569 | 赖少青 | 56 | 海珠区 | 昌岗 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
40 | 穗公租房申字201808995 | 李艳华 | 35 | 荔湾区 | 西村 | 借住房或租住私房 | 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处 | 3 | 0.00 | 0.00 | 99254.39 | 0.05 | 住房租赁补贴 | 810.00 | ||
41 | 穗公租房申字201809337 | 许立丽 | 36 | 海珠区 | 昌岗 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
42 | 穗公租房申字201809334 | 钟伟恒 | 34 | 荔湾区 | 石围塘 | 借住房或租住私房 | 广州昌定贸易有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 61005.60 | 0.16 | 住房租赁补贴 | 1944.00 | ||
43 | 穗公租房申字201809043 | 黄俊滔 | 31 | 荔湾区 | 东漖 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16968.74 | 0.10 | 住房租赁补贴 | 1053.00 | ||
44 | 穗公租房申字201809023 | 苏妙玲 | 49 | 荔湾区 | 龙津 | 承租直管房住宅、单位公房 | 无 | 2 | 0.00 | 10.97 | 25856.55 | 3.50 | 住房租赁补贴 | 972.00 | ||
45 | 穗公租房申字201810045 | 原思豪 | 28 | 荔湾区 | 中南 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 84436.78 | 0.06 | 住房租赁补贴 | 1512.00 | ||
46 | 穗公租房申字201808549 | 马一君 | 49 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 广州市澳之星商贸发展有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 36296.80 | 5.54 | 承租公共租赁住房 | 756.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 |
相关附件
相关新闻