当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第8183批〕 〔12-29〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201804595 | 黄细女 | 71 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 31549.20 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
2 | 穗公租房申字201804578 | 何丽芬 | 45 | 荔湾区 | 花地 | 公租房 | 联新能源发展有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 22475.40 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
3 | 穗公租房申字201804533 | 何永辉 | 44 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
4 | 穗公租房申字201804564 | 蔡小芹 | 50 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 22548.00 | 0.29 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
5 | 穗公租房申字201804496 | 陈定汉 | 55 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33326.67 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
6 | 穗公租房申字201804470 | 李旭星 | 33 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 广东志高空调有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 21600.00 | 0.37 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
7 | 穗公租房申字201804420 | 刘嘉慧 | 32 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 广州新世界自学考试辅导中心 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.40 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
8 | 穗公租房申字201804426 | 梁爵恩 | 37 | 海珠区 | 赤岗 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 432.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
9 | 穗公租房申字201804341 | 古跃华 | 54 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州市天河区银安服务有限公司 | 3 | 0.00 | 4.74 | 46937.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
10 | 穗公租房申字201804387 | 张志扬 | 39 | 天河区 | 天河南 | 公租房 | 广东东峻华赋教育实业有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 86689.53 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1080.00 | ||
11 | 穗公租房申字201804379 | 林颖 | 48 | 荔湾区 | 花地 | 公租房 | 无单位(灵活就业) | 1 | 0.00 | 0.00 | 13706.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
12 | 穗公租房申字201804338 | 黄永才 | 37 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 72352.50 | 2.46 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
13 | 穗公租房申字201804225 | 陈丽贞 | 46 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州市新艺物业管理服务有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 46800.00 | 14.03 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
14 | 穗公租房申字201804124 | 郑启盛 | 37 | 荔湾区 | 桥中 | 公租房 | 无单位(自由职业者) | 1 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.15 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
15 | 穗公租房申字201804004 | 梁剑辉 | 34 | 荔湾区 | 茶滘 | 公租房 | 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处 | 4 | 0.00 | 0.00 | 60339.05 | 1.53 | 承租公共租赁住房 | 1944.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
16 | 穗公租房申字201803804 | 梁倩 | 32 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 54000.00 | 1.00 | 承租公共租赁住房 | 1944.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
17 | 穗公租房申字201803399 | 戚文锐 | 47 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 广州华兴国际旅行社有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 972.00 | ||
18 | 穗公租房申字201806069 | 钱淑敏 | 36 | 荔湾区 | 站前 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 57400.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
19 | 穗公租房申字201803148 | 梁海欣 | 35 | 天河区 | 车陂 | 公租房 | 汇丰环球客户服务广东有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 85722.50 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 540.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
20 | 穗公租房申字201803142 | 杜国彪 | 44 | 海珠区 | 滨江 | 公租房 | 灵活就业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.40 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
21 | 穗公租房申字201803146 | 陈莹 | 27 | 天河区 | 天园 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 39746.22 | 0.12 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
22 | 穗公租房申字201802851 | 幸国财 | 34 | 海珠区 | 凤阳 | 公租房 | 广州市黄沙水产交易市场和记水产行 | 3 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 1.59 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
23 | 穗公租房申字201802757 | 刘少勇 | 48 | 荔湾区 | 南源 | 借住房或租住私房 | 广州市日丽置业有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 35635.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 756.00 | ||
24 | 穗公租房申字201802670 | 车淑梅 | 43 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 87800.00 | 5.65 | 承租公共租赁住房 | 1512.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
25 | 穗公租房申字201802573 | 魏沛权 | 59 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.15 | 承租公共租赁住房 | 972.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
26 | 穗公租房申字201802586 | 张智丽 | 53 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 中通快递股份有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 85600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1512.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
27 | 穗公租房申字201802393 | 黄伟胜 | 49 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 广州市广达香食品有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 51000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
28 | 穗公租房申字201801646 | 谢志宏 | 57 | 海珠区 | 沙园 | 公租房 | 无业 | 3 | 5.72 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 902.02 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
29 | 穗公租房申字201801463 | 徐智锋 | 47 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 灵活就业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 76000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
30 | 穗公租房申字201800971 | 陈启武 | 55 | 海珠区 | 海幢 | 公租房 | 失业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 46516.26 | 0.17 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
31 | 穗公租房申字201800938 | 胡若静 | 31 | 海珠区 | 海幢 | 公租房 | 失业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 63605.45 | 0.31 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
32 | 穗公租房申字201800932 | 陈景汉 | 44 | 海珠区 | 海幢 | 借住房或租住私房 | 家人资助 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10800.00 | 0.10 | 住房租赁补贴 | 1053.00 | ||
33 | 穗公租房申字201800976 | 梁耀强 | 35 | 海珠区 | 海幢 | 公租房 | 散工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 11400.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
34 | 穗公租房申字201800704 | 张名艳 | 48 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 26321.37 | 2.00 | 承租公共租赁住房 | 972.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
35 | 穗公租房申字201800468 | 江水清 | 53 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 公租房 | 广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心 | 4 | 0.00 | 0.00 | 49352.52 | 6.06 | 承租公共租赁住房 | 2808.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
36 | 穗公租房申字201800223 | 任志英 | 42 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 广州盈马企业管理服务有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28800.00 | 0.41 | 承租公共租赁住房 | 324.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
37 | 穗公租房申字201711980 | 龙浩丁 | 36 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 金碧物业有限公司增城中新分公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 72861.20 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
38 | 穗公租房申字201711747 | 赵泳诗 | 26 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33700.00 | 0.60 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
39 | 穗公租房申字201806171 | 李广 | 44 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州市华海电气实业有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 70050.41 | 0.82 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
40 | 穗公租房申字201806137 | 朱汝正 | 48 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 广州市荔湾区信优教育信息咨询服务中心 | 3 | 0.00 | 0.00 | 66000.00 | 2.00 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
41 | 穗公租房申字201806128 | 林健雄 | 54 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
42 | 穗公租房申字201806002 | 苏诗凡 | 30 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 广州市沃川建设有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 23000.00 | 0.23 | 承租公共租赁住房 | 324.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
43 | 穗公租房申字201805992 | 裴瑞麟 | 39 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州启星装饰工程有限责任公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31174.57 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
44 | 穗公租房申字201806062 | 陈耿明 | 40 | 荔湾区 | 站前 | 公租房 | 灵活就业 | 5 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1944.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
45 | 穗公租房申字201805872 | 徐秀莲 | 57 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
46 | 穗公租房申字201805950 | 袁志鹏 | 46 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 广州市海珠区新能食品经营部 | 3 | 0.00 | 0.00 | 20845.00 | 5.00 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
47 | 穗公租房申字201805897 | 黄敏红 | 52 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 27929.63 | 1.05 | 承租公共租赁住房 | 972.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
48 | 穗公租房申字201805762 | 陈燕芬 | 55 | 荔湾区 | 昌华 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 324.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
49 | 穗公租房申字201805676 | 梁晓雯 | 30 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
50 | 穗公租房申字201805675 | 周慧 | 32 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
51 | 穗公租房申字201805658 | 李应标 | 59 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 58215.20 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 540.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
52 | 穗公租房申字201805642 | 温惠萍 | 63 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 22018.50 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
53 | 穗公租房申字201805629 | 黄晓东 | 25 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 广州市广鸿地产有限公司 | 2 | 8.92 | 0.00 | 56492.99 | 5.30 | 承租公共租赁住房 | 218.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
54 | 穗公租房申字201805661 | 伍敬超 | 35 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 广州飞奥通讯科技有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24496.07 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
55 | 穗公租房申字201805561 | 李少波 | 46 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
56 | 穗公租房申字201805513 | 梁国强 | 52 | 荔湾区 | 茶滘 | 公租房 | 广州市天隽宝钢材有限公司 | 3 | 5.96 | 0.00 | 29400.00 | 0.24 | 承租公共租赁住房 | 878.69 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
57 | 穗公租房申字201805542 | 许桥文 | 52 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 87154.80 | 0.05 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
58 | 穗公租房申字201805401 | 邓银兰 | 45 | 海珠区 | 海幢 | 借住房或租住私房 | 元气寿司餐饮服务管理(深圳)有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 46689.72 | 4.04 | 住房租赁补贴 | 1458.00 | ||
59 | 穗公租房申字201805366 | 梁晓莉 | 31 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 23475.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
60 | 穗公租房申字201805391 | 罗家政 | 44 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
61 | 穗公租房申字201805161 | 叶毅峰 | 43 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 北京百程国际旅游股份有限公司广州分公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 51978.69 | 0.03 | 承租公共租赁住房 | 540.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
62 | 穗公租房申字201805224 | 梁志华 | 58 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 无 | 2 | 1.73 | 0.00 | 18000.00 | 2.30 | 承租公共租赁住房 | 859.90 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
63 | 穗公租房申字201805176 | 许小霞 | 32 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州酒家集团股份有限公司文昌分公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 40410.03 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 540.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
64 | 穗公租房申字201805099 | 马剑辉 | 48 | 荔湾区 | 站前 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
65 | 穗公租房申字201805034 | 李嘉怡 | 29 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24200.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 756.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
66 | 穗公租房申字201805052 | 林忠明 | 32 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 广州市公用公交站场管理服务中心 | 4 | 0.00 | 0.00 | 80862.52 | 3.41 | 承租公共租赁住房 | 1512.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
67 | 穗公租房申字201804897 | 钟颖智 | 29 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 广州耀德房地产代理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 18404.31 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
68 | 穗公租房申字201804914 | 李颖欣 | 23 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 38400.00 | 0.05 | 承租公共租赁住房 | 756.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
69 | 穗公租房申字201804803 | 夏欣 | 25 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 4 | 0.00 | 0.00 | 25151.16 | 1.03 | 承租公共租赁住房 | 1944.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
70 | 穗公租房申字201804783 | 曾宇玲 | 46 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 3 | 7.01 | 0.00 | 39050.27 | 0.15 | 承租公共租赁住房 | 604.04 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
71 | 穗公租房申字201804794 | 叶剑雄 | 56 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 广州市恒星电线氟塑有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24216.10 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
72 | 穗公租房申字201804632 | 冯惠芳 | 49 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 广州申辰达企业管理顾问有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 73075.67 | 7.78 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
73 | 穗公租房申字201804575 | 何华英 | 44 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 11686.25 | 0.26 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
74 | 穗公租房申字201711417 | 陈志明 | 43 | 荔湾区 | 茶滘 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 承租公共租赁住房 | 756.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
75 | 穗公租房申字201709824 | 孟凡涛 | 48 | 海珠区 | 赤岗 | 公租房 | 广州远昌橡塑五金有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31200.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 324.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
76 | 穗公租房申字201702059 | 陈燕芳 | 66 | 海珠区 | 南石头 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6264.00 | 0.23 | 住房租赁补贴 | 729.00 |
相关附件
相关新闻