当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2019年第544批〕 〔01-23〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201807386 | 关季桃 | 45 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 公租房 | 中兴投资(中国)有限公司广州分公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31240.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
2 | 穗公租房申字201807378 | 黄锦祥 | 44 | 白云区 | 江高镇 | 借住房或租住私房 | 广州市白云区江高镇市政管理所 | 4 | 0.00 | 0.00 | 45803.60 | 0.20 | 住房租赁补贴 | 1260.00 | ||
3 | 穗公租房申字201807314 | 黄品婷 | 35 | 白云区 | 金沙 | 公租房 | 中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司(广州南方人才资源租赁中心) | 2 | 4.33 | 0.00 | 51036.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 320.10 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
4 | 穗公租房申字201807287 | 曹杏华 | 37 | 白云区 | 白云湖 | 公租房 | 大朗第一幼儿园 | 3 | 0.00 | 0.00 | 35600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1215.00 | ||
5 | 穗公租房申字201807816 | 周少美 | 55 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 34780.56 | 14.00 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
6 | 穗公租房申字201807737 | 何文斌 | 29 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 广州市合景领峰园酒店管理有限公司威景酒店 | 2 | 0.00 | 0.00 | 3978.45 | 0.40 | 承租公共租赁住房 | 540.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
7 | 穗公租房申字201807596 | 罗伟红 | 50 | 增城区 | 增江 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 46798.92 | 0.36 | 承租公共租赁住房 | 441.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺, 南沙, 萝岗, 花都, 增城, 从化 | |
8 | 穗公租房申字201807563 | 张锡聪 | 48 | 黄埔区 | 长洲 | 借住房或租住私房 | 广州市联港报关有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 88063.24 | 0.50 | 住房租赁补贴 | 607.50 | ||
9 | 穗公租房申字201807570 | 黄志业 | 29 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 11973.26 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
10 | 穗公租房申字201807549 | 赖丽嫦 | 53 | 荔湾区 | 花地 | 公租房 | 退休人员 | 2 | 0.00 | 0.00 | 29819.64 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 972.00 | 番禺 | |
11 | 穗公租房申字201807539 | 冯梓豪 | 42 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 广州市尚荣包装制品有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 70190.35 | 1.60 | 承租公共租赁住房 | 756.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
12 | 穗公租房申字201807542 | 李智广 | 36 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26400.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
13 | 穗公租房申字201807551 | 林少玲 | 49 | 白云区 | 同德 | 公租房 | 广州市强记杂货店 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33600.00 | 8.20 | 承租公共租赁住房 | 337.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
14 | 穗公租房申字201807477 | 黄丽群 | 52 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 21836.31 | 0.90 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
15 | 穗公租房申字201807481 | 陈梅坤 | 43 | 白云区 | 同德 | 借住房或租住私房 | 散工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20150.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 472.50 | ||
16 | 穗公租房申字201807465 | 李广威 | 29 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 中国在邮政集团公司广东省广州邮区中心局 | 3 | 0.00 | 0.00 | 78106.42 | 0.85 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
17 | 穗公租房申字201807451 | 吴玉荼 | 56 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31609.39 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
18 | 穗公租房申字201807447 | 吴志华 | 50 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 43045.00 | 0.28 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
19 | 穗公租房申字201807424 | 曾梓豪 | 27 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州市芯苑化工有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 18970.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
20 | 穗公租房申字201807415 | 黄灿芳 | 69 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 48096.49 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 540.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
21 | 穗公租房申字201807427 | 张建武 | 47 | 白云区 | 新市 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 877.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
22 | 穗公租房申字201807251 | 陈笑君 | 40 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
23 | 穗公租房申字201807261 | 梁伟斌 | 49 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 广州市荔湾区美琪食品店 | 1 | 0.00 | 0.00 | 19800.00 | 1.58 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
24 | 穗公租房申字201807227 | 李焕明 | 56 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 36161.28 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
25 | 穗公租房申字201807246 | 李丽屏 | 49 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
26 | 穗公租房申字201807188 | 陈日强 | 63 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 61601.28 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 540.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
27 | 穗公租房申字201807131 | 马瑞池 | 60 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
28 | 穗公租房申字201807112 | 何庆冬 | 46 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州弘竹贸易有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 39500.00 | 0.72 | 承租公共租赁住房 | 756.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
29 | 穗公租房申字201807101 | 卢翠玲 | 53 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 34800.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
30 | 穗公租房申字201807077 | 朱卫 | 54 | 白云区 | 金沙 | 公租房 | 失业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 | 6.00 | 承租公共租赁住房 | 877.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
31 | 穗公租房申字201807030 | 何丽华 | 67 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 31246.80 | 5.00 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
32 | 穗公租房申字201806916 | 黄玉琼 | 61 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 2 | 7.44 | 7.02 | 45397.32 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 381.02 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
33 | 穗公租房申字201806929 | 黄德贵 | 35 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 广州市荔湾区鸿鹄瑞志辅料行 | 4 | 0.00 | 0.00 | 84000.00 | 1.99 | 承租公共租赁住房 | 1512.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
34 | 穗公租房申字201806917 | 郭洁君 | 28 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 57600.00 | 1.50 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
35 | 穗公租房申字201806792 | 陈锦明 | 56 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 5220.12 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
36 | 穗公租房申字201806731 | 曾志华 | 43 | 黄埔区 | 鱼珠 | 公租房 | 灵活就业 | 5 | 0.00 | 0.00 | 47200.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1822.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
37 | 穗公租房申字201806550 | 李伟伦 | 56 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 广州市越秀区新添福海鲜餐厅 | 2 | 0.00 | 0.00 | 64503.42 | 0.05 | 承租公共租赁住房 | 540.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
38 | 穗公租房申字201806212 | 宗志光 | 33 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州市海社联劳务有限公司(中国邮政集团广州分公司) | 3 | 0.00 | 0.00 | 57380.91 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
39 | 穗公租房申字201806162 | 黎华庆 | 32 | 黄埔区 | 文冲 | 借住房或租住私房 | 中国邮政集团公司广州分公司后勤服务中心 | 4 | 0.00 | 0.00 | 92857.37 | 8.08 | 住房租赁补贴 | 810.00 | ||
40 | 穗公租房申字201806129 | 胡艳明 | 30 | 白云区 | 江高镇 | 公租房 | 广州市乐一乐服饰有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 24345.00 | 3.83 | 承租公共租赁住房 | 1215.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
41 | 穗公租房申字201805585 | 李满煜 | 31 | 白云区 | 江高镇 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1.05 | 住房租赁补贴 | 270.00 | ||
42 | 穗公租房申字201805546 | 毕志东 | 42 | 白云区 | 同德 | 公租房 | 广州人印包装材料有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 76735.25 | 0.65 | 承租公共租赁住房 | 900.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
43 | 穗公租房申字201805282 | 谭一峰 | 43 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 27600.00 | 2.20 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
44 | 穗公租房申字201805165 | 房志明 | 55 | 黄埔区 | 黄埔 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 38839.20 | 8.78 | 承租公共租赁住房 | 425.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
45 | 穗公租房申字201804868 | 丘永其 | 46 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 7.12 | 15208.84 | 2.14 | 承租公共租赁住房 | 1944.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
46 | 穗公租房申字201804648 | 卢泳怡 | 34 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 海珠区海幢街新海幢幼儿园 | 4 | 0.00 | 0.00 | 22740.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1944.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
47 | 穗公租房申字201804594 | 何子龙 | 37 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州市一汽巴士有限公司一分公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 21397.81 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
48 | 穗公租房申字201804423 | 钟学文 | 52 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
49 | 穗公租房申字201804255 | 彭友文 | 45 | 白云区 | 松洲 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 4.00 | 承租公共租赁住房 | 1215.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
50 | 穗公租房申字201804139 | 于坤 | 30 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 3 | 4.65 | 0.00 | 36000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 782.46 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
51 | 穗公租房申字201804093 | 李焕媚 | 45 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 68327.88 | 4.60 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
52 | 穗公租房申字201803983 | 陈爱玲 | 40 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 广州市荟鼎人力资源顾问有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 45480.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
53 | 穗公租房申字201803976 | 覃玉六 | 45 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 2.47 | 51600.00 | 0.10 | 承租公共租赁住房 | 1944.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
54 | 穗公租房申字201803673 | 李文锋 | 47 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 76068.86 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
55 | 穗公租房申字201803534 | 徐绍丰 | 49 | 黄埔区 | 穗东 | 承租直管房住宅、单位公房 | 广东省电力工程局 | 3 | 0.00 | 11.77 | 39584.02 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1093.50 | ||
56 | 穗公租房申字201803458 | 朱杰峰 | 52 | 黄埔区 | 黄埔 | 公租房 | 广州共享文化传媒有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 38400.00 | 0.30 | 承租公共租赁住房 | 1093.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
57 | 穗公租房申字201803451 | 冯梦贤 | 47 | 白云区 | 景泰 | 公租房 | 广州市百子驹艺术辅导有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 20.50 | 承租公共租赁住房 | 675.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
58 | 穗公租房申字201803401 | 方桂清 | 39 | 黄埔区 | 长洲 | 公租房 | 黄埔区长洲街道办事处 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28138.60 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 243.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
59 | 穗公租房申字201803317 | 朱新梅 | 29 | 黄埔区 | 红山 | 公租房 | 广东海内建筑工程有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 45480.00 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 1093.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
60 | 穗公租房申字201803241 | 郭伟光 | 53 | 增城区 | 中新镇 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 78000.00 | 0.65 | 承租公共租赁住房 | 472.50 | 增城 | |
61 | 穗公租房申字201803114 | 刘璇 | 42 | 黄埔区 | 黄埔 | 公租房 | 打散工 | 3 | 0.00 | 0.00 | 52800.00 | 17.80 | 承租公共租赁住房 | 850.50 | 萝岗 | |
62 | 穗公租房申字201803043 | 黎家威 | 37 | 黄埔区 | 鱼珠 | 公租房 | 广州快速公交运营管理有限公司 | 4 | 0.00 | 5.76 | 47050.78 | 3.08 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
63 | 穗公租房申字201802593 | 秦伟坚 | 45 | 黄埔区 | 南岗 | 借住房或租住私房 | 广州市展灏物流有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 7600.00 | 8.00 | 住房租赁补贴 | 850.50 | ||
64 | 穗公租房申字201802083 | 梁婉娇 | 40 | 黄埔区 | 鱼珠 | 自有产权住房 | 黄埔区大沙街道办事处社区服务中心 | 4 | 13.33 | 0.00 | 54706.68 | 21.30 | 住房租赁补贴 | 162.32 | ||
65 | 穗公租房申字201800947 | 林伟杰 | 28 | 黄埔区 | 南岗 | 公租房 | 无业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 58957.46 | 0.10 | 承租公共租赁住房 | 324.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
66 | 穗公租房申字201800955 | 黎志聪 | 53 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 佛山市南海区大沥留恒美理发店 | 4 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 5.50 | 承租公共租赁住房 | 1944.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
67 | 穗公租房申字201800747 | 梁臻 | 33 | 白云区 | 同德 | 公租房 | 失业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 87307.92 | 1.37 | 承租公共租赁住房 | 675.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云 | |
68 | 穗公租房申字201800696 | 钟沛霞 | 43 | 黄埔区 | 南岗 | 借住房或租住私房 | 无业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 69681.46 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 850.50 | ||
69 | 穗公租房申字201800601 | 林二 | 33 | 白云区 | 新市 | 公租房 | 粤华物业 | 5 | 0.00 | 0.00 | 71303.55 | 15.30 | 承租公共租赁住房 | 1215.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
70 | 穗公租房申字201711936 | 陈少梅 | 54 | 白云区 | 新市 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 26255.64 | 10.32 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
71 | 穗公租房申字201711783 | 李配乾 | 47 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 广州心致餐饮食品有限公司 | 3 | 0.00 | 4.76 | 67343.35 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
72 | 穗公租房申字201711410 | 肖景文 | 30 | 黄埔区 | 文冲 | 公租房 | 广州市柏杨货运有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 86465.00 | 5.24 | 承租公共租赁住房 | 607.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
73 | 穗公租房申字201711383 | 文应鹏 | 39 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 45600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 |
相关附件
相关新闻