当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第6405批〕 〔10-19〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201801761 | 林宝玲 | 48 | 黄埔区 | 长洲 | 公租房 | 广州市黄埔长洲柏威制衣厂 | 3 | 0.00 | 0.00 | 51220.00 | 6.46 | 承租公共租赁住房 | 708.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
2 | 穗公租房申字201801790 | 郑瑞敏 | 33 | 黄埔区 | 红山 | 公租房 | 广州文冲船厂 | 4 | 0.00 | 9.28 | 75355.35 | 10.28 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
3 | 穗公租房申字201801762 | 陈志晓 | 48 | 黄埔区 | 长洲 | 公租房 | 广州市白云出租汽车集团有限公司出租汽车第一分公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 23196.00 | 1.20 | 承租公共租赁住房 | 1215.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺 | |
4 | 穗公租房申字201801515 | 黄启成 | 49 | 黄埔区 | 长洲 | 公租房 | 广州市华才人力资源顾问有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 39149.00 | 3.80 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
5 | 穗公租房申字201801354 | 秦诗欣 | 29 | 黄埔区 | 南岗 | 借住房或租住私房 | 广州市公安局黄埔区分局警辅办 | 3 | 0.00 | 0.00 | 36938.48 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1093.50 | ||
6 | 穗公租房申字201800715 | 岑礼坤 | 63 | 黄埔区 | 穗东 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32065.42 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 303.75 | |||
7 | 穗公租房申字201800274 | 贾冰 | 33 | 天河区 | 沙河 | 公租房 | 广东省重竞体育训练中心 | 2 | 0.00 | 0.00 | 32696.53 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 756.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
8 | 穗公租房申字201800250 | 刘永德 | 57 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 失业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
9 | 穗公租房申字201800105 | 潘叶秀 | 37 | 天河区 | 石牌 | 公租房 | 广东合盛律师事务所 | 4 | 0.00 | 0.00 | 84000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1512.00 | 萝岗 | |
10 | 穗公租房申字201711429 | 谢灶娣 | 69 | 黄埔区 | 文冲 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9793.77 | 7.19 | 住房租赁补贴 | 546.75 | ||
11 | 穗公租房申字201711381 | 温院文 | 33 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 广州讯势信息科技有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 58725.60 | 12.99 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
12 | 穗公租房申字201711253 | 祁桂英 | 53 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 7.95 | 0.00 | 60551.68 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 253.80 | ||
13 | 穗公租房申字201710974 | 杨小辉 | 41 | 黄埔区 | 红山 | 公租房 | 广州市怡欣清洁服务有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 23543.33 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
14 | 穗公租房申字201710546 | 李树林 | 53 | 天河区 | 前进 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 20770.00 | 0.29 | 承租公共租赁住房 | 972.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
15 | 穗公租房申字201710310 | 赖文娟 | 34 | 天河区 | 新塘 | 公租房 | 上海中智项目外包咨询服务有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 73951.00 | 0.67 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
16 | 穗公租房申字201710150 | 徐小军 | 39 | 黄埔区 | 大沙 | 公租房 | 博能(广州)电子有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 72583.77 | 20.20 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 黄埔, 萝岗 | |
17 | 穗公租房申字201708325 | 温永成 | 54 | 荔湾区 | 多宝 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 729.00 | |||
18 | 穗公租房申字201707703 | 陆志坚 | 52 | 黄埔区 | 南岗 | 公租房 | 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司 | 2 | 0.00 | 13.03 | 19954.60 | 17.00 | 承租公共租赁住房 | 472.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
19 | 穗公租房申字201609183 | 肖健荣 | 54 | 番禺区 | 新造镇 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 14124.00 | 0.06 | 住房租赁补贴 | 789.75 | |||
20 | 穗公租房申字201805861 | 姚松杰 | 48 | 天河区 | 天河南 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 53448.00 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 540.00 | ||
21 | 穗公租房申字201805863 | 刘致成 | 32 | 天河区 | 天河南 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6396.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | ||
22 | 穗公租房申字201805857 | 赵志荣 | 45 | 天河区 | 天河南 | 借住房或租住私房 | 广州顺丰速运有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 76873.71 | 0.02 | 住房租赁补贴 | 756.00 | ||
23 | 穗公租房申字201805761 | 李国威 | 54 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 8100.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1053.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
24 | 穗公租房申字201805731 | 陈汉斌 | 56 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 广州市荔湾区逢源街来穗人员和出租屋服务管理中心 | 3 | 0.00 | 0.00 | 63314.66 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 2106.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
25 | 穗公租房申字201805612 | 苏一廷 | 44 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 729.00 | ||
26 | 穗公租房申字201805475 | 徐家军 | 33 | 天河区 | 凤凰 | 公租房 | 广州市公安局消防支队二沙岛中队 | 4 | 0.00 | 0.00 | 98406.48 | 1.20 | 承租公共租赁住房 | 1512.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
27 | 穗公租房申字201805538 | 陈敏泉 | 40 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 广州市公安局科技通信处 | 3 | 0.00 | 0.00 | 76346.50 | 30.50 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
28 | 穗公租房申字201805375 | 王民强 | 48 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 28503.72 | 14.18 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
29 | 穗公租房申字201805270 | 冯友青 | 27 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 729.00 | ||
30 | 穗公租房申字201805309 | 刘伙妹 | 53 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 11548.00 | 0.13 | 承租公共租赁住房 | 1053.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
31 | 穗公租房申字201804937 | 郑永坚 | 49 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 无 | 3 | 1.15 | 0.00 | 40964.00 | 0.40 | 承租公共租赁住房 | 1944.54 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
32 | 穗公租房申字201804924 | 李新莲 | 47 | 海珠区 | 滨江 | 公租房 | 灵活就业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 22616.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
33 | 穗公租房申字201804758 | 陈观凤 | 52 | 海珠区 | 瑞宝 | 公租房 | 灵活就业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18800.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
34 | 穗公租房申字201804740 | 周汉权 | 63 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 57008.51 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
35 | 穗公租房申字201804702 | 黄若恩 | 29 | 海珠区 | 瑞宝 | 公租房 | 上海东启供应链管理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 49955.99 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
36 | 穗公租房申字201804680 | 杨丽霞 | 37 | 天河区 | 珠吉 | 公租房 | 广州市越秀区富宝眼镜店 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9850.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
37 | 穗公租房申字201804568 | 冯连娇 | 32 | 番禺区 | 市桥 | 借住房或租住私房 | 信和商业连锁有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30138.42 | 0.40 | 住房租赁补贴 | 729.00 | ||
38 | 穗公租房申字201804555 | 陈廷辉 | 45 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 公租房 | 失业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24868.80 | 8.35 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
39 | 穗公租房申字201804509 | 甘健全 | 59 | 番禺区 | 市桥 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10950.00 | 2.60 | 住房租赁补贴 | 546.75 | ||
40 | 穗公租房申字201804193 | 陈美 | 53 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 12.66 | 47630.60 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
41 | 穗公租房申字201804166 | 陆锦洪 | 71 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 3 | 3.40 | 0.00 | 62214.24 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 669.90 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
42 | 穗公租房申字201804205 | 戴富华 | 57 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
43 | 穗公租房申字201804115 | 王海华 | 40 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 28800.00 | 4.10 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
44 | 穗公租房申字201804114 | 刘宇涛 | 40 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
45 | 穗公租房申字201803812 | 韩绍明 | 62 | 番禺区 | 市桥 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 承租公共租赁住房 | 789.75 | ||
46 | 穗公租房申字201803730 | 何燕珍 | 55 | 荔湾区 | 彩虹 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 40317.79 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 756.00 | ||
47 | 穗公租房申字201802719 | 黄立民 | 44 | 海珠区 | 昌岗 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1458.00 | ||
48 | 穗公租房申字201802581 | 梁燕群 | 55 | 荔湾区 | 昌华 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27857.88 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 405.00 | ||
49 | 穗公租房申字201802254 | 黄广彬 | 32 | 黄埔区 | 大沙 | 公租房 | 广东天之河信息技术有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 82294.90 | 1.00 | 承租公共租赁住房 | 607.50 | 黄埔 | |
50 | 穗公租房申字201802028 | 魏国连 | 47 | 黄埔区 | 大沙 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10680.00 | 0.01 | 承租公共租赁住房 | 546.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 萝岗, 增城 | |
51 | 穗公租房申字201801786 | 汤燕玲 | 44 | 荔湾区 | 多宝 | 借住房或租住私房 | 广州市荔湾区劳动力资源开发公司 | 2 | 8.81 | 0.00 | 41534.17 | 9.90 | 住房租赁补贴 | 233.98 | ||
52 | 穗公租房申字201801751 | 何建明 | 62 | 黄埔区 | 红山 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12878.28 | 0.05 | 承租公共租赁住房 | 546.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 |
相关附件
相关新闻