当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第5189批〕 〔08-09〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201710431 | 陈勇江 | 56 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 21600.00 | 0.05 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
2 | 穗公租房申字201708058 | 黄红媚 | 36 | 南沙区 | 珠江街道办事处 | 借住房或租住私房 | 广州红海瀚洋人力资源有限公司番禺分公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 54020.00 | 8.88 | 住房租赁补贴 | 945.00 | ||
3 | 穗公租房申字201711520 | 何海平 | 27 | 南沙区 | 珠江街道办事处 | 借住房或租住私房 | 珠江街 | 3 | 0.00 | 0.00 | 63999.88 | 0.30 | 住房租赁补贴 | 708.75 | ||
4 | 穗公租房申字201710769 | 伍樱陶 | 33 | 海珠区 | 素社 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 56580.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
5 | 穗公租房申字201801529 | 何子英 | 59 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 失业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 40308.88 | 14.23 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
6 | 穗公租房申字201711157 | 祝日旺 | 44 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 广州信邦智能装备股份有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 46400.00 | 18.40 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 花都 | |
7 | 穗公租房申字201801608 | 范桂秋 | 65 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16680.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
8 | 穗公租房申字201711438 | 黎积华 | 34 | 南沙区 | 珠江街道办事处 | 借住房或租住私房 | 广州润德发仓储有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 73213.38 | 8.29 | 住房租赁补贴 | 945.00 | ||
9 | 穗公租房申字201703829 | 李石清 | 64 | 增城区 | 荔城 | 借住房或租住私房 | 退休 | 4 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 3.20 | 住房租赁补贴 | 708.75 | ||
10 | 穗公租房申字201801523 | 伍励庸 | 62 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 退休 | 2 | 5.37 | 0.00 | 31408.26 | 1.58 | 承租公共租赁住房 | 370.76 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
11 | 穗公租房申字201711022 | 卢光华 | 37 | 南沙区 | 珠江街道办事处 | 借住房或租住私房 | 广州市浩兴纸业有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 54083.19 | 7.78 | 住房租赁补贴 | 337.50 | ||
12 | 穗公租房申字201709970 | 吴慧萍 | 56 | 南沙区 | 珠江街道办事处 | 借住房或租住私房 | 珠江街 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28589.98 | 1.16 | 住房租赁补贴 | 253.13 | ||
13 | 穗公租房申字201711505 | 桑小艳 | 48 | 花都区 | 花东镇 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 18.05 | 住房租赁补贴 | 472.50 | |||
14 | 穗公租房申字201609509 | 冯桂强 | 32 | 南沙区 | 大岗镇 | 借住房或租住私房 | 大岗镇 | 3 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.87 | 住房租赁补贴 | 1316.25 | ||
15 | 穗公租房申字201801627 | 林艳娟 | 76 | 南沙区 | 珠江街道办事处 | 借住房或租住私房 | 珠江街(退休工人) | 1 | 0.00 | 0.00 | 31846.28 | 0.93 | 住房租赁补贴 | 253.13 | ||
16 | 穗公租房申字201709082 | 麦惠冰 | 49 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 17820.72 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
17 | 穗公租房申字201711553 | 王浩铭 | 26 | 南沙区 | 珠江街道办事处 | 借住房或租住私房 | 珠江街 | 3 | 0.00 | 0.00 | 43200.00 | 17.38 | 住房租赁补贴 | 911.25 | ||
18 | 穗公租房申字201710760 | 黎国亮 | 39 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 48000.00 | 6.30 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
19 | 穗公租房申字201707987 | 李晓欣 | 26 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 广州城建开发兴业房地产中介有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 76302.00 | 10.23 | 承租公共租赁住房 | 1155.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
20 | 穗公租房申字201711426 | 刘红梅 | 40 | 海珠区 | 瑞宝 | 公租房 | 广州化学试剂厂 | 4 | 0.00 | 0.00 | 46849.47 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
21 | 穗公租房申字201710139 | 徐伯辉 | 55 | 从化区 | 街口 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 29067.00 | 4.05 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云 | |
22 | 穗公租房申字201701617 | 林耀华 | 59 | 海珠区 | 南石头 | 公租房 | 退休 | 3 | 5.25 | 0.00 | 58106.62 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 563.06 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
23 | 穗公租房申字201801587 | 李伟明 | 35 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 广州市越秀区静潆玥日式料理店 | 3 | 0.00 | 0.00 | 48500.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
24 | 穗公租房申字201705911 | 梁智伟 | 33 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 广州范乐游艺设备有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
25 | 穗公租房申字201707265 | 黄美华 | 33 | 增城区 | 新塘镇 | 广州市增城区哆唻咪幼儿园 | 2 | 0.00 | 0.00 | 21300.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 472.50 | |||
26 | 穗公租房申字201708866 | 陈耀雄 | 53 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 失业 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2534.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 2145.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
27 | 穗公租房申字201707258 | 简洁莹 | 34 | 增城区 | 新塘镇 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2160.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 472.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
28 | 穗公租房申字201800656 | 陆世敏 | 55 | 海珠区 | 赤岗 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 34964.64 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
29 | 穗公租房申字201800559 | 詹建红 | 33 | 增城区 | 新塘镇 | 公租房 | 广州红土地机电设备有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 51200.22 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 262.50 | ||
30 | 穗公租房申字201801687 | 刘艳冰 | 49 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 家政 | 3 | 0.00 | 14.52 | 42515.51 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
31 | 穗公租房申字201800861 | 舒培琼 | 46 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 广东省迎宾馆 | 3 | 0.00 | 0.00 | 41158.62 | 5.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 |
相关附件
相关新闻