当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第6586批〕 〔10-26〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201806098 | 谭华辉 | 59 | 天河区 | 员村 | 公租房 | 广州爱康国宾健康检查有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 32516.90 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 756.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
2 | 穗公租房申字201807170 | 陈其招 | 66 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 27600.00 | 0.18 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | ||
3 | 穗公租房申字201808025 | 胡丽芳 | 45 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27600.00 | 0.05 | 承租公共租赁住房 | 236.25 | ||
4 | 穗公租房申字201807860 | 卢桂霞 | 48 | 增城区 | 石滩镇 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 25342.08 | 0.49 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | ||
5 | 穗公租房申字201807820 | 肖志红 | 52 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 退休 | 1 | 7.87 | 0.00 | 31941.44 | 16.00 | 承租公共租赁住房 | 192.51 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
6 | 穗公租房申字201807794 | 彭其勇 | 43 | 海珠区 | 南洲 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
7 | 穗公租房申字201807757 | 周媚伴 | 83 | 天河区 | 员村 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33371.10 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
8 | 穗公租房申字201806418 | 吴基生 | 40 | 海珠区 | 南洲 | 公租房 | 广州南方人才市场 | 3 | 0.00 | 0.00 | 45485.52 | 11.00 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
9 | 穗公租房申字201807105 | 杨冬梅 | 41 | 天河区 | 员村 | 公租房 | 灵活就业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 9500.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 972.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
10 | 穗公租房申字201807080 | 张大展 | 63 | 天河区 | 石牌 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27684.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
11 | 穗公租房申字201807027 | 罗靖 | 35 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 广东通利达汽车租赁有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 39800.00 | 0.35 | 承租公共租赁住房 | 1944.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
12 | 穗公租房申字201806942 | 郑彩荷 | 54 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 25188.00 | 0.27 | 承租公共租赁住房 | 441.00 | ||
13 | 穗公租房申字201805973 | 仇素君 | 47 | 天河区 | 员村 | 公租房 | 灵活就业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 756.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
14 | 穗公租房申字201805469 | 姚燕群 | 56 | 天河区 | 冼村 | 公租房 | 无 | 3 | 3.26 | 0.00 | 65308.84 | 0.80 | 承租公共租赁住房 | 633.96 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
15 | 穗公租房申字201805461 | 陈惠仪 | 58 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 9.57 | 40594.54 | 13.78 | 承租公共租赁住房 | 756.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
16 | 穗公租房申字201800264 | 朱美燕 | 30 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 32780.00 | 0.23 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | ||
17 | 穗公租房申字201800118 | 周红花 | 38 | 天河区 | 五山 | 公租房 | 广州世迈信息科技有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 63000.00 | 8.25 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | ||
18 | 穗公租房申字201711227 | 何少云 | 59 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 退休 | 2 | 2.34 | 0.00 | 37771.00 | 4.50 | 承租公共租赁住房 | 638.06 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
19 | 穗公租房申字201701738 | 龙荣初 | 62 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26760.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 236.25 | ||
20 | 穗公租房申字201807713 | 叶翔东 | 43 | 天河区 | 新塘 | 公租房 | 怡地公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 73007.39 | 26.42 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 萝岗 | |
21 | 穗公租房申字201807704 | 李金桥 | 48 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 36197.59 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 850.50 | ||
22 | 穗公租房申字201807661 | 钟集良 | 62 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 14112.00 | 0.03 | 承租公共租赁住房 | 1404.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
23 | 穗公租房申字201807488 | 谢二妹 | 30 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 电讯盈科 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31339.43 | 0.15 | 承租公共租赁住房 | 236.25 | ||
24 | 穗公租房申字201807442 | 顾金妹 | 47 | 增城区 | 增江 | 公租房 | 增城区增江街第二小学 | 3 | 0.00 | 0.00 | 39800.00 | 0.15 | 承租公共租赁住房 | 850.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺, 南沙, 萝岗, 花都, 增城, 从化 | |
25 | 穗公租房申字201807416 | 郑仁銮 | 46 | 天河区 | 林和 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 2.00 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | ||
26 | 穗公租房申字201807425 | 周红艳 | 51 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 36000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 315.00 | ||
27 | 穗公租房申字201807379 | 李女 | 67 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 29244.00 | 0.48 | 承租公共租赁住房 | 236.25 | ||
28 | 穗公租房申字201807305 | 曹天 | 50 | 天河区 | 车陂 | 公租房 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 54000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
29 | 穗公租房申字201805771 | 邓志豪 | 42 | 海珠区 | 南洲 | 公租房 | 广州百安居装饰建材有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 99871.55 | 32.98 | 承租公共租赁住房 | 1080.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 |
相关附件
相关新闻