当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第3754批〕 〔06-21〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201803441 | 邓的燕 | 56 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28991.64 | 10.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
2 | 穗公租房申字201803361 | 许燕妮 | 55 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18845.92 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
3 | 穗公租房申字201803340 | 周绮云 | 38 | 越秀区 | 大塘 | 自有产权住房 | 广州蓝韵企业管理有限公司 | 1 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 93.84 | ||
4 | 穗公租房申字201803332 | 徐金华 | 65 | 越秀区 | 华乐 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27621.60 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 309.38 | ||
5 | 穗公租房申字201803348 | 李丽芳 | 46 | 越秀区 | 黄花岗 | 公租房 | 广州美璟广告有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 32264.63 | 3.14 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
6 | 穗公租房申字201803275 | 张日祥 | 43 | 白云区 | 棠景 | 广州市茗艺国贸易有限公司 | 3 | 3.98 | 0.00 | 44700.00 | 8.86 | 住房租赁补贴 | 578.55 | |||
7 | 穗公租房申字201803235 | 黄金池 | 46 | 越秀区 | 黄花岗 | 公租房 | 广州市第二巴士有限公司第二分公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 62836.17 | 4.71 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
8 | 穗公租房申字201803207 | 李智斌 | 34 | 越秀区 | 梅花村 | 公租房 | 打散工 | 3 | 0.00 | 0.00 | 69428.00 | 0.76 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
9 | 穗公租房申字201803247 | 谭金华 | 46 | 越秀区 | 黄花岗 | 公租房 | 佛山市健旗医药科技有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 52800.00 | 0.34 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
10 | 穗公租房申字201803166 | 伍俊铭 | 30 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7200.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
11 | 穗公租房申字201803172 | 江肖文 | 31 | 越秀区 | 大东 | 借住房或租住私房 | 西郊游泳场+华厦大酒店 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26381.25 | 0.87 | 住房租赁补贴 | 309.38 | ||
12 | 穗公租房申字201803145 | 胡丽萍 | 33 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 广州帝特劳务派遣有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33777.17 | 5.05 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
13 | 穗公租房申字201803087 | 李君桥 | 55 | 越秀区 | 登峰 | 公租房 | 新蓝德物业管理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 66600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | ||
14 | 穗公租房申字201803110 | 罗连好 | 57 | 越秀区 | 登峰 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | ||
15 | 穗公租房申字201803014 | 范志成 | 44 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 广州市世纪新光房地产开发有限公司海珠分公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 67491.20 | 1.00 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
16 | 穗公租房申字201803015 | 余小燕 | 55 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 14368.88 | 1.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
17 | 穗公租房申字201803054 | 黎铭辉 | 65 | 越秀区 | 华乐 | 公租房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 73117.14 | 8.20 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
18 | 穗公租房申字201802997 | 邢玉兰 | 78 | 越秀区 | 梅花村 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12264.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
19 | 穗公租房申字201802972 | 黄飞 | 64 | 白云区 | 同和 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 承租公共租赁住房 | 375.00 | ||
20 | 穗公租房申字201802901 | 董燕美 | 54 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 自由职业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9100.80 | 1.85 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
21 | 穗公租房申字201802908 | 周如锦 | 57 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 赡养费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 55360.59 | 2.26 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
22 | 穗公租房申字201802870 | 吴燕玲 | 64 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 退休金 | 1 | 2.58 | 0.00 | 31831.56 | 2.30 | 承租公共租赁住房 | 256.16 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
23 | 穗公租房申字201802872 | 苏颖 | 39 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 广州知勤财务咨询有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 58243.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
24 | 穗公租房申字201802850 | 何金英 | 57 | 越秀区 | 光塔 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30738.42 | 8.00 | 住房租赁补贴 | 742.50 | ||
25 | 穗公租房申字201802839 | 罗庆 | 66 | 越秀区 | 白云 | 公租房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 35447.52 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
26 | 穗公租房申字201802856 | 黄浩琼 | 46 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 广州市颐信物业管理有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 15840.00 | 1.69 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
27 | 穗公租房申字201802847 | 梁少雄 | 67 | 越秀区 | 白云 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 22847.19 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
28 | 穗公租房申字201802835 | 钟智慧 | 40 | 越秀区 | 白云 | 公租房 | 广州仓讯电子技术服务有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 21090.33 | 3.61 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
29 | 穗公租房申字201802781 | 邓靖娜 | 52 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24199.44 | 0.43 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
30 | 穗公租房申字201802770 | 黎凤兰 | 60 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 10.16 | 43906.32 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
31 | 穗公租房申字201802774 | 曹洁萍 | 56 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30258.84 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
32 | 穗公租房申字201802787 | 潘小玲 | 50 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 13.36 | 27664.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
33 | 穗公租房申字201802722 | 陈嘉恩 | 32 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 无业 | 5 | 0.00 | 8.81 | 85588.95 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1443.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
34 | 穗公租房申字201802723 | 张玉珠 | 64 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 退休金 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32364.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
35 | 穗公租房申字201802726 | 古学政 | 64 | 越秀区 | 大东 | 借住房或租住私房 | 退休金 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28435.20 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 309.38 | ||
36 | 穗公租房申字201802700 | 邓育霞 | 42 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 海珠区祥隆房地产信息咨询服务部 | 2 | 0.00 | 0.00 | 29985.80 | 3.50 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
37 | 穗公租房申字201802727 | 朱家文 | 31 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 平安保险 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26253.08 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
38 | 穗公租房申字201802748 | 沈国星 | 29 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 广州拉卡拉网络小额贷款有限责任公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 52915.62 | 0.38 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
39 | 穗公租房申字201802702 | 冯欣强 | 59 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 17030.10 | 0.27 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
40 | 穗公租房申字201802746 | 王志雄 | 48 | 越秀区 | 建设 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
41 | 穗公租房申字201802732 | 黄振兴 | 46 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 40500.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 2145.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
42 | 穗公租房申字201802706 | 梁丽卿 | 41 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 10.42 | 45150.36 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
43 | 穗公租房申字201802656 | 陈世光 | 69 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
44 | 穗公租房申字201802627 | 邓翠容 | 43 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 失业救济 | 3 | 0.00 | 0.00 | 67698.77 | 13.13 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
45 | 穗公租房申字201802648 | 孙广成 | 45 | 越秀区 | 华乐 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 804.38 | ||
46 | 穗公租房申字201802630 | 张志明 | 56 | 番禺区 | 沙湾 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 607.50 | |||
47 | 穗公租房申字201802685 | 江贤欢 | 61 | 越秀区 | 矿泉 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24128.04 | 1.05 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
48 | 穗公租房申字201802682 | 欧阳园 | 55 | 越秀区 | 流花 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
49 | 穗公租房申字201802654 | 马长德 | 28 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 54760.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
50 | 穗公租房申字201802671 | 陈少鸣 | 44 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 大塘街 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
51 | 穗公租房申字201802655 | 麦志伟 | 35 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 广州市晋懿人力资源服务有限公司+广州市晟懿汽车信息咨询有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 65609.19 | 5.94 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
52 | 穗公租房申字201802617 | 方宇 | 39 | 番禺区 | 大石 | 公租房 | 广州市公安局天河区分局政工办公室 | 3 | 0.00 | 0.00 | 70191.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 708.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
53 | 穗公租房申字201802590 | 林建权 | 67 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 退休 | 3 | 0.00 | 10.75 | 52223.36 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
54 | 穗公租房申字201802601 | 龙少薇 | 46 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 广州市福舟物业服务有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 21484.02 | 0.51 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
55 | 穗公租房申字201802600 | 马瑾 | 53 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 48000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
56 | 穗公租房申字201802603 | 张清华 | 80 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 城乡养老保险 | 2 | 0.00 | 0.00 | 45000.00 | 9.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
57 | 穗公租房申字201802531 | 李根成 | 63 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7187.28 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
58 | 穗公租房申字201802563 | 张利群 | 55 | 越秀区 | 登峰 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30969.90 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
59 | 穗公租房申字201802552 | 彭丽华 | 46 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 无 | 3 | 2.69 | 0.00 | 71203.36 | 0.26 | 承租公共租赁住房 | 507.79 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
60 | 穗公租房申字201802564 | 李宇岳 | 36 | 越秀区 | 光塔 | 借住房或租住私房 | 广州博珹贸易有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 32032.00 | 7.40 | 住房租赁补贴 | 1485.00 | ||
61 | 穗公租房申字201802548 | 黎鸿发 | 59 | 越秀区 | 北京 | 失业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 41092.32 | 16.50 | 住房租赁补贴 | 577.50 | |||
62 | 穗公租房申字201802543 | 李丽雯 | 32 | 越秀区 | 建设 | 公租房 | 散工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.59 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | ||
63 | 穗公租房申字201802553 | 温美娟 | 48 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 家政 | 3 | 0.00 | 0.00 | 68215.19 | 0.21 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
64 | 穗公租房申字201802559 | 曾丽珊 | 46 | 越秀区 | 黄花岗 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 36000.00 | 10.56 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
65 | 穗公租房申字201802565 | 叶建宏 | 33 | 越秀区 | 黄花岗 | 公租房 | 广东公诚设备资产服务有限公司二分公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 85138.23 | 6.84 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
66 | 穗公租房申字201802526 | 何碧茹 | 40 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 广州市零动通讯设备有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 43208.31 | 4.60 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
67 | 穗公租房申字201802494 | 黄月容 | 61 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 退休金 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30794.88 | 1.60 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
68 | 穗公租房申字201802434 | 梁霖标 | 59 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 广州市光仕贸易有限公司 | 2 | 0.00 | 5.68 | 57462.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
69 | 穗公租房申字201802453 | 梁笑颜 | 56 | 越秀区 | 建设 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26328.72 | 1.74 | 住房租赁补贴 | 309.38 | ||
70 | 穗公租房申字201802412 | 杨伟飞 | 60 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 退休金 | 1 | 0.00 | 0.00 | 5651.70 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
71 | 穗公租房申字201802410 | 曾惠兰 | 54 | 越秀区 | 珠光 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31208.16 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
72 | 穗公租房申字201802394 | 蓝亚花 | 49 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 家政 | 3 | 0.00 | 0.00 | 18032.59 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
73 | 穗公租房申字201802397 | 利衍玲 | 50 | 越秀区 | 矿泉 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 15519.63 | 0.50 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
74 | 穗公租房申字201802387 | 张哲 | 59 | 越秀区 | 六榕 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30617.86 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 309.38 | ||
75 | 穗公租房申字201802358 | 林海欣 | 32 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 广州市荔湾区金荣铜行 | 2 | 0.00 | 0.00 | 63882.85 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
76 | 穗公租房申字201802341 | 杨文静 | 53 | 越秀区 | 东山 | 借住房或租住私房 | 东山街道退休人员 | 2 | 0.00 | 0.00 | 41534.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 577.50 | ||
77 | 穗公租房申字201802328 | 梁智鸣 | 50 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20089.31 | 8.45 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
78 | 穗公租房申字201802302 | 梁焕芬 | 51 | 越秀区 | 珠光 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 26758.20 | 2.50 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
79 | 穗公租房申字201802305 | 涂淑珍 | 45 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 惠州市佛伦帝服饰有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 20371.00 | 1.30 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
80 | 穗公租房申字201802271 | 张秀云 | 44 | 越秀区 | 矿泉 | 公租房 | 广州市粤侨物业管理有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 41070.15 | 0.52 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
81 | 穗公租房申字201802262 | 毕永桥 | 55 | 越秀区 | 建设 | 公租房 | 广州市二荔湾双桥贸易实业有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 47975.78 | 19.94 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | ||
82 | 穗公租房申字201802247 | 黄雄雄 | 32 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 广州畅游旅行社 | 4 | 0.00 | 0.00 | 33790.00 | 0.60 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
83 | 穗公租房申字201802255 | 覃婵 | 43 | 越秀区 | 矿泉 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 44400.00 | 3.40 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
84 | 穗公租房申字201802266 | 梁兆棠 | 60 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2187.86 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
85 | 穗公租房申字201802223 | 董艳艳 | 44 | 番禺区 | 洛浦 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.78 | 住房租赁补贴 | 607.50 | ||
86 | 穗公租房申字201802201 | 沈丽文 | 42 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 广州市荔湾区华南自控技术有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 63404.40 | 3.11 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
87 | 穗公租房申字201802228 | 谭宜 | 67 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 退休金 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16801.67 | 9.89 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
88 | 穗公租房申字201802224 | 陈美红 | 51 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30437.88 | 14.79 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
89 | 穗公租房申字201802233 | 朱家宝 | 30 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 广州市紫丹食品有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 0.35 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
90 | 穗公租房申字201802143 | 蔡敏 | 41 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 34219.27 | 0.13 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
91 | 穗公租房申字201802122 | 欧阳昕 | 32 | 越秀区 | 矿泉 | 公租房 | 广州丞益企业管理咨询有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27100.00 | 1.90 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
92 | 穗公租房申字201802013 | 孔繁妍 | 53 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 50675.52 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
93 | 穗公租房申字201801913 | 徐志杰 | 40 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 广州市第二巴士有限公司服务中心 | 3 | 0.00 | 0.00 | 77738.70 | 8.10 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
94 | 穗公租房申字201801891 | 苏英志 | 47 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 广州市丰嘉物业管理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 45459.36 | 0.30 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
95 | 穗公租房申字201801519 | 梁丽仪 | 44 | 番禺区 | 市桥 | 公租房 | 打散工 | 2 | 0.00 | 0.00 | 33600.00 | 5.10 | 承租公共租赁住房 | 472.50 | ||
96 | 穗公租房申字201801452 | 林国勇 | 44 | 增城区 | 仙村镇 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 住房租赁补贴 | 472.50 | |||
97 | 穗公租房申字201803709 | 赖春兰 | 44 | 白云区 | 太和镇 | 公租房 | 广州市第三公共汽车公司第一分公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 52601.80 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 375.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
98 | 穗公租房申字201803722 | 周大柱 | 61 | 白云区 | 人和镇 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 19884.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 731.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
99 | 穗公租房申字201803532 | 吴代新 | 43 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 广州车利电子科技有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 39200.00 | 0.10 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
100 | 穗公租房申字201803470 | 谭国强 | 36 | 越秀区 | 东山 | 公租房 | 广州市高卓商贸有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 62000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 |
相关附件
相关新闻