当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第3688批〕 〔06-19〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201710388 | 黄焕兴 | 32 | 白云区 | 江高镇 | 公租房 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33953.09 | 11.59 | 承租公共租赁住房 | 1012.50 | ||
2 | 穗公租房申字201605772 | 李国新 | 49 | 海珠区 | 南石头 | 公租房 | 广州新榞企业管理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 29313.12 | 1.07 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
3 | 穗公租房申字201710183 | 钟德明 | 86 | 白云区 | 棠景 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7692.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 506.25 | ||
4 | 穗公租房申字201710076 | 罗太生 | 52 | 海珠区 | 海幢 | 公租房 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7200.00 | 0.06 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
5 | 穗公租房申字201710001 | 梁燕群 | 58 | 荔湾区 | 花地 | 退休人员 | 1 | 0.00 | 0.00 | 35147.98 | 0.40 | 住房租赁补贴 | 309.38 | |||
6 | 穗公租房申字201709963 | 黄小燕 | 42 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
7 | 穗公租房申字201709867 | 江勇舢 | 44 | 白云区 | 江高镇 | 公租房 | 无业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 13178.57 | 8.85 | 承租公共租赁住房 | 506.25 | ||
8 | 穗公租房申字201709762 | 马永安 | 37 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 北京直信创邺数码科技有限公司广州分公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 96606.08 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 825.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
9 | 穗公租房申字201709709 | 郑桂珍 | 47 | 从化区 | 街口 | 街口街西宁社区 | 3 | 0.00 | 0.00 | 41726.83 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 607.50 | |||
10 | 穗公租房申字201709594 | 卢宇恒 | 27 | 黄埔区 | 穗东 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 16996.35 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 911.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 萝岗 | |
11 | 穗公租房申字201709422 | 冼淑贞 | 31 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 无业 | 4 | 0.00 | 0.00 | 59100.00 | 1.10 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
12 | 穗公租房申字201709057 | 薛伟梅 | 38 | 白云区 | 新市 | 公租房 | 广州市公安局白云区分局 | 4 | 0.00 | 0.00 | 77831.28 | 6.18 | 承租公共租赁住房 | 750.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
13 | 穗公租房申字201708920 | 徐美焕 | 53 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 27532.08 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
14 | 穗公租房申字201708854 | 黄文鸿 | 32 | 海珠区 | 海幢 | 公租房 | 广州之星游轮有限公司新珠江游分公司 | 4 | 5.74 | 0.00 | 83911.53 | 3.42 | 承租公共租赁住房 | 713.02 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
15 | 穗公租房申字201707776 | 唐大兵 | 53 | 海珠区 | 南石头 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 11.62 | 21600.00 | 0.74 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
16 | 穗公租房申字201707478 | 吕阳 | 40 | 海珠区 | 昌岗 | 公租房 | 失业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16527.52 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
17 | 穗公租房申字201707462 | 徐月明 | 37 | 萝岗区 | 东区 | 公租房 | 广州务冠电子有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 79159.64 | 25.00 | 承租公共租赁住房 | 945.00 | ||
18 | 穗公租房申字201707388 | 卢子仁 | 50 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 广州市显贵照明实业有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 30600.00 | 15.80 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
19 | 穗公租房申字201704783 | 黄燕贞 | 55 | 海珠区 | 昌岗 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28175.23 | 0.16 | 住房租赁补贴 | 309.38 | ||
20 | 穗公租房申字201704779 | 尹秀娟 | 42 | 增城区 | 正果镇 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.24 | 住房租赁补贴 | 511.88 | |||
21 | 穗公租房申字201704544 | 潘小雄 | 49 | 增城区 | 增江 | 公租房 | 自由职业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 36000.00 | 0.30 | 承租公共租赁住房 | 393.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺, 南沙, 萝岗, 花都 | |
22 | 穗公租房申字201710333 | 卢庆华 | 48 | 白云区 | 江高镇 | 公租房 | 无业 | 4 | 0.00 | 0.00 | 21200.00 | 0.96 | 承租公共租赁住房 | 1350.00 |
相关附件
相关新闻