当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第5719批〕 〔09-07〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201710557 | 罗心真 | 54 | 增城区 | 新塘镇 | 公租房 | 广州市白云出租汽车集团 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30796.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 472.50 | ||
2 | 穗公租房申字201805941 | 陈雁 | 35 | 增城区 | 永宁 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 11.36 | 承租公共租赁住房 | 354.38 | 天河, 白云, 黄埔 | |
3 | 穗公租房申字201708551 | 赵旭光 | 54 | 增城区 | 新塘镇 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 79743.39 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 393.75 | ||
4 | 穗公租房申字201710145 | 林国生 | 57 | 海珠区 | 海幢 | 公租房 | 散工 | 3 | 3.01 | 0.00 | 38333.33 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 890.26 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
5 | 穗公租房申字201710553 | 朱志刚 | 52 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 广东粤侨国际旅行社有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 22800.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
6 | 穗公租房申字201804046 | 李云菊 | 47 | 增城区 | 新塘镇 | 公租房 | 打散工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16696.46 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 275.63 | ||
7 | 穗公租房申字201708893 | 陈惠红 | 47 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 广州城建开发物业有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31045.41 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
8 | 穗公租房申字201806256 | 尹月香 | 61 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50070.00 | 1.78 | 承租公共租赁住房 | 472.50 | ||
9 | 穗公租房申字201701927 | 邹丽芬 | 47 | 海珠区 | 沙园 | 公租房 | 失业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
10 | 穗公租房申字201806941 | 郭雪飞 | 50 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 0.25 | 承租公共租赁住房 | 551.25 | ||
11 | 穗公租房申字201806813 | 王晋禄 | 71 | 增城区 | 派潭镇 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 26400.00 | 0.40 | 住房租赁补贴 | 682.50 | ||
12 | 穗公租房申字201710616 | 黄政民 | 44 | 海珠区 | 素社 | 公租房 | 广州六瑞消防科技有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 75600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
13 | 穗公租房申字201710506 | 刘铭富 | 51 | 从化区 | 街口 | 公租房 | 广州市从化区街口街道办事处 | 2 | 0.00 | 0.00 | 4886.01 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 585.00 | 从化 | |
14 | 穗公租房申字201709986 | 谭进辉 | 42 | 海珠区 | 沙园 | 公租房 | 失业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 33600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
15 | 穗公租房申字201805269 | 谢金盾 | 50 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 945.00 | 增城 | |
16 | 穗公租房申字201600507 | 林敏华 | 35 | 海珠区 | 新港 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 68299.67 | 7.10 | 住房租赁补贴 | 1155.00 | ||
17 | 穗公租房申字201804522 | 林伟雄 | 42 | 增城区 | 正果镇 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 36000.00 | 5.21 | 住房租赁补贴 | 708.75 | |||
18 | 穗公租房申字201803315 | 李其富 | 79 | 增城区 | 正果镇 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 51840.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 262.50 | ||
19 | 穗公租房申字201806616 | 郑锦成 | 55 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 广州市白驹旅游汽车有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 36900.00 | 0.23 | 承租公共租赁住房 | 945.00 | ||
20 | 穗公租房申字201709730 | 赵东阳 | 52 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 广州市福兴酒家有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 57336.24 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
21 | 穗公租房申字201710489 | 邱健雄 | 51 | 海珠区 | 南石头 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 34000.00 | 3.30 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
22 | 穗公租房申字201710059 | 黄少林 | 49 | 海珠区 | 琶洲 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
23 | 穗公租房申字201710441 | 罗超毅 | 33 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 广州市盈润运输有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 66817.30 | 23.15 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
24 | 穗公租房申字201711644 | 黄发齐 | 61 | 增城区 | 新塘镇 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 23600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 708.75 |
相关附件
相关新闻