当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第4895批〕 〔07-27〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201803787 | 严舜霞 | 44 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 广州荔码益商贸有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7200.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
2 | 穗公租房申字201712101 | 邹腾兴 | 27 | 黄埔区 | 黄埔 | 公租房 | 广州市泽诚国际货运代理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 22920.00 | 0.33 | 承租公共租赁住房 | 911.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
3 | 穗公租房申字201803537 | 陈向宽 | 46 | 越秀区 | 华乐 | 公租房 | 广州佳真票据缩微有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 40205.35 | 0.56 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
4 | 穗公租房申字201803936 | 傅玉英 | 63 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 广州机床工具有限公司(退休) | 2 | 0.00 | 13.11 | 50443.62 | 0.80 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
5 | 穗公租房申字201802321 | 蔡金香 | 40 | 越秀区 | 珠光 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 42672.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1608.75 | ||
6 | 穗公租房申字201706227 | 张柳 | 36 | 黄埔区 | 黄埔 | 公租房 | 原在东莞市拓新劳务派遣有限公司广州分公司,7月办理失业证 | 2 | 0.00 | 0.00 | 36450.00 | 1.13 | 承租公共租赁住房 | 0.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
7 | 穗公租房申字201804028 | 黄志安 | 38 | 越秀区 | 珠光 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
8 | 穗公租房申字201804444 | 伍文康 | 59 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 失业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 27156.00 | 0.29 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
9 | 穗公租房申字201804967 | 卢伟玲 | 44 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 7.62 | 37234.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
10 | 穗公租房申字201710802 | 潘绍妹 | 44 | 黄埔区 | 黄埔 | 公租房 | 黄埔区小萍果童装婴儿用品店 | 3 | 0.00 | 0.00 | 55598.00 | 24.26 | 承租公共租赁住房 | 708.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
11 | 穗公租房申字201803842 | 丘海英 | 46 | 越秀区 | 黄花岗 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 21600.00 | 0.17 | 住房租赁补贴 | 433.13 | ||
12 | 穗公租房申字201804865 | 香玉燕 | 56 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50627.46 | 4.86 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
13 | 穗公租房申字201801410 | 林肇楠 | 31 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 散工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27567.96 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
14 | 穗公租房申字201803603 | 钟美芳 | 44 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 海珠区如凤美食店 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26400.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
15 | 穗公租房申字201711862 | 周志锋 | 33 | 黄埔区 | 大沙 | 广州心恺溢贸易有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 53608.00 | 4.05 | 住房租赁补贴 | 1215.00 | |||
16 | 穗公租房申字201805036 | 麦绍强 | 60 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 大塘街 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18797.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
17 | 穗公租房申字201708727 | 李炜茵 | 23 | 黄埔区 | 大沙 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 25300.00 | 0.93 | 承租公共租赁住房 | 911.25 | 黄埔, 萝岗 | |
18 | 穗公租房申字201803978 | 李秋莹 | 54 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 21600.00 | 10.30 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
19 | 穗公租房申字201802970 | 成周联 | 55 | 越秀区 | 建设 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26220.72 | 0.19 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | ||
20 | 穗公租房申字201803680 | 马工琢 | 30 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 广州市仁喜贸易有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26045.95 | 1.40 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
21 | 穗公租房申字201800237 | 莫炳坚 | 32 | 黄埔区 | 大沙 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 23436.00 | 12.39 | 承租公共租赁住房 | 472.50 | 天河, 黄埔 | |
22 | 穗公租房申字201706414 | 李嘉欣 | 32 | 黄埔区 | 黄埔 | 公租房 | 广东世恒工程机械有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 74901.49 | 7.33 | 承租公共租赁住房 | 0.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
23 | 穗公租房申字201803697 | 何海澄 | 51 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
24 | 穗公租房申字201608975 | 李超雄 | 49 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 广州新宝顺厨房洁具商场 | 3 | 2.12 | 0.00 | 38320.00 | 1.00 | 承租公共租赁住房 | 956.34 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
25 | 穗公租房申字201804474 | 江少霞 | 52 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 灵活就业 | 1 | 7.50 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
26 | 穗公租房申字201804490 | 刘伟健 | 38 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 中国电信 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27200.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
27 | 穗公租房申字201709029 | 罗铭雄 | 28 | 黄埔区 | 大沙 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 31642.00 | 5.78 | 住房租赁补贴 | 1215.00 | |||
28 | 穗公租房申字201711459 | 温远来 | 55 | 黄埔区 | 黄埔 | 公租房 | 无0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 承租公共租赁住房 | 455.63 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
29 | 穗公租房申字201804191 | 林秉权 | 66 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 65033.16 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
30 | 穗公租房申字201804321 | 马列革 | 60 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 15251.35 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
31 | 穗公租房申字201802718 | 周君昭 | 44 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 广州市公安局公共交通分局 | 3 | 0.00 | 0.00 | 44190.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
32 | 穗公租房申字201803942 | 陈经建 | 64 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10469.07 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
33 | 穗公租房申字201804718 | 叶满连 | 49 | 增城区 | 石滩镇 | 公租房 | 广州丽盈塑料有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 50843.61 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 393.75 | ||
34 | 穗公租房申字201800133 | 陈权亮 | 66 | 黄埔区 | 大沙 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 46919.37 | 3.35 | 承租公共租赁住房 | 472.50 | 黄埔 |
相关附件
相关新闻