当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第3315批〕 〔06-01〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201706307 | 张志威 | 34 | 增城区 | 正果镇 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 承租公共租赁住房 | 354.38 | ||
2 | 穗公租房申字201606805 | 郑忠林 | 55 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 广州市荔湾区新奥荔都酒家 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26400.00 | 11.54 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
3 | 穗公租房申字201706073 | 汪兴华 | 31 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 广州市黄埔区人民政府黄埔街道办事处 | 3 | 0.00 | 0.00 | 10696.20 | 0.18 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
4 | 穗公租房申字201706124 | 周其章 | 60 | 增城区 | 正果镇 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 69600.00 | 2.71 | 住房租赁补贴 | 393.75 | |||
5 | 穗公租房申字201705543 | 黎岳荣 | 38 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 广州市纳为人力资源有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 76829.18 | 1.00 | 承租公共租赁住房 | 1155.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
6 | 穗公租房申字201704983 | 姚何生 | 60 | 增城区 | 正果镇 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 8.11 | 住房租赁补贴 | 472.50 | |||
7 | 穗公租房申字201704981 | 彭海榕 | 42 | 增城区 | 正果镇 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 21600.00 | 1.54 | 承租公共租赁住房 | 262.50 | ||
8 | 穗公租房申字201704801 | 潘炳芬 | 80 | 增城区 | 正果镇 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25200.00 | 2.90 | 住房租赁补贴 | 275.63 | ||
9 | 穗公租房申字201704782 | 范小芳 | 60 | 增城区 | 正果镇 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20160.00 | 8.83 | 承租公共租赁住房 | 275.63 | ||
10 | 穗公租房申字201704786 | 陈杏红 | 68 | 增城区 | 正果镇 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2724.00 | 1.16 | 承租公共租赁住房 | 354.38 | ||
11 | 穗公租房申字201704752 | 吴淦铭 | 55 | 增城区 | 正果镇 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 27000.00 | 2.35 | 住房租赁补贴 | 472.50 | |||
12 | 穗公租房申字201704718 | 林毅诗 | 35 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 广东邮电人才服务有限公司广州分公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 42299.08 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
13 | 穗公租房申字201704690 | 李惠玲 | 49 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 8400.00 | 1.92 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
14 | 穗公租房申字201703595 | 刘浩儿 | 25 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.10 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
15 | 穗公租房申字201703442 | 黄绮红 | 44 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 思播(上海)市场营销策划有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26400.00 | 0.15 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
16 | 穗公租房申字201703395 | 沈德强 | 55 | 荔湾区 | 花地 | 无单位 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | |||
17 | 穗公租房申字201703232 | 马智刚 | 32 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 武汉百瑞景天河国际影城管理有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27500.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
18 | 穗公租房申字201703047-1 | 韩颖怡 | 40 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 广东海信冰箱营销股份有限公司广州分公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 16311.56 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
19 | 穗公租房申字201702072 | 郭志伟 | 37 | 荔湾区 | 茶滘 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1113.75 | ||
20 | 穗公租房申字201701255 | 刘家鸿 | 26 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 佛山市顺德区乐从镇金沙钢铁有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 52000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
21 | 穗公租房申字201701230 | 余泳芬 | 45 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
22 | 穗公租房申字201706310 | 王国洪 | 58 | 增城区 | 正果镇 | 公租房 | 增城看守所 | 2 | 0.00 | 7.50 | 36000.00 | 19.88 | 承租公共租赁住房 | 682.50 |
相关附件
相关新闻