当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第3687批〕 〔06-19〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201803071 | 江宝珊 | 45 | 白云区 | 景泰 | 公租房 | 广州市海珠区白举鸣食品经营部 | 2 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.03 | 承租公共租赁住房 | 675.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
2 | 穗公租房申字201803078 | 邹泳涛 | 28 | 海珠区 | 新港 | 广州市海珠区人民政府新港街道办事处 | 3 | 4.20 | 0.00 | 45641.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 801.90 | |||
3 | 穗公租房申字201803085 | 伍妙儿 | 45 | 越秀区 | 大塘 | 借住房或租住私房 | 越秀宾馆 | 3 | 0.00 | 0.00 | 85177.64 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 618.75 | ||
4 | 穗公租房申字201803039 | 温继文 | 46 | 海珠区 | 瑞宝 | 借住房或租住私房 | 广州市公安局海珠区分局综合保障中心 | 3 | 0.00 | 0.00 | 41644.64 | 9.50 | 住房租赁补贴 | 1113.75 | ||
5 | 穗公租房申字201803004 | 吴瑞君 | 53 | 海珠区 | 滨江 | 公租房 | 失业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 19200.00 | 3.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
6 | 穗公租房申字201802958 | 江怀穗 | 47 | 越秀区 | 黄花岗 | 公租房 | 广州盛航汽车租赁有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 59957.15 | 11.43 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
7 | 穗公租房申字201802985 | 郑振华 | 42 | 荔湾区 | 岭南 | 借住房或租住私房 | 广州顺丰速运有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 85774.22 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1155.00 | ||
8 | 穗公租房申字201802977 | 邹亚晶 | 43 | 海珠区 | 素社 | 公租房 | 广州市新福利巴士服务有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 29320.66 | 4.57 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
9 | 穗公租房申字201802924 | 麦月莲 | 62 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 45506.52 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
10 | 穗公租房申字201802916 | 叶子文 | 58 | 白云区 | 景泰 | 公租房 | 广州市白云区新牛哥酒楼 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 1.80 | 承租公共租赁住房 | 393.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
11 | 穗公租房申字201802930 | 李沛连 | 40 | 海珠区 | 昌岗 | 借住房或租住私房 | 深圳穗智企业管理服务有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 42958.00 | 0.54 | 住房租赁补贴 | 1113.75 | ||
12 | 穗公租房申字201802878 | 钟燕嫦 | 46 | 白云区 | 景泰 | 公租房 | 广东科慧信息服务股份有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 43798.55 | 0.15 | 承租公共租赁住房 | 375.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
13 | 穗公租房申字201802849 | 朱桂兰 | 60 | 越秀区 | 梅花村 | 公租房 | 退休 | 2 | 3.21 | 0.00 | 35184.64 | 1.07 | 承租公共租赁住房 | 453.92 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
14 | 穗公租房申字201802790 | 陈润汉 | 53 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 32728.60 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
15 | 穗公租房申字201802783 | 邱顺儿 | 36 | 越秀区 | 华乐 | 公租房 | 广州艺展文艺培训有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 17500.00 | 4.29 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
16 | 穗公租房申字201802756 | 何亚群 | 52 | 白云区 | 景泰 | 公租房 | 无 | 3 | 5.67 | 6.67 | 77265.84 | 6.26 | 承租公共租赁住房 | 349.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
17 | 穗公租房申字201802640 | 冯一鸿 | 51 | 白云区 | 同德 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 26925.12 | 5.70 | 承租公共租赁住房 | 1012.50 | ||
18 | 穗公租房申字201802657 | 刘翠华 | 51 | 越秀区 | 黄花岗 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 48937.53 | 21.26 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
19 | 穗公租房申字201802644 | 陈承远 | 54 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 广州市海珠区联星恒威场地租赁服务中心 | 2 | 0.00 | 0.00 | 31522.43 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
20 | 穗公租房申字201802572 | 吴伟强 | 45 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
21 | 穗公租房申字201802611 | 詹杰超 | 37 | 白云区 | 同德 | 公租房 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 48435.63 | 28.66 | 承租公共租赁住房 | 375.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
22 | 穗公租房申字201802540 | 王七妹 | 82 | 越秀区 | 登峰 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6297.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | ||
23 | 穗公租房申字201802560 | 刘丽华 | 53 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 0.50 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
24 | 穗公租房申字201802507 | 伍嘉昌 | 28 | 南沙区 | 珠江街道办事处 | 借住房或租住私房 | 广东公诚设备资产服务有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 55488.99 | 0.14 | 住房租赁补贴 | 708.75 | ||
25 | 穗公租房申字201802477 | 姚庆才 | 53 | 海珠区 | 凤阳 | 公租房 | 临时工 | 4 | 0.00 | 0.00 | 65400.00 | 11.40 | 承租公共租赁住房 | 1155.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
26 | 穗公租房申字201802451 | 陈树根 | 65 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 79267.80 | 2.29 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
27 | 穗公租房申字201802457 | 康铭凤 | 47 | 越秀区 | 黄花岗 | 公租房 | 广州圣景房地产开发有限公司柏悦酒店分公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 54327.61 | 17.09 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
28 | 穗公租房申字201802417 | 黄丽娟 | 56 | 海珠区 | 南石头 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 22806.65 | 5.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
29 | 穗公租房申字201802424 | 蒋瑞芳 | 49 | 越秀区 | 建设 | 公租房 | 家政救济 | 2 | 0.00 | 0.00 | 37800.00 | 0.60 | 承租公共租赁住房 | 1072.50 | ||
30 | 穗公租房申字201802395 | 温日强 | 33 | 南沙区 | 珠江街道办事处 | 借住房或租住私房 | 珠江街 | 4 | 0.00 | 0.00 | 45000.00 | 0.30 | 住房租赁补贴 | 911.25 | ||
31 | 穗公租房申字201802426 | 段连娣 | 46 | 白云区 | 钟落潭镇 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.80 | 承租公共租赁住房 | 393.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
32 | 穗公租房申字201802353 | 林吴兰 | 56 | 越秀区 | 农林 | 公租房 | 家政 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
33 | 穗公租房申字201802355 | 邓鑫 | 45 | 越秀区 | 农林 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 30400.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 番禺 | |
34 | 穗公租房申字201802389 | 陈的源 | 61 | 越秀区 | 黄花岗 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28863.48 | 0.27 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
35 | 穗公租房申字201802378 | 谭斌华 | 44 | 荔湾区 | 岭南 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 22740.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1113.75 | ||
36 | 穗公租房申字201802320 | 廖王保 | 45 | 南沙区 | 珠江街道办事处 | 借住房或租住私房 | 珠江街 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.20 | 住房租赁补贴 | 455.63 | ||
37 | 穗公租房申字201802193 | 文伟联 | 58 | 越秀区 | 北京 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 33918.72 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 412.50 | |||
38 | 穗公租房申字201802213 | 邝启明 | 50 | 海珠区 | 南石头 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
39 | 穗公租房申字201802210 | 李燕妮 | 44 | 越秀区 | 人民 | 借住房或租住私房 | 散工 | 4 | 0.00 | 0.00 | 21600.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 742.50 | ||
40 | 穗公租房申字201800884 | 郑嘉声 | 28 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 百胜餐饮(广东)有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 69700.67 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
41 | 穗公租房申字201800692 | 关少华 | 48 | 白云区 | 新市 | 公租房 | 城建开发兴业房地产中介公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 49501.92 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 375.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
42 | 穗公租房申字201800539 | 苏幸华 | 34 | 从化区 | 江埔 | 公租房 | 人人佳超市 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.15 | 承租公共租赁住房 | 236.25 | ||
43 | 穗公租房申字201800418 | 刘湛雄 | 58 | 越秀区 | 六榕 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 804.38 | ||
44 | 穗公租房申字201800387 | 禤柏英 | 55 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 60260.76 | 0.58 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
45 | 穗公租房申字201800225 | 周继莲 | 61 | 白云区 | 松洲 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24080.62 | 1.20 | 承租公共租赁住房 | 393.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
46 | 穗公租房申字201800120 | 席德芳 | 41 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24449.70 | 0.45 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
47 | 穗公租房申字201712056 | 钟健 | 32 | 萝岗区 | 九龙镇 | 广州市黄埔区九龙镇人民政府 | 3 | 0.00 | 0.00 | 64788.00 | 5.50 | 住房租赁补贴 | 708.75 | |||
48 | 穗公租房申字201802239 | 沈志文 | 63 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27665.64 | 0.80 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
49 | 穗公租房申字201802202 | 李志雄 | 52 | 越秀区 | 建设 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | ||
50 | 穗公租房申字201802138 | 孙广荣 | 54 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 低保 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
51 | 穗公租房申字201802093 | 何漪琪 | 32 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 失业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 9200.00 | 4.05 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
52 | 穗公租房申字201802094 | 朱社容 | 56 | 白云区 | 同和 | 公租房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 49900.44 | 12.00 | 承租公共租赁住房 | 787.50 | ||
53 | 穗公租房申字201802026 | 吴慕芬 | 55 | 荔湾区 | 南源 | 自有产权住房 | 无 | 1 | 11.62 | 0.00 | 22898.28 | 0.05 | 住房租赁补贴 | 97.60 | ||
54 | 穗公租房申字201802034 | 刘桂新 | 65 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 29231.40 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
55 | 穗公租房申字201802044 | 严家强 | 62 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 退休扣医保 | 2 | 0.00 | 0.00 | 53156.28 | 18.17 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
56 | 穗公租房申字201801919 | 柳翠银 | 46 | 南沙区 | 珠江街道办事处 | 借住房或租住私房 | 广州美的华凌冰箱有限公司4 | 3 | 0.00 | 0.00 | 64260.73 | 0.60 | 住房租赁补贴 | 708.75 | ||
57 | 穗公租房申字201801881 | 李伟雄 | 46 | 荔湾区 | 龙津 | 借住房或租住私房 | 广州市汇城贸易有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 39600.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 866.25 | ||
58 | 穗公租房申字201801765 | 刘天平 | 62 | 越秀区 | 登峰 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26220.98 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 番禺, 萝岗 | |
59 | 穗公租房申字201801655 | 胡可耕 | 55 | 越秀区 | 华乐 | 公租房 | 退休 | 3 | 2.50 | 0.00 | 50977.56 | 0.30 | 承租公共租赁住房 | 721.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
60 | 穗公租房申字201801647 | 吴原海 | 44 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 广州市白云出租汽车集团有限公司出租汽车第五分公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 80939.48 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1155.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
61 | 穗公租房申字201801607 | 黎志城 | 55 | 越秀区 | 洪桥 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 25697.36 | 2.44 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | ||
62 | 穗公租房申字201801559 | 李成志 | 35 | 南沙区 | 珠江街道办事处 | 借住房或租住私房 | 珠江街 | 3 | 0.00 | 0.00 | 39600.00 | 0.20 | 住房租赁补贴 | 708.75 | ||
63 | 穗公租房申字201801464 | 周文芳 | 42 | 白云区 | 太和镇 | 公租房 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 8560.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 281.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
64 | 穗公租房申字201801462 | 景光利 | 58 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
65 | 穗公租房申字201801433 | 吕庆 | 93 | 海珠区 | 龙凤 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6264.00 | 0.20 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
66 | 穗公租房申字201801430 | 劳丽英 | 30 | 越秀区 | 洪桥 | 借住房或租住私房 | 广州迅基教育咨询有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 61736.40 | 3.02 | 住房租赁补贴 | 1485.00 | ||
67 | 穗公租房申字201801290 | 黄文森 | 83 | 从化区 | 街口 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 15972.00 | 1.06 | 承租公共租赁住房 | 225.00 | 从化 | |
68 | 穗公租房申字201801243 | 余志坚 | 51 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 佛山市南海小塘仲联运输有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 69849.03 | 0.10 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
69 | 穗公租房申字201801069 | 易嘉骏 | 45 | 越秀区 | 六榕 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
70 | 穗公租房申字201801090 | 张国柱 | 62 | 从化区 | 街口 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25589.26 | 0.02 | 住房租赁补贴 | 168.75 | |||
71 | 穗公租房申字201803738 | 陈茵 | 34 | 海珠区 | 新港 | 借住房或租住私房 | 广州市越秀区人民政府建设街道办事处 | 3 | 0.00 | 0.00 | 50602.64 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 866.25 | ||
72 | 穗公租房申字201803650 | 张翅航 | 52 | 海珠区 | 滨江 | 公租房 | 广州锐祺商务服务有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 23448.00 | 5.50 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
73 | 穗公租房申字201803589 | 冯洪基 | 57 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 自由职业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
74 | 穗公租房申字201803558 | 刘识贤 | 57 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 13.76 | 47041.52 | 1.42 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
75 | 穗公租房申字201803518 | 高玉妃 | 48 | 海珠区 | 瑞宝 | 自有产权住房 | 无 | 1 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 39.19 | ||
76 | 穗公租房申字201803478 | 贝志玉 | 54 | 白云区 | 同和 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 26100.00 | 3.00 | 住房租赁补贴 | 675.00 | ||
77 | 穗公租房申字201803476 | 赖红英 | 44 | 白云区 | 同和 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 38300.00 | 2.15 | 承租公共租赁住房 | 1012.50 | ||
78 | 穗公租房申字201803445 | 麦红莲 | 44 | 白云区 | 棠景 | 公租房 | 广州市越秀区建设街环卫站 | 4 | 2.83 | 0.00 | 22740.00 | 0.43 | 承租公共租赁住房 | 1095.30 | ||
79 | 穗公租房申字201803447 | 姚小兵 | 41 | 海珠区 | 滨江 | 公租房 | 广州金时电子设备厂 | 3 | 0.00 | 0.00 | 24325.44 | 11.20 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
80 | 穗公租房申字201803403 | 韩婷 | 25 | 白云区 | 棠景 | 公租房 | 无 | 3 | 5.68 | 0.00 | 36000.00 | 2.95 | 承租公共租赁住房 | 629.10 | ||
81 | 穗公租房申字201803358 | 刘丽君 | 49 | 海珠区 | 素社 | 公租房 | 灵活就业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 5500.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
82 | 穗公租房申字201803274 | 周杨润 | 31 | 海珠区 | 瑞宝 | 公租房 | 广州化学试剂厂 | 3 | 0.00 | 0.00 | 57740.78 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
83 | 穗公租房申字201803272 | 肖瑞师 | 65 | 海珠区 | 沙园 | 借住房或租住私房 | 退休(外省) | 2 | 0.00 | 0.00 | 64548.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 412.50 | ||
84 | 穗公租房申字201803266 | 崔瑞好 | 52 | 海珠区 | 素社 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32457.16 | 0.46 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 萝岗 | |
85 | 穗公租房申字201803291 | 马世忠 | 62 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32987.52 | 0.50 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
86 | 穗公租房申字201803217 | 陈顺显 | 45 | 白云区 | 同德 | 公租房 | 北京世纪卓越快递服务有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 72420.82 | 1.78 | 承租公共租赁住房 | 787.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
87 | 穗公租房申字201803176 | 王健清 | 29 | 越秀区 | 登峰 | 公租房 | 广州市根之源人力资源服务有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 65819.39 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
88 | 穗公租房申字201712074 | 姚焕宜 | 58 | 黄埔区 | 穗东 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 17112.45 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 354.38 | ||
89 | 穗公租房申字201711838 | 陈振雄 | 44 | 海珠区 | 南石头 | 公租房 | 私人雇主 | 1 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
90 | 穗公租房申字201711704 | 王会英 | 42 | 白云区 | 云城 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32240.21 | 1.31 | 承租公共租赁住房 | 281.25 | ||
91 | 穗公租房申字201711705 | 吴牡丹 | 49 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 广州粤华物业有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 95166.80 | 11.20 | 承租公共租赁住房 | 825.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
92 | 穗公租房申字201711585 | 周强华 | 51 | 海珠区 | 海幢 | 公租房 | 灵活就业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9600.00 | 0.03 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
93 | 穗公租房申字201711111 | 黄伟琼 | 32 | 南沙区 | 珠江街道办事处 | 借住房或租住私房 | 广州市南沙区联创电脑科技店 | 4 | 0.00 | 0.00 | 45600.00 | 3.50 | 住房租赁补贴 | 911.25 | ||
94 | 穗公租房申字201711128 | 徐超文 | 39 | 海珠区 | 海幢 | 公租房 | 散工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.01 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
95 | 穗公租房申字201711041 | 胡永健 | 36 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 安信证券股份有限公司广州新港西路证券营业部 | 3 | 0.00 | 0.00 | 9712.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
96 | 穗公租房申字201710669 | 区继权 | 40 | 白云区 | 三元里 | 公租房 | 广州第二巴士 | 4 | 0.00 | 0.00 | 88978.80 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1050.00 | ||
97 | 穗公租房申字201710694 | 王叔宝 | 74 | 增城区 | 正果镇 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 7200.00 | 2.69 | 住房租赁补贴 | 682.50 | |||
98 | 穗公租房申字201710587 | 陈榕生 | 54 | 增城区 | 正果镇 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 住房租赁补贴 | 511.88 | |||
99 | 穗公租房申字201710581 | 官亚二 | 37 | 南沙区 | 珠江街道办事处 | 借住房或租住私房 | 南沙区珠江街 | 4 | 0.00 | 0.00 | 48000.00 | 7.08 | 住房租赁补贴 | 1215.00 | ||
100 | 穗公租房申字201710516 | 郭雄 | 57 | 从化区 | 街口 | 公租房 | 灵活就业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 56660.32 | 0.21 | 承租公共租赁住房 | 472.50 | 从化 |
相关附件
相关新闻