当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第3755批〕 〔06-21〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201801363 | 苏少蝶 | 59 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31129.86 | 8.94 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
2 | 穗公租房申字201704212 | 荆萍 | 45 | 番禺区 | 市桥 | 借住房或租住私房 | 散工 | 3 | 0.00 | 0.00 | 9500.00 | 1.38 | 住房租赁补贴 | 911.25 | ||
3 | 穗公租房申字201801244 | 欧春山 | 55 | 番禺区 | 市桥 | 公租房 | 灵活就业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.16 | 承租公共租赁住房 | 354.38 | ||
4 | 穗公租房申字201801198 | 杨东升 | 34 | 番禺区 | 洛浦 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.95 | 承租公共租赁住房 | 911.25 | ||
5 | 穗公租房申字201801158 | 陆昕 | 33 | 越秀区 | 六榕 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
6 | 穗公租房申字201801155 | 陈国元 | 54 | 番禺区 | 石基镇 | 公租房 | 散工 | 4 | 0.00 | 0.00 | 81040.00 | 9.12 | 承租公共租赁住房 | 945.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
7 | 穗公租房申字201800833 | 黎家威 | 26 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 62800.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
8 | 穗公租房申字201800872 | 原智聪 | 29 | 白云区 | 三元里 | 公租房 | 广州市越秀区城市管理局 | 2 | 0.00 | 0.00 | 36871.63 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 525.00 | ||
9 | 穗公租房申字201800789 | 许志远 | 62 | 越秀区 | 六榕 | 自有产权住房 | 无 | 1 | 6.02 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 481.55 | ||
10 | 穗公租房申字201800740 | 谢幼红 | 59 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 67649.25 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
11 | 穗公租房申字201800474 | 李育连 | 43 | 越秀区 | 六榕 | 借住房或租住私房 | 广州市8字连锁店有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 70090.90 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 618.75 | ||
12 | 穗公租房申字201800401 | 冼振忠 | 58 | 越秀区 | 六榕 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 804.38 | ||
13 | 穗公租房申字201800200 | 朱伟年 | 50 | 越秀区 | 六榕 | 借住房或租住私房 | 家政 | 1 | 0.00 | 0.00 | 19200.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 433.13 | ||
14 | 穗公租房申字201800146 | 李忠生 | 31 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6623.22 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
15 | 穗公租房申字201800103 | 余维安 | 60 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
16 | 穗公租房申字201800113 | 梁佩萍 | 50 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 离退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18013.98 | 8.66 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
17 | 穗公租房申字201711967 | 陈菲 | 35 | 越秀区 | 东山 | 公租房 | 失业人员 | 4 | 8.68 | 0.00 | 48000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 625.68 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
18 | 穗公租房申字201711927 | 郑沛兰 | 55 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30013.29 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
19 | 穗公租房申字201711870 | 彭汉强 | 35 | 越秀区 | 华乐 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 26395.29 | 0.50 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺 | |
20 | 穗公租房申字201711857 | 黄耀强 | 59 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 唯美美容美发 | 2 | 0.00 | 0.00 | 27000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
21 | 穗公租房申字201711791 | 邓海凤 | 49 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 21600.00 | 0.03 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
22 | 穗公租房申字201710852 | 李瑞欢 | 30 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 星汇电影城 | 4 | 0.00 | 0.00 | 53384.45 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
23 | 穗公租房申字201710497 | 尹珣莹 | 53 | 越秀区 | 大东 | 借住房或租住私房 | 养老金 | 1 | 0.00 | 0.00 | 35185.16 | 1.03 | 住房租赁补贴 | 309.38 | ||
24 | 穗公租房申字201710312 | 列顺英 | 65 | 增城区 | 仙村镇 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 511.88 | |||
25 | 穗公租房申字201710196 | 邹娟 | 37 | 越秀区 | 白云 | 公租房 | 贵阳特种变压器厂 | 3 | 0.00 | 0.00 | 38791.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
26 | 穗公租房申字201709392 | 谢斌 | 43 | 越秀区 | 矿泉 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 53448.58 | 13.05 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
27 | 穗公租房申字201709339 | 刘敏琪 | 34 | 越秀区 | 白云 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 58006.61 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
28 | 穗公租房申字201709331 | 谢洪德 | 62 | 越秀区 | 白云 | 公租房 | 广东金狮保安服务有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31200.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 番禺 | |
29 | 穗公租房申字201709243 | 钟立斌 | 35 | 越秀区 | 华乐 | 借住房或租住私房 | 海珠区龙凤街道办事处 | 4 | 0.00 | 0.00 | 69661.00 | 7.66 | 住房租赁补贴 | 1155.00 | ||
30 | 穗公租房申字201708955 | 黄志敏 | 59 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 广东尚义贸易有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
31 | 穗公租房申字201708359 | 黄德麟 | 51 | 越秀区 | 东山 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 58000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
32 | 穗公租房申字201708366 | 梁少梅 | 50 | 越秀区 | 东山 | 公租房 | 打散工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31200.00 | 3.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
33 | 穗公租房申字201707601 | 梁智坚 | 35 | 越秀区 | 梅花村 | 公租房 | 广州市越秀区城管中队 | 3 | 0.00 | 0.00 | 87633.94 | 3.10 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
34 | 穗公租房申字201801303 | 冼秀珍 | 54 | 越秀区 | 六榕 | 自有产权住房 | 无 | 1 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 269.73 |
相关附件
相关新闻