当前位置:
公共租赁住房保障期满审查结果公示〔2018年第5604批〕 〔08-31〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 保障方式 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||
1 | 穗廉租房申字20121635 | 曾伟明 | 47 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 20428.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
2 | 穗公租房申字201403859 | 罗海清 | 55 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 西村街 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10560.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
3 | 穗廉租房申字200906964 | 林炳胜 | 64 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 33190.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
4 | 穗廉租房申字200819156 | 黄镇邦 | 53 | 荔湾区 | 东漖 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 31272.00 | 0.18 | 承租公共租赁住房 | |
5 | 穗廉租房申字20123307 | 叶卫荣 | 55 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 40974.04 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
6 | 20072090 | 范志成 | 54 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 32900.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
7 | 20071997 | 何锦辉 | 57 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 29400.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
8 | 20080785 | 陈友好 | 65 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 西村街 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | |
9 | 穗廉租房申字200903949 | 郑苏均 | 56 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33684.00 | 0.31 | 承租公共租赁住房 | |
10 | 72012 | 冯伟昌 | 59 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 32256.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
11 | 穗廉租房申字20130624 | 何碧兰 | 57 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 21600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
12 | 4421 | 黄飞 | 77 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 5 | 0.00 | 0.00 | 49200.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
13 | 穗廉租房申字200815179 | 叶健滔 | 60 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 无业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 34713.72 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
14 | 穗廉租房申字20121995 | 邝仲和 | 54 | 荔湾区 | 茶滘 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 10800.00 | 0.05 | 承租公共租赁住房 | |
15 | 穗廉租房申字20111966 | 谭远明 | 65 | 荔湾区 | 东漖 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 15579.00 | 0.10 | 承租公共租赁住房 | |
16 | 穗廉租房申字200903277 | 霍丽红 | 50 | 荔湾区 | 昌华 | 公租房 | 昌华街 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12960.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
17 | 20080707 | 陈雄志 | 53 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 永通驾校 | 2 | 0.00 | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
18 | 穗廉租房申字20086548 | 张秀清 | 55 | 荔湾区 | 石围塘 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12656.00 | 0.04 | 承租公共租赁住房 | |
19 | 20071093 | 毕家曙 | 59 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 26958.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
20 | 20071875 | 伍伟强 | 59 | 荔湾区 | 东沙 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
21 | 穗廉租房申字20102858 | 毛志雄 | 53 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10260.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
22 | 穗廉租房申字200906123 | 李结娣 | 56 | 荔湾区 | 石围塘 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10556.00 | 0.01 | 承租公共租赁住房 | |
23 | 穗廉租房申字20113912 | 谭铁伟 | 51 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10800.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
24 | 穗廉租房申字20111596 | 吴东灿 | 41 | 天河区 | 车陂 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12096.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
25 | 穗公租房申字201401598 | 范志雄 | 53 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 无 | 1 | 7.41 | 0.00 | 10320.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
26 | 4441 | 黄少欢 | 56 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10623.00 | 0.01 | 承租公共租赁住房 | |
27 | 穗廉租房申字200908105 | 黄惠珍 | 55 | 荔湾区 | 石围塘 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 23212.00 | 0.26 | 承租公共租赁住房 | |
28 | 穗廉租房申字20103419 | 张美艳 | 47 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
29 | 穗公租房申字201304461 | 吴进福 | 49 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 8400.00 | 0.07 | 承租公共租赁住房 | |
30 | 穗廉租房申字20112499 | 巫绿琼 | 46 | 天河区 | 车陂 | 公租房 | 家政 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2337.60 | 1.68 | 承租公共租赁住房 | |
31 | 穗廉租房申字20123340 | 雷干潮 | 61 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10236.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | |
32 | 穗廉租房申字200812816 | 陈艳燊 | 51 | 番禺区 | 市桥 | 借住房或租住私房 | 市桥街 | 4 | 0.00 | 0.00 | 56795.16 | 0.00 | 住房租赁补贴 | |
33 | 穗公租房申字201403739 | 沈志中 | 35 | 番禺区 | 大石 | 借住房或租住私房 | 广州长丰网络技术有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 56803.00 | 9.83 | 住房租赁补贴 | |
34 | 穗廉租房申字200811737 | 方畅明 | 54 | 越秀区 | 矿泉 | 借住房或租住私房 | 矿泉街 | 3 | 0.00 | 0.00 | 19300.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | |
35 | 穗廉租房申字20125461 | 黄铭华 | 53 | 番禺区 | 市桥 | 借住房或租住私房 | 市桥街 | 2 | 0.00 | 0.00 | 21600.00 | 0.10 | 住房租赁补贴 | |
36 | 穗廉租房申字20113736 | 李丽桃 | 69 | 海珠区 | 江海 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 住房租赁补贴 | |
37 | 穗公租房申字201403625 | 简源辉 | 49 | 番禺区 | 市桥 | 借住房或租住私房 | 广州资顺再生资源回收有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 45480.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | |
38 | 穗廉租房申字20120760 | 林展豪 | 62 | 番禺区 | 市桥 | 打散工 | 4 | 0.00 | 0.00 | 44244.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | ||
39 | 穗廉租房申字200810171 | 简钻玲 | 42 | 番禺区 | 钟村 | 番禺区钟村镇 | 4 | 0.00 | 0.00 | 34356.00 | 0.10 | 住房租赁补贴 | ||
40 | 穗廉租房申字200810682 | 梁笑霞 | 46 | 番禺区 | 市桥 | 借住房或租住私房 | 市桥街 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33262.48 | 0.00 | 住房租赁补贴 | |
41 | 穗廉租房申字20102508 | 章东早 | 45 | 越秀区 | 农林 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 28800.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | |
42 | 穗廉租房申字200814480 | 杜洁贞 | 67 | 番禺区 | 市桥 | 借住房或租住私房 | 市桥街 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | |
43 | 穗廉租房申字200812694 | 苏树荣 | 46 | 番禺区 | 市桥 | 借住房或租住私房 | 散工 | 3 | 0.00 | 0.00 | 44664.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | |
44 | 穗公租房申字201403190 | 郑远腾 | 52 | 越秀区 | 东山 | 借住房或租住私房 | 东山街低保 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16270.32 | 0.00 | 住房租赁补贴 | |
45 | 穗公租房申字201403826 | 严剑鸿 | 57 | 荔湾区 | 逢源 | 无 | 3 | 5.84 | 0.00 | 63385.00 | 4.74 | 住房租赁补贴 | ||
46 | 穗公租房申字201301472 | 余建华 | 63 | 海珠区 | 江海 | 借住房或租住私房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 45589.53 | 2.87 | 住房租赁补贴 | |
47 | 穗廉租房申字20123643 | 梁伟健 | 40 | 海珠区 | 赤岗 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7776.00 | 0.76 | 住房租赁补贴 | ||
48 | 20080233 | 朱卫 | 61 | 越秀区 | 农林 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | |
49 | 穗廉租房申字200813734 | 刘玉婵 | 53 | 番禺区 | 市桥 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 46476.54 | 0.00 | 住房租赁补贴 | ||
50 | 穗廉租房申字20087006 | 刘兴标 | 48 | 海珠区 | 赤岗 | 借住房或租住私房 | 赤岗街 | 3 | 0.00 | 0.00 | 27000.00 | 0.69 | 住房租赁补贴 | |
51 | 穗廉租房申字20130146 | 黄锦生 | 55 | 荔湾区 | 冲口 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | |
52 | 穗廉租房申字20120315 | 何志伟 | 55 | 越秀区 | 大东 | 借住房或租住私房 | 散工 | 2 | 0.00 | 0.00 | 63879.69 | 6.06 | 住房租赁补贴 | |
53 | 穗公租房申字201500629 | 钟晓平 | 42 | 番禺区 | 化龙镇 | 借住房或租住私房 | 化龙镇盛龙社区居委会 | 3 | 0.00 | 0.00 | 70740.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | |
54 | 穗廉租房申字20083414 | 郭智豪 | 45 | 增城区 | 石滩镇 | 借住房或租住私房 | 打散工 | 3 | 0.00 | 0.00 | 11000.00 | 4.88 | 住房租赁补贴 | |
55 | 穗公租房申字201501943 | 梁伟杰 | 41 | 荔湾区 | 逢源 | 借住房或租住私房 | 越秀区登峰街流动人员和出租屋管理服务中心 | 3 | 0.00 | 0.00 | 43984.88 | 0.00 | 住房租赁补贴 | |
56 | 穗廉租房申字20124378 | 冯淑华 | 60 | 越秀区 | 北京 | 借住房或租住私房 | 低保 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18906.00 | 0.15 | 住房租赁补贴 | |
57 | 穗公租房申字201502684 | 冯笑玲 | 53 | 越秀区 | 六榕 | 借住房或租住私房 | 广州市海珠区江南仁仁装潢社 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7200.00 | 0.48 | 住房租赁补贴 | |
58 | 穗廉租房申字200906847 | 伍锦麟 | 39 | 荔湾区 | 逢源 | 广州百佳超级市场有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 46896.16 | 2.85 | 住房租赁补贴 | ||
59 | 穗公租房申字201500829 | 李劲松 | 45 | 越秀区 | 登峰 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | |
60 | 穗公租房申字201403987 | 沈志锋 | 33 | 番禺区 | 大石 | 借住房或租住私房 | 广州国际贸易有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 36000.00 | 0.40 | 住房租赁补贴 | |
61 | 穗公租房申字201502149 | 彭子伟 | 53 | 荔湾区 | 花地 | 无单位 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10800.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | ||
62 | 穗公租房申字201402405 | 周伟星 | 53 | 荔湾区 | 龙津 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10800.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | |
63 | 穗公租房申字201502484 | 朱广泽 | 55 | 越秀区 | 北京 | 广州市白云区保安服务公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24530.20 | 2.37 | 住房租赁补贴 | ||
64 | 穗廉租房申字200811281 | 赖伟健 | 55 | 越秀区 | 北京 | 散工 | 2 | 0.00 | 0.00 | 31999.37 | 0.00 | 住房租赁补贴 | ||
65 | 穗廉租房申字20083769 | 谢卫雄 | 51 | 番禺区 | 南村镇 | 南村镇 | 1 | 0.00 | 0.00 | 11366.43 | 3.52 | 住房租赁补贴 | ||
66 | 穗公租房申字201504383 | 赖碧玲 | 52 | 越秀区 | 梅花村 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 住房租赁补贴 | |
67 | 穗廉租房申字20121336 | 梁伟添 | 56 | 荔湾区 | 东沙 | 借住房或租住私房 | 东沙街 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | |
68 | 穗公租房申字201403970 | 禤秉南 | 55 | 海珠区 | 沙园 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 66480.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | |
69 | 穗廉租房申字20113621 | 黄芳 | 45 | 番禺区 | 南村镇 | 南村镇 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.25 | 住房租赁补贴 | ||
70 | 穗廉租房申字200811237 | 胡国蔚 | 49 | 番禺区 | 市桥 | 借住房或租住私房 | 市桥街东兴居委 | 2 | 0.00 | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | |
71 | 穗公租房申字201502029 | 黄佩珍 | 45 | 越秀区 | 大东 | 借住房或租住私房 | 广州市番禺成业化妆品厂 | 2 | 0.00 | 0.00 | 19997.90 | 8.73 | 住房租赁补贴 | |
72 | 穗廉租房申字20085528 | 吴妹珠 | 54 | 番禺区 | 市桥 | 借住房或租住私房 | 市桥街 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | |
73 | 穗廉租房申字200811498 | 谢泽权 | 38 | 番禺区 | 市桥 | 借住房或租住私房 | 市桥街 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | |
74 | 穗廉租房申字200908191 | 梁成武 | 38 | 南沙区 | 珠江街道办事处 | 借住房或租住私房 | 珠江街 | 3 | 0.00 | 0.00 | 52769.00 | 0.90 | 住房租赁补贴 |
相关附件
相关新闻